O que pesa sobre este terreno?
Escreva a morada de um terreno — ou clique no mapa, ou escreva o seu NIP — e veja o prédio da Carta Cadastral, a sua área e as servidões e restrições de utilidade pública que o atravessam: REN, RAN, Rede Natura 2000, áreas protegidas, património classificado. 1 821 153 prédios, gratuito, sem registo.
O relatório deste prédio — 19 €
Num só PDF datado: a identificação do prédio na Carta Cadastral, cada servidão e restrição de utilidade pública que o atravessa (REN, RAN, Rede Natura 2000, áreas protegidas, património classificado, zonas adjacentes…) com a parte da área afetada e o diploma aplicável, a classificação do solo no PDM, a perigosidade de incêndio rural e a ocupação do solo, e o que cada regime implica antes de comprar ou de construir. PDF em 24 horas; paga depois de o receber.
1 116 062 prédios (61 %) são atravessados por pelo menos uma restrição cartografada.
Servidões e restrições
| Servidão ou restrição | Prédios | Parte |
|---|---|---|
| Reserva Ecológica Nacional (REN) | 632 324 | 35 % |
| Reserva Agrícola Nacional (RAN) | 556 012 | 31 % |
| Área protegida | 174 510 | 10 % |
| Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação | 301 292 | 17 % |
| Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial | 120 731 | 7 % |
| Regime florestal total | 1 912 | 0 % |
| Regime florestal parcial | 17 095 | 1 % |
| Regime florestal parcial obrigatório | 12 | 0 % |
| Zona de proteção de imóvel classificado | 60 835 | 3 % |
| Zona adjacente — ocupação proibida | 935 | 0 % |
| Zona adjacente — ocupação condicionada | 2 395 | 0 % |
Por distrito
| Distrito | Concelhos | Prédios | Com restrição |
|---|---|---|---|
| Aveiro | 18 | 2 614 | 1 787 |
| Beja | 14 | 89 682 | 74 485 |
| Braga | 14 | 1 070 | 914 |
| Bragança | 12 | 91 935 | 63 985 |
| Castelo Branco | 11 | 168 737 | 72 173 |
| Coimbra | 17 | 44 430 | 25 026 |
| Faro | 16 | 310 128 | 212 068 |
| Guarda | 14 | 47 105 | 24 931 |
| Leiria | 16 | 104 293 | 72 787 |
| Lisboa | 16 | 210 832 | 123 788 |
| Portalegre | 15 | 76 250 | 50 291 |
| Porto | 17 | 68 413 | 20 518 |
| Santarém | 21 | 398 772 | 218 986 |
| Setúbal | 13 | 56 262 | 26 354 |
| Viana do Castelo | 10 | 1 382 | 1 006 |
| Vila Real | 14 | 45 056 | 42 875 |
| Viseu | 24 | 60 311 | 52 821 |
| Évora | 14 | 43 881 | 31 267 |
O que é o NIP
Desde 21 de novembro de 2023 (Decreto-Lei n.º 72/2023), cada prédio inscrito na Carta Cadastral tem um identificador único, o número de inscrição predial: três letras e nove algarismos. O cadastro predial ainda não cobre todo o território: onde não existe, o prédio identifica-se pelo artigo matricial e pela descrição predial.