Distrito de Évora
43 881 prédios cadastrados no distrito de Évora, em 14 concelhos com cadastro predial publicado.
Servidões e restrições
| Servidão ou restrição | Prédios | Parte |
|---|---|---|
| Reserva Ecológica Nacional (REN) | 21 391 | 49 % |
| Reserva Agrícola Nacional (RAN) | 19 247 | 44 % |
| Área protegida | 12 | 0 % |
| Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação | 1 933 | 4 % |
| Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial | 2 069 | 5 % |
| Regime florestal total | 53 | 0 % |
| Regime florestal parcial | 51 | 0 % |
| Zona de proteção de imóvel classificado | 843 | 2 % |
Concelhos
| Concelho | Freguesias | Prédios | Com restrição |
|---|---|---|---|
| Alandroal | 4 | 4 493 | 2 605 |
| Arraiolos | 6 | 2 201 | 1 876 |
| Borba | 4 | 2 570 | 1 899 |
| Estremoz | 9 | 5 360 | 4 090 |
| Montemor-o-Novo | 10 | 3 457 | 2 611 |
| Mora | 4 | 1 792 | 1 318 |
| Mourão | 3 | 2 185 | 2 148 |
| Portel | 8 | 3 250 | 2 308 |
| Redondo | 2 | 2 866 | 2 076 |
| Reguengos de Monsaraz | 4 | 5 853 | 3 551 |
| Vendas Novas | 2 | 1 212 | 661 |
| Viana do Alentejo | 3 | 1 750 | 1 418 |
| Vila Viçosa | 4 | 1 918 | 1 273 |
| Évora | 12 | 4 974 | 3 433 |
O relatório deste prédio — 19 €
Num só PDF datado: a identificação do prédio na Carta Cadastral, cada servidão e restrição de utilidade pública que o atravessa (REN, RAN, Rede Natura 2000, áreas protegidas, património classificado, zonas adjacentes…) com a parte da área afetada e o diploma aplicável, a classificação do solo no PDM, a perigosidade de incêndio rural e a ocupação do solo, e o que cada regime implica antes de comprar ou de construir. PDF em 24 horas; paga depois de o receber.