Distrito de Portalegre
76 250 prédios cadastrados no distrito de Portalegre, em 15 concelhos com cadastro predial publicado.
Servidões e restrições
| Servidão ou restrição | Prédios | Parte |
|---|---|---|
| Reserva Ecológica Nacional (REN) | 35 486 | 47 % |
| Reserva Agrícola Nacional (RAN) | 20 410 | 27 % |
| Área protegida | 10 122 | 13 % |
| Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação | 24 850 | 33 % |
| Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial | 1 887 | 2 % |
| Regime florestal total | 59 | 0 % |
| Regime florestal parcial | 18 | 0 % |
| Zona de proteção de imóvel classificado | 943 | 1 % |
Concelhos
| Concelho | Freguesias | Prédios | Com restrição |
|---|---|---|---|
| Alter do Chão | 4 | 1 643 | 1 479 |
| Arronches | 3 | 1 631 | 1 511 |
| Avis | 6 | 1 936 | 1 708 |
| Campo Maior | 3 | 4 218 | 4 218 |
| Castelo de Vide | 4 | 2 414 | 2 407 |
| Crato | 4 | 3 337 | 2 309 |
| Elvas | 8 | 4 450 | 3 614 |
| Fronteira | 3 | 1 428 | 991 |
| Gavião | 4 | 19 911 | 3 844 |
| Marvão | 4 | 3 476 | 3 476 |
| Monforte | 4 | 1 110 | 899 |
| Nisa | 7 | 15 220 | 10 524 |
| Ponte de Sor | 7 | 6 420 | 5 617 |
| Portalegre | 7 | 6 060 | 5 042 |
| Sousel | 4 | 2 996 | 2 652 |
O relatório deste prédio — 19 €
Num só PDF datado: a identificação do prédio na Carta Cadastral, cada servidão e restrição de utilidade pública que o atravessa (REN, RAN, Rede Natura 2000, áreas protegidas, património classificado, zonas adjacentes…) com a parte da área afetada e o diploma aplicável, a classificação do solo no PDM, a perigosidade de incêndio rural e a ocupação do solo, e o que cada regime implica antes de comprar ou de construir. PDF em 24 horas; paga depois de o receber.