Distrito de Beja
89 682 prédios cadastrados no distrito de Beja, em 14 concelhos com cadastro predial publicado.
Servidões e restrições
| Servidão ou restrição | Prédios | Parte |
|---|---|---|
| Reserva Ecológica Nacional (REN) | 49 654 | 55 % |
| Reserva Agrícola Nacional (RAN) | 35 597 | 40 % |
| Área protegida | 7 904 | 9 % |
| Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação | 12 348 | 14 % |
| Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial | 19 487 | 22 % |
| Regime florestal parcial | 104 | 0 % |
| Zona de proteção de imóvel classificado | 286 | 0 % |
Concelhos
| Concelho | Freguesias | Prédios | Com restrição |
|---|---|---|---|
| Aljustrel | 5 | 2 786 | 2 668 |
| Almodôvar | 8 | 9 802 | 8 271 |
| Alvito | 2 | 1 820 | 1 591 |
| Barrancos | 1 | 729 | 729 |
| Beja | 12 | 7 042 | 6 753 |
| Castro Verde | 4 | 1 657 | 1 497 |
| Cuba | 4 | 3 866 | 2 165 |
| Ferreira do Alentejo | 6 | 4 116 | 3 902 |
| Moura | 6 | 11 924 | 9 238 |
| Mértola | 7 | 10 333 | 8 727 |
| Odemira | 14 | 12 246 | 11 121 |
| Ourique | 5 | 4 584 | 3 353 |
| Serpa | 6 | 14 434 | 10 942 |
| Vidigueira | 4 | 4 343 | 3 528 |
O relatório deste prédio — 19 €
Num só PDF datado: a identificação do prédio na Carta Cadastral, cada servidão e restrição de utilidade pública que o atravessa (REN, RAN, Rede Natura 2000, áreas protegidas, património classificado, zonas adjacentes…) com a parte da área afetada e o diploma aplicável, a classificação do solo no PDM, a perigosidade de incêndio rural e a ocupação do solo, e o que cada regime implica antes de comprar ou de construir. PDF em 24 horas; paga depois de o receber.