nip-pt

CABO ESPICHEL

Início › Restrições › Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial

Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial « CABO ESPICHEL » — DL 204/2015. A Carta Cadastral conta 161 prédios atravessados por esta servidão.

Proteção das aves selvagens: certas ações dependem de parecer do ICNF.

NIPFreguesiaÁreaParte afetada
AAA 000 083 449Sesimbra (Castelo)3,20 ha5 %
AAA 000 083 468Sesimbra (Castelo)2,27 ha18 %
AAA 000 083 474Sesimbra (Castelo)1,00 ha100 %
AAA 000 083 475Sesimbra (Castelo)1,11 ha100 %
AAA 000 083 476Sesimbra (Castelo)1,61 ha53 %
AAA 000 083 510Sesimbra (Castelo)1,45 ha10 %
AAA 000 083 514Sesimbra (Castelo)2,41 ha5 %
AAA 000 083 517Sesimbra (Castelo)12,95 ha43 %
AAA 000 083 520Sesimbra (Castelo)6,09 ha12 %
AAA 000 083 534Sesimbra (Castelo)1,23 ha8 %
AAA 000 083 547Sesimbra (Castelo)2,18 ha6 %
AAA 000 083 573Sesimbra (Castelo)11,28 ha6 %
AAA 000 083 584Sesimbra (Castelo)1,80 ha6 %
AAA 000 083 585Sesimbra (Castelo)18,72 ha21 %
AAA 000 083 595Sesimbra (Castelo)8,15 ha20 %
AAA 000 083 606Sesimbra (Castelo)3,73 ha21 %
AAA 000 083 640Sesimbra (Castelo)5,50 ha11 %
AAA 000 083 650Sesimbra (Castelo)4,19 ha29 %
AAA 000 083 958Sesimbra (Castelo)3,86 ha51 %
AAA 000 083 965Sesimbra (Castelo)1,72 ha66 %
AAA 000 084 021Sesimbra (Castelo)2,86 ha20 %
AAA 000 084 022Sesimbra (Castelo)1,89 ha16 %
AAA 000 084 026Sesimbra (Castelo)2,70 ha9 %
AAA 000 084 029Sesimbra (Castelo)6,38 ha16 %
AAA 000 084 143Sesimbra (Castelo)7,30 ha94 %
AAA 000 084 146Sesimbra (Castelo)3,57 ha60 %
AAA 000 084 148Sesimbra (Castelo)2,03 ha73 %
AAA 000 084 151Sesimbra (Castelo)2,24 ha72 %
AAA 000 084 152Sesimbra (Castelo)1,97 ha79 %
AAA 000 084 158Sesimbra (Castelo)13,19 ha41 %
AAA 000 084 202Sesimbra (Castelo)7 451 m²100 %
AAA 000 084 207Sesimbra (Castelo)7 032 m²100 %
AAA 000 084 209Sesimbra (Castelo)6 103 m²100 %
AAA 000 084 210Sesimbra (Castelo)1,79 ha2 %
AAA 000 084 211Sesimbra (Castelo)1,02 ha100 %
AAA 000 084 212Sesimbra (Castelo)6 737 m²100 %
AAA 000 084 213Sesimbra (Castelo)5 178 m²99 %
AAA 000 084 215Sesimbra (Castelo)2,11 ha100 %
AAA 000 084 217Sesimbra (Castelo)1,16 ha100 %
AAA 000 084 225Sesimbra (Castelo)4,06 ha11 %
AAA 000 084 226Sesimbra (Castelo)8 629 m²100 %
AAA 000 084 577Sesimbra (Castelo)1,10 ha100 %
AAA 000 084 592Sesimbra (Castelo)3,08 ha80 %
AAA 000 084 594Sesimbra (Castelo)1,26 ha52 %
AAA 000 084 595Sesimbra (Castelo)1,67 ha56 %
AAA 000 084 596Sesimbra (Castelo)2,72 ha80 %
AAA 000 084 599Sesimbra (Castelo)7,31 ha51 %
AAA 000 084 603Sesimbra (Castelo)1,04 ha100 %
AAA 000 084 604Sesimbra (Castelo)8,08 ha53 %
AAA 000 084 607Sesimbra (Castelo)1,37 ha100 %
AAA 000 084 608Sesimbra (Castelo)1,46 ha74 %
AAA 000 084 609Sesimbra (Castelo)8 609 m²100 %
AAA 000 084 610Sesimbra (Castelo)1,06 ha100 %
AAA 000 084 611Sesimbra (Castelo)1,06 ha100 %
AAA 000 084 612Sesimbra (Castelo)2,38 ha100 %
AAA 000 084 613Sesimbra (Castelo)2,55 ha24 %
AAA 000 084 614Sesimbra (Castelo)2,67 ha30 %
AAA 000 084 615Sesimbra (Castelo)9 814 m²92 %
AAA 000 084 617Sesimbra (Castelo)3,32 ha29 %
AAA 000 084 618Sesimbra (Castelo)2,63 ha47 %
AAA 000 084 619Sesimbra (Castelo)4,58 ha47 %
AAA 000 084 621Sesimbra (Castelo)3,85 ha50 %
AAA 000 084 628Sesimbra (Castelo)8,92 ha52 %
AAA 000 084 634Sesimbra (Castelo)7 505 m²100 %
AAA 000 084 639Sesimbra (Castelo)1,81 ha1 %
AAA 000 084 643Sesimbra (Castelo)3,63 ha1 %
AAA 000 084 650Sesimbra (Castelo)1 755 m²96 %
AAA 000 084 657Sesimbra (Castelo)5 594 m²85 %
AAA 000 084 676Sesimbra (Castelo)1,76 ha100 %
AAA 000 084 692Sesimbra (Castelo)1,00 ha100 %
AAA 000 084 712Sesimbra (Castelo)9 108 m²1 %
AAA 000 084 715Sesimbra (Castelo)1,26 ha100 %
AAA 000 084 719Sesimbra (Castelo)50,55 ha44 %
AAA 000 084 726Sesimbra (Castelo)1,48 ha2 %
AAA 000 084 734Sesimbra (Castelo)2,24 ha100 %
AAA 000 084 737Sesimbra (Castelo)1,01 ha99 %
AAA 000 084 738Sesimbra (Castelo)1,27 ha100 %
AAA 000 084 739Sesimbra (Castelo)1,00 ha100 %
AAA 000 084 745Sesimbra (Castelo)9 192 m²100 %
AAA 000 084 753Sesimbra (Castelo)1,06 ha100 %
AAA 000 085 208Sesimbra (Castelo)2,31 ha100 %
AAA 000 085 210Sesimbra (Castelo)6,42 ha86 %
AAA 000 085 216Sesimbra (Castelo)3,24 ha100 %
AAA 000 085 217Sesimbra (Castelo)4 735 m²100 %
AAA 000 085 218Sesimbra (Castelo)1,71 ha100 %
AAA 000 085 219Sesimbra (Castelo)722 m²100 %
AAA 000 085 220Sesimbra (Castelo)3 065 m²100 %
AAA 000 085 221Sesimbra (Castelo)705 m²100 %
AAA 000 085 222Sesimbra (Castelo)1,12 ha100 %
AAA 000 085 223Sesimbra (Castelo)1 257 m²100 %
AAA 000 085 224Sesimbra (Castelo)3 575 m²100 %
AAA 000 085 225Sesimbra (Castelo)1,40 ha100 %
AAA 000 085 228Sesimbra (Castelo)8 541 m²100 %
AAA 000 085 229Sesimbra (Castelo)1 592 m²49 %
AAA 000 085 230Sesimbra (Castelo)3 184 m²95 %
AAA 000 085 231Sesimbra (Castelo)1 048 m²60 %
AAA 000 085 232Sesimbra (Castelo)1,03 ha96 %
AAA 000 085 233Sesimbra (Castelo)1,13 ha100 %
AAA 000 085 234Sesimbra (Castelo)3 076 m²91 %
AAA 000 085 235Sesimbra (Castelo)4 239 m²92 %
AAA 000 085 236Sesimbra (Castelo)3 872 m²14 %
AAA 000 085 237Sesimbra (Castelo)1,59 ha91 %
AAA 000 085 239Sesimbra (Castelo)9 709 m²93 %
AAA 000 085 273Sesimbra (Castelo)2 211 m²10 %
AAA 000 085 274Sesimbra (Castelo)1,79 ha86 %
AAA 000 085 276Sesimbra (Castelo)6 289 m²100 %
AAA 000 085 296Sesimbra (Castelo)5,17 ha55 %
AAA 000 085 297Sesimbra (Castelo)3,65 ha36 %
AAA 000 085 298Sesimbra (Castelo)3,38 ha15 %
AAA 000 085 305Sesimbra (Castelo)11,53 ha23 %
AAA 000 085 331Sesimbra (Castelo)14,97 ha39 %
AAA 000 085 387Sesimbra (Castelo)4,18 ha18 %
AAA 000 085 641Sesimbra (Castelo)8 360 m²100 %
AAA 000 085 674Sesimbra (Castelo)4 458 m²97 %
AAA 000 085 675Sesimbra (Castelo)6 523 m²100 %
AAA 000 085 678Sesimbra (Castelo)6,00 ha100 %
AAA 000 085 680Sesimbra (Castelo)7,25 ha100 %
AAA 000 085 683Sesimbra (Castelo)1,81 ha3 %
AAA 000 085 689Sesimbra (Castelo)2,90 ha100 %
AAA 000 085 692Sesimbra (Castelo)6 703 m²100 %
AAA 000 085 694Sesimbra (Castelo)8 064 m²100 %
AAA 000 085 696Sesimbra (Castelo)1,80 ha100 %
AAA 000 085 699Sesimbra (Castelo)12,31 ha15 %
AAA 000 085 701Sesimbra (Castelo)1,08 ha100 %
AAA 000 085 703Sesimbra (Castelo)8 384 m²100 %
AAA 000 085 704Sesimbra (Castelo)7 747 m²100 %
AAA 000 085 705Sesimbra (Castelo)9 827 m²1 %
AAA 000 085 707Sesimbra (Castelo)3,23 ha100 %
AAA 000 085 709Sesimbra (Castelo)4,47 ha100 %
AAA 000 085 712Sesimbra (Castelo)3,39 ha100 %
AAA 000 085 714Sesimbra (Castelo)7 658 m²100 %
AAA 000 085 715Sesimbra (Castelo)3,00 ha100 %
AAA 000 085 716Sesimbra (Castelo)1,98 ha2 %
AAA 000 085 720Sesimbra (Castelo)16,87 ha100 %
AAA 000 085 722Sesimbra (Castelo)5,24 ha100 %
AAA 000 085 723Sesimbra (Castelo)5 907 m²100 %
AAA 000 085 726Sesimbra (Castelo)3,48 ha100 %
AAA 000 085 728Sesimbra (Castelo)5,96 ha100 %
AAA 000 085 730Sesimbra (Castelo)1,64 ha2 %
AAA 000 085 735Sesimbra (Castelo)4,13 ha1 %
AAA 000 085 743Sesimbra (Castelo)8,68 ha68 %
AAA 000 085 748Sesimbra (Castelo)2,72 ha10 %
AAA 000 085 754Sesimbra (Castelo)4 137 m²100 %
AAA 000 087 953Sesimbra (Castelo)9 238 m²100 %
AAA 000 087 954Sesimbra (Castelo)441,90 ha100 %
AAA 000 087 956Sesimbra (Castelo)17,59 ha100 %
AAA 000 088 079Sesimbra (Castelo)1,60 ha100 %
AAA 001 573 275Sesimbra (Castelo)4,29 ha16 %
AAA 001 573 289Sesimbra (Castelo)7,39 ha67 %
AAA 001 573 290Sesimbra (Castelo)6,09 ha43 %
AAA 001 573 300Sesimbra (Castelo)3,35 ha31 %
AAA 001 573 309Sesimbra (Castelo)3,39 ha23 %
AAA 001 763 413Sesimbra (Castelo)1,65 ha100 %
AAA 001 773 235Sesimbra (Castelo)2,92 ha52 %
AAA 001 773 240Sesimbra (Castelo)9 027 m²36 %
AAA 001 773 241Sesimbra (Castelo)153,27 ha58 %
AAA 001 773 242Sesimbra (Castelo)1,23 ha1 %
AAA 001 773 243Sesimbra (Castelo)8 139 m²100 %
AAA 001 773 460Sesimbra (Castelo)6,18 ha1 %
AAA 001 776 480Sesimbra (Castelo)46,10 ha34 %
AAA 001 817 977Sesimbra (Castelo)2,08 ha56 %

O relatório deste prédio — 19 €

Num só PDF datado: a identificação do prédio na Carta Cadastral, cada servidão e restrição de utilidade pública que o atravessa (REN, RAN, Rede Natura 2000, áreas protegidas, património classificado, zonas adjacentes…) com a parte da área afetada e o diploma aplicável, a classificação do solo no PDM, a perigosidade de incêndio rural e a ocupação do solo, e o que cada regime implica antes de comprar ou de construir. PDF em 24 horas; paga depois de o receber.

19 €·Ver um relatório de exemplo (PDF)

Encomendar o relatório