NIP AAA 000 789 583 — prédio em Monsaraz (Reguengos de Monsaraz)
| NIP | AAA 000 789 583 |
|---|---|
| Freguesia | Monsaraz (código 071103) |
| Concelho · distrito | Reguengos de Monsaraz · Évora |
| Área cadastral | 60,85 ha |
| Coordenadas | 38.449728, -7.369364 |
Classificação do solo no PDM
Servidões e restrições de utilidade pública
| Servidão ou restrição | Regime | Parte da área |
|---|---|---|
| Reserva Agrícola Nacional (RAN) — REGUENGOS DE MONSARAZ | Decreto-Lei n.º 73/2009 | 10 % |
| Zona de proteção de imóvel classificado — CONJUNTO MEGALÍTICO DA HERDADE DO XEREZ | Lei n.º 107/2001 | 2 % |
| Zona de proteção de imóvel classificado — ERMIDA DE SANTA CATARINA DE MONSARAZ | Lei n.º 107/2001 | 1 % |
| Zona de proteção de imóvel classificado — CONVENTO DA ORADA | Lei n.º 107/2001 | 1 % |
O relatório deste prédio — 19 €
Num só PDF datado: a identificação do prédio na Carta Cadastral, cada servidão e restrição de utilidade pública que o atravessa (REN, RAN, Rede Natura 2000, áreas protegidas, património classificado, zonas adjacentes…) com a parte da área afetada e o diploma aplicável, a classificação do solo no PDM, a perigosidade de incêndio rural e a ocupação do solo, e o que cada regime implica antes de comprar ou de construir. PDF em 24 horas; paga depois de o receber.
Dados da Carta Cadastral e das SRUP publicados pela DGT, lidos em 2026-11-03. Não é uma certidão nem uma planta de condicionantes.