NIP AAA 000 767 282 — prédio em Penamacor (Penamacor)
| NIP | AAA 000 767 282 |
|---|---|
| Freguesia | Penamacor (código 050710) |
| Concelho · distrito | Penamacor · Castelo Branco |
| Área cadastral | 6 788 m² |
| Coordenadas | 40.211394, -7.13063 |
Classificação do solo no PDM
Servidões e restrições de utilidade pública
| Servidão ou restrição | Regime | Parte da área |
|---|---|---|
| Reserva Ecológica Nacional (REN) | Decreto-Lei n.º 166/2008 | 9 % |
| Reserva Agrícola Nacional (RAN) — PENAMACOR | Decreto-Lei n.º 73/2009 | 12 % |
| Área protegida — RESERVA NATURAL DA SERRA DA MALCATA | Decreto-Lei n.º 142/2008 | 100 % |
| Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação — MALCATA | Decreto-Lei n.º 140/99 | 100 % |
| Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial — SERRA DA MALCATA | Decreto-Lei n.º 140/99 | 100 % |
O relatório deste prédio — 19 €
Num só PDF datado: a identificação do prédio na Carta Cadastral, cada servidão e restrição de utilidade pública que o atravessa (REN, RAN, Rede Natura 2000, áreas protegidas, património classificado, zonas adjacentes…) com a parte da área afetada e o diploma aplicável, a classificação do solo no PDM, a perigosidade de incêndio rural e a ocupação do solo, e o que cada regime implica antes de comprar ou de construir. PDF em 24 horas; paga depois de o receber.
Dados da Carta Cadastral e das SRUP publicados pela DGT, lidos em 2026-11-03. Não é uma certidão nem uma planta de condicionantes.