Prédios cadastrados em União das freguesias de Serpa (Salvador e Santa Maria)
A Carta Cadastral da DGT conta 2 869 prédios na freguesia de União das freguesias de Serpa (Salvador e Santa Maria) (Serpa), 43 597 ha cadastrados. 2 728 são atravessados por pelo menos uma servidão ou restrição de utilidade pública cartografada.
Reserva Ecológica Nacional (REN): 2 042, Reserva Agrícola Nacional (RAN): 1 435, Área protegida: 617, Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação: 244, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial: 651, Zona de proteção de imóvel classificado: 24.
| NIP | Área | Restrições |
|---|---|---|
| AAA 000 628 637 | 8,87 ha | Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 628 638 | 23,55 ha | Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 628 639 | 32,29 ha | Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 628 640 | 45,51 ha | Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 628 641 | 4 746 m² | Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 628 642 | 170,89 ha | Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 628 643 | 7 023 m² | Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 628 644 | 227,60 ha | Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 628 645 | 45,35 ha | Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 628 646 | 99,10 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 000 628 647 | 13,39 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 628 648 | 16,43 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 628 649 | 11,55 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 628 650 | 7,86 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 000 628 651 | 5 394 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 000 628 652 | 7,92 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 000 628 653 | 11,05 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 000 628 654 | 30,37 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 000 628 655 | 68,69 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 628 656 | 105,32 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 628 657 | 34,07 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 000 628 658 | 11,97 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 628 659 | 32,41 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 628 660 | 90,40 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 000 628 661 | 112,89 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 628 662 | 163,78 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 628 663 | 201,64 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 628 664 | 161,09 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 628 665 | 166,22 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 628 666 | 12,93 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 628 667 | 8,38 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 628 668 | 13,66 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 628 669 | 139,96 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 628 670 | 1,70 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 000 628 671 | 207,06 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 628 672 | 47,00 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 628 673 | 21,80 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 628 674 | 11,68 ha | Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 628 675 | 10,81 ha | Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 628 676 | 7,93 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 628 677 | 33,91 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 628 678 | 5,33 ha | Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 628 679 | 7,06 ha | Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 628 680 | 2,98 ha | Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 628 681 | 12,01 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 628 682 | 63,83 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 628 683 | 50,44 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 628 684 | 5,80 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 628 685 | 246,67 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 628 686 | 9,77 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 628 687 | 10,11 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 628 688 | 7,43 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 628 689 | 1,20 ha | Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 628 690 | 1,61 ha | Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 628 691 | 2 495 m² | Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 628 692 | 632,67 ha | Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 628 693 | 81,39 ha | Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 628 694 | 699,98 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 628 695 | 3,00 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 628 696 | 1,61 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 628 697 | 33,70 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 628 698 | 48,79 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 628 699 | 4,03 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 628 700 | 6,31 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 628 701 | 12,07 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 628 702 | 60,60 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 628 703 | 76,14 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 628 704 | 6,76 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 628 705 | 27,58 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 628 706 | 13,37 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 628 707 | 14,35 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 628 708 | 10,54 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 628 709 | 9,85 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 628 710 | 31,57 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 628 711 | 20,71 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 628 712 | 20,08 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 628 713 | 16,33 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 628 714 | 15,86 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 628 715 | 16,68 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 000 628 716 | 24,14 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 628 717 | 243,88 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 628 718 | 34,56 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 628 719 | 5,09 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 628 720 | 39,19 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 628 721 | 196,25 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 628 722 | 1,19 ha | Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 628 723 | 9 783 m² | Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 628 724 | 3 800 m² | Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 628 725 | 8 696 m² | Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 628 726 | 3,68 ha | Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 628 727 | 1,09 ha | Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 628 728 | 1,88 ha | Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 628 729 | 1,29 ha | Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 628 730 | 3 379 m² | — |
| AAA 000 628 731 | 2 143 m² | — |
| AAA 000 628 733 | 1 450 m² | — |
| AAA 000 628 734 | 3,21 ha | Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 628 735 | 4 671 m² | Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 628 736 | 6 590 m² | Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 628 737 | 5,85 ha | Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 628 738 | 1,25 ha | Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 628 739 | 7 765 m² | — |
| AAA 000 628 740 | 2,13 ha | Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 628 741 | 7 160 m² | Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 628 742 | 1,75 ha | Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 628 743 | 10,53 ha | Reserva Agrícola Nacional, Zona de proteção de imóvel classificado |
| AAA 000 628 744 | 1,99 ha | Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 628 745 | 5 981 m² | Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 628 746 | 1,48 ha | Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 628 747 | 4,84 ha | Zona de proteção de imóvel classificado |
| AAA 000 628 748 | 833 m² | — |
| AAA 000 628 749 | 3 616 m² | — |
| AAA 000 628 750 | 4 828 m² | Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 628 751 | 2 333 m² | Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 628 752 | 1,06 ha | Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 628 753 | 873 m² | — |
| AAA 000 628 754 | 6 817 m² | Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 628 755 | 2,53 ha | — |
| AAA 000 628 756 | 1,21 ha | Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 628 757 | 6 318 m² | Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 628 758 | 6 626 m² | Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 628 759 | 1,61 ha | Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 628 760 | 2,29 ha | Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 628 761 | 2,03 ha | Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 628 762 | 8 817 m² | Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 628 763 | 1,72 ha | Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 628 764 | 1,52 ha | Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 628 765 | 1,41 ha | Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 628 766 | 4 629 m² | Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 628 767 | 1,00 ha | Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 628 768 | 8 962 m² | Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 628 769 | 1,80 ha | Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 628 770 | 1,72 ha | Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 628 771 | 3 398 m² | Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 628 772 | 7,78 ha | Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 628 773 | 6 488 m² | Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 628 774 | 3 656 m² | Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 628 775 | 1 275 m² | Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 628 776 | 1,89 ha | Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 628 777 | 15,73 ha | Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 628 778 | 2,74 ha | Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 628 779 | 1,08 ha | Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 628 780 | 2,03 ha | Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 628 781 | 3,32 ha | Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 628 782 | 1,13 ha | Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 628 783 | 7 791 m² | Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 628 784 | 3 961 m² | Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 628 785 | 4 301 m² | Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 628 786 | 1,74 ha | Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 628 787 | 1,78 ha | Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 628 788 | 4,57 ha | Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 628 789 | 9 323 m² | Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 628 790 | 6 025 m² | Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 628 791 | 8 813 m² | Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 628 792 | 1,47 ha | Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 628 793 | 4,67 ha | Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 628 794 | 13,02 ha | Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 628 795 | 8 211 m² | Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 628 796 | 1,41 ha | Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 628 797 | 1,38 ha | Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 628 798 | 2 050 m² | Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 628 799 | 2 075 m² | Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 628 800 | 1,99 ha | Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 628 801 | 2,53 ha | Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 628 802 | 1,18 ha | Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 628 803 | 2,62 ha | Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 628 804 | 1,64 ha | Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 628 805 | 5,12 ha | Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 628 806 | 2,70 ha | Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 628 807 | 2,24 ha | Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 628 808 | 5,46 ha | Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 628 809 | 1,26 ha | Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 628 810 | 2,11 ha | Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 628 811 | 1,21 ha | Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 628 812 | 2 056 m² | Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 628 813 | 4 145 m² | Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 628 814 | 1 884 m² | Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 628 815 | 2,69 ha | Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 628 816 | 1,22 ha | Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 628 817 | 3 923 m² | Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 628 818 | 3 154 m² | Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 628 819 | 3 662 m² | Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 628 820 | 4 009 m² | Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 628 822 | 1 731 m² | Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 628 823 | 7 271 m² | Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 628 824 | 9,44 ha | Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 628 825 | 2,59 ha | Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 628 826 | 8 148 m² | Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 628 827 | 1,07 ha | Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 628 828 | 7 587 m² | Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 628 829 | 3 741 m² | Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 628 830 | 5 326 m² | Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 628 831 | 1 859 m² | Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 628 832 | 2 681 m² | Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 628 833 | 4 258 m² | Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 628 834 | 8 677 m² | Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 628 835 | 4,12 ha | Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 628 836 | 3,31 ha | Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 628 837 | 2,33 ha | Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 628 838 | 1,70 ha | Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 628 839 | 4,03 ha | Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 628 840 | 2 553 m² | Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 628 841 | 6 530 m² | Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 628 842 | 8 617 m² | Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 628 843 | 3,48 ha | Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 628 844 | 5 922 m² | Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 628 845 | 12,55 ha | Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 628 846 | 3,45 ha | Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 628 847 | 9 529 m² | Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 628 848 | 5 594 m² | Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 628 849 | 2 407 m² | Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 628 850 | 4 608 m² | Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 628 851 | 2,02 ha | Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 628 852 | 5 945 m² | Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 628 853 | 5,24 ha | Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 628 854 | 3 388 m² | Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 628 855 | 1,86 ha | Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 628 856 | 6 867 m² | Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 628 857 | 6 766 m² | Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 628 858 | 1,55 ha | Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 628 859 | 3,13 ha | Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 628 860 | 5 362 m² | Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 628 861 | 4 415 m² | Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 628 862 | 2,42 ha | Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 628 863 | 1,04 ha | Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 628 864 | 6 809 m² | Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 628 865 | 7 219 m² | Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 628 866 | 1,28 ha | Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 628 867 | 5 436 m² | Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 628 868 | 1,11 ha | Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 628 869 | 9 296 m² | Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 628 870 | 1,48 ha | Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 628 871 | 9 251 m² | Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 628 872 | 3 181 m² | Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 628 873 | 3 316 m² | Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 628 874 | 2,35 ha | Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 628 875 | 4 324 m² | Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 628 876 | 3,54 ha | Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 628 877 | 1,65 ha | Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 628 878 | 1,33 ha | Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 628 879 | 7 176 m² | Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 628 880 | 1 980 m² | Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 628 881 | 7 563 m² | Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 628 882 | 5 055 m² | Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 628 883 | 3 892 m² | Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 628 884 | 5 235 m² | Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 628 885 | 1,22 ha | Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 628 886 | 3 158 m² | Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 628 887 | 4 895 m² | Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 628 888 | 1,39 ha | Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 628 889 | 2,86 ha | Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 628 890 | 2 758 m² | Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 628 891 | 4,04 ha | Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 628 892 | 3 733 m² | Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 628 893 | 2,07 ha | Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 628 894 | 5 994 m² | Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 628 895 | 5 365 m² | Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 628 896 | 1,66 ha | Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 628 897 | 2 849 m² | Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 628 898 | 3 751 m² | Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 628 899 | 7 781 m² | Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 628 900 | 5 889 m² | Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 628 901 | 5 725 m² | Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 628 902 | 1,13 ha | Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 628 903 | 1,72 ha | Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 628 904 | 6,99 ha | Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 628 905 | 5,51 ha | Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 628 906 | 3 723 m² | Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 628 907 | 8 075 m² | Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 628 908 | 1,53 ha | Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 628 909 | 1,09 ha | Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 628 910 | 1,00 ha | Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 628 911 | 4,42 ha | Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
