Prédios cadastrados em São Luís
A Carta Cadastral da DGT conta 915 prédios na freguesia de São Luís (Odemira), 14 440 ha cadastrados. 915 são atravessados por pelo menos uma servidão ou restrição de utilidade pública cartografada.
Reserva Ecológica Nacional (REN): 396, Reserva Agrícola Nacional (RAN): 326, Área protegida: 512, Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação: 915, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial: 27.
1 2
| NIP | Área | Restrições |
|---|---|---|
| AAA 001 467 664 | 1 946 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 001 467 665 | 3 821 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 001 467 666 | 7,70 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 001 467 667 | 7,11 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 001 467 668 | 28,20 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 001 467 669 | 8 868 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 001 467 670 | 7 934 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 001 467 671 | 4 357 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 001 467 672 | 6 863 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 001 467 673 | 2,46 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 001 467 674 | 8 291 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 001 467 675 | 1,29 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 001 467 676 | 1,23 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 001 467 677 | 6 517 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 001 467 678 | 6,17 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 001 467 679 | 5 632 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 001 467 680 | 8 363 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 001 467 681 | 7 979 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 001 467 682 | 6 767 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 001 467 683 | 3 771 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 001 467 684 | 3 791 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 001 467 685 | 8 211 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 001 467 686 | 1,36 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 001 467 687 | 9 227 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 001 467 688 | 1,09 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 001 467 689 | 4 445 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 001 467 690 | 9 520 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 001 467 691 | 9 344 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 001 467 692 | 1,13 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 001 467 693 | 4 774 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 001 467 694 | 1 867 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 001 467 695 | 8 942 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 001 467 696 | 7 572 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 001 467 697 | 3 333 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 001 467 698 | 6 577 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 001 467 699 | 5 564 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 001 467 700 | 2,33 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 001 467 701 | 1,06 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 001 467 702 | 6 252 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 001 467 703 | 2,38 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 001 467 704 | 9 867 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 001 467 705 | 1 374 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 001 467 706 | 1,10 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 001 467 707 | 1,17 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 001 467 708 | 2,26 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 001 467 709 | 8 926 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 001 467 710 | 5 367 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 001 467 711 | 1 755 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 001 467 712 | 3 498 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 001 467 713 | 194,39 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 467 714 | 9 278 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 001 467 715 | 358,12 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 468 419 | 2,96 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 001 468 420 | 2,15 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 001 468 421 | 2,51 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 001 468 422 | 2,77 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 001 468 423 | 2,11 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 001 468 424 | 1 124 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 001 468 425 | 2,70 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Área protegida |
| AAA 001 468 426 | 8 544 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Área protegida |
| AAA 001 468 427 | 4 896 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Área protegida |
| AAA 001 468 428 | 5 350 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Área protegida |
| AAA 001 468 429 | 4 766 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Área protegida |
| AAA 001 468 430 | 4 702 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Área protegida |
| AAA 001 468 431 | 1,81 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Área protegida |
| AAA 001 468 432 | 1,88 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Área protegida |
| AAA 001 468 433 | 1,93 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 001 468 434 | 2,60 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 001 468 435 | 8,14 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 001 468 436 | 4,44 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 001 468 437 | 5,20 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 001 468 438 | 7,36 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 001 468 439 | 57,74 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 468 440 | 3,08 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 001 468 441 | 2,86 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 001 468 442 | 1,21 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 001 468 443 | 7 876 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 001 468 444 | 8 369 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 001 468 445 | 2,33 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 001 468 446 | 2 016 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 001 468 447 | 1 948 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 001 468 448 | 6 479 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 001 468 449 | 5 343 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 001 468 450 | 4 554 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 001 468 451 | 5 372 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 001 468 452 | 5 147 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 001 468 453 | 4,70 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 001 468 454 | 6,80 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 001 468 455 | 1,49 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 001 468 456 | 1,06 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 001 468 457 | 9,32 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 001 468 458 | 2,17 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 001 468 459 | 1,96 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 468 460 | 2,90 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 468 461 | 1,15 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 468 462 | 1,77 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 468 463 | 7 401 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 468 464 | 1 821 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Área protegida |
| AAA 001 468 465 | 426 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Área protegida |
| AAA 001 468 466 | 345 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Área protegida |
| AAA 001 468 467 | 105 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Área protegida |
| AAA 001 468 468 | 97 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Área protegida |
| AAA 001 468 469 | 110 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Área protegida |
| AAA 001 468 470 | 1 331 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Área protegida |
| AAA 001 468 471 | 83,68 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Área protegida |
| AAA 001 468 472 | 6 215 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 001 468 473 | 177,63 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 001 468 474 | 131,44 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 468 475 | 1,84 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 001 468 476 | 5 850 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 001 468 477 | 5 623 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 001 468 478 | 7 683 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 001 468 479 | 6 826 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 001 468 480 | 9 080 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 001 468 481 | 1,12 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 001 468 482 | 1,22 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 001 468 483 | 5,91 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 468 484 | 6 939 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 468 485 | 4,03 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 468 486 | 8,16 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 001 468 487 | 1,98 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 468 488 | 6 580 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 001 468 489 | 5 890 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 001 468 490 | 3,58 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 001 468 491 | 5,40 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 001 468 492 | 3,53 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 001 468 493 | 4,94 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 468 494 | 5,58 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 001 468 495 | 9,85 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 468 496 | 8 527 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 468 497 | 1,51 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 001 468 498 | 1,19 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 001 468 499 | 2,33 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 001 468 500 | 12,71 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 468 501 | 3 433 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 001 468 502 | 215 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Área protegida |
| AAA 001 468 503 | 536 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 001 468 504 | 273 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 001 468 505 | 3 780 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Área protegida |
| AAA 001 468 506 | 684 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 001 468 507 | 2,59 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 468 508 | 3,61 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Área protegida |
| AAA 001 469 116 | 3,65 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 469 117 | 27,61 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 469 118 | 4,77 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 469 119 | 3,67 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 469 120 | 272,35 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 469 121 | 244,74 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 469 122 | 1 430 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 471 100 | 13,56 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 001 471 101 | 99,66 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 471 102 | 433,31 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 471 258 | 19,02 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 001 471 259 | 15,65 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 001 471 260 | 23,00 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 001 471 261 | 15,90 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 001 471 262 | 14,90 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 001 471 263 | 3 037 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 001 471 264 | 2 680 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 001 471 265 | 15,01 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 001 471 266 | 53,33 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 001 471 267 | 21,95 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 001 471 268 | 5 391 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 001 471 269 | 3 548 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 001 471 270 | 4 264 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 001 471 271 | 5 092 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 001 471 272 | 7 600 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 001 471 273 | 6 205 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 001 471 274 | 2,43 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 001 471 275 | 1,60 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 001 471 276 | 1 941 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 001 471 277 | 1 729 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 001 471 278 | 9 679 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 001 471 279 | 6 888 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 001 471 280 | 4 204 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 001 471 281 | 132,71 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 001 471 283 | 5,12 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 001 471 284 | 8 754 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 001 471 285 | 5,70 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 001 471 286 | 5,56 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 001 471 287 | 16,61 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 001 471 288 | 14,49 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 001 471 289 | 16,00 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 001 471 290 | 25,36 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 001 471 291 | 10,01 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 001 471 292 | 6 353 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 001 471 293 | 3,35 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 001 471 294 | 143,22 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 001 471 295 | 2 032 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 001 471 296 | 4 752 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 001 471 297 | 5,54 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 001 471 404 | 22,48 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 471 459 | 2,21 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 471 460 | 653 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 471 461 | 1 069 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 001 471 462 | 8 909 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 001 471 463 | 8 215 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 001 471 464 | 5 652 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 001 471 465 | 1,45 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 471 466 | 1,47 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 471 467 | 8 417 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 471 468 | 8 744 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 001 471 469 | 9 851 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 471 470 | 7 409 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 001 471 471 | 5 842 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 001 471 472 | 4 129 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 001 471 473 | 7 036 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 001 471 474 | 5 651 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 001 471 475 | 2,19 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 001 471 476 | 1,16 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 001 471 477 | 1,08 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 001 471 478 | 3 451 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 001 471 479 | 5 946 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Área protegida |
| AAA 001 471 480 | 7 600 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 001 471 481 | 8 028 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 001 471 482 | 3,58 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 001 471 483 | 3 769 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 001 471 484 | 5,55 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Área protegida |
| AAA 001 471 485 | 4,87 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 001 471 486 | 12,13 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Área protegida |
| AAA 001 471 487 | 3,64 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 471 488 | 481,22 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 471 656 | 82,63 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 471 657 | 55,76 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 471 658 | 89,25 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 471 659 | 73,46 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 001 471 660 | 53,94 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 001 471 661 | 55,55 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 001 471 662 | 89,91 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 471 663 | 96,86 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 001 471 693 | 14,02 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 001 471 694 | 13,29 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 001 471 695 | 16,11 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 001 471 696 | 1,73 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
