nip-pt

Prédios cadastrados em Santa Cruz

Início › Beja › Almodôvar › Santa Cruz

A Carta Cadastral da DGT conta 2 792 prédios na freguesia de Santa Cruz (Almodôvar), 12 312 ha cadastrados. 2 280 são atravessados por pelo menos uma servidão ou restrição de utilidade pública cartografada.

Reserva Ecológica Nacional (REN): 2 266, Reserva Agrícola Nacional (RAN): 230, Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação: 299, Zona de proteção de imóvel classificado: 4.

Moradas: © OpenStreetMap (Nominatim); prédios: Carta Cadastral da DGT.

1 2 3 4 5 6

NIPÁreaRestrições
AAA 000 741 0963 156 m²—
AAA 000 744 22298,28 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 22357,64 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 22486,12 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 22584,72 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 22650,30 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 22718,48 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 22817,68 ha—
AAA 000 744 2297,34 ha—
AAA 000 744 230103,45 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 2315 563 m²—
AAA 000 744 2326 029 m²—
AAA 000 744 2343,39 ha—
AAA 000 744 2391 649 m²—
AAA 000 744 2401,71 ha—
AAA 000 744 2415 944 m²—
AAA 000 744 2424 924 m²—
AAA 000 744 2431 717 m²—
AAA 000 744 2441 034 m²—
AAA 000 744 245533 m²—
AAA 000 744 246679 m²—
AAA 000 744 2478 058 m²—
AAA 000 744 2482 919 m²—
AAA 000 744 2496 132 m²—
AAA 000 744 2501 346 m²—
AAA 000 744 251817 m²—
AAA 000 744 252487 m²—
AAA 000 744 253514 m²—
AAA 000 744 254398 m²—
AAA 000 744 2551 408 m²—
AAA 000 744 2564 870 m²—
AAA 000 744 2574 715 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 2588,83 ha—
AAA 000 744 2592,09 ha—
AAA 000 744 2602 345 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 2612 315 m²—
AAA 000 744 2621 119 m²—
AAA 000 744 26316,93 ha—
AAA 000 744 26411,21 ha—
AAA 000 744 2656,29 ha—
AAA 000 744 2663,75 ha—
AAA 000 744 2675 782 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 268649 m²—
AAA 000 744 2693,05 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 2704,21 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 2714,91 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 2725,97 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 2732 711 m²—
AAA 000 744 274294,21 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 275525 m²—
AAA 000 744 276553 m²—
AAA 000 744 27769,95 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 278292 m²—
AAA 000 744 27996,85 ha—
AAA 000 744 280613 m²—
AAA 000 744 281192 m²—
AAA 000 744 282692 m²—
AAA 000 744 2831 024 m²—
AAA 000 744 284134,21 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 2857 831 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 2862,05 ha—
AAA 000 744 2874,00 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 28831,03 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 2891 540 m²—
AAA 000 744 2902 646 m²—
AAA 000 744 2918,04 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 292371 m²—
AAA 000 744 2931 412 m²—
AAA 000 744 2945,00 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 2951 237 m²—
AAA 000 744 296148 m²—
AAA 000 744 297191 m²—
AAA 000 744 298518 m²—
AAA 000 744 2992,98 ha—
AAA 000 744 3001 295 m²—
AAA 000 744 3013 509 m²—
AAA 000 744 3021 474 m²—
AAA 000 744 3031 273 m²—
AAA 000 744 3041 079 m²—
AAA 000 744 3051 847 m²—
AAA 000 744 306721 m²—
AAA 000 744 3076 676 m²—
AAA 000 744 308152,93 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 3091 531 m²—
AAA 000 744 31041,11 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 3111 680 m²—
AAA 000 744 3121 758 m²—
AAA 000 744 31369,21 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 3144 185 m²—
AAA 000 744 31532,14 ha—
AAA 000 744 31623,44 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 3172 910 m²—
AAA 000 744 3182,11 ha—
AAA 000 744 3193,69 ha—
AAA 000 744 3201 180 m²—
AAA 000 744 32146,72 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 32228,03 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 3238,12 ha—
AAA 000 744 32472,09 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 32523,06 ha—
AAA 000 744 32615,21 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 32765,55 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 3285,13 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 329987 m²—
AAA 000 744 3301 277 m²—
AAA 000 744 3313 272 m²—
AAA 000 744 3321 820 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 333433 m²—
AAA 000 744 3341 519 m²—
AAA 000 744 3351 062 m²—
AAA 000 744 336581 m²—
AAA 000 744 3371 879 m²—
AAA 000 744 3384 771 m²—
AAA 000 744 3391,34 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 340572 m²—
AAA 000 744 3411 324 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 34257,20 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 34332,82 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 3444 954 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 3451,26 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 3468,94 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 3478 572 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 34822,67 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 3491,30 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 35031,49 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 35124,33 ha—
AAA 000 744 35215,06 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 35327,29 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 35415,58 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 355686 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 356540 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 35718,57 ha—
AAA 000 744 35827,05 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 35939,31 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 36015,78 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 36114,17 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 36250,88 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 363111,05 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 36442,79 ha—
AAA 000 744 3658,99 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 366182,67 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 3678,16 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 3689,08 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 36941,34 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 370123,91 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 37166,32 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 37210,18 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 3731,83 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 3748,35 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 375152,61 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 37651,98 ha—
AAA 000 744 37758,78 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 37812,78 ha—
AAA 000 744 37920,24 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 38045,43 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 3819,10 ha—
AAA 000 744 38217,52 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 38314,33 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 38412,24 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 38594,11 ha—
AAA 000 744 38625,60 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 38714,09 ha—
AAA 000 744 38812,65 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 3897,91 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 39015,18 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 3911 869 m²—
AAA 000 744 3927,88 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 3931,01 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 3946,93 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 3959 733 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 3964,88 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 3973,10 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 39817,52 ha—
AAA 000 744 3993,68 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 4004,50 ha—
AAA 000 744 4013,00 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 40215,90 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 403520 m²—
AAA 000 744 40413,94 ha—
AAA 000 744 4051,90 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 4063,32 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 40712,12 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 40814,10 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 40918,46 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 41015,55 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 4112,47 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 4121,89 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 41334,97 ha—
AAA 000 744 4144,21 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 41523,96 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 4162,14 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 41711,05 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 41812,94 ha—
AAA 000 744 41913,71 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 4204,47 ha—
AAA 000 744 4218,14 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 42212,29 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 4234,24 ha—
AAA 000 744 424460 m²—
AAA 000 744 4251 047 m²—
AAA 000 744 4261 034 m²—
AAA 000 744 4272 056 m²—
AAA 000 744 428108,89 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 42994 m²—
AAA 000 744 43099 m²—
AAA 000 744 431705 m²—
AAA 000 744 4321 336 m²—
AAA 000 744 433148 m²—
AAA 000 744 434411 m²—
AAA 000 744 435294 m²—
AAA 000 744 436415 m²—
AAA 000 744 4375 014 m²—
AAA 000 744 43853,71 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 43950,52 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 44014,13 ha—
AAA 000 744 44116,38 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 44239,21 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 44352,37 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 44411,29 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 44511,69 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 44611,29 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 4472,54 ha—
AAA 000 744 4482 162 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 4491 617 m²—
AAA 000 744 45028,52 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 45128,52 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 45249,59 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 4534 949 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 4543 388 m²—
AAA 000 744 4551 449 m²—
AAA 000 744 456761 m²—
AAA 000 744 457179 m²—
AAA 000 744 458661 m²—
AAA 000 744 459834 m²—
AAA 000 744 460775 m²—
AAA 000 744 461254 m²—
AAA 000 744 462119 m²—
AAA 000 744 4632 603 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 4643 360 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 4652 291 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 4663 751 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 467591 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 468290 m²—
AAA 000 744 469777 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 4704 759 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 471992 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 47290 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 4731 859 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 474448 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 4755 442 m²Reserva Ecológica Nacional, Zona de proteção de imóvel classificado
AAA 000 744 476328 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 4774 180 m²Reserva Ecológica Nacional, Zona de proteção de imóvel classificado
AAA 000 744 4781,26 haReserva Ecológica Nacional, Zona de proteção de imóvel classificado
AAA 000 744 4794 304 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 4802,03 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 481776 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 482547 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 4831 835 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 484327 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 4851 501 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 486573 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 4873 303 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 488724 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 4892 530 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 4901 303 m²—
AAA 000 744 491505 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 492417 m²—
AAA 000 744 4931 222 m²—
AAA 000 744 494124 m²—
AAA 000 744 495405 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 496613 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 49737 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 4982 495 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 499348 m²—
AAA 000 744 500173 m²—
AAA 000 744 501736 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 502467 m²—
AAA 000 744 503457 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 504675 m²—
AAA 000 744 505584 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 5061,15 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 5071,09 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 5089 074 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 5092,88 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 5108 312 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 5111 489 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 51295,46 haRede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 51332,21 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 51434,19 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 51565,99 haRede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 5169 519 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 51714,20 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 5183,01 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 5197 422 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 5201,92 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 5211,58 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 5222,85 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 5231,72 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 524179,37 haReserva Ecológica Nacional, Zona de proteção de imóvel classificado
AAA 000 744 525237 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 5268,58 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 527104 m²—
AAA 000 744 52875 m²—
AAA 000 744 529362 m²—
AAA 000 744 530231 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 531335 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 5328,04 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 5339,96 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 534571 m²—
AAA 000 744 535905 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 536435 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 537958 m²—
AAA 000 744 53814,11 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 5396 953 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 5404,81 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 541507 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 542981 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 5434,74 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 5446 298 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 5457 487 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 54611,53 haRede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 54713,64 haRede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 5481,43 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 5493,17 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 5504,39 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 5515,15 haRede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 5526 761 m²Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação
AAA 000 744 5536 259 m²Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 5545 008 m²Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 5553,72 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 5562,98 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 5576,41 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 5589,04 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 559628 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 56072,88 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 5615,13 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 56212,13 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 5634,52 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 5644,86 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 56586,64 haRede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 56618,82 haRede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 5682,31 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 5692,74 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 5704,06 haRede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 5716,87 haRede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 5725,89 haRede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 5737,81 haRede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 57422,81 haRede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 575521 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 57659,31 haRede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 57749,09 haRede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 57870,30 haRede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 57956,75 haRede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 58017,62 haRede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 5819,25 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 58211,30 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 58318,47 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 5847,26 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 5855,64 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 586363 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 587235 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 5881 218 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 5892 646 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 590564 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 5918 206 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 5926,95 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 5937,19 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 59410,52 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 59516,14 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 59611,60 haRede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 5976,64 haRede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 5983,30 haRede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 5994,28 haRede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 6001,05 haRede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 601177 m²Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação
AAA 000 744 602111 m²Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação
AAA 000 744 60312,95 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 6041,96 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 6051,35 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 6061,23 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 6071,59 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 6082,45 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 6091,32 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 6101,47 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 6111,16 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 6126,42 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 6132,30 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 6144,49 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 6152,48 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 6166,53 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 6178,89 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 6183,74 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 61942,06 haRede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 62124,63 haRede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 62221,96 haRede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 62323,89 haRede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 624240 m²Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação
AAA 000 744 625445 m²Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação
AAA 000 744 626326 m²Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 627114 m²Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 6286 428 m²Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 6293 189 m²Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 6303 224 m²Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 6313 452 m²Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 6322,40 ha—
AAA 000 744 6331,00 ha—
AAA 000 744 6341,15 ha—
AAA 000 744 6357 692 m²—
AAA 000 744 6369 157 m²—
AAA 000 744 6372,44 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 6382,52 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 6391,42 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 6409 884 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 6419 895 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 6427 365 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 6432,29 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 6443,41 haRede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 6459,67 haRede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 646869 m²Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 6471,16 haRede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 6481,35 haRede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 6491,04 haRede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 6502,02 haRede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 6515,21 haRede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 6522,73 haRede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 6533 325 m²Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 6542 139 m²Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 6552 563 m²Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 6562 110 m²Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação
AAA 000 744 6573 440 m²Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 658497 m²Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 6597 673 m²Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 6606 700 m²Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 6611 979 m²Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 6621,14 haRede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 6636 361 m²Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 6641 636 m²Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 6656 126 m²Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 6669 734 m²Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 6679 311 m²Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 6688,92 haRede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 6695 433 m²Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 6705 571 m²Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 671657 m²Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 6721,19 haRede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 6737 240 m²Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 6746 974 m²Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 6757 661 m²Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 6761,09 haRede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 6775,08 haRede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 6784,00 haRede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 6795,30 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 6802,09 haRede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 68188,42 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 68229,35 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 6839,26 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 68425,07 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 68527,52 haRede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 6868,93 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 687398 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 6881 187 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 689416 m²Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação
AAA 000 744 6901 580 m²Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação
AAA 000 744 6911,58 haRede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 6924,78 haRede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 69329,41 haRede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 6941 000 m²Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 744 69531,68 haReserva Ecológica Nacional
