nip-pt

Prédios cadastrados em Santa Clara-a-Nova

Início › Beja › Almodôvar › Santa Clara-a-Nova

A Carta Cadastral da DGT conta 1 227 prédios na freguesia de Santa Clara-a-Nova (Almodôvar), 10 812 ha cadastrados. 1 127 são atravessados por pelo menos uma servidão ou restrição de utilidade pública cartografada.

Reserva Ecológica Nacional (REN): 1 126, Reserva Agrícola Nacional (RAN): 88, Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação: 83, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial: 85, Zona de proteção de imóvel classificado: 2.

Moradas: © OpenStreetMap (Nominatim); prédios: Carta Cadastral da DGT.

1 2 3

NIPÁreaRestrições
AAA 000 743 0367 235 m²—
AAA 000 743 0375 631 m²—
AAA 000 743 03827,77 haReserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 03926,18 haReserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 04023,16 haReserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 0419 683 m²—
AAA 000 743 0424 590 m²—
AAA 000 743 0436 618 m²—
AAA 000 743 0441,09 ha—
AAA 000 743 0452,19 ha—
AAA 000 743 0462,27 ha—
AAA 000 743 0472,62 ha—
AAA 000 743 048145,94 haReserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 0492,60 ha—
AAA 000 743 0502,14 ha—
AAA 000 743 051758 m²—
AAA 000 743 05216,93 ha—
AAA 000 743 053429 m²—
AAA 000 743 0541,83 haReserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 05561,00 haReserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 0565,87 haReserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 0575,89 haReserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 0582,29 haReserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 0592,08 haReserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 0602,88 haReserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 0611,99 haReserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 0621 229 m²—
AAA 000 743 0631 700 m²—
AAA 000 743 064677 m²—
AAA 000 743 0651 373 m²—
AAA 000 743 066909 m²—
AAA 000 743 06716,94 ha—
AAA 000 743 0695,30 ha—
AAA 000 743 0701,95 ha—
AAA 000 743 0719,57 ha—
AAA 000 743 072868 m²—
AAA 000 743 0734,20 haReserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 0743,70 haReserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 07515,35 haReserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 0763,90 haReserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 0773,68 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 078834 m²—
AAA 000 743 0791 417 m²—
AAA 000 743 080530 m²—
AAA 000 743 0814,58 ha—
AAA 000 743 0828,54 haReserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 0835,77 ha—
AAA 000 743 0845,53 ha—
AAA 000 743 0854,56 ha—
AAA 000 743 0867,30 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 0872,70 ha—
AAA 000 743 0889,50 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 0902 667 m²—
AAA 000 743 091237 m²—
AAA 000 743 0921,45 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 0931,60 ha—
AAA 000 743 0943 786 m²Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 0952 188 m²Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 0964,10 haReserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 097695 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 0983,39 ha—
AAA 000 743 09916,90 ha—
AAA 000 743 100110 m²—
AAA 000 743 1057 667 m²Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 1062,37 haReserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 1072 145 m²Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 1081,28 ha—
AAA 000 743 1101,43 haReserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 1132,34 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 1141,92 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 1154 086 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 11617,30 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 117440 m²—
AAA 000 743 1187,23 ha—
AAA 000 743 1191,40 ha—
AAA 000 743 1201,98 ha—
AAA 000 743 1211,02 ha—
AAA 000 743 122456 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 1232,95 haReserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 1242,42 haReserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 1252,78 haReserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 1262,38 haReserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 1272,18 haReserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 128992 m²—
AAA 000 743 1292 253 m²—
AAA 000 743 1302 846 m²—
AAA 000 743 1311 057 m²—
AAA 000 743 1322 329 m²—
AAA 000 743 1334 005 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 1349 537 m²Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 1359 474 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 1361 720 m²Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 1371 945 m²Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 1381 748 m²Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 1391,68 haReserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 1401 930 m²Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 141893 m²Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 1422,55 haReserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 1432 462 m²—
AAA 000 743 1442 751 m²—
AAA 000 743 1458 490 m²—
AAA 000 743 1463,59 haReserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 1471 088 m²—
AAA 000 743 1488 064 m²Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 1501,53 haReserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 1511,01 haReserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 1522 880 m²—
AAA 000 743 1531,29 haReserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 1552 863 m²Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 156908 m²Reserva Agrícola Nacional
AAA 000 743 1574 412 m²—
AAA 000 743 1584,16 ha—
AAA 000 743 16027,54 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 16320,32 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 1643 370 m²—
AAA 000 743 16725,98 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 170147,09 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 1717,99 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 17575,28 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 1765,76 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 1782,07 ha—
AAA 000 743 1802,27 ha—
AAA 000 743 1831,32 ha—
AAA 000 743 184119,46 haReserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 18515,14 haReserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 186177,69 haReserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 1871,14 ha—
AAA 000 743 1889 844 m²—
AAA 000 743 18950,28 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 19017,49 haReserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 19161,67 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 1922 267 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 1937,85 haReserva Ecológica Nacional, Zona de proteção de imóvel classificado
AAA 000 743 19420,30 haReserva Ecológica Nacional, Zona de proteção de imóvel classificado
AAA 000 743 19546,36 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 19630,72 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 19716,60 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 198989 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 19942,24 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 20051,45 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 20121,87 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 20214,76 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 20313,72 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 20413,97 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 20587,45 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 2061 949 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 20712,58 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 2081,28 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 2091,22 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 2101,80 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 21199,08 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 2123 446 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 2137,27 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 2143 389 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 2151 898 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 2163 599 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 217861 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 2182,26 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 2193,82 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 2209,59 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 2217,28 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 2223,04 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 22314,74 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 224355,18 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 2258 704 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 2261,85 haReserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 2271,02 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 228407 m²Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 229208 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 230155,20 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 23162,80 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 2325 552 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 2332,70 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 2347 132 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 23563,32 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 23617,85 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 2371,23 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 2381,53 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 23916,21 haReserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 24040,48 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 24119,38 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 2427,92 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 2435,92 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 24417,11 haReserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 24621,38 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 2471 200 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 2484,50 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 2492 437 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 2501 359 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 251469 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 2527 786 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 2532,86 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 2545 513 m²—
AAA 000 743 25536,67 haReserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 25612,77 haReserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 2573 754 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 2586 991 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 2593 236 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 2604 726 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 2611,32 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 2626,12 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 2631,15 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 2645 660 m²Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 2653,25 haReserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 2666,04 haReserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 2676 608 m²Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 26845,23 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 2695 518 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 2703 415 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 2712 941 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 2729 432 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 2734 074 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 275585 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 2762 507 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 2771,86 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 2786 755 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 2792 853 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 2801 598 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 2816,16 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 282490 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 2834 759 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 2847 849 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 2851 133 m²—
AAA 000 743 2863 379 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 2872 037 m²—
AAA 000 743 288157 m²—
AAA 000 743 2893 657 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 2901 982 m²—
AAA 000 743 291771 m²—
AAA 000 743 2921 329 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 293769 m²—
AAA 000 743 294805 m²—
AAA 000 743 295581 m²—
AAA 000 743 2961 147 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 2974 819 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 299981 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 3002 914 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 3011 602 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 3024 790 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 3061 817 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 3072 608 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 3088 909 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 3091,75 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 3101 099 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 311395 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 3125 648 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 313706 m²—
AAA 000 743 314424 m²—
AAA 000 743 315514 m²—
AAA 000 743 316370 m²—
AAA 000 743 317136 m²—
AAA 000 743 318525 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 3196,94 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 32014,92 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 3211 015 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 322844 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 3231 444 m²—
AAA 000 743 3247,87 haReserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 3252,07 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 3265,37 haReserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 32719,46 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 328516 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 3292 085 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 330244 m²—
AAA 000 743 3319,13 haReserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 33247,00 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 3331,73 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 33411,38 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 3355,04 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 3361 136 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 337263 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 3382 001 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 3393,78 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 3402,67 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 3411,21 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 3424,92 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 3447 237 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 3455,42 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 3465 829 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 3477 208 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 3489 442 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 3492,73 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 3501,45 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 3571,17 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 35824,81 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 35918,80 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 36014,56 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 3618,57 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 3627,63 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 3636,13 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 3644,25 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 3665,79 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 3693,32 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 3703,58 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 371572 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 3724 456 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 3731 122 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 3741,02 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 3756,05 haReserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 37621,01 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 37712,20 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 3785,27 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 3797,98 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 38010,74 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 3812,83 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 38220,48 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 3838,87 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 38414,86 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 3851,71 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 3863,63 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 3871,70 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 3881 209 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 3892,45 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 3907 767 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 39112,72 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 3924,12 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 3934,43 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 39417,42 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 39510,27 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 3961,25 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 3978 347 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 398112 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 399252 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 4001 393 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 401499 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 402214 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 4039 649 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 4043,29 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 4054,04 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 406382 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 40716,30 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 4083,92 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 4095,48 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 4102,61 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 4112 274 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 4122,70 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 4133,60 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 4142,50 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 4152 382 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 4163,40 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 4171,58 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 4184,28 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 41912,61 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 4208,15 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 4217,01 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 42220,00 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 42313,88 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 424110,33 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 42514,36 haReserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 4262,67 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 42722,54 haReserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 42811,18 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 42916,21 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 430846 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 431427 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 43212,02 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 43312,07 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 4344,44 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 435834 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 43615,11 haReserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 43722,28 haReserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 43815,76 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 4391 118 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 44032,78 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 44111,96 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 44210,22 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 4435 056 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 444197 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 4454,05 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 4461,98 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 44714,08 haReserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 4485,46 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 44926,79 haReserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 45012,09 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 4521,69 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 4533,04 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 4541,36 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 4557,45 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 4561,27 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 4571,04 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 4581,49 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 4596,97 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 4601 680 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 46121,44 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 4623,11 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 463173 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 4641 205 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 465587 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 4667,36 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 467198,23 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 4688,08 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 46918,64 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 4708,10 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 4711,43 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 4721,19 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 4734,05 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 4744,50 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 4751,45 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 4761,67 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 477318 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 47843,78 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 47958,85 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 48014,57 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 4818,89 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 4827,27 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 48310,27 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 48433,18 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 4851,66 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 4861,27 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 4875,75 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 48810,33 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 4896 353 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 4901,01 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 49115,57 haRede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 49210,90 haRede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 49336,89 haRede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 49437,28 haRede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 49512,37 haRede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 49611,10 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 4979,18 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 49821,09 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 4993,84 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 50010,98 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 5015,90 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 5025,41 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 50311,16 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 50419,03 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 50513,04 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 50641,94 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 50726,42 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 5084,56 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 5093,46 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 5103,07 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 51113,17 haRede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 5123,95 haRede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 5134,38 haRede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 5143,48 haRede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 5152,44 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 51620,16 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 5171,34 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 5187 670 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 5197 351 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 5207,03 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 5219,21 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 522772 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 5231,44 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 5248,59 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 5251,95 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 52615,21 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 5273,54 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 5283,29 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 52913,24 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 53014,70 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 5313,58 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 5324,91 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 5334,40 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 5343,65 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 5351,55 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 5361,70 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 5371,71 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 5384,51 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 5392,01 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 5405,39 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 541467 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 5425,65 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 5433,32 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 5442,76 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 5459,86 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 54614,73 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 54711,29 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 5487,45 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 5499,04 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 743 5505,96 haReserva Ecológica Nacional
