nip-pt

Prédios cadastrados em Sabóia

Início › Beja › Odemira › Sabóia

A Carta Cadastral da DGT conta 1 286 prédios na freguesia de Sabóia (Odemira), 15 475 ha cadastrados. 1 169 são atravessados por pelo menos uma servidão ou restrição de utilidade pública cartografada.

Reserva Ecológica Nacional (REN): 1 161, Reserva Agrícola Nacional (RAN): 160, Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação: 232, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial: 235.

Moradas: © OpenStreetMap (Nominatim); prédios: Carta Cadastral da DGT.

1 2 3

NIPÁreaRestrições
AAA 001 465 87782,34 haRede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 465 87830,46 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 465 87937,24 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 465 8807,88 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 465 8819,59 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 465 8825,20 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 465 8835,46 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 465 8847,09 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 465 88525,85 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 465 88655,44 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 465 8871,52 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 465 8884,06 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 465 8897,04 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 465 89053,88 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 465 89117,10 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 465 89243,76 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 465 89316,63 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 465 8945,48 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 465 89515,71 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 465 89653,07 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 465 89727,31 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 465 8988,09 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 465 8996,26 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 465 9004,67 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 465 9015,87 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 465 9023,18 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 465 9033,71 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 465 9042,79 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 465 9053,27 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 465 9064,06 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 465 90726,72 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 465 9081,85 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 466 139100,42 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 466 1408,06 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 466 14151,01 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 466 14296,92 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 466 14318,41 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 466 14489,41 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 466 145115,65 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 466 14640,80 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 466 14795,42 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 466 1488,58 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 466 14926,22 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 466 15027,20 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 466 15131,47 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 466 15223,59 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 466 799718,84 haRede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 467 0341 170 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 467 035613 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 467 0366 983 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 467 0371,26 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 467 0385 102 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 467 0393 397 m²—
AAA 001 467 0401,34 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 467 0418 284 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 467 0427 802 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 467 0436 326 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 467 0445 278 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 467 0457 869 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 467 04610,26 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 467 04712,38 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 467 04814,71 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 467 0497,80 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 467 0506,34 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 467 0512,90 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 467 0527,39 ha—
AAA 001 467 0533,76 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 467 0548,20 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 467 05538,01 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 467 0567,63 ha—
AAA 001 467 0574,63 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 467 0585,64 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 467 0593,09 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 467 0603,89 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 467 0614,13 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 467 06216,51 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 467 0635,56 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 467 0643,85 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 467 0654,54 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 467 0665,23 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 467 0675,61 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 467 0687,69 ha—
AAA 001 467 0696,19 ha—
AAA 001 467 07011,00 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 467 07110,38 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 467 0725,44 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 467 07310,95 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 467 0748 500 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 467 0751,05 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 467 0765,17 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 467 07712,21 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 467 0786,09 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 467 0797,04 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 467 0807,53 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 467 08120,89 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 467 0823,63 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 467 0837,16 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 467 0845 644 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 467 0851,69 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 467 08624,62 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 467 0871,09 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 467 088366 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 467 089938 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 467 090846 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 467 0915,14 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 467 0923,45 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 467 0934,65 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 467 094278 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 467 095193 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 467 0961,50 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 467 0974,08 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 467 0983,49 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 467 0995,25 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 467 10046,40 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 467 10115,80 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 467 10212,98 haReserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 467 1035 968 m²—
AAA 001 467 10442,14 haReserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 467 10548,41 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 467 10647,37 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 467 10745,54 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 467 108169,55 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 467 109393 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 467 1101 643 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 467 1114 663 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 467 1121,07 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 467 11311,23 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 467 114365 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 467 5275 253 m²Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 467 5285,11 haRede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 467 5298,14 haRede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 467 53016,68 haRede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 467 5318,88 haRede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 467 53241,93 haRede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 467 53314,10 haRede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 467 5344,39 haRede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 467 5355,16 haRede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 467 5364 508 m²Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 467 5371 740 m²Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial
AAA 001 467 5383,57 haRede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 467 5395,04 haRede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 467 5404,67 haRede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 467 54111,92 haRede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 467 5425,99 haRede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 467 5432,03 haRede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 467 5445,72 haRede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 467 5453,88 haRede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 467 54642,96 haRede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 467 54711,53 haRede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 467 5486,43 haRede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 467 5497,27 haRede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 467 55017,45 haRede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 467 55118,30 haRede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 467 55218,62 haRede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 467 5539 838 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 467 554723 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 467 555670 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 467 5564 238 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 467 5573 062 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 467 5582,64 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 467 55924,97 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 467 5606,51 ha—
AAA 001 467 5613 243 m²—
AAA 001 467 5627,71 ha—
AAA 001 467 5633,13 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 467 5644,69 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 467 5651,55 ha—
AAA 001 467 56612,83 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 467 56713,40 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 467 568355 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 467 569420 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 467 570485 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 467 571543 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 467 5729,21 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 467 5738,30 haRede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 467 57411,26 haRede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 467 5758,07 haRede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 467 5768,69 haRede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 467 5773,15 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 467 5784,65 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 467 5792,61 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 467 58031,04 haRede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 467 5814,04 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 467 5828,36 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 467 5833,15 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 467 5842,88 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 467 5851,77 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 467 5861,58 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 467 5871,57 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 467 5882,76 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 467 5893,19 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 467 59041,39 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 467 59115,63 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 467 5929 097 m²—
AAA 001 467 59312,22 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 467 59411,33 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 467 59517,55 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 467 5963,16 ha—
AAA 001 467 5975,52 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 467 5981,81 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 467 5996,17 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 467 6002,02 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 467 6011,43 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 467 6025,60 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 467 6033,70 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 467 60419,29 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 467 60513,33 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 467 6064 940 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 467 60723,49 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 467 6084,67 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 467 6092,03 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 467 6102,53 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 467 6113,88 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 467 6122,19 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 468 25517,30 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 468 2562,04 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 468 2571,60 ha—
AAA 001 468 2581,80 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 468 2595,75 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 468 2601,91 ha—
AAA 001 468 2617,50 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 468 26218,18 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 468 2633,93 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 468 2643,77 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 468 2655,93 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 468 266320 m²—
AAA 001 468 2675,13 ha—
AAA 001 468 2682,44 ha—
AAA 001 468 2693,63 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 468 270487 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 468 2712,52 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 468 2724,35 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 468 2739 376 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 468 2741,07 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 468 2753 015 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 468 2767 177 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 468 27718,31 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 468 2783 048 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 468 27918,87 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 468 2802,28 ha—
AAA 001 468 2811,72 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 468 2823,63 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 468 28316,56 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 468 2842,19 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 468 2858 720 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 468 2867,07 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 468 2871 772 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 468 2881 066 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 468 2897 536 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 468 290233 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 468 2911 250 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 468 2922 964 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 468 2936 468 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 468 2941 204 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 468 2959,31 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 468 2961,70 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 468 29710,42 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 468 2986,91 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 468 2997,14 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 468 30050,33 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 468 30131,02 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 468 3027,66 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 468 3039,81 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 468 3042,66 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 468 3051,99 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 468 30613,19 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 468 3079,97 ha—
AAA 001 468 3086,32 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 468 3092,96 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 468 31011,87 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 468 3111,66 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 468 3121,50 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 468 3132,23 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 468 3143 581 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 468 3151 178 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 468 3165 909 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 468 3173,13 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 468 3182,75 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 468 3191,08 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 468 3205,42 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 468 3216,03 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 468 3223,83 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 468 3233,42 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 468 3244,77 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 468 3257,60 haRede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 468 326173 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 468 3272 034 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 468 3283,70 haRede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 468 3292,57 haRede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 468 3303,84 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 468 3312,27 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 468 33211,47 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 468 33314,43 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 468 33413,88 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 468 33517,16 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 468 33656,20 haRede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 468 33714,71 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 468 3389,22 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 468 3399,74 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 468 3407,60 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 468 3419,94 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 468 3423,86 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 468 3433,54 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 468 3441,35 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 468 345130 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 468 3461,68 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 468 34718,35 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 468 3484,64 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 468 3491,03 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 468 3509,05 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 468 3519 175 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 468 3521,31 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 468 3533 748 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 468 3542 794 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 468 355544 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 468 356507 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 468 357362 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 468 358282 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 468 359777 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 468 3602 619 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 468 3614 516 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 468 362175 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 468 3631,08 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 468 3641 507 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 468 3654 500 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 468 3664,52 haRede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 468 36719,33 haRede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 468 36857,81 haRede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 468 3693,74 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 468 37019,25 haRede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 468 37144,82 haRede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 468 3727,09 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 468 37312,04 haRede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 468 3743,44 haRede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 468 6694 715 m²Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 468 6701 384 m²Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 468 6713 706 m²Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 468 6722,34 haReserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 468 6732,16 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 468 6745,68 haReserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 468 6757,53 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 468 67628,88 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 468 67712,74 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 468 6783,70 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 468 6795,46 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 468 68012,66 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 468 68116,38 haReserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 468 6821,49 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 468 6831,74 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 468 68417,86 haReserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 468 6852,38 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 468 68611,75 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 468 6876,14 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 468 6887,08 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 468 6897,32 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 468 6909,32 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 468 6912 602 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 468 6924,10 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 468 6934 131 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 468 6942 123 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 468 6951,85 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 468 6968,40 haReserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 468 6978 987 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 468 6987 952 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 468 6991,49 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 468 7001,62 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 468 7012,04 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 468 7025,05 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 468 70313,00 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 468 70413,13 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 468 7055,28 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 468 7066,39 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 468 70716,61 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 468 7084,26 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 468 70912,58 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 468 71034,52 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 468 7114,54 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 468 7128,91 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 468 7138,15 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 468 7149,39 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 468 71512,28 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 468 71611,86 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 468 7178,96 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 468 7187,10 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 468 71912,79 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 468 72013,04 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 468 7219,90 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 468 72210,27 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 468 72319,19 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 468 72410,28 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 468 72510,43 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 468 72612,45 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 468 7279,97 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 468 72886,05 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 468 72913,76 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 468 73013,24 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 468 7319,13 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 468 73221,07 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 468 73310,36 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 468 73422,68 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 468 80710,41 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 468 8084,22 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 468 80917,07 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 468 8103,39 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 468 8113,80 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 468 81233,32 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 468 81340,71 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 468 8144,70 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 468 81517,29 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 468 8169 215 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 468 81716,13 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 468 8187,10 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 468 8195,47 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 468 8204,75 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 468 8215,86 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 468 82212,04 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 468 82310,68 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 468 8249,52 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 468 82523,99 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 468 82611,09 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 468 82710,20 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 468 8286,41 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 468 8296,02 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 468 8305,84 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 468 8315,74 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 468 83256,10 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 468 833113,78 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 468 83440,57 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 468 83511,40 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 468 83614,74 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 468 8376,95 ha—
AAA 001 468 83815,87 haReserva Ecológica Nacional
