Prédios cadastrados em Nossa Senhora da Graça dos Degolados
A Carta Cadastral da DGT conta 207 prédios na freguesia de Nossa Senhora da Graça dos Degolados (Campo Maior), 3 578 ha cadastrados. 207 são atravessados por pelo menos uma servidão ou restrição de utilidade pública cartografada.
Reserva Ecológica Nacional (REN): 145, Reserva Agrícola Nacional (RAN): 103, Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação: 207, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial: 103.
| NIP | Área | Restrições |
|---|---|---|
| AAA 001 575 784 | 3,45 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 001 575 785 | 426,74 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 001 575 786 | 5,86 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 001 575 787 | 1,20 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 001 575 788 | 3 425 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 001 575 789 | 6 067 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 001 575 790 | 1,90 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 001 575 791 | 44,82 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 001 575 792 | 5,40 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 001 575 793 | 404,90 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 001 575 794 | 6,07 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 001 575 795 | 5,54 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 001 575 796 | 114,97 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 001 575 797 | 7 348 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 001 575 798 | 20,31 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 001 575 799 | 8,80 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 001 575 800 | 2 119 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 001 575 801 | 1 203 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 001 575 802 | 1 901 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 001 575 803 | 2 266 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 001 575 804 | 1 451 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 001 575 805 | 107,27 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 001 575 806 | 9,12 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 001 575 807 | 2,73 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 001 575 808 | 9 822 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 001 575 809 | 4 054 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 001 575 810 | 21,70 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 001 575 811 | 5 266 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 001 575 812 | 104,96 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 001 575 813 | 4 591 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 001 575 814 | 5 368 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 001 575 815 | 1,05 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 001 575 816 | 7 002 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 001 575 817 | 4 030 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 001 575 818 | 2 007 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 001 575 819 | 2 237 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 001 575 820 | 10,06 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 001 575 821 | 7,92 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 001 575 822 | 203,98 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 001 575 823 | 5,32 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 001 575 824 | 5,81 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 001 575 825 | 4,99 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 001 575 826 | 3,78 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 001 575 827 | 4 497 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 001 575 828 | 4,99 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 001 575 829 | 3,51 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 001 575 830 | 2,86 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 001 575 831 | 5 157 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 001 575 832 | 5,16 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 001 575 833 | 4 768 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 001 575 834 | 2,87 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 001 575 835 | 4,94 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 001 575 836 | 5 925 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 001 575 837 | 3,79 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 001 575 838 | 4 317 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 001 575 839 | 2 619 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 001 575 840 | 1,07 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 001 575 841 | 1,10 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 001 575 842 | 1,86 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 001 575 843 | 1,36 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 001 575 844 | 14,28 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 001 575 845 | 7 162 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 001 575 846 | 7 284 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 001 575 848 | 4,33 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 001 575 849 | 1,25 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 001 575 850 | 4,45 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 001 575 851 | 1,39 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 001 575 852 | 1,09 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 001 575 853 | 2,06 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 001 575 854 | 5 817 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 001 575 855 | 1 185 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 001 575 856 | 2,00 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 001 575 857 | 6 796 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 001 575 858 | 6,86 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 001 575 859 | 1,70 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 001 575 860 | 1 823 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 001 575 861 | 1,90 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 001 575 862 | 6 820 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 001 575 863 | 5 956 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 001 575 864 | 3,83 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 001 575 865 | 8 810 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 001 575 866 | 1,45 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 001 575 867 | 1,11 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 001 575 868 | 1,59 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 001 575 869 | 7 134 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 001 575 870 | 1,16 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 001 575 871 | 7 737 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 001 575 872 | 4,30 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 001 575 873 | 4 801 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial |
| AAA 001 575 874 | 8 598 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 001 575 875 | 3 160 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial |
| AAA 001 575 876 | 5 496 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 001 575 877 | 4 179 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 001 575 878 | 1,34 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial |
| AAA 001 575 879 | 6 288 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 001 575 880 | 3 950 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial |
| AAA 001 575 881 | 7,67 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 001 575 882 | 3 301 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial |
| AAA 001 575 883 | 13,91 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 001 575 884 | 6 083 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial |
| AAA 001 575 885 | 6,50 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 001 575 886 | 6 878 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial |
| AAA 001 575 887 | 4 991 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 001 575 888 | 2 631 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial |
| AAA 001 575 889 | 1,47 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 001 575 890 | 3 549 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial |
| AAA 001 575 891 | 1,81 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 001 575 892 | 4,24 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 001 575 893 | 2,09 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 001 575 894 | 3 561 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial |
| AAA 001 575 895 | 1,63 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 001 575 896 | 2,68 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 001 575 897 | 7 935 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 001 575 898 | 1,80 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 001 575 899 | 6,10 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 001 575 900 | 1,49 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial |
| AAA 001 575 901 | 17,76 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 001 575 902 | 7 760 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial |
| AAA 001 575 903 | 1,20 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 001 575 904 | 1,73 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 001 575 905 | 3 100 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial |
| AAA 001 575 906 | 4,02 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 001 575 907 | 1 849 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial |
| AAA 001 575 908 | 4,24 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 001 575 909 | 2 323 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial |
| AAA 001 575 910 | 862 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 001 575 911 | 1,03 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial |
| AAA 001 575 912 | 6,03 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 001 575 913 | 12,71 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 001 575 914 | 6,01 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 001 575 915 | 3 013 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial |
| AAA 001 575 916 | 1,62 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 001 575 917 | 8 375 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 001 575 918 | 1,17 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 001 575 919 | 1,03 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 001 575 920 | 8 629 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 001 575 921 | 9 416 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 001 575 922 | 1,78 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 001 575 923 | 2,86 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 001 575 924 | 1,38 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 001 575 925 | 9 033 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 001 575 926 | 2,41 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 001 575 927 | 8 164 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial |
| AAA 001 575 928 | 1 172 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 001 575 929 | 1,09 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 001 575 930 | 356,95 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 001 575 931 | 300,27 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 001 575 932 | 1 692 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 001 575 933 | 116,36 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 001 575 934 | 115,51 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 001 575 935 | 1 562 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 001 575 936 | 1 050 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 001 575 937 | 2 238 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 001 575 938 | 2 474 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 001 575 939 | 4 470 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 001 575 940 | 5 929 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 001 575 941 | 6 772 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 001 575 942 | 5 804 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 001 575 943 | 9,89 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 001 575 944 | 196 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 001 575 945 | 4,63 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 001 575 946 | 8 170 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 001 575 947 | 320 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 001 575 948 | 6 194 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 001 575 949 | 163,27 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 001 575 950 | 1 237 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial |
| AAA 001 575 951 | 1,64 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 001 575 952 | 1,52 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 001 575 953 | 9,14 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 001 575 954 | 4,59 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 001 575 956 | 8 369 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 001 575 957 | 9 263 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 001 575 958 | 111,01 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 001 575 959 | 5,64 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 001 575 960 | 3,11 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 001 575 961 | 8 776 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 001 575 962 | 45,33 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 001 575 963 | 5,96 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 001 575 964 | 6,12 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 001 575 965 | 1,53 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 001 575 966 | 9,04 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 001 575 967 | 72,57 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 001 575 968 | 7,78 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 001 575 969 | 3,23 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 001 575 970 | 4,11 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 001 575 971 | 3,17 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
