Prédios cadastrados em Beirã
A Carta Cadastral da DGT conta 473 prédios na freguesia de Beirã (Marvão), 4 404 ha cadastrados. 473 são atravessados por pelo menos uma servidão ou restrição de utilidade pública cartografada.
Reserva Ecológica Nacional (REN): 247, Reserva Agrícola Nacional (RAN): 60, Área protegida: 473, Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação: 473, Zona de proteção de imóvel classificado: 2.
| NIP | Área | Restrições |
|---|---|---|
| AAA 001 569 739 | 4 400 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 001 569 740 | 17,00 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 001 569 741 | 1 696 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 001 569 742 | 1 715 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 001 569 743 | 2,38 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 001 569 744 | 8 125 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 569 745 | 8 552 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 001 569 746 | 10,54 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 569 747 | 13,14 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 569 748 | 1,96 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 569 749 | 3 432 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 569 750 | 4 450 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 001 569 751 | 959 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 001 569 752 | 1,35 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 569 753 | 1 290 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 001 569 754 | 3,17 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 569 755 | 607 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 001 569 756 | 1,28 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 569 757 | 1,71 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 569 758 | 7 196 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 001 569 759 | 3,22 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 569 760 | 2 210 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 001 569 761 | 4 822 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 569 762 | 1,88 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 569 763 | 11,08 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 001 569 764 | 1,00 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 001 569 765 | 1,59 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 569 766 | 6,61 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 001 569 767 | 48,99 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 569 768 | 8,30 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 569 769 | 114,42 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 569 770 | 12,87 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 569 771 | 8,87 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 569 772 | 2,73 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 001 569 773 | 1,07 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 001 569 774 | 1,90 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 001 569 775 | 5 385 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 569 776 | 7,53 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 001 569 777 | 3 832 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 001 569 778 | 2,50 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 001 569 779 | 4,25 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 569 780 | 1,01 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 001 569 781 | 4,77 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 001 569 782 | 4,03 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 001 569 783 | 1,66 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 001 569 784 | 9,08 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 001 569 785 | 4,61 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 569 786 | 3,08 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 001 569 787 | 1,18 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 001 569 788 | 9,36 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 001 569 789 | 9 790 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 001 569 790 | 1,64 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 001 569 791 | 1,84 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 001 569 792 | 2 407 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 001 569 793 | 4 117 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 001 569 794 | 2,72 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 001 569 795 | 1,70 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 001 569 796 | 5,21 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 569 797 | 23,35 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 001 569 798 | 1,33 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 001 569 799 | 4,95 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 001 569 800 | 555,32 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 569 801 | 3 607 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 001 569 802 | 8,07 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional, Zona de proteção de imóvel classificado, Área protegida |
| AAA 001 569 803 | 48,68 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 569 804 | 5,33 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 569 805 | 1 507 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 569 806 | 1,17 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 569 807 | 107,92 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 569 808 | 3,57 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 569 809 | 3 867 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 569 810 | 4,33 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 569 811 | 6,72 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 569 812 | 4 478 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 569 813 | 4,23 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 001 569 814 | 5 427 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 001 569 815 | 1,17 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 001 569 816 | 53,05 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 569 817 | 9 966 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 569 818 | 1,48 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 001 569 819 | 6,63 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 569 820 | 4,15 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 001 569 821 | 10,33 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 569 822 | 3,46 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 569 823 | 2 514 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 001 569 824 | 8 140 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 569 825 | 2 824 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 569 826 | 17,35 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 569 827 | 14,86 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 569 828 | 16,90 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 569 829 | 7,47 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 001 569 830 | 6,00 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 001 569 831 | 3,78 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 569 832 | 27,50 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 569 833 | 40,72 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 569 834 | 17,42 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 569 835 | 17,10 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 001 569 836 | 11,16 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 001 569 837 | 20,50 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 001 569 838 | 1,29 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 001 569 839 | 2 750 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 001 569 840 | 3 711 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 569 841 | 188,88 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 569 842 | 5 910 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 001 569 843 | 1,54 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 569 844 | 24,68 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 569 845 | 1 614 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 569 846 | 10,07 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 569 847 | 5,53 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 001 569 848 | 1,24 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 569 849 | 1,45 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 569 850 | 11,88 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 001 569 851 | 872 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 569 852 | 243 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 569 853 | 3,79 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 569 854 | 3 469 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 569 855 | 1 692 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 569 856 | 3,35 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 569 857 | 3 236 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 569 858 | 5,52 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 569 859 | 10,18 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 569 860 | 2 323 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 569 861 | 3 738 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 001 569 862 | 1 602 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 569 863 | 6 564 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 001 569 864 | 24,70 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 569 865 | 2 323 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 001 569 866 | 4 421 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 001 569 867 | 1 232 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 001 569 868 | 1 834 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 001 569 869 | 1 691 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 001 569 870 | 912 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 001 569 871 | 1,12 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 001 569 872 | 1 961 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 001 569 873 | 6 375 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 001 569 874 | 320 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 001 569 875 | 657 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 001 569 876 | 344 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 001 569 877 | 421 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 001 569 878 | 266 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 001 569 879 | 6 269 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 001 569 880 | 4 270 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 001 569 881 | 3 664 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 569 882 | 463 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 001 569 883 | 3,17 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 001 569 884 | 8,20 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 569 885 | 1,58 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 569 886 | 37,86 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 569 887 | 1,56 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 569 888 | 53,51 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 569 889 | 2 614 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 001 569 890 | 6 500 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 001 569 891 | 3 470 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 569 892 | 5,41 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 569 893 | 6,90 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 001 569 894 | 3,55 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 001 569 895 | 765 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 569 896 | 8,21 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 569 897 | 1 285 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 569 898 | 4 440 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 569 899 | 2,17 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 569 900 | 1,48 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 001 569 901 | 7,77 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 569 902 | 1,18 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 001 569 903 | 6 842 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 569 904 | 18,49 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 569 905 | 2 655 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 001 569 906 | 1,97 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 569 907 | 9 365 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 001 569 908 | 7 828 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 001 569 909 | 2 091 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 001 569 910 | 1,94 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 569 911 | 102 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 001 569 912 | 5,20 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 569 913 | 5 270 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 001 569 914 | 6,92 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 569 915 | 2,72 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 001 569 916 | 1,46 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 001 569 917 | 7 149 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 001 569 918 | 7 143 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 569 919 | 2 987 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 569 920 | 4,23 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 569 921 | 3 260 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 001 569 922 | 4,19 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 569 923 | 4 664 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 569 924 | 3 671 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 569 925 | 1,39 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 569 926 | 2 896 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 001 569 927 | 4 523 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 569 928 | 9 741 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 569 929 | 1 583 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 569 930 | 2 969 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 569 931 | 2 718 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 569 932 | 3 747 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 001 569 933 | 2,49 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 001 569 934 | 9,54 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 569 935 | 3,12 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 001 569 936 | 1,35 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 001 569 937 | 2,40 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 569 938 | 3,35 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 001 569 939 | 1,13 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 569 940 | 1,20 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 001 569 941 | 3,07 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 001 569 942 | 19,93 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 569 943 | 1,71 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 001 569 944 | 2,35 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 569 945 | 19,89 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 569 946 | 6,68 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 569 947 | 2,87 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 001 569 948 | 1 889 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 001 569 949 | 4 455 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 001 569 950 | 2 170 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 001 569 951 | 2 156 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 001 569 952 | 4 490 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 001 569 953 | 2,56 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 001 569 954 | 10,44 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 569 955 | 2,94 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 569 956 | 34,82 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 569 957 | 889 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 001 569 958 | 11,65 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 569 959 | 33,01 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 001 569 960 | 3 715 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 569 961 | 2,07 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 001 569 962 | 5 143 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 569 963 | 8 648 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 001 569 964 | 3,17 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 001 569 965 | 1 521 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 001 569 966 | 1,83 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 569 967 | 6,66 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 569 968 | 115,22 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 569 969 | 3 637 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 001 569 970 | 15,34 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 569 971 | 3,40 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 001 569 972 | 7,18 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Área protegida |
| AAA 001 569 973 | 4,59 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
