Cadastro predial de Alijó
139 prédios cadastrados no concelho de Alijó, em 14 freguesias; 26 ha. 132 (95 %) são atravessados por uma servidão ou restrição de utilidade pública.
Servidões e restrições
| Servidão ou restrição | Prédios | Parte |
|---|---|---|
| Reserva Ecológica Nacional (REN) | 85 | 61 % |
| Reserva Agrícola Nacional (RAN) | 16 | 12 % |
| Área protegida | 26 | 19 % |
| Regime florestal parcial | 3 | 2 % |
| Zona de proteção de imóvel classificado | 112 | 81 % |
Freguesias
| Freguesia | Prédios | Com restrição | REN | RAN |
|---|---|---|---|---|
| Alijó | 11 | 11 | 6 | 5 |
| Favaios | 16 | 16 | 5 | 4 |
| Pegarinhos | 8 | 8 | 6 | 0 |
| Pinhão | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Sanfins do Douro | 14 | 14 | 7 | 1 |
| Santa Eugénia | 6 | 6 | 3 | 1 |
| São Mamede de Ribatua | 7 | 7 | 7 | 0 |
| União das freguesias de Carlão e Amieiro | 19 | 19 | 17 | 0 |
| União das freguesias de Castedo e Cotas | 18 | 18 | 11 | 2 |
| União das freguesias de Pópulo e Ribalonga | 4 | 2 | 1 | 1 |
| União das freguesias de Vale de Mendiz, Casal de Loivos e Vilarinho de Cotas | 8 | 8 | 8 | 0 |
| Vila Chã | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Vila Verde | 8 | 5 | 4 | 0 |
| Vilar de Maçada | 16 | 16 | 9 | 1 |
O relatório deste prédio — 19 €
Num só PDF datado: a identificação do prédio na Carta Cadastral, cada servidão e restrição de utilidade pública que o atravessa (REN, RAN, Rede Natura 2000, áreas protegidas, património classificado, zonas adjacentes…) com a parte da área afetada e o diploma aplicável, a classificação do solo no PDM, a perigosidade de incêndio rural e a ocupação do solo, e o que cada regime implica antes de comprar ou de construir. PDF em 24 horas; paga depois de o receber.