COSTA SUDOESTE
Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial « COSTA SUDOESTE » — RCM 18/2019. A Carta Cadastral conta 9 031 prédios atravessados por esta servidão; os 1 000 primeiros por NIP abaixo.
Proteção das aves selvagens: certas ações dependem de parecer do ICNF.
| NIP | Freguesia | Área | Parte afetada |
|---|---|---|---|
| AAA 000 074 794 | Porto Covo | 6,57 ha | 100 % |
| AAA 000 074 796 | Porto Covo | 2,36 ha | 100 % |
| AAA 000 074 797 | Porto Covo | 1,13 ha | 100 % |
| AAA 000 074 798 | Porto Covo | 9 835 m² | 100 % |
| AAA 000 074 799 | Porto Covo | 6 042 m² | 100 % |
| AAA 000 074 801 | Porto Covo | 1,39 ha | 100 % |
| AAA 000 074 802 | Porto Covo | 8,16 ha | 100 % |
| AAA 000 074 803 | Porto Covo | 11,12 ha | 100 % |
| AAA 000 074 809 | Porto Covo | 6 981 m² | 100 % |
| AAA 000 074 811 | Porto Covo | 4,55 ha | 100 % |
| AAA 000 074 813 | Porto Covo | 3,23 ha | 100 % |
| AAA 000 074 814 | Porto Covo | 6 388 m² | 100 % |
| AAA 000 074 815 | Porto Covo | 3,44 ha | 100 % |
| AAA 000 074 817 | Porto Covo | 6,60 ha | 100 % |
| AAA 000 074 818 | Porto Covo | 6 819 m² | 100 % |
| AAA 000 074 819 | Porto Covo | 9,84 ha | 100 % |
| AAA 000 074 823 | Porto Covo | 8,85 ha | 100 % |
| AAA 000 074 826 | Porto Covo | 6,38 ha | 100 % |
| AAA 000 074 828 | Porto Covo | 6,08 ha | 100 % |
| AAA 000 074 841 | Porto Covo | 253,74 ha | 45 % |
| AAA 000 074 844 | Porto Covo | 10,66 ha | 100 % |
| AAA 000 074 851 | Porto Covo | 2,24 ha | 100 % |
| AAA 000 074 864 | Porto Covo | 2,24 ha | 100 % |
| AAA 000 074 866 | Porto Covo | 4,53 ha | 100 % |
| AAA 000 074 870 | Porto Covo | 2,08 ha | 100 % |
| AAA 000 074 872 | Porto Covo | 2,59 ha | 100 % |
| AAA 000 074 873 | Porto Covo | 18,10 ha | 82 % |
| AAA 000 074 874 | Porto Covo | 29,77 ha | 100 % |
| AAA 000 074 875 | Porto Covo | 1,15 ha | 100 % |
| AAA 000 074 885 | Porto Covo | 1,01 ha | 100 % |
| AAA 000 074 886 | Porto Covo | 8 971 m² | 100 % |
| AAA 000 074 887 | Porto Covo | 9 213 m² | 100 % |
| AAA 000 074 888 | Porto Covo | 9 138 m² | 100 % |
| AAA 000 074 889 | Porto Covo | 2,62 ha | 92 % |
| AAA 000 074 892 | Porto Covo | 6 595 m² | 100 % |
| AAA 000 074 893 | Porto Covo | 2,51 ha | 100 % |
| AAA 000 074 894 | Porto Covo | 7 366 m² | 100 % |
| AAA 000 074 895 | Porto Covo | 2 465 m² | 100 % |
| AAA 000 074 896 | Porto Covo | 2 659 m² | 100 % |
| AAA 000 074 897 | Porto Covo | 2 517 m² | 100 % |
| AAA 000 074 900 | Porto Covo | 1,06 ha | 100 % |
| AAA 000 074 901 | Porto Covo | 8 663 m² | 100 % |
| AAA 000 074 902 | Porto Covo | 1,11 ha | 100 % |
| AAA 000 074 903 | Porto Covo | 9 873 m² | 100 % |
| AAA 000 074 906 | Porto Covo | 51,26 ha | 100 % |
| AAA 000 074 907 | Porto Covo | 2,17 ha | 100 % |
| AAA 000 074 912 | Porto Covo | 2,16 ha | 100 % |
| AAA 000 074 915 | Porto Covo | 31,40 ha | 100 % |
| AAA 000 074 916 | Porto Covo | 8,88 ha | 99 % |
| AAA 000 074 917 | Porto Covo | 2,44 ha | 100 % |
| AAA 000 074 918 | Porto Covo | 63,26 ha | 100 % |
| AAA 000 074 919 | Porto Covo | 29,53 ha | 100 % |
| AAA 000 074 921 | Porto Covo | 35,13 ha | 100 % |
| AAA 000 074 923 | Porto Covo | 24,42 ha | 100 % |
| AAA 000 074 926 | Porto Covo | 14,49 ha | 100 % |
| AAA 000 074 930 | Porto Covo | 15,23 ha | 100 % |
| AAA 000 074 933 | Porto Covo | 17,33 ha | 100 % |
| AAA 000 074 936 | Porto Covo | 5 730 m² | 100 % |
| AAA 000 074 937 | Porto Covo | 5 636 m² | 100 % |
| AAA 000 074 938 | Porto Covo | 6,82 ha | 97 % |
| AAA 000 074 942 | Porto Covo | 16,59 ha | 1 % |
| AAA 000 074 943 | Porto Covo | 4 006 m² | 100 % |
| AAA 000 074 945 | Porto Covo | 7 397 m² | 100 % |
| AAA 000 074 961 | Porto Covo | 7,67 ha | 100 % |
| AAA 000 074 969 | Porto Covo | 2,97 ha | 100 % |
| AAA 000 074 972 | Porto Covo | 3,81 ha | 100 % |
| AAA 000 074 973 | Porto Covo | 3,10 ha | 79 % |
| AAA 000 074 974 | Porto Covo | 1,30 ha | 100 % |
| AAA 000 074 975 | Porto Covo | 7,23 ha | 100 % |
| AAA 000 074 977 | Porto Covo | 5 002 m² | 88 % |
| AAA 000 074 978 | Porto Covo | 6,81 ha | 100 % |
| AAA 000 074 982 | Porto Covo | 8,00 ha | 100 % |
| AAA 000 074 983 | Porto Covo | 1,01 ha | 100 % |
| AAA 000 074 987 | Porto Covo | 9 960 m² | 100 % |
| AAA 000 074 988 | Porto Covo | 3,83 ha | 100 % |
| AAA 000 074 989 | Porto Covo | 1,07 ha | 100 % |
| AAA 000 074 990 | Porto Covo | 1,05 ha | 100 % |
| AAA 000 074 992 | Porto Covo | 9 358 m² | 100 % |
| AAA 000 074 994 | Porto Covo | 8 933 m² | 100 % |
| AAA 000 074 995 | Porto Covo | 3,81 ha | 100 % |
| AAA 000 074 997 | Porto Covo | 4,63 ha | 100 % |
| AAA 000 074 998 | Porto Covo | 3,70 ha | 100 % |
| AAA 000 075 000 | Porto Covo | 3,91 ha | 100 % |
| AAA 000 075 002 | Porto Covo | 1,91 ha | 100 % |
| AAA 000 075 003 | Porto Covo | 11,62 ha | 100 % |
| AAA 000 075 004 | Porto Covo | 2,15 ha | 100 % |
| AAA 000 075 005 | Porto Covo | 6,22 ha | 100 % |
| AAA 000 075 006 | Porto Covo | 4,56 ha | 100 % |
| AAA 000 075 008 | Porto Covo | 20,64 ha | 29 % |
| AAA 000 075 009 | Porto Covo | 4,23 ha | 100 % |
| AAA 000 075 012 | Porto Covo | 4,70 ha | 100 % |
| AAA 000 075 017 | Porto Covo | 44,57 ha | 100 % |
| AAA 000 075 022 | Porto Covo | 10,33 ha | 79 % |
| AAA 000 075 023 | Porto Covo | 13,85 ha | 96 % |
| AAA 000 075 026 | Porto Covo | 5,98 ha | 1 % |
| AAA 000 075 027 | Porto Covo | 17,90 ha | 80 % |
| AAA 000 075 034 | Porto Covo | 15,68 ha | 98 % |
| AAA 000 075 036 | Porto Covo | 7,58 ha | 2 % |
| AAA 000 075 041 | Porto Covo | 19,27 ha | 66 % |
| AAA 000 075 044 | Porto Covo | 9,48 ha | 73 % |
| AAA 000 075 069 | Porto Covo | 140,06 ha | 12 % |
| AAA 000 075 845 | Porto Covo | 8,62 ha | 100 % |
| AAA 000 075 846 | Porto Covo | 19,67 ha | 100 % |
| AAA 000 075 847 | Porto Covo | 192,96 ha | 100 % |
| AAA 001 466 209 | São Teotónio | 36,68 ha | 100 % |
| AAA 001 466 211 | São Teotónio | 18,88 ha | 99 % |
| AAA 001 466 212 | São Teotónio | 25,41 ha | 100 % |
| AAA 001 466 213 | São Teotónio | 6,14 ha | 100 % |
| AAA 001 466 214 | São Teotónio | 2,02 ha | 100 % |
| AAA 001 466 215 | São Teotónio | 2,71 ha | 100 % |
| AAA 001 466 216 | São Teotónio | 20,26 ha | 100 % |
| AAA 001 466 217 | São Teotónio | 29,04 ha | 100 % |
| AAA 001 466 218 | São Teotónio | 1,58 ha | 100 % |
| AAA 001 466 219 | São Teotónio | 6,76 ha | 100 % |
| AAA 001 466 220 | São Teotónio | 3,01 ha | 100 % |
| AAA 001 466 221 | São Teotónio | 12,61 ha | 100 % |
| AAA 001 466 222 | São Teotónio | 4,70 ha | 100 % |
| AAA 001 466 223 | São Teotónio | 7,66 ha | 100 % |
| AAA 001 466 224 | São Teotónio | 1,56 ha | 100 % |
| AAA 001 466 225 | São Teotónio | 1,45 ha | 100 % |
| AAA 001 466 226 | São Teotónio | 1,60 ha | 100 % |
| AAA 001 466 227 | São Teotónio | 1,46 ha | 100 % |
| AAA 001 466 228 | São Teotónio | 1,84 ha | 100 % |
| AAA 001 466 229 | São Teotónio | 2,78 ha | 100 % |
| AAA 001 466 230 | São Teotónio | 2,61 ha | 100 % |
| AAA 001 466 231 | São Teotónio | 2,70 ha | 100 % |
| AAA 001 466 232 | São Teotónio | 3,20 ha | 100 % |
| AAA 001 466 233 | São Teotónio | 1,87 ha | 100 % |
| AAA 001 466 234 | São Teotónio | 9,46 ha | 100 % |
| AAA 001 466 235 | São Teotónio | 49,17 ha | 100 % |
| AAA 001 466 236 | São Teotónio | 73,75 ha | 100 % |
| AAA 001 466 237 | São Teotónio | 60,76 ha | 100 % |
| AAA 001 466 238 | São Teotónio | 50,68 ha | 100 % |
| AAA 001 466 239 | São Teotónio | 3,07 ha | 100 % |
| AAA 001 466 240 | São Teotónio | 10,57 ha | 100 % |
| AAA 001 466 241 | São Teotónio | 28,72 ha | 100 % |
| AAA 001 466 246 | São Teotónio | 8,11 ha | 99 % |
| AAA 001 466 248 | São Teotónio | 8,66 ha | 90 % |
| AAA 001 466 250 | São Teotónio | 14,61 ha | 61 % |
| AAA 001 466 251 | São Teotónio | 18,30 ha | 53 % |
| AAA 001 466 261 | São Teotónio | 5,89 ha | 49 % |
| AAA 001 466 262 | São Teotónio | 5,79 ha | 98 % |
| AAA 001 466 263 | São Teotónio | 5,55 ha | 97 % |
| AAA 001 466 264 | São Teotónio | 10,74 ha | 99 % |
| AAA 001 466 265 | São Teotónio | 8,55 ha | 98 % |
| AAA 001 466 273 | São Teotónio | 10,23 ha | 50 % |
| AAA 001 466 274 | São Teotónio | 5,59 ha | 95 % |
| AAA 001 466 275 | São Teotónio | 6,14 ha | 100 % |
| AAA 001 466 276 | São Teotónio | 9,08 ha | 53 % |
| AAA 001 466 282 | São Teotónio | 4,91 ha | 93 % |
| AAA 001 466 283 | São Teotónio | 5,60 ha | 100 % |
| AAA 001 466 284 | São Teotónio | 3,02 ha | 99 % |
| AAA 001 466 285 | São Teotónio | 6,12 ha | 99 % |
| AAA 001 466 286 | São Teotónio | 7 644 m² | 95 % |
| AAA 001 466 287 | São Teotónio | 7 832 m² | 100 % |
| AAA 001 466 288 | São Teotónio | 1,72 ha | 100 % |
| AAA 001 466 289 | São Teotónio | 5,35 ha | 99 % |
| AAA 001 466 290 | São Teotónio | 7,63 ha | 100 % |
| AAA 001 466 293 | São Teotónio | 8,56 ha | 94 % |
| AAA 001 466 900 | São Teotónio | 2,50 ha | 100 % |
| AAA 001 466 901 | São Teotónio | 2,22 ha | 100 % |
| AAA 001 466 902 | São Teotónio | 6 163 m² | 100 % |
| AAA 001 466 903 | São Teotónio | 10,44 ha | 100 % |
| AAA 001 466 904 | São Teotónio | 6,21 ha | 100 % |
| AAA 001 466 905 | São Teotónio | 8,07 ha | 100 % |
| AAA 001 466 906 | São Teotónio | 15,45 ha | 100 % |
| AAA 001 466 907 | São Teotónio | 8,50 ha | 100 % |
| AAA 001 466 908 | São Teotónio | 8,68 ha | 100 % |
| AAA 001 466 909 | São Teotónio | 5,53 ha | 100 % |
| AAA 001 466 910 | São Teotónio | 5,23 ha | 100 % |
| AAA 001 466 911 | São Teotónio | 4 849 m² | 100 % |
| AAA 001 466 912 | São Teotónio | 5 249 m² | 100 % |
| AAA 001 466 913 | São Teotónio | 5 237 m² | 100 % |
| AAA 001 466 914 | São Teotónio | 5 431 m² | 100 % |
| AAA 001 466 915 | São Teotónio | 4 970 m² | 100 % |
| AAA 001 466 916 | São Teotónio | 14,47 ha | 100 % |
| AAA 001 466 917 | São Teotónio | 23,72 ha | 100 % |
| AAA 001 466 918 | São Teotónio | 4 075 m² | 100 % |
| AAA 001 466 919 | São Teotónio | 5 466 m² | 100 % |
| AAA 001 466 920 | São Teotónio | 1,32 ha | 100 % |
| AAA 001 466 921 | São Teotónio | 5,67 ha | 100 % |
| AAA 001 466 922 | São Teotónio | 6,68 ha | 100 % |
| AAA 001 466 923 | São Teotónio | 4 793 m² | 100 % |
| AAA 001 466 924 | São Teotónio | 4 564 m² | 100 % |
| AAA 001 466 925 | São Teotónio | 4,13 ha | 100 % |
| AAA 001 466 926 | São Teotónio | 2,26 ha | 100 % |
| AAA 001 466 927 | São Teotónio | 2,22 ha | 100 % |
| AAA 001 466 928 | São Teotónio | 2,83 ha | 100 % |
| AAA 001 466 929 | São Teotónio | 1,73 ha | 100 % |
| AAA 001 466 930 | São Teotónio | 69 m² | 100 % |
| AAA 001 466 931 | São Teotónio | 4 293 m² | 100 % |
| AAA 001 466 932 | São Teotónio | 4,69 ha | 100 % |
| AAA 001 466 933 | São Teotónio | 336 m² | 100 % |
| AAA 001 466 934 | São Teotónio | 1,29 ha | 100 % |
| AAA 001 466 935 | São Teotónio | 7,17 ha | 100 % |
| AAA 001 466 936 | São Teotónio | 5 838 m² | 100 % |
| AAA 001 466 937 | São Teotónio | 1,60 ha | 100 % |
| AAA 001 466 938 | São Teotónio | 4 848 m² | 100 % |
| AAA 001 466 939 | São Teotónio | 5 039 m² | 100 % |
| AAA 001 466 940 | São Teotónio | 5 017 m² | 100 % |
| AAA 001 466 941 | São Teotónio | 8 147 m² | 100 % |
| AAA 001 466 942 | São Teotónio | 9 039 m² | 100 % |
| AAA 001 466 943 | São Teotónio | 5 178 m² | 100 % |
| AAA 001 466 944 | São Teotónio | 6 015 m² | 100 % |
| AAA 001 466 945 | São Teotónio | 9 234 m² | 100 % |
| AAA 001 466 946 | São Teotónio | 6 688 m² | 100 % |
| AAA 001 466 947 | São Teotónio | 1,22 ha | 100 % |
| AAA 001 466 948 | São Teotónio | 6,25 ha | 100 % |
| AAA 001 466 949 | São Teotónio | 1,91 ha | 100 % |
| AAA 001 466 950 | São Teotónio | 4 568 m² | 100 % |
| AAA 001 466 951 | São Teotónio | 5 421 m² | 100 % |
| AAA 001 466 952 | São Teotónio | 3 689 m² | 100 % |
| AAA 001 466 953 | São Teotónio | 7 587 m² | 100 % |
| AAA 001 466 954 | São Teotónio | 156 m² | 100 % |
| AAA 001 466 955 | São Teotónio | 7,52 ha | 100 % |
| AAA 001 466 956 | São Teotónio | 1 861 m² | 100 % |
| AAA 001 466 957 | São Teotónio | 149 m² | 100 % |
| AAA 001 466 958 | São Teotónio | 503 m² | 100 % |
| AAA 001 466 959 | São Teotónio | 3,26 ha | 100 % |
| AAA 001 466 960 | São Teotónio | 2,34 ha | 100 % |
| AAA 001 466 961 | São Teotónio | 2,58 ha | 100 % |
| AAA 001 466 962 | São Teotónio | 1,30 ha | 100 % |
| AAA 001 466 963 | São Teotónio | 6,65 ha | 100 % |
| AAA 001 466 964 | São Teotónio | 5,53 ha | 100 % |
| AAA 001 466 965 | São Teotónio | 1,65 ha | 100 % |
| AAA 001 466 966 | São Teotónio | 2,13 ha | 100 % |
| AAA 001 466 967 | São Teotónio | 1,56 ha | 100 % |
| AAA 001 466 968 | São Teotónio | 2,62 ha | 100 % |
| AAA 001 466 969 | São Teotónio | 7 889 m² | 100 % |
| AAA 001 466 970 | São Teotónio | 9,58 ha | 100 % |
| AAA 001 466 971 | São Teotónio | 5,73 ha | 100 % |
| AAA 001 466 972 | São Teotónio | 2 382 m² | 100 % |
| AAA 001 466 973 | São Teotónio | 2 832 m² | 100 % |
| AAA 001 466 974 | São Teotónio | 30,51 ha | 100 % |
| AAA 001 466 975 | São Teotónio | 4 752 m² | 100 % |
| AAA 001 466 976 | São Teotónio | 23,98 ha | 100 % |
| AAA 001 466 977 | São Teotónio | 7,64 ha | 100 % |
| AAA 001 466 978 | São Teotónio | 15,54 ha | 100 % |
| AAA 001 466 979 | São Teotónio | 17,32 ha | 100 % |
| AAA 001 466 980 | São Teotónio | 10,17 ha | 100 % |
| AAA 001 466 981 | São Teotónio | 3,84 ha | 100 % |
| AAA 001 466 982 | São Teotónio | 5,49 ha | 100 % |
| AAA 001 466 983 | São Teotónio | 2,80 ha | 100 % |
| AAA 001 466 985 | São Teotónio | 7,25 ha | 100 % |
| AAA 001 466 986 | São Teotónio | 11,89 ha | 100 % |
| AAA 001 466 987 | São Teotónio | 11,74 ha | 100 % |
| AAA 001 466 988 | São Teotónio | 11,15 ha | 100 % |
| AAA 001 466 989 | São Teotónio | 17,68 ha | 100 % |
| AAA 001 466 990 | São Teotónio | 8,25 ha | 100 % |
| AAA 001 466 991 | São Teotónio | 6,57 ha | 100 % |
| AAA 001 466 992 | São Teotónio | 4,35 ha | 100 % |
| AAA 001 466 993 | São Teotónio | 4,98 ha | 100 % |
| AAA 001 466 994 | São Teotónio | 13,99 ha | 100 % |
| AAA 001 466 995 | São Teotónio | 12,43 ha | 100 % |
| AAA 001 466 996 | São Teotónio | 11,36 ha | 100 % |
| AAA 001 466 997 | São Teotónio | 14,85 ha | 100 % |
| AAA 001 466 998 | São Teotónio | 13,68 ha | 100 % |
| AAA 001 466 999 | São Teotónio | 1,15 ha | 100 % |
| AAA 001 467 000 | São Teotónio | 3,81 ha | 100 % |
| AAA 001 467 001 | São Teotónio | 24,69 ha | 100 % |
| AAA 001 467 002 | São Teotónio | 18,48 ha | 100 % |
| AAA 001 467 003 | São Teotónio | 9,73 ha | 100 % |
| AAA 001 467 004 | São Teotónio | 8,68 ha | 100 % |
| AAA 001 467 005 | São Teotónio | 13,20 ha | 100 % |
| AAA 001 467 006 | São Teotónio | 4,87 ha | 100 % |
| AAA 001 467 007 | São Teotónio | 4,32 ha | 100 % |
| AAA 001 467 008 | São Teotónio | 6,89 ha | 100 % |
| AAA 001 467 009 | São Teotónio | 4,44 ha | 100 % |
| AAA 001 467 010 | São Teotónio | 5 043 m² | 100 % |
| AAA 001 467 011 | São Teotónio | 4,54 ha | 100 % |
| AAA 001 467 012 | São Teotónio | 5,09 ha | 100 % |
| AAA 001 467 015 | São Teotónio | 4 826 m² | 100 % |
| AAA 001 467 016 | São Teotónio | 7 348 m² | 100 % |
| AAA 001 467 017 | São Teotónio | 6 224 m² | 100 % |
| AAA 001 467 018 | São Teotónio | 2,86 ha | 100 % |
| AAA 001 467 019 | São Teotónio | 4,09 ha | 100 % |
| AAA 001 467 020 | São Teotónio | 15,13 ha | 100 % |
| AAA 001 467 021 | São Teotónio | 5 242 m² | 100 % |
| AAA 001 467 022 | São Teotónio | 5 519 m² | 100 % |
| AAA 001 467 023 | São Teotónio | 5 457 m² | 100 % |
| AAA 001 467 024 | São Teotónio | 5 499 m² | 100 % |
| AAA 001 467 025 | São Teotónio | 4 332 m² | 100 % |
| AAA 001 467 026 | São Teotónio | 4 752 m² | 100 % |
| AAA 001 467 027 | São Teotónio | 7 640 m² | 100 % |
| AAA 001 467 028 | São Teotónio | 1,00 ha | 100 % |
| AAA 001 467 029 | São Teotónio | 4 644 m² | 100 % |
| AAA 001 467 030 | São Teotónio | 4 390 m² | 100 % |
| AAA 001 467 031 | São Teotónio | 5 240 m² | 100 % |
| AAA 001 467 032 | São Teotónio | 5 084 m² | 100 % |
| AAA 001 467 033 | São Teotónio | 3,75 ha | 100 % |
| AAA 001 467 444 | São Teotónio | 4,71 ha | 99 % |
| AAA 001 467 445 | São Teotónio | 3 932 m² | 84 % |
| AAA 001 467 446 | São Teotónio | 6,33 ha | 99 % |
| AAA 001 467 447 | São Teotónio | 1,00 ha | 100 % |
| AAA 001 467 448 | São Teotónio | 9 047 m² | 100 % |
| AAA 001 467 449 | São Teotónio | 1,18 ha | 100 % |
| AAA 001 467 450 | São Teotónio | 1,39 ha | 100 % |
| AAA 001 467 451 | São Teotónio | 8,65 ha | 96 % |
| AAA 001 467 947 | São Teotónio | 147,14 ha | 96 % |
| AAA 001 467 948 | São Teotónio | 29,83 ha | 43 % |
| AAA 001 467 949 | São Teotónio | 6,34 ha | 1 % |
| AAA 001 467 950 | São Teotónio | 17,54 ha | 13 % |
| AAA 001 467 956 | São Teotónio | 9 306 m² | 100 % |
| AAA 001 467 957 | São Teotónio | 5 157 m² | 100 % |
| AAA 001 467 958 | São Teotónio | 5 049 m² | 100 % |
| AAA 001 467 959 | São Teotónio | 26,34 ha | 100 % |
| AAA 001 467 960 | São Teotónio | 69,82 ha | 24 % |
| AAA 001 467 970 | São Teotónio | 12,05 ha | 1 % |
| AAA 001 467 971 | São Teotónio | 42,33 ha | 38 % |
| AAA 001 467 988 | São Teotónio | 3,90 ha | 99 % |
| AAA 001 467 989 | São Teotónio | 1 923 m² | 100 % |
| AAA 001 467 990 | São Teotónio | 5 395 m² | 100 % |
| AAA 001 467 991 | São Teotónio | 2 277 m² | 100 % |
| AAA 001 467 992 | São Teotónio | 1 872 m² | 100 % |
| AAA 001 467 993 | São Teotónio | 999 m² | 100 % |
| AAA 001 467 994 | São Teotónio | 5 666 m² | 100 % |
| AAA 001 467 995 | São Teotónio | 5 343 m² | 100 % |
| AAA 001 467 996 | São Teotónio | 3 373 m² | 100 % |
| AAA 001 467 997 | São Teotónio | 3 849 m² | 99 % |
| AAA 001 468 001 | São Teotónio | 85,05 ha | 78 % |
| AAA 001 470 030 | São Teotónio | 17,59 ha | 34 % |
| AAA 001 470 046 | São Teotónio | 104,96 ha | 15 % |
| AAA 001 470 048 | São Teotónio | 4,16 ha | 72 % |
| AAA 001 470 049 | São Teotónio | 3,30 ha | 85 % |
| AAA 001 470 105 | Longueira/Almograve | 265,19 ha | 100 % |
| AAA 001 470 106 | Longueira/Almograve | 18,96 ha | 100 % |
| AAA 001 470 107 | Longueira/Almograve | 26,31 ha | 100 % |
| AAA 001 470 109 | Longueira/Almograve | 4,46 ha | 100 % |
| AAA 001 470 110 | Longueira/Almograve | 3,55 ha | 100 % |
| AAA 001 470 111 | Longueira/Almograve | 6,21 ha | 100 % |
| AAA 001 470 112 | Longueira/Almograve | 4,98 ha | 100 % |
| AAA 001 470 113 | Longueira/Almograve | 4,52 ha | 100 % |
| AAA 001 470 114 | Longueira/Almograve | 3,93 ha | 100 % |
| AAA 001 470 115 | Longueira/Almograve | 5 946 m² | 100 % |
| AAA 001 470 116 | Longueira/Almograve | 3 847 m² | 100 % |
| AAA 001 470 117 | Longueira/Almograve | 5,25 ha | 100 % |
| AAA 001 470 118 | Longueira/Almograve | 8,55 ha | 100 % |
| AAA 001 470 119 | Longueira/Almograve | 4,74 ha | 100 % |
| AAA 001 470 120 | Longueira/Almograve | 18,03 ha | 100 % |
| AAA 001 470 121 | Longueira/Almograve | 10,23 ha | 100 % |
| AAA 001 470 122 | Longueira/Almograve | 5,40 ha | 100 % |
| AAA 001 470 123 | Longueira/Almograve | 11,44 ha | 100 % |
| AAA 001 470 124 | Longueira/Almograve | 19,13 ha | 100 % |
| AAA 001 470 125 | Longueira/Almograve | 86,28 ha | 100 % |
| AAA 001 470 334 | São Teotónio | 81,70 ha | 100 % |
| AAA 001 470 335 | São Teotónio | 61,39 ha | 100 % |
| AAA 001 470 336 | São Teotónio | 30,27 ha | 100 % |
| AAA 001 470 337 | São Teotónio | 6,43 ha | 100 % |
| AAA 001 470 338 | São Teotónio | 137,93 ha | 100 % |
| AAA 001 470 339 | São Teotónio | 4,29 ha | 100 % |
| AAA 001 470 340 | São Teotónio | 8,56 ha | 100 % |
| AAA 001 470 341 | São Teotónio | 50,49 ha | 100 % |
| AAA 001 470 342 | São Teotónio | 100,34 ha | 100 % |
| AAA 001 470 343 | São Teotónio | 49,43 ha | 100 % |
| AAA 001 470 344 | São Teotónio | 5 673 m² | 100 % |
| AAA 001 470 345 | Longueira/Almograve | 62,90 ha | 100 % |
| AAA 001 470 346 | Longueira/Almograve | 12,90 ha | 100 % |
| AAA 001 470 347 | Longueira/Almograve | 11,47 ha | 100 % |
| AAA 001 470 348 | Longueira/Almograve | 4,78 ha | 100 % |
| AAA 001 470 350 | Longueira/Almograve | 6,41 ha | 100 % |
| AAA 001 470 351 | Longueira/Almograve | 9 180 m² | 100 % |
| AAA 001 470 352 | Longueira/Almograve | 1,50 ha | 100 % |
| AAA 001 470 353 | Longueira/Almograve | 1,14 ha | 100 % |
| AAA 001 470 354 | Longueira/Almograve | 2,39 ha | 100 % |
| AAA 001 470 355 | Longueira/Almograve | 5,92 ha | 100 % |
| AAA 001 470 356 | Longueira/Almograve | 3,63 ha | 100 % |
| AAA 001 470 357 | Longueira/Almograve | 4,30 ha | 100 % |
| AAA 001 470 358 | Longueira/Almograve | 5 582 m² | 100 % |
| AAA 001 470 359 | Longueira/Almograve | 2,37 ha | 100 % |
| AAA 001 470 360 | Longueira/Almograve | 2,23 ha | 100 % |
| AAA 001 470 361 | Longueira/Almograve | 4 271 m² | 100 % |
| AAA 001 470 362 | Longueira/Almograve | 1,51 ha | 100 % |
| AAA 001 470 363 | Longueira/Almograve | 1,75 ha | 100 % |
| AAA 001 470 364 | Longueira/Almograve | 7 111 m² | 100 % |
| AAA 001 470 365 | Longueira/Almograve | 2,17 ha | 100 % |
| AAA 001 470 366 | Longueira/Almograve | 3 330 m² | 100 % |
| AAA 001 470 367 | Longueira/Almograve | 3,56 ha | 100 % |
| AAA 001 470 368 | Longueira/Almograve | 2,42 ha | 100 % |
| AAA 001 470 369 | Longueira/Almograve | 4 609 m² | 100 % |
| AAA 001 470 370 | Longueira/Almograve | 1,07 ha | 100 % |
| AAA 001 470 371 | Longueira/Almograve | 5 676 m² | 100 % |
| AAA 001 470 372 | Longueira/Almograve | 1,24 ha | 100 % |
| AAA 001 470 373 | Longueira/Almograve | 2 893 m² | 100 % |
| AAA 001 470 374 | Longueira/Almograve | 1,46 ha | 100 % |
| AAA 001 470 375 | Longueira/Almograve | 3 358 m² | 100 % |
| AAA 001 470 376 | Longueira/Almograve | 8,84 ha | 100 % |
| AAA 001 470 377 | Longueira/Almograve | 3,45 ha | 100 % |
| AAA 001 470 378 | Longueira/Almograve | 3,11 ha | 100 % |
| AAA 001 470 379 | Longueira/Almograve | 8,68 ha | 100 % |
| AAA 001 470 380 | Longueira/Almograve | 6,72 ha | 100 % |
| AAA 001 470 381 | Longueira/Almograve | 1,50 ha | 100 % |
| AAA 001 470 382 | Longueira/Almograve | 4 299 m² | 100 % |
| AAA 001 470 383 | Longueira/Almograve | 7 580 m² | 100 % |
| AAA 001 470 384 | Longueira/Almograve | 9 895 m² | 100 % |
| AAA 001 470 385 | Longueira/Almograve | 7 397 m² | 100 % |
| AAA 001 470 386 | Longueira/Almograve | 1,16 ha | 100 % |
| AAA 001 470 387 | Longueira/Almograve | 7 815 m² | 100 % |
| AAA 001 470 388 | Longueira/Almograve | 8 495 m² | 100 % |
| AAA 001 470 389 | Longueira/Almograve | 3,72 ha | 100 % |
| AAA 001 470 390 | Longueira/Almograve | 5 653 m² | 100 % |
| AAA 001 470 391 | Longueira/Almograve | 5 233 m² | 100 % |
| AAA 001 470 392 | Longueira/Almograve | 2,10 ha | 100 % |
| AAA 001 470 393 | Longueira/Almograve | 7 674 m² | 100 % |
| AAA 001 470 394 | Longueira/Almograve | 3,24 ha | 100 % |
| AAA 001 470 395 | Longueira/Almograve | 1,76 ha | 100 % |
| AAA 001 470 396 | Longueira/Almograve | 6 627 m² | 100 % |
