TORRE DA BOLSA
Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial « TORRE DA BOLSA » — DR 18/2008. A Carta Cadastral conta 32 prédios atravessados por esta servidão.
Proteção das aves selvagens: certas ações dependem de parecer do ICNF.
| NIP | Freguesia | Área | Parte afetada |
|---|---|---|---|
| AAA 001 586 538 | Assunção, Ajuda, Salvador e Santo Ildefonso | 49,75 ha | 1 % |
| AAA 001 586 541 | Assunção, Ajuda, Salvador e Santo Ildefonso | 233,93 ha | 87 % |
| AAA 001 586 550 | Assunção, Ajuda, Salvador e Santo Ildefonso | 239,05 ha | 47 % |
| AAA 001 586 552 | Assunção, Ajuda, Salvador e Santo Ildefonso | 138,75 ha | 1 % |
| AAA 001 586 572 | Assunção, Ajuda, Salvador e Santo Ildefonso | 162,46 ha | 65 % |
| AAA 001 586 826 | Assunção, Ajuda, Salvador e Santo Ildefonso | 124,96 ha | 19 % |
| AAA 001 587 150 | Caia, São Pedro e Alcáçova | 1,80 ha | 100 % |
| AAA 001 587 254 | Caia, São Pedro e Alcáçova | 2,06 ha | 37 % |
| AAA 001 587 264 | Caia, São Pedro e Alcáçova | 2,90 ha | 17 % |
| AAA 001 587 266 | Caia, São Pedro e Alcáçova | 88,86 ha | 83 % |
| AAA 001 587 267 | Caia, São Pedro e Alcáçova | 5,09 ha | 1 % |
| AAA 001 587 268 | Caia, São Pedro e Alcáçova | 5 062 m² | 94 % |
| AAA 001 587 273 | Caia, São Pedro e Alcáçova | 3,44 ha | 100 % |
| AAA 001 587 288 | Caia, São Pedro e Alcáçova | 2,60 ha | 83 % |
| AAA 001 587 289 | Caia, São Pedro e Alcáçova | 2,21 ha | 98 % |
| AAA 001 587 290 | Caia, São Pedro e Alcáçova | 6,17 ha | 100 % |
| AAA 001 587 291 | Caia, São Pedro e Alcáçova | 2,38 ha | 100 % |
| AAA 001 587 293 | Caia, São Pedro e Alcáçova | 1,19 ha | 100 % |
| AAA 001 587 294 | Caia, São Pedro e Alcáçova | 1,24 ha | 87 % |
| AAA 001 587 295 | Caia, São Pedro e Alcáçova | 1,93 ha | 100 % |
| AAA 001 587 296 | Caia, São Pedro e Alcáçova | 3,39 ha | 83 % |
| AAA 001 587 297 | Caia, São Pedro e Alcáçova | 3,40 ha | 100 % |
| AAA 001 587 298 | Caia, São Pedro e Alcáçova | 2,62 ha | 100 % |
| AAA 001 587 299 | Caia, São Pedro e Alcáçova | 40,80 ha | 37 % |
| AAA 001 587 336 | Caia, São Pedro e Alcáçova | 9,00 ha | 100 % |
| AAA 001 587 355 | Caia, São Pedro e Alcáçova | 3,63 ha | 4 % |
| AAA 001 587 356 | Caia, São Pedro e Alcáçova | 7 346 m² | 100 % |
| AAA 001 589 625 | Assunção, Ajuda, Salvador e Santo Ildefonso | 195,18 ha | 90 % |
| AAA 001 589 629 | Caia, São Pedro e Alcáçova | 95,93 ha | 2 % |
| AAA 001 589 632 | Caia, São Pedro e Alcáçova | 62,96 ha | 72 % |
| AAA 001 769 724 | Caia, São Pedro e Alcáçova | 70,42 ha | 7 % |
| AAA 001 769 726 | Caia, São Pedro e Alcáçova | 92,14 ha | 64 % |
O relatório deste prédio — 19 €
Num só PDF datado: a identificação do prédio na Carta Cadastral, cada servidão e restrição de utilidade pública que o atravessa (REN, RAN, Rede Natura 2000, áreas protegidas, património classificado, zonas adjacentes…) com a parte da área afetada e o diploma aplicável, a classificação do solo no PDM, a perigosidade de incêndio rural e a ocupação do solo, e o que cada regime implica antes de comprar ou de construir. PDF em 24 horas; paga depois de o receber.