RIO PAIVA
Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação « RIO PAIVA ». A Carta Cadastral conta 106 prédios atravessados por esta servidão.
Certas ações (construção fora dos perímetros urbanos, alteração do uso do solo…) dependem de parecer do ICNF.
| NIP | Freguesia | Área | Parte afetada |
|---|---|---|---|
| AAA 001 828 498 | União das freguesias de Canelas e Espiunca | 3 600 m² | 100 % |
| AAA 001 830 295 | Cabril | 512 m² | 100 % |
| AAA 001 830 301 | Cabril | 191 m² | 100 % |
| AAA 001 830 334 | Mões | 605 m² | 100 % |
| AAA 001 830 347 | Mões | 273 m² | 100 % |
| AAA 001 830 349 | Mões | 704 m² | 100 % |
| AAA 001 830 358 | Mões | 318 m² | 100 % |
| AAA 001 830 438 | Cabril | 346 m² | 100 % |
| AAA 001 830 443 | Castro Daire | 176 m² | 100 % |
| AAA 001 830 756 | Souselo | 446 m² | 100 % |
| AAA 001 830 758 | Fornelos | 604 m² | 100 % |
| AAA 001 830 764 | Fornelos | 1 041 m² | 100 % |
| AAA 001 830 776 | Fornelos | 862 m² | 100 % |
| AAA 001 830 780 | Fornelos | 2 364 m² | 100 % |
| AAA 001 830 784 | Fornelos | 402 m² | 100 % |
| AAA 001 830 799 | Fornelos | 595 m² | 100 % |
| AAA 001 830 870 | Souselo | 1 016 m² | 100 % |
| AAA 001 830 874 | Fornelos | 662 m² | 100 % |
| AAA 001 830 878 | Fornelos | 593 m² | 49 % |
| AAA 001 830 893 | Fornelos | 81 m² | 100 % |
| AAA 001 830 991 | Travanca | 268 m² | 100 % |
| AAA 001 831 019 | Travanca | 758 m² | 100 % |
| AAA 001 831 048 | Travanca | 900 m² | 100 % |
| AAA 001 833 313 | União das freguesias de Peva e Segões | 261 m² | 100 % |
| AAA 001 833 316 | União das freguesias de Peva e Segões | 1 205 m² | 100 % |
| AAA 001 833 320 | União das freguesias de Peva e Segões | 378 m² | 100 % |
| AAA 001 833 333 | União das freguesias de Peva e Segões | 1 279 m² | 100 % |
| AAA 001 833 342 | União das freguesias de Peva e Segões | 552 m² | 100 % |
| AAA 001 833 352 | União das freguesias de Peva e Segões | 712 m² | 100 % |
| AAA 001 833 353 | União das freguesias de Peva e Segões | 1 616 m² | 100 % |
| AAA 001 833 354 | União das freguesias de Peva e Segões | 803 m² | 100 % |
| AAA 001 833 367 | União das freguesias de Peva e Segões | 652 m² | 100 % |
| AAA 001 833 382 | União das freguesias de Pêra Velha, Aldeia de Nacomba e Ariz | 452 m² | 100 % |
| AAA 001 833 408 | União das freguesias de Peva e Segões | 550 m² | 100 % |
| AAA 001 833 412 | União das freguesias de Peva e Segões | 844 m² | 100 % |
| AAA 001 833 418 | União das freguesias de Peva e Segões | 1 281 m² | 100 % |
| AAA 001 833 511 | União das freguesias de Peva e Segões | 540 m² | 100 % |
| AAA 001 833 512 | União das freguesias de Pêra Velha, Aldeia de Nacomba e Ariz | 892 m² | 100 % |
| AAA 001 833 536 | Caria | 194 m² | 100 % |
| AAA 001 833 593 | União das freguesias de Peva e Segões | 682 m² | 100 % |
| AAA 001 833 658 | União das freguesias de Pêra Velha, Aldeia de Nacomba e Ariz | 789 m² | 100 % |
| AAA 001 833 787 | União das freguesias de Peva e Segões | 746 m² | 100 % |
| AAA 001 833 860 | União das freguesias de Peva e Segões | 833 m² | 100 % |
| AAA 001 834 183 | União das freguesias de Peva e Segões | 880 m² | 100 % |
| AAA 001 834 188 | União das freguesias de Peva e Segões | 1 182 m² | 100 % |
| AAA 001 834 401 | União das freguesias de Peva e Segões | 1 166 m² | 100 % |
| AAA 001 834 579 | União das freguesias de Peva e Segões | 1 533 m² | 100 % |
| AAA 001 834 584 | União das freguesias de Peva e Segões | 771 m² | 100 % |
| AAA 001 834 612 | União das freguesias de Peva e Segões | 489 m² | 100 % |
| AAA 001 834 750 | União das freguesias de Pêra Velha, Aldeia de Nacomba e Ariz | 262 m² | 100 % |
| AAA 001 834 801 | Caria | 1 219 m² | 100 % |
| AAA 001 834 809 | União das freguesias de Peva e Segões | 246 m² | 100 % |
| AAA 001 834 989 | Caria | 597 m² | 100 % |
| AAA 001 834 990 | União das freguesias de Pêra Velha, Aldeia de Nacomba e Ariz | 663 m² | 100 % |
| AAA 001 835 179 | União das freguesias de Peva e Segões | 428 m² | 100 % |
| AAA 001 835 346 | União das freguesias de Peva e Segões | 841 m² | 100 % |
| AAA 001 835 353 | União das freguesias de Peva e Segões | 848 m² | 100 % |
| AAA 001 835 369 | Caria | 25 m² | 100 % |
| AAA 001 835 543 | União das freguesias de Peva e Segões | 785 m² | 100 % |
| AAA 001 835 571 | União das freguesias de Peva e Segões | 965 m² | 100 % |
| AAA 001 835 914 | União das freguesias de Peva e Segões | 663 m² | 100 % |
| AAA 001 836 559 | Caria | 182 m² | 100 % |
| AAA 001 837 626 | União das freguesias de São Martinho das Moitas e Covas do Rio | 161 m² | 100 % |
| AAA 001 837 629 | União das freguesias de São Martinho das Moitas e Covas do Rio | 704 m² | 100 % |
| AAA 001 837 671 | Lamosa | 98 m² | 100 % |
| AAA 001 837 695 | Lamosa | 1 799 m² | 100 % |
| AAA 001 840 141 | União das freguesias de Vila Nova de Paiva, Alhais e Fráguas | 751 m² | 100 % |
| AAA 001 840 149 | União das freguesias de Vila Nova de Paiva, Alhais e Fráguas | 533 m² | 100 % |
| AAA 001 844 514 | Alvarenga | 7 824 m² | 100 % |
| AAA 001 844 523 | União das freguesias de Covelo de Paivó e Janarde | 3 216 m² | 100 % |
| AAA 001 844 614 | União das freguesias de Covelo de Paivó e Janarde | 2 083 m² | 100 % |
| AAA 001 845 091 | Cabril | 60 m² | 100 % |
| AAA 001 845 128 | Mões | 276 m² | 100 % |
| AAA 001 845 187 | Castro Daire | 218 m² | 100 % |
| AAA 001 845 228 | Pinheiro | 102 m² | 100 % |
| AAA 001 846 603 | União das freguesias de Peva e Segões | 65 m² | 100 % |
| AAA 001 846 617 | União das freguesias de Pêra Velha, Aldeia de Nacomba e Ariz | 186 m² | 100 % |
| AAA 001 846 666 | União das freguesias de Peva e Segões | 1 450 m² | 100 % |
| AAA 001 846 676 | Caria | 2 114 m² | 100 % |
| AAA 001 846 694 | União das freguesias de Peva e Segões | 252 m² | 100 % |
| AAA 001 846 697 | União das freguesias de Peva e Segões | 577 m² | 100 % |
| AAA 001 848 802 | União das freguesias de Vila Nova de Paiva, Alhais e Fráguas | 590 m² | 100 % |
| AAA 001 848 855 | União das freguesias de Vila Nova de Paiva, Alhais e Fráguas | 897 m² | 100 % |
| AAA 001 849 497 | União das freguesias de Pêra Velha, Aldeia de Nacomba e Ariz | 1 595 m² | 97 % |
| AAA 001 849 541 | União das freguesias de Pêra Velha, Aldeia de Nacomba e Ariz | 253 m² | 100 % |
| AAA 001 849 622 | União das freguesias de Canelas e Espiunca | 1 022 m² | 100 % |
| AAA 001 851 151 | Lamosa | 1 638 m² | 100 % |
| AAA 001 851 757 | Queiriga | 2 694 m² | 100 % |
| AAA 001 851 861 | Queiriga | 6 093 m² | 100 % |
| AAA 001 851 918 | União das freguesias de Pêra Velha, Aldeia de Nacomba e Ariz | 301 m² | 100 % |
| AAA 001 852 297 | União das freguesias de Peva e Segões | 497 m² | 100 % |
| AAA 001 853 195 | União das freguesias de Pêra Velha, Aldeia de Nacomba e Ariz | 72 m² | 100 % |
| AAA 001 853 207 | União das freguesias de Peva e Segões | 1 814 m² | 100 % |
| AAA 001 853 219 | União das freguesias de Peva e Segões | 930 m² | 100 % |
| AAA 001 853 242 | União das freguesias de Peva e Segões | 1 370 m² | 100 % |
| AAA 001 853 252 | União das freguesias de Peva e Segões | 945 m² | 100 % |
| AAA 001 853 313 | União das freguesias de Peva e Segões | 2 173 m² | 100 % |
| AAA 001 853 314 | União das freguesias de Pêra Velha, Aldeia de Nacomba e Ariz | 757 m² | 100 % |
| AAA 001 853 333 | União das freguesias de Peva e Segões | 569 m² | 100 % |
| AAA 001 853 349 | União das freguesias de Peva e Segões | 911 m² | 100 % |
| AAA 001 853 367 | Caria | 180 m² | 100 % |
| AAA 001 853 560 | União das freguesias de Pêra Velha, Aldeia de Nacomba e Ariz | 85 m² | 100 % |
| AAA 001 853 646 | União das freguesias de Peva e Segões | 579 m² | 100 % |
| AAA 001 853 667 | União das freguesias de Peva e Segões | 906 m² | 100 % |
| AAA 001 853 719 | União das freguesias de Peva e Segões | 621 m² | 100 % |
| AAA 001 853 978 | União das freguesias de Peva e Segões | 550 m² | 100 % |
O relatório deste prédio — 19 €
Num só PDF datado: a identificação do prédio na Carta Cadastral, cada servidão e restrição de utilidade pública que o atravessa (REN, RAN, Rede Natura 2000, áreas protegidas, património classificado, zonas adjacentes…) com a parte da área afetada e o diploma aplicável, a classificação do solo no PDM, a perigosidade de incêndio rural e a ocupação do solo, e o que cada regime implica antes de comprar ou de construir. PDF em 24 horas; paga depois de o receber.