CASTELO BRANCO
Reserva Agrícola Nacional (RAN) « CASTELO BRANCO ». A Carta Cadastral conta 26 016 prédios atravessados por esta servidão; os 1 000 primeiros por NIP abaixo.
Os solos da RAN destinam-se à atividade agrícola; a sua utilização para outros fins exige parecer prévio da entidade regional da RAN.
| NIP | Freguesia | Área | Parte afetada |
|---|---|---|---|
| AAA 000 913 142 | Alcains | 6 776 m² | 68 % |
| AAA 000 913 143 | Alcains | 1,37 ha | 9 % |
| AAA 000 913 145 | Alcains | 316 m² | 100 % |
| AAA 000 913 170 | Alcains | 8 254 m² | 12 % |
| AAA 000 913 182 | Lardosa | 44,57 ha | 16 % |
| AAA 000 913 183 | Lardosa | 1 517 m² | 10 % |
| AAA 000 913 186 | Lardosa | 1,07 ha | 100 % |
| AAA 000 913 188 | Lardosa | 7 854 m² | 73 % |
| AAA 000 913 195 | Lardosa | 3,24 ha | 22 % |
| AAA 000 913 197 | Lardosa | 3 772 m² | 39 % |
| AAA 000 913 198 | Lardosa | 8 888 m² | 47 % |
| AAA 000 913 203 | Lardosa | 5,42 ha | 14 % |
| AAA 000 913 204 | Lardosa | 5,25 ha | 9 % |
| AAA 000 913 205 | Lardosa | 1,78 ha | 25 % |
| AAA 000 913 214 | Louriçal do Campo | 266 m² | 94 % |
| AAA 000 913 219 | Louriçal do Campo | 6 393 m² | 57 % |
| AAA 000 913 220 | Louriçal do Campo | 1,16 ha | 29 % |
| AAA 000 913 221 | Louriçal do Campo | 9 419 m² | 75 % |
| AAA 000 913 224 | União das freguesias de Póvoa de Rio de Moinhos e Cafede | 5 687 m² | 14 % |
| AAA 000 913 225 | União das freguesias de Póvoa de Rio de Moinhos e Cafede | 615 m² | 50 % |
| AAA 000 913 234 | Tinalhas | 4,97 ha | 24 % |
| AAA 000 913 238 | Tinalhas | 2 464 m² | 27 % |
| AAA 000 913 243 | Tinalhas | 6 215 m² | 81 % |
| AAA 000 913 248 | Tinalhas | 3,93 ha | 1 % |
| AAA 000 913 249 | Tinalhas | 5 130 m² | 32 % |
| AAA 000 913 252 | Tinalhas | 271 m² | 12 % |
| AAA 000 913 253 | Tinalhas | 16,84 ha | 16 % |
| AAA 000 913 259 | Almaceda | 258 m² | 100 % |
| AAA 000 913 272 | Almaceda | 755 m² | 99 % |
| AAA 000 913 273 | Almaceda | 143 m² | 100 % |
| AAA 000 913 281 | Almaceda | 246 m² | 4 % |
| AAA 000 913 282 | Almaceda | 23 m² | 100 % |
| AAA 000 913 284 | Almaceda | 564 m² | 16 % |
| AAA 000 913 286 | Almaceda | 134 m² | 100 % |
| AAA 000 913 295 | Almaceda | 1,28 ha | 14 % |
| AAA 000 913 296 | Almaceda | 1,12 ha | 21 % |
| AAA 000 913 297 | Almaceda | 62 m² | 100 % |
| AAA 000 913 298 | Almaceda | 37 m² | 89 % |
| AAA 000 913 335 | Benquerenças | 949 m² | 97 % |
| AAA 000 913 336 | Benquerenças | 953 m² | 69 % |
| AAA 000 913 338 | Benquerenças | 255 m² | 100 % |
| AAA 000 913 339 | Benquerenças | 691 m² | 100 % |
| AAA 000 913 354 | Benquerenças | 429 m² | 56 % |
| AAA 000 913 356 | Castelo Branco | 357 m² | 100 % |
| AAA 000 913 379 | Benquerenças | 614 m² | 98 % |
| AAA 000 913 390 | Castelo Branco | 4,07 ha | 32 % |
| AAA 000 913 396 | Castelo Branco | 10,26 ha | 14 % |
| AAA 000 913 397 | Castelo Branco | 12,38 ha | 8 % |
| AAA 000 913 399 | Castelo Branco | 43,30 ha | 10 % |
| AAA 000 913 403 | Castelo Branco | 59,17 ha | 17 % |
| AAA 000 913 404 | Castelo Branco | 8,33 ha | 2 % |
| AAA 000 913 406 | Castelo Branco | 5 255 m² | 93 % |
| AAA 000 913 411 | Castelo Branco | 4,11 ha | 6 % |
| AAA 000 913 412 | Castelo Branco | 66,11 ha | 3 % |
| AAA 000 913 427 | Castelo Branco | 3 943 m² | 98 % |
| AAA 000 913 430 | Castelo Branco | 19,83 ha | 19 % |
| AAA 000 913 440 | Castelo Branco | 35,51 ha | 1 % |
| AAA 000 913 446 | Castelo Branco | 7 169 m² | 31 % |
| AAA 000 913 472 | União das freguesias de Cebolais de Cima e Retaxo | 5 414 m² | 40 % |
| AAA 000 913 474 | União das freguesias de Cebolais de Cima e Retaxo | 232 m² | 100 % |
| AAA 000 913 478 | União das freguesias de Cebolais de Cima e Retaxo | 7 221 m² | 2 % |
| AAA 000 913 500 | Mata | 21,24 ha | 16 % |
| AAA 000 913 504 | Escalos de Baixo | 5 211 m² | 57 % |
| AAA 000 913 524 | Escalos de Cima | 1 513 m² | 87 % |
| AAA 000 913 525 | Escalos de Cima | 995 m² | 2 % |
| AAA 000 913 529 | Lousa | 5 073 m² | 92 % |
| AAA 000 913 544 | Monforte da Beira | 2 977 m² | 59 % |
| AAA 000 913 545 | Monforte da Beira | 5 629 m² | 43 % |
| AAA 000 913 555 | Salgueiro do Campo | 166 m² | 73 % |
| AAA 000 913 558 | Salgueiro do Campo | 14,04 ha | 8 % |
| AAA 000 913 559 | Salgueiro do Campo | 18,52 ha | 15 % |
| AAA 000 913 576 | União das freguesias de Freixial e Juncal do Campo | 372 m² | 63 % |
| AAA 000 913 577 | União das freguesias de Freixial e Juncal do Campo | 3 293 m² | 78 % |
| AAA 000 913 578 | União das freguesias de Freixial e Juncal do Campo | 2,50 ha | 9 % |
| AAA 000 913 583 | Sobral do Campo | 5 430 m² | 24 % |
| AAA 000 913 586 | Ninho do Açor | 990 m² | 93 % |
| AAA 000 913 587 | Ninho do Açor | 4,60 ha | 59 % |
| AAA 000 913 588 | Sobral do Campo | 1 544 m² | 63 % |
| AAA 000 913 596 | União das freguesias de Freixial e Juncal do Campo | 5 832 m² | 26 % |
| AAA 000 913 620 | São Vicente da Beira | 647 m² | 33 % |
| AAA 000 913 621 | São Vicente da Beira | 1 534 m² | 97 % |
| AAA 000 913 645 | São Vicente da Beira | 4 006 m² | 15 % |
| AAA 000 913 647 | São Vicente da Beira | 74 m² | 82 % |
| AAA 000 913 656 | Santo André das Tojeiras | 178 m² | 100 % |
| AAA 000 913 657 | Santo André das Tojeiras | 828 m² | 100 % |
| AAA 000 913 665 | Santo André das Tojeiras | 5 820 m² | 23 % |
| AAA 000 913 667 | Santo André das Tojeiras | 5 212 m² | 36 % |
| AAA 000 913 669 | Santo André das Tojeiras | 1 190 m² | 64 % |
| AAA 000 913 691 | Sarzedas | 4,52 ha | 36 % |
| AAA 000 913 693 | Sarzedas | 8 105 m² | 41 % |
| AAA 000 913 694 | Sarzedas | 1,15 ha | 54 % |
| AAA 000 913 699 | Sarzedas | 33 m² | 100 % |
| AAA 000 913 701 | Sarzedas | 40 m² | 100 % |
| AAA 000 913 705 | Sarzedas | 32 m² | 100 % |
| AAA 000 913 708 | Sarzedas | 1,39 ha | 14 % |
| AAA 000 913 709 | Sarzedas | 1,19 ha | 15 % |
| AAA 000 913 715 | Sarzedas | 4 155 m² | 35 % |
| AAA 000 913 716 | Sarzedas | 30 m² | 100 % |
| AAA 000 913 717 | Sarzedas | 1 973 m² | 76 % |
| AAA 000 913 721 | Sarzedas | 2 150 m² | 72 % |
| AAA 000 913 731 | Sarzedas | 443 m² | 100 % |
| AAA 000 913 734 | Sarzedas | 815 m² | 25 % |
| AAA 000 913 735 | Sarzedas | 644 m² | 78 % |
| AAA 000 913 737 | Sarzedas | 3 635 m² | 89 % |
| AAA 000 913 738 | Sarzedas | 7 405 m² | 43 % |
| AAA 000 913 762 | Sarzedas | 412 m² | 100 % |
| AAA 000 913 764 | Sarzedas | 7 342 m² | 26 % |
| AAA 000 913 769 | Sarzedas | 1 197 m² | 52 % |
| AAA 000 913 773 | Sarzedas | 308 m² | 4 % |
| AAA 000 913 787 | União das freguesias de Póvoa de Rio de Moinhos e Cafede | 1,22 ha | 50 % |
| AAA 000 913 788 | União das freguesias de Póvoa de Rio de Moinhos e Cafede | 153,86 ha | 16 % |
| AAA 000 913 789 | Lardosa | 36,75 ha | 2 % |
| AAA 000 913 790 | União das freguesias de Póvoa de Rio de Moinhos e Cafede | 7,83 ha | 18 % |
| AAA 000 913 791 | Lardosa | 3,62 ha | 40 % |
| AAA 000 913 792 | União das freguesias de Póvoa de Rio de Moinhos e Cafede | 2,30 ha | 46 % |
| AAA 000 913 793 | Lardosa | 8,31 ha | 30 % |
| AAA 000 913 794 | Alcains | 39,13 ha | 7 % |
| AAA 000 913 795 | União das freguesias de Póvoa de Rio de Moinhos e Cafede | 9,32 ha | 10 % |
| AAA 000 913 796 | União das freguesias de Póvoa de Rio de Moinhos e Cafede | 98,35 ha | 9 % |
| AAA 000 913 797 | Alcains | 1,59 ha | 20 % |
| AAA 000 913 798 | Alcains | 47,05 ha | 16 % |
| AAA 000 913 799 | União das freguesias de Póvoa de Rio de Moinhos e Cafede | 1,91 ha | 79 % |
| AAA 000 913 805 | União das freguesias de Póvoa de Rio de Moinhos e Cafede | 9,38 ha | 21 % |
| AAA 000 913 806 | União das freguesias de Póvoa de Rio de Moinhos e Cafede | 1,07 ha | 43 % |
| AAA 000 913 808 | Alcains | 8,61 ha | 20 % |
| AAA 000 913 809 | Alcains | 49,49 ha | 6 % |
| AAA 000 913 810 | Alcains | 17,30 ha | 24 % |
| AAA 000 913 812 | Alcains | 1,18 ha | 22 % |
| AAA 000 913 813 | Escalos de Cima | 82,68 ha | 6 % |
| AAA 000 913 814 | Alcains | 146,55 ha | 7 % |
| AAA 000 913 815 | Alcains | 3,28 ha | 5 % |
| AAA 000 913 816 | Alcains | 77,66 ha | 16 % |
| AAA 000 913 817 | Alcains | 1,75 ha | 3 % |
| AAA 000 913 818 | Alcains | 18,40 ha | 21 % |
| AAA 000 913 819 | Alcains | 156,74 ha | 10 % |
| AAA 000 913 820 | Alcains | 15,51 ha | 15 % |
| AAA 000 913 821 | Alcains | 31,14 ha | 12 % |
| AAA 000 913 822 | Alcains | 1,48 ha | 6 % |
| AAA 000 913 823 | Alcains | 7 912 m² | 1 % |
| AAA 000 913 824 | Alcains | 14,78 ha | 22 % |
| AAA 000 913 827 | Alcains | 12,47 ha | 21 % |
| AAA 000 913 828 | Alcains | 50,20 ha | 17 % |
| AAA 000 913 829 | Alcains | 21,44 ha | 7 % |
| AAA 000 913 830 | Alcains | 30,51 ha | 6 % |
| AAA 000 913 832 | Alcains | 7 902 m² | 46 % |
| AAA 000 913 833 | Alcains | 6 286 m² | 37 % |
| AAA 000 913 836 | Alcains | 2 895 m² | 30 % |
| AAA 000 913 837 | Alcains | 3 723 m² | 38 % |
| AAA 000 913 838 | Alcains | 1 558 m² | 34 % |
| AAA 000 913 839 | Alcains | 2 202 m² | 32 % |
| AAA 000 913 845 | União das freguesias de Póvoa de Rio de Moinhos e Cafede | 150,60 ha | 14 % |
| AAA 000 913 846 | Alcains | 84,18 ha | 8 % |
| AAA 000 913 848 | União das freguesias de Póvoa de Rio de Moinhos e Cafede | 58,92 ha | 13 % |
| AAA 000 913 849 | Alcains | 63,49 ha | 16 % |
| AAA 000 913 850 | Alcains | 8,27 ha | 24 % |
| AAA 000 913 851 | Alcains | 46,16 ha | 11 % |
| AAA 000 913 852 | Alcains | 2 276 m² | 2 % |
| AAA 000 913 853 | Alcains | 80,78 ha | 13 % |
| AAA 000 913 855 | Alcains | 4 690 m² | 1 % |
| AAA 000 913 856 | Alcains | 8,26 ha | 20 % |
| AAA 000 913 857 | Alcains | 222 m² | 20 % |
| AAA 000 913 858 | Alcains | 536 m² | 37 % |
| AAA 000 913 859 | Alcains | 33,64 ha | 16 % |
| AAA 000 913 860 | Lardosa | 7 979 m² | 70 % |
| AAA 000 913 861 | Lardosa | 7,04 ha | 34 % |
| AAA 000 913 862 | Alcains | 1,82 ha | 24 % |
| AAA 000 913 863 | Alcains | 5,51 ha | 16 % |
| AAA 000 913 864 | Alcains | 4,68 ha | 25 % |
| AAA 000 913 870 | Alcains | 73,18 ha | 6 % |
| AAA 000 913 874 | Alcains | 57,88 ha | 8 % |
| AAA 000 913 875 | Alcains | 6 152 m² | 7 % |
| AAA 000 913 877 | Alcains | 8,59 ha | 42 % |
| AAA 000 913 878 | Alcains | 34,29 ha | 13 % |
| AAA 000 913 880 | Alcains | 5,16 ha | 39 % |
| AAA 000 913 882 | Alcains | 13,09 ha | 1 % |
| AAA 000 913 884 | Alcains | 30,63 ha | 6 % |
| AAA 000 913 886 | Alcains | 10,41 ha | 5 % |
| AAA 000 913 887 | Alcains | 2,20 ha | 26 % |
| AAA 000 913 888 | Alcains | 1,01 ha | 24 % |
| AAA 000 913 889 | Alcains | 8,61 ha | 15 % |
| AAA 000 913 890 | Alcains | 15,12 ha | 33 % |
| AAA 000 913 891 | Alcains | 2,73 ha | 27 % |
| AAA 000 913 892 | Alcains | 1,88 ha | 13 % |
| AAA 000 913 893 | Alcains | 4 686 m² | 25 % |
| AAA 000 913 894 | Alcains | 5 624 m² | 56 % |
| AAA 000 913 895 | Alcains | 3 468 m² | 75 % |
| AAA 000 913 896 | Alcains | 6 467 m² | 15 % |
| AAA 000 913 897 | Alcains | 3 990 m² | 59 % |
| AAA 000 913 899 | Alcains | 6 761 m² | 32 % |
| AAA 000 913 901 | Alcains | 1 641 m² | 21 % |
| AAA 000 913 902 | Alcains | 17,05 ha | 3 % |
| AAA 000 913 903 | Alcains | 23,21 ha | 8 % |
| AAA 000 913 904 | Alcains | 1,79 ha | 9 % |
| AAA 000 913 905 | Alcains | 7 663 m² | 34 % |
| AAA 000 913 906 | Alcains | 7 858 m² | 47 % |
| AAA 000 913 907 | Alcains | 15,21 ha | 18 % |
| AAA 000 913 908 | Alcains | 984 m² | 20 % |
| AAA 000 913 910 | Alcains | 196 m² | 100 % |
| AAA 000 913 911 | Alcains | 445 m² | 100 % |
| AAA 000 913 916 | Alcains | 283 m² | 15 % |
| AAA 000 913 917 | Alcains | 834 m² | 33 % |
| AAA 000 913 918 | Alcains | 643 m² | 100 % |
| AAA 000 913 919 | Alcains | 3 894 m² | 75 % |
| AAA 000 913 920 | Alcains | 3,33 ha | 34 % |
| AAA 000 913 922 | Alcains | 21,08 ha | 12 % |
| AAA 000 913 923 | Alcains | 35,09 ha | 14 % |
| AAA 000 913 924 | Alcains | 30,52 ha | 5 % |
| AAA 000 913 925 | Alcains | 36,04 ha | 9 % |
| AAA 000 913 926 | Alcains | 54,80 ha | 15 % |
| AAA 000 913 927 | Alcains | 9,42 ha | 13 % |
| AAA 000 913 928 | Alcains | 7,10 ha | 31 % |
| AAA 000 913 933 | Alcains | 5 258 m² | 23 % |
| AAA 000 913 935 | Alcains | 1,08 ha | 12 % |
| AAA 000 913 936 | Alcains | 1,67 ha | 23 % |
| AAA 000 913 937 | Alcains | 27,31 ha | 17 % |
| AAA 000 913 938 | Alcains | 5,90 ha | 29 % |
| AAA 000 913 942 | Alcains | 1 926 m² | 5 % |
| AAA 000 913 946 | Alcains | 1 184 m² | 36 % |
| AAA 000 913 947 | Alcains | 5 994 m² | 3 % |
| AAA 000 913 948 | Alcains | 5 655 m² | 2 % |
| AAA 000 913 949 | Alcains | 1,33 ha | 7 % |
| AAA 000 913 952 | Alcains | 9,38 ha | 7 % |
| AAA 000 913 953 | Alcains | 1,91 ha | 12 % |
| AAA 000 913 959 | Alcains | 4,22 ha | 1 % |
| AAA 000 913 969 | Alcains | 12,81 ha | 2 % |
| AAA 000 913 970 | Alcains | 1 051 m² | 30 % |
| AAA 000 913 971 | Alcains | 5 583 m² | 6 % |
| AAA 000 913 972 | Alcains | 1 363 m² | 33 % |
| AAA 000 913 974 | Alcains | 1,83 ha | 61 % |
| AAA 000 913 975 | Alcains | 1,35 ha | 62 % |
| AAA 000 913 977 | Alcains | 9,18 ha | 43 % |
| AAA 000 913 978 | Alcains | 8,52 ha | 19 % |
| AAA 000 913 980 | Alcains | 7,11 ha | 50 % |
| AAA 000 913 981 | Alcains | 8 310 m² | 50 % |
| AAA 000 913 983 | Alcains | 1,30 ha | 12 % |
| AAA 000 913 984 | Alcains | 3 311 m² | 90 % |
| AAA 000 913 987 | Alcains | 2 999 m² | 16 % |
| AAA 000 913 988 | Alcains | 2 145 m² | 36 % |
| AAA 000 913 991 | Alcains | 1 354 m² | 63 % |
| AAA 000 913 992 | Alcains | 781 m² | 67 % |
| AAA 000 913 994 | Alcains | 480 m² | 55 % |
| AAA 000 913 995 | Alcains | 464 m² | 58 % |
| AAA 000 913 996 | Alcains | 325 m² | 68 % |
| AAA 000 913 997 | Alcains | 323 m² | 77 % |
| AAA 000 913 998 | Alcains | 386 m² | 84 % |
| AAA 000 913 999 | Alcains | 2 741 m² | 68 % |
| AAA 000 914 000 | Alcains | 433 m² | 66 % |
| AAA 000 914 001 | Alcains | 552 m² | 75 % |
| AAA 000 914 002 | Alcains | 585 m² | 67 % |
| AAA 000 914 005 | Alcains | 1 391 m² | 71 % |
| AAA 000 914 023 | Alcains | 2 267 m² | 25 % |
| AAA 000 914 024 | Alcains | 1 798 m² | 70 % |
| AAA 000 914 025 | Alcains | 1 403 m² | 81 % |
| AAA 000 914 026 | Alcains | 1 491 m² | 100 % |
| AAA 000 914 029 | Alcains | 1,40 ha | 29 % |
| AAA 000 914 030 | Alcains | 3 039 m² | 34 % |
| AAA 000 914 031 | Alcains | 1 911 m² | 2 % |
| AAA 000 914 032 | Alcains | 1 876 m² | 8 % |
| AAA 000 914 035 | Alcains | 2,67 ha | 29 % |
| AAA 000 914 036 | Alcains | 5 255 m² | 31 % |
| AAA 000 914 041 | Alcains | 4,79 ha | 1 % |
| AAA 000 914 042 | Alcains | 6,69 ha | 3 % |
| AAA 000 914 043 | Alcains | 8 877 m² | 14 % |
| AAA 000 914 050 | Alcains | 555 m² | 60 % |
| AAA 000 914 051 | Alcains | 177 m² | 65 % |
| AAA 000 914 052 | Alcains | 1 119 m² | 67 % |
| AAA 000 914 055 | Alcains | 1 627 m² | 40 % |
| AAA 000 914 064 | Alcains | 1,45 ha | 25 % |
| AAA 000 914 067 | Alcains | 2 440 m² | 11 % |
| AAA 000 914 068 | Alcains | 1 736 m² | 29 % |
| AAA 000 914 070 | Alcains | 806 m² | 58 % |
| AAA 000 914 071 | Alcains | 975 m² | 100 % |
| AAA 000 914 072 | Alcains | 133 m² | 84 % |
| AAA 000 914 074 | Alcains | 1 039 m² | 13 % |
| AAA 000 914 075 | Alcains | 796 m² | 1 % |
| AAA 000 914 077 | Alcains | 578 m² | 5 % |
| AAA 000 914 080 | Alcains | 9 756 m² | 55 % |
| AAA 000 914 081 | Alcains | 20,25 ha | 18 % |
| AAA 000 914 082 | Alcains | 2,65 ha | 19 % |
| AAA 000 914 083 | Alcains | 2,39 ha | 49 % |
| AAA 000 914 084 | Alcains | 2 943 m² | 65 % |
| AAA 000 914 085 | Alcains | 7 129 m² | 44 % |
| AAA 000 914 086 | Alcains | 3 398 m² | 71 % |
| AAA 000 914 087 | Alcains | 1,19 ha | 12 % |
| AAA 000 914 103 | Alcains | 3 278 m² | 39 % |
| AAA 000 914 105 | Alcains | 4 224 m² | 65 % |
| AAA 000 914 106 | Alcains | 29,13 ha | 3 % |
| AAA 000 914 107 | Alcains | 3,28 ha | 23 % |
| AAA 000 914 108 | Alcains | 7 354 m² | 47 % |
| AAA 000 914 117 | Alcains | 2,02 ha | 1 % |
| AAA 000 914 118 | Alcains | 2 565 m² | 100 % |
| AAA 000 914 119 | Alcains | 781 m² | 100 % |
| AAA 000 914 120 | Alcains | 502 m² | 100 % |
| AAA 000 914 121 | Alcains | 4 718 m² | 63 % |
| AAA 000 914 122 | Alcains | 1 610 m² | 99 % |
| AAA 000 914 123 | Alcains | 4,68 ha | 15 % |
| AAA 000 914 128 | Alcains | 4 030 m² | 62 % |
| AAA 000 914 131 | Alcains | 1,94 ha | 21 % |
| AAA 000 914 132 | Alcains | 1 802 m² | 57 % |
| AAA 000 914 133 | Alcains | 1 410 m² | 65 % |
| AAA 000 914 134 | Alcains | 2 879 m² | 66 % |
| AAA 000 914 135 | Alcains | 3 609 m² | 70 % |
| AAA 000 914 137 | Alcains | 7,63 ha | 7 % |
| AAA 000 914 138 | Alcains | 3,95 ha | 24 % |
| AAA 000 914 139 | Alcains | 1,02 ha | 27 % |
| AAA 000 914 140 | Alcains | 9 124 m² | 22 % |
| AAA 000 914 141 | Alcains | 4,52 ha | 18 % |
| AAA 000 914 143 | Alcains | 7 658 m² | 60 % |
| AAA 000 914 150 | Alcains | 14,30 ha | 2 % |
| AAA 000 914 151 | Alcains | 1 989 m² | 57 % |
| AAA 000 914 154 | Alcains | 4 239 m² | 36 % |
| AAA 000 914 155 | União das freguesias de Póvoa de Rio de Moinhos e Cafede | 5,66 ha | 42 % |
| AAA 000 914 156 | Alcains | 1,01 ha | 26 % |
| AAA 000 914 160 | União das freguesias de Póvoa de Rio de Moinhos e Cafede | 2,03 ha | 20 % |
| AAA 000 914 164 | Alcains | 1,51 ha | 16 % |
| AAA 000 914 165 | Alcains | 44,66 ha | 2 % |
| AAA 000 914 166 | Alcains | 2 935 m² | 73 % |
| AAA 000 914 168 | Alcains | 3,22 ha | 6 % |
| AAA 000 914 170 | Alcains | 46,25 ha | 14 % |
| AAA 000 914 172 | Alcains | 2,62 ha | 3 % |
| AAA 000 914 173 | Alcains | 1,88 ha | 7 % |
| AAA 000 914 174 | Alcains | 7 325 m² | 28 % |
| AAA 000 914 175 | Alcains | 5 585 m² | 55 % |
| AAA 000 914 176 | Alcains | 6,27 ha | 18 % |
| AAA 000 914 177 | Alcains | 45,81 ha | 7 % |
| AAA 000 914 179 | Alcains | 946 m² | 17 % |
| AAA 000 914 180 | Alcains | 4,97 ha | 18 % |
| AAA 000 914 181 | Alcains | 1,92 ha | 1 % |
| AAA 000 914 185 | Alcains | 3,75 ha | 39 % |
| AAA 000 914 191 | Alcains | 1,67 ha | 26 % |
| AAA 000 914 192 | Alcains | 6 616 m² | 96 % |
| AAA 000 914 200 | Alcains | 6 880 m² | 78 % |
| AAA 000 914 201 | Alcains | 6,00 ha | 16 % |
| AAA 000 914 202 | Alcains | 2,65 ha | 38 % |
| AAA 000 914 207 | Alcains | 1,33 ha | 26 % |
| AAA 000 914 208 | Alcains | 7 797 m² | 93 % |
| AAA 000 914 209 | Alcains | 1 007 m² | 100 % |
| AAA 000 914 210 | Alcains | 1,07 ha | 77 % |
| AAA 000 914 211 | Alcains | 2 839 m² | 80 % |
| AAA 000 914 213 | Alcains | 4 800 m² | 92 % |
| AAA 000 914 214 | Alcains | 2,32 ha | 4 % |
| AAA 000 914 220 | Alcains | 2 304 m² | 60 % |
| AAA 000 914 222 | Alcains | 2 532 m² | 45 % |
| AAA 000 914 229 | Alcains | 1,89 ha | 23 % |
| AAA 000 914 239 | Alcains | 792 m² | 71 % |
| AAA 000 914 240 | Alcains | 1 387 m² | 55 % |
| AAA 000 914 242 | Alcains | 36,59 ha | 8 % |
| AAA 000 914 244 | Alcains | 7 216 m² | 100 % |
| AAA 000 914 245 | Alcains | 1,27 ha | 48 % |
| AAA 000 914 247 | Alcains | 1,55 ha | 41 % |
| AAA 000 914 248 | Alcains | 1,76 ha | 20 % |
| AAA 000 914 249 | Alcains | 14,19 ha | 10 % |
| AAA 000 914 255 | Alcains | 2,01 ha | 36 % |
| AAA 000 914 256 | Alcains | 1,01 ha | 51 % |
| AAA 000 914 264 | Alcains | 1,75 ha | 81 % |
| AAA 000 914 265 | Alcains | 9 168 m² | 80 % |
| AAA 000 914 266 | Alcains | 3 981 m² | 76 % |
| AAA 000 914 267 | Alcains | 5,07 ha | 19 % |
| AAA 000 914 268 | Alcains | 4,05 ha | 33 % |
| AAA 000 914 269 | Alcains | 1,15 ha | 14 % |
| AAA 000 914 270 | Alcains | 2 573 m² | 85 % |
| AAA 000 914 271 | Alcains | 1 743 m² | 83 % |
| AAA 000 914 272 | Alcains | 2,36 ha | 1 % |
| AAA 000 914 273 | Alcains | 1,08 ha | 37 % |
| AAA 000 914 276 | Alcains | 7 196 m² | 31 % |
| AAA 000 914 277 | Alcains | 6 297 m² | 25 % |
| AAA 000 914 278 | Alcains | 3 635 m² | 54 % |
| AAA 000 914 279 | Alcains | 9 746 m² | 75 % |
| AAA 000 914 284 | Alcains | 1,18 ha | 1 % |
| AAA 000 914 285 | Alcains | 3 789 m² | 14 % |
| AAA 000 914 286 | Alcains | 1,07 ha | 7 % |
| AAA 000 914 288 | Alcains | 1,16 ha | 40 % |
| AAA 000 914 311 | Alcains | 2 449 m² | 67 % |
| AAA 000 914 313 | Alcains | 8,55 ha | 4 % |
| AAA 000 914 315 | Alcains | 1,92 ha | 14 % |
| AAA 000 914 317 | Alcains | 5 873 m² | 31 % |
| AAA 000 914 318 | Alcains | 9 822 m² | 20 % |
| AAA 000 914 319 | Alcains | 3 183 m² | 24 % |
| AAA 000 914 320 | Alcains | 1,04 ha | 26 % |
| AAA 000 914 321 | Alcains | 6 032 m² | 30 % |
| AAA 000 914 322 | Alcains | 2 894 m² | 20 % |
| AAA 000 914 323 | Alcains | 3 311 m² | 18 % |
| AAA 000 914 325 | Alcains | 3 821 m² | 21 % |
| AAA 000 914 327 | Alcains | 6 724 m² | 28 % |
| AAA 000 914 328 | Alcains | 2 610 m² | 27 % |
| AAA 000 914 329 | Alcains | 5 888 m² | 29 % |
| AAA 000 914 340 | Alcains | 4,60 ha | 17 % |
| AAA 000 914 341 | Alcains | 2 592 m² | 2 % |
| AAA 000 914 342 | Alcains | 1,81 ha | 14 % |
| AAA 000 914 343 | Alcains | 3,11 ha | 24 % |
| AAA 000 914 344 | Alcains | 2,95 ha | 28 % |
| AAA 000 914 369 | Alcains | 1,54 ha | 74 % |
| AAA 000 914 373 | Alcains | 7 288 m² | 56 % |
| AAA 000 914 374 | Alcains | 2,56 ha | 19 % |
| AAA 000 914 375 | Alcains | 6 020 m² | 67 % |
| AAA 000 914 377 | Alcains | 1,03 ha | 99 % |
| AAA 000 914 378 | Alcains | 1 299 m² | 6 % |
| AAA 000 914 379 | Alcains | 1 200 m² | 5 % |
| AAA 000 914 380 | Alcains | 639 m² | 2 % |
| AAA 000 914 381 | Alcains | 1 000 m² | 1 % |
| AAA 000 914 383 | Alcains | 25,26 ha | 8 % |
| AAA 000 914 385 | Alcains | 3,52 ha | 6 % |
| AAA 000 914 386 | Alcains | 4,62 ha | 5 % |
| AAA 000 914 429 | Alcains | 8 021 m² | 10 % |
| AAA 000 914 430 | Alcains | 3 293 m² | 60 % |
| AAA 000 914 431 | Alcains | 2 586 m² | 54 % |
| AAA 000 914 432 | Alcains | 1,48 ha | 37 % |
| AAA 000 914 441 | Alcains | 1,05 ha | 16 % |
| AAA 000 914 446 | Alcains | 1 960 m² | 21 % |
| AAA 000 914 447 | Alcains | 1 161 m² | 93 % |
| AAA 000 914 450 | Alcains | 6 884 m² | 18 % |
| AAA 000 914 584 | Alcains | 830 m² | 3 % |
| AAA 000 914 587 | Alcains | 943 m² | 4 % |
| AAA 000 914 588 | Alcains | 4 197 m² | 58 % |
| AAA 000 914 591 | Alcains | 923 m² | 7 % |
| AAA 000 914 617 | Alcains | 159 m² | 100 % |
| AAA 000 914 618 | Alcains | 60 m² | 100 % |
| AAA 000 914 619 | Alcains | 35 m² | 100 % |
| AAA 000 914 620 | Alcains | 155 m² | 96 % |
| AAA 000 914 621 | Alcains | 127 m² | 100 % |
| AAA 000 914 622 | Alcains | 50 m² | 64 % |
