nip-pt

VALE DE CAMBRA

Início › Restrições › Reserva Agrícola Nacional (RAN)

Reserva Agrícola Nacional (RAN) « VALE DE CAMBRA ». A Carta Cadastral conta 158 prédios atravessados por esta servidão.

Os solos da RAN destinam-se à atividade agrícola; a sua utilização para outros fins exige parecer prévio da entidade regional da RAN.

NIPFreguesiaÁreaParte afetada
AAA 001 822 261Roge607 m²100 %
AAA 001 822 341Arões66 m²100 %
AAA 001 838 885Cepelos180 m²100 %
AAA 001 838 886Macieira de Cambra624 m²100 %
AAA 001 838 915Arões208 m²100 %
AAA 001 838 924Arões52 m²100 %
AAA 001 838 929Arões346 m²100 %
AAA 001 838 933Cepelos495 m²96 %
AAA 001 838 934São Pedro de Castelões1 243 m²100 %
AAA 001 838 942União das freguesias de Vila Chã, Codal e Vila Cova de Perrinho835 m²100 %
AAA 001 838 944Arões1 025 m²100 %
AAA 001 838 945Macieira de Cambra10 m²100 %
AAA 001 838 947São Pedro de Castelões156 m²100 %
AAA 001 838 950Arões231 m²100 %
AAA 001 838 952Cepelos81 m²100 %
AAA 001 838 954Arões200 m²100 %
AAA 001 838 957União das freguesias de Vila Chã, Codal e Vila Cova de Perrinho1 036 m²100 %
AAA 001 838 959Arões133 m²15 %
AAA 001 838 963Junqueira147 m²100 %
AAA 001 838 968Arões88 m²100 %
AAA 001 838 970São Pedro de Castelões632 m²100 %
AAA 001 838 982Macieira de Cambra1 264 m²100 %
AAA 001 838 993Arões95 m²100 %
AAA 001 838 997Arões130 m²89 %
AAA 001 838 999União das freguesias de Vila Chã, Codal e Vila Cova de Perrinho1 250 m²100 %
AAA 001 839 002Arões31 m²12 %
AAA 001 839 003Cepelos103 m²61 %
AAA 001 839 007Arões319 m²100 %
AAA 001 839 008Cepelos1 450 m²100 %
AAA 001 839 031Arões103 m²100 %
AAA 001 839 034Cepelos239 m²100 %
AAA 001 839 035Cepelos449 m²100 %
AAA 001 839 037Cepelos202 m²100 %
AAA 001 839 045São Pedro de Castelões375 m²100 %
AAA 001 839 047Arões217 m²100 %
AAA 001 839 052Roge1 036 m²100 %
AAA 001 839 055Macieira de Cambra148 m²100 %
AAA 001 839 056Roge317 m²100 %
AAA 001 839 057Roge638 m²100 %
AAA 001 839 065Arões138 m²100 %
AAA 001 839 074Roge836 m²100 %
AAA 001 839 149Arões305 m²100 %
AAA 001 839 163Junqueira265 m²22 %
AAA 001 839 178Cepelos882 m²100 %
AAA 001 839 186Cepelos32 m²6 %
AAA 001 839 190Arões13 m²100 %
AAA 001 839 192Roge457 m²100 %
AAA 001 839 194Junqueira40 m²100 %
AAA 001 839 197Arões111 m²100 %
AAA 001 839 201União das freguesias de Vila Chã, Codal e Vila Cova de Perrinho1 325 m²100 %
AAA 001 839 212Arões95 m²100 %
AAA 001 839 222Cepelos38 m²100 %
AAA 001 839 226Cepelos301 m²100 %
AAA 001 839 241Cepelos293 m²100 %
AAA 001 839 275Cepelos320 m²100 %
AAA 001 839 402Arões396 m²100 %
AAA 001 839 404Junqueira325 m²100 %
AAA 001 839 409Junqueira46 m²100 %
AAA 001 839 416Macieira de Cambra192 m²100 %
AAA 001 839 418Arões155 m²100 %
AAA 001 839 421São Pedro de Castelões92 m²12 %
AAA 001 839 422Cepelos538 m²89 %
AAA 001 839 432Macieira de Cambra804 m²100 %
AAA 001 839 439Arões93 m²100 %
AAA 001 839 449Roge849 m²100 %
AAA 001 839 450Macieira de Cambra255 m²100 %
AAA 001 839 454São Pedro de Castelões804 m²100 %
AAA 001 839 455Junqueira70 m²100 %
AAA 001 839 457Roge1 046 m²100 %
AAA 001 839 467Arões263 m²22 %
AAA 001 839 472Roge181 m²100 %
AAA 001 839 487Arões129 m²100 %
AAA 001 839 501São Pedro de Castelões144 m²100 %
AAA 001 839 502Arões43 m²5 %
AAA 001 839 503Roge505 m²100 %
AAA 001 839 655Cepelos463 m²100 %
AAA 001 839 661Arões1 003 m²100 %
AAA 001 839 664Arões64 m²100 %
AAA 001 839 678Cepelos71 m²100 %
AAA 001 839 682Cepelos632 m²100 %
AAA 001 839 690Roge139 m²100 %
AAA 001 839 700Junqueira224 m²100 %
AAA 001 839 854Roge585 m²100 %
AAA 001 839 859União das freguesias de Vila Chã, Codal e Vila Cova de Perrinho1 012 m²100 %
AAA 001 839 860Junqueira1 174 m²99 %
AAA 001 839 867União das freguesias de Vila Chã, Codal e Vila Cova de Perrinho520 m²100 %
AAA 001 839 876Arões26 m²17 %
AAA 001 839 877São Pedro de Castelões1 439 m²100 %
AAA 001 839 883Cepelos99 m²100 %
AAA 001 839 888União das freguesias de Vila Chã, Codal e Vila Cova de Perrinho624 m²100 %
AAA 001 839 893Roge162 m²100 %
AAA 001 839 899União das freguesias de Vila Chã, Codal e Vila Cova de Perrinho943 m²100 %
AAA 001 840 062Roge329 m²100 %
AAA 001 840 063Arões85 m²100 %
AAA 001 840 088Arões121 m²100 %
AAA 001 841 634União das freguesias de Vila Chã, Codal e Vila Cova de Perrinho107 m²100 %
AAA 001 841 940União das freguesias de Vila Chã, Codal e Vila Cova de Perrinho1 069 m²100 %
AAA 001 842 124Cepelos255 m²100 %
AAA 001 842 195Arões673 m²100 %
AAA 001 842 499São Pedro de Castelões142 m²100 %
AAA 001 848 409Arões183 m²100 %
AAA 001 848 412Arões488 m²100 %
AAA 001 848 415Junqueira1 329 m²100 %
AAA 001 848 421Arões84 m²100 %
AAA 001 848 423Arões58 m²100 %
AAA 001 848 425Arões180 m²100 %
AAA 001 848 427Roge162 m²100 %
AAA 001 848 428Roge1 117 m²100 %
AAA 001 848 429Roge598 m²100 %
AAA 001 848 430Arões315 m²100 %
AAA 001 848 440União das freguesias de Vila Chã, Codal e Vila Cova de Perrinho519 m²100 %
AAA 001 848 443Cepelos59 m²100 %
AAA 001 848 446União das freguesias de Vila Chã, Codal e Vila Cova de Perrinho648 m²100 %
AAA 001 848 447Arões132 m²100 %
AAA 001 848 451Arões476 m²100 %
AAA 001 848 453Arões89 m²100 %
AAA 001 848 454Arões135 m²100 %
AAA 001 848 468Arões290 m²100 %
AAA 001 848 470Arões188 m²100 %
AAA 001 848 473Arões31 m²100 %
AAA 001 848 474São Pedro de Castelões1 593 m²100 %
AAA 001 848 479Cepelos107 m²100 %
AAA 001 848 484Cepelos248 m²5 %
AAA 001 848 494Macieira de Cambra920 m²100 %
AAA 001 848 499União das freguesias de Vila Chã, Codal e Vila Cova de Perrinho257 m²100 %
AAA 001 848 500Junqueira44 m²100 %
AAA 001 848 501Arões64 m²100 %
AAA 001 848 505Cepelos128 m²100 %
AAA 001 848 508Junqueira250 m²100 %
AAA 001 848 509Arões228 m²100 %
AAA 001 848 512Macieira de Cambra98 m²87 %
AAA 001 848 514Roge539 m²100 %
AAA 001 848 517União das freguesias de Vila Chã, Codal e Vila Cova de Perrinho347 m²100 %
AAA 001 848 527Macieira de Cambra1 286 m²99 %
AAA 001 848 530Macieira de Cambra468 m²95 %
AAA 001 848 531Macieira de Cambra1 446 m²100 %
AAA 001 848 533União das freguesias de Vila Chã, Codal e Vila Cova de Perrinho1 407 m²100 %
AAA 001 848 536Arões65 m²100 %
AAA 001 848 540Arões100 m²100 %
AAA 001 848 544União das freguesias de Vila Chã, Codal e Vila Cova de Perrinho798 m²100 %
AAA 001 848 549Cepelos297 m²100 %
AAA 001 848 552Cepelos319 m²100 %
AAA 001 848 553Macieira de Cambra430 m²100 %
AAA 001 849 651São Pedro de Castelões697 m²100 %
AAA 001 849 721Junqueira91 m²100 %
AAA 001 849 898Junqueira83 m²100 %
AAA 001 849 918Junqueira30 m²100 %
AAA 001 850 716Roge195 m²100 %
AAA 001 850 864São Pedro de Castelões659 m²100 %
AAA 001 850 872Roge175 m²100 %
AAA 001 850 895Roge737 m²100 %
AAA 001 850 903Roge1 330 m²100 %
AAA 001 850 927Roge414 m²100 %
AAA 001 850 943Roge201 m²100 %
AAA 001 851 234Arões46 m²84 %
AAA 001 852 125São Pedro de Castelões580 m²100 %
AAA 001 852 345Junqueira115 m²100 %
AAA 001 852 448Arões357 m²100 %

O relatório deste prédio — 19 €

Num só PDF datado: a identificação do prédio na Carta Cadastral, cada servidão e restrição de utilidade pública que o atravessa (REN, RAN, Rede Natura 2000, áreas protegidas, património classificado, zonas adjacentes…) com a parte da área afetada e o diploma aplicável, a classificação do solo no PDM, a perigosidade de incêndio rural e a ocupação do solo, e o que cada regime implica antes de comprar ou de construir. PDF em 24 horas; paga depois de o receber.

19 €·Ver um relatório de exemplo (PDF)

Encomendar o relatório