ALTER DO CHÃO
Reserva Agrícola Nacional (RAN) « ALTER DO CHÃO ». A Carta Cadastral conta 1 033 prédios atravessados por esta servidão; os 1 000 primeiros por NIP abaixo.
Os solos da RAN destinam-se à atividade agrícola; a sua utilização para outros fins exige parecer prévio da entidade regional da RAN.
| NIP | Freguesia | Área | Parte afetada |
|---|---|---|---|
| AAA 001 566 548 | Aldeia da Mata | 28,57 ha | 1 % |
| AAA 001 567 016 | Aldeia da Mata | 67,73 ha | 1 % |
| AAA 001 569 574 | União das freguesias de Crato e Mártires, Flor da Rosa e Vale do Peso | 93,64 ha | 1 % |
| AAA 001 569 577 | União das freguesias de Crato e Mártires, Flor da Rosa e Vale do Peso | 348,95 ha | 1 % |
| AAA 001 569 586 | União das freguesias de Crato e Mártires, Flor da Rosa e Vale do Peso | 298,92 ha | 1 % |
| AAA 001 569 587 | União das freguesias de Crato e Mártires, Flor da Rosa e Vale do Peso | 431,05 ha | 1 % |
| AAA 001 611 720 | Assumar | 287,17 ha | 1 % |
| AAA 001 612 743 | Alter do Chão | 8,55 ha | 62 % |
| AAA 001 612 744 | Alter do Chão | 2,68 ha | 100 % |
| AAA 001 612 746 | Alter do Chão | 2 213 m² | 3 % |
| AAA 001 612 756 | Alter do Chão | 49,65 ha | 13 % |
| AAA 001 612 757 | Alter do Chão | 92,50 ha | 12 % |
| AAA 001 612 758 | Alter do Chão | 320,11 ha | 28 % |
| AAA 001 612 759 | Alter do Chão | 16,17 ha | 21 % |
| AAA 001 612 761 | Alter do Chão | 68,89 ha | 19 % |
| AAA 001 612 764 | Alter do Chão | 42,46 ha | 1 % |
| AAA 001 612 766 | Alter do Chão | 24,25 ha | 11 % |
| AAA 001 612 768 | Alter do Chão | 21,10 ha | 1 % |
| AAA 001 612 820 | Alter do Chão | 20,18 ha | 10 % |
| AAA 001 612 821 | Alter do Chão | 6,11 ha | 20 % |
| AAA 001 612 822 | Alter do Chão | 15,71 ha | 12 % |
| AAA 001 612 826 | Alter do Chão | 13,33 ha | 29 % |
| AAA 001 612 829 | Alter do Chão | 5,29 ha | 36 % |
| AAA 001 612 831 | Alter do Chão | 8,07 ha | 1 % |
| AAA 001 612 835 | Alter do Chão | 9,04 ha | 23 % |
| AAA 001 612 838 | Alter do Chão | 9 755 m² | 72 % |
| AAA 001 612 839 | Alter do Chão | 9 899 m² | 83 % |
| AAA 001 612 840 | Alter do Chão | 50,80 ha | 28 % |
| AAA 001 612 841 | Alter do Chão | 23,50 ha | 90 % |
| AAA 001 612 842 | Alter do Chão | 238,05 ha | 16 % |
| AAA 001 612 843 | Alter do Chão | 756,92 ha | 8 % |
| AAA 001 612 844 | Alter do Chão | 3,35 ha | 19 % |
| AAA 001 612 845 | Alter do Chão | 26,29 ha | 19 % |
| AAA 001 612 846 | Alter do Chão | 5,20 ha | 19 % |
| AAA 001 612 847 | Alter do Chão | 13,06 ha | 35 % |
| AAA 001 612 864 | Alter do Chão | 46,50 ha | 3 % |
| AAA 001 612 866 | Alter do Chão | 530,76 ha | 1 % |
| AAA 001 612 869 | Alter do Chão | 19,69 ha | 5 % |
| AAA 001 612 870 | Alter do Chão | 64,71 ha | 1 % |
| AAA 001 612 871 | Alter do Chão | 1,45 ha | 13 % |
| AAA 001 612 872 | Alter do Chão | 11,25 ha | 4 % |
| AAA 001 612 873 | Alter do Chão | 17,11 ha | 14 % |
| AAA 001 612 874 | Alter do Chão | 3,52 ha | 32 % |
| AAA 001 612 885 | Alter do Chão | 380,92 ha | 10 % |
| AAA 001 612 886 | Alter do Chão | 69,62 ha | 11 % |
| AAA 001 612 887 | Alter do Chão | 5,32 ha | 100 % |
| AAA 001 612 889 | Alter do Chão | 15,25 ha | 1 % |
| AAA 001 612 892 | Alter do Chão | 2,42 ha | 100 % |
| AAA 001 612 893 | Alter do Chão | 1,31 ha | 100 % |
| AAA 001 612 894 | Alter do Chão | 1,45 ha | 100 % |
| AAA 001 612 895 | Alter do Chão | 1,27 ha | 100 % |
| AAA 001 612 896 | Alter do Chão | 1,46 ha | 100 % |
| AAA 001 612 897 | Alter do Chão | 1,90 ha | 100 % |
| AAA 001 612 902 | Alter do Chão | 1,65 ha | 51 % |
| AAA 001 612 907 | Alter do Chão | 7 593 m² | 100 % |
| AAA 001 612 908 | Alter do Chão | 6 138 m² | 100 % |
| AAA 001 612 909 | Alter do Chão | 4 581 m² | 100 % |
| AAA 001 612 910 | Alter do Chão | 6,65 ha | 53 % |
| AAA 001 612 912 | Alter do Chão | 7,94 ha | 62 % |
| AAA 001 612 913 | Alter do Chão | 7,34 ha | 67 % |
| AAA 001 612 914 | Alter do Chão | 3,02 ha | 100 % |
| AAA 001 612 915 | Alter do Chão | 4,75 ha | 9 % |
| AAA 001 612 917 | Alter do Chão | 15,89 ha | 6 % |
| AAA 001 612 919 | Alter do Chão | 11,38 ha | 64 % |
| AAA 001 612 921 | Alter do Chão | 23,40 ha | 100 % |
| AAA 001 612 922 | Alter do Chão | 6,66 ha | 7 % |
| AAA 001 612 924 | Alter do Chão | 1,11 ha | 100 % |
| AAA 001 612 925 | Alter do Chão | 8,10 ha | 94 % |
| AAA 001 612 926 | Alter do Chão | 10,27 ha | 100 % |
| AAA 001 612 927 | Alter do Chão | 7 227 m² | 100 % |
| AAA 001 612 928 | Alter do Chão | 4,70 ha | 23 % |
| AAA 001 612 943 | Alter do Chão | 6,37 ha | 49 % |
| AAA 001 612 950 | Alter do Chão | 29,15 ha | 27 % |
| AAA 001 612 951 | Alter do Chão | 9 562 m² | 24 % |
| AAA 001 612 952 | Alter do Chão | 9 298 m² | 27 % |
| AAA 001 612 953 | Alter do Chão | 7,59 ha | 22 % |
| AAA 001 612 954 | Alter do Chão | 15,85 ha | 69 % |
| AAA 001 612 955 | Alter do Chão | 1,49 ha | 30 % |
| AAA 001 612 956 | Alter do Chão | 4,13 ha | 31 % |
| AAA 001 612 957 | Alter do Chão | 9 555 m² | 27 % |
| AAA 001 612 959 | Alter do Chão | 5 975 m² | 6 % |
| AAA 001 612 961 | Alter do Chão | 6 813 m² | 6 % |
| AAA 001 612 964 | Alter do Chão | 8,98 ha | 32 % |
| AAA 001 612 967 | Alter do Chão | 6 092 m² | 80 % |
| AAA 001 612 971 | Alter do Chão | 1,26 ha | 1 % |
| AAA 001 612 972 | Alter do Chão | 5 615 m² | 62 % |
| AAA 001 612 974 | Alter do Chão | 676 m² | 100 % |
| AAA 001 612 975 | Alter do Chão | 1 136 m² | 100 % |
| AAA 001 612 976 | Alter do Chão | 3 827 m² | 100 % |
| AAA 001 612 977 | Alter do Chão | 4 308 m² | 100 % |
| AAA 001 612 978 | Alter do Chão | 3 529 m² | 24 % |
| AAA 001 612 979 | Alter do Chão | 3 617 m² | 19 % |
| AAA 001 612 980 | Alter do Chão | 9 766 m² | 17 % |
| AAA 001 612 981 | Alter do Chão | 3 279 m² | 5 % |
| AAA 001 612 983 | Alter do Chão | 4 079 m² | 46 % |
| AAA 001 612 984 | Alter do Chão | 5 510 m² | 100 % |
| AAA 001 612 985 | Alter do Chão | 5 596 m² | 100 % |
| AAA 001 612 986 | Alter do Chão | 1,11 ha | 100 % |
| AAA 001 612 987 | Alter do Chão | 1,05 ha | 100 % |
| AAA 001 612 988 | Alter do Chão | 8 338 m² | 100 % |
| AAA 001 612 989 | Alter do Chão | 24,41 ha | 98 % |
| AAA 001 612 990 | Alter do Chão | 9 044 m² | 100 % |
| AAA 001 612 991 | Alter do Chão | 9 248 m² | 100 % |
| AAA 001 612 992 | Alter do Chão | 8 790 m² | 100 % |
| AAA 001 612 993 | Alter do Chão | 8 974 m² | 100 % |
| AAA 001 612 994 | Alter do Chão | 2,67 ha | 100 % |
| AAA 001 612 995 | Alter do Chão | 5 221 m² | 100 % |
| AAA 001 612 996 | Alter do Chão | 5 221 m² | 100 % |
| AAA 001 612 997 | Alter do Chão | 9,09 ha | 100 % |
| AAA 001 612 998 | Alter do Chão | 10,21 ha | 100 % |
| AAA 001 612 999 | Alter do Chão | 8 461 m² | 100 % |
| AAA 001 613 000 | Alter do Chão | 8,98 ha | 100 % |
| AAA 001 613 001 | Alter do Chão | 6 591 m² | 100 % |
| AAA 001 613 002 | Alter do Chão | 6 669 m² | 100 % |
| AAA 001 613 003 | Alter do Chão | 7 921 m² | 100 % |
| AAA 001 613 004 | Alter do Chão | 3,38 ha | 100 % |
| AAA 001 613 005 | Alter do Chão | 7 813 m² | 100 % |
| AAA 001 613 006 | Alter do Chão | 1,51 ha | 100 % |
| AAA 001 613 007 | Alter do Chão | 8 465 m² | 100 % |
| AAA 001 613 008 | Alter do Chão | 1,21 ha | 100 % |
| AAA 001 613 009 | Alter do Chão | 7 704 m² | 100 % |
| AAA 001 613 010 | Alter do Chão | 1,15 ha | 100 % |
| AAA 001 613 011 | Alter do Chão | 8 826 m² | 21 % |
| AAA 001 613 012 | Alter do Chão | 8 284 m² | 62 % |
| AAA 001 613 013 | Alter do Chão | 9 369 m² | 87 % |
| AAA 001 613 014 | Alter do Chão | 1,64 ha | 98 % |
| AAA 001 613 015 | Alter do Chão | 2,21 ha | 90 % |
| AAA 001 613 016 | Alter do Chão | 7,84 ha | 53 % |
| AAA 001 613 017 | Alter do Chão | 2,86 ha | 100 % |
| AAA 001 613 018 | Alter do Chão | 1 571 m² | 61 % |
| AAA 001 613 019 | Alter do Chão | 1,14 ha | 81 % |
| AAA 001 613 020 | Alter do Chão | 1 418 m² | 100 % |
| AAA 001 613 021 | Alter do Chão | 1,82 ha | 100 % |
| AAA 001 613 022 | Alter do Chão | 9 067 m² | 57 % |
| AAA 001 613 023 | Alter do Chão | 1,07 ha | 21 % |
| AAA 001 613 024 | Alter do Chão | 1,21 ha | 28 % |
| AAA 001 613 025 | Alter do Chão | 5 119 m² | 100 % |
| AAA 001 613 026 | Alter do Chão | 1,02 ha | 26 % |
| AAA 001 613 027 | Alter do Chão | 3 948 m² | 27 % |
| AAA 001 613 028 | Alter do Chão | 4,58 ha | 100 % |
| AAA 001 613 029 | Alter do Chão | 4,55 ha | 100 % |
| AAA 001 613 032 | Alter do Chão | 5,27 ha | 100 % |
| AAA 001 613 034 | Alter do Chão | 1,07 ha | 7 % |
| AAA 001 613 036 | Alter do Chão | 1,46 ha | 100 % |
| AAA 001 613 037 | Alter do Chão | 1,55 ha | 100 % |
| AAA 001 613 038 | Alter do Chão | 6 580 m² | 100 % |
| AAA 001 613 039 | Alter do Chão | 9 273 m² | 100 % |
| AAA 001 613 040 | Alter do Chão | 3,78 ha | 100 % |
| AAA 001 613 042 | Alter do Chão | 3 185 m² | 84 % |
| AAA 001 613 044 | Alter do Chão | 2,60 ha | 100 % |
| AAA 001 613 045 | Alter do Chão | 2,20 ha | 100 % |
| AAA 001 613 046 | Alter do Chão | 7,57 ha | 100 % |
| AAA 001 613 047 | Alter do Chão | 75,96 ha | 4 % |
| AAA 001 613 048 | Alter do Chão | 7 368 m² | 26 % |
| AAA 001 613 049 | Alter do Chão | 3 208 m² | 100 % |
| AAA 001 613 050 | Alter do Chão | 7 206 m² | 100 % |
| AAA 001 613 051 | Alter do Chão | 1,44 ha | 100 % |
| AAA 001 613 053 | Alter do Chão | 7 196 m² | 100 % |
| AAA 001 613 054 | Alter do Chão | 1,76 ha | 100 % |
| AAA 001 613 055 | Alter do Chão | 8 375 m² | 1 % |
| AAA 001 613 056 | Alter do Chão | 1,94 ha | 100 % |
| AAA 001 613 057 | Alter do Chão | 1,07 ha | 100 % |
| AAA 001 613 058 | Alter do Chão | 14,40 ha | 72 % |
| AAA 001 613 059 | Alter do Chão | 8 252 m² | 100 % |
| AAA 001 613 060 | Alter do Chão | 12,27 ha | 94 % |
| AAA 001 613 061 | Alter do Chão | 9 528 m² | 100 % |
| AAA 001 613 062 | Alter do Chão | 3 563 m² | 100 % |
| AAA 001 613 063 | Alter do Chão | 1,51 ha | 35 % |
| AAA 001 613 064 | Alter do Chão | 1,23 ha | 100 % |
| AAA 001 613 065 | Alter do Chão | 6 002 m² | 98 % |
| AAA 001 613 066 | Alter do Chão | 6 861 m² | 100 % |
| AAA 001 613 067 | Alter do Chão | 7 236 m² | 100 % |
| AAA 001 613 070 | Alter do Chão | 8 606 m² | 31 % |
| AAA 001 613 071 | Alter do Chão | 3,66 ha | 69 % |
| AAA 001 613 072 | Alter do Chão | 6 836 m² | 100 % |
| AAA 001 613 073 | Alter do Chão | 4 927 m² | 100 % |
| AAA 001 613 074 | Alter do Chão | 5 177 m² | 100 % |
| AAA 001 613 075 | Alter do Chão | 5 572 m² | 100 % |
| AAA 001 613 077 | Alter do Chão | 2,53 ha | 38 % |
| AAA 001 613 078 | Alter do Chão | 3,11 ha | 36 % |
| AAA 001 613 079 | Alter do Chão | 1,94 ha | 46 % |
| AAA 001 613 080 | Alter do Chão | 5 068 m² | 100 % |
| AAA 001 613 081 | Alter do Chão | 290,43 ha | 1 % |
| AAA 001 613 084 | Alter do Chão | 24,79 ha | 19 % |
| AAA 001 613 085 | Alter do Chão | 101,00 ha | 2 % |
| AAA 001 613 086 | Alter do Chão | 217,17 ha | 3 % |
| AAA 001 613 087 | Alter do Chão | 411,24 ha | 33 % |
| AAA 001 613 088 | Alter do Chão | 5,07 ha | 14 % |
| AAA 001 613 090 | Alter do Chão | 21,61 ha | 44 % |
| AAA 001 613 091 | Alter do Chão | 4,39 ha | 1 % |
| AAA 001 613 092 | Alter do Chão | 117,64 ha | 80 % |
| AAA 001 613 093 | Alter do Chão | 15,11 ha | 4 % |
| AAA 001 613 094 | Alter do Chão | 20,69 ha | 17 % |
| AAA 001 613 095 | Alter do Chão | 25,26 ha | 61 % |
| AAA 001 613 096 | Alter do Chão | 23,42 ha | 69 % |
| AAA 001 613 097 | Alter do Chão | 19,16 ha | 88 % |
| AAA 001 613 098 | Alter do Chão | 5,35 ha | 99 % |
| AAA 001 613 099 | Alter do Chão | 4,79 ha | 100 % |
| AAA 001 613 100 | Alter do Chão | 4,17 ha | 70 % |
| AAA 001 613 101 | Alter do Chão | 132,96 ha | 6 % |
| AAA 001 613 102 | Alter do Chão | 23,37 ha | 63 % |
| AAA 001 613 103 | Alter do Chão | 84,03 ha | 35 % |
| AAA 001 613 104 | Alter do Chão | 7,03 ha | 13 % |
| AAA 001 613 105 | Alter do Chão | 43,01 ha | 36 % |
| AAA 001 613 108 | Alter do Chão | 12,01 ha | 6 % |
| AAA 001 613 109 | Alter do Chão | 113,89 ha | 55 % |
| AAA 001 613 110 | Alter do Chão | 147,90 ha | 85 % |
| AAA 001 613 111 | Alter do Chão | 635,67 ha | 8 % |
| AAA 001 613 112 | Alter do Chão | 10,14 ha | 81 % |
| AAA 001 613 113 | Alter do Chão | 10,91 ha | 88 % |
| AAA 001 613 114 | Alter do Chão | 2,57 ha | 100 % |
| AAA 001 613 115 | Alter do Chão | 5,11 ha | 100 % |
| AAA 001 613 116 | Alter do Chão | 5,48 ha | 100 % |
| AAA 001 613 117 | Alter do Chão | 5,23 ha | 5 % |
| AAA 001 613 118 | Alter do Chão | 9,29 ha | 38 % |
| AAA 001 613 120 | Alter do Chão | 651,98 ha | 20 % |
| AAA 001 613 121 | Alter do Chão | 6,67 ha | 6 % |
| AAA 001 613 122 | Alter do Chão | 11,39 ha | 100 % |
| AAA 001 613 123 | Alter do Chão | 218,37 ha | 10 % |
| AAA 001 613 124 | Alter do Chão | 4 184 m² | 100 % |
| AAA 001 613 126 | Alter do Chão | 3 743 m² | 10 % |
| AAA 001 613 133 | Alter do Chão | 27,18 ha | 53 % |
| AAA 001 613 134 | Alter do Chão | 111,01 ha | 34 % |
| AAA 001 613 135 | Alter do Chão | 99,36 ha | 3 % |
| AAA 001 613 136 | Alter do Chão | 62,88 ha | 3 % |
| AAA 001 613 137 | Alter do Chão | 141,44 ha | 37 % |
| AAA 001 613 138 | Alter do Chão | 19,28 ha | 26 % |
| AAA 001 613 139 | Alter do Chão | 5 309 m² | 100 % |
| AAA 001 613 140 | Alter do Chão | 4 798 m² | 100 % |
| AAA 001 613 141 | Alter do Chão | 2 859 m² | 100 % |
| AAA 001 613 142 | Alter do Chão | 4 615 m² | 99 % |
| AAA 001 613 143 | Alter do Chão | 4 440 m² | 100 % |
| AAA 001 613 144 | Alter do Chão | 2 322 m² | 100 % |
| AAA 001 613 145 | Alter do Chão | 1 929 m² | 100 % |
| AAA 001 613 146 | Alter do Chão | 2,46 ha | 48 % |
| AAA 001 613 147 | Alter do Chão | 1 851 m² | 7 % |
| AAA 001 613 149 | Alter do Chão | 1,96 ha | 90 % |
| AAA 001 613 150 | Alter do Chão | 2,12 ha | 64 % |
| AAA 001 613 151 | Alter do Chão | 283,60 ha | 17 % |
| AAA 001 613 152 | Alter do Chão | 7,00 ha | 44 % |
| AAA 001 613 157 | Alter do Chão | 4 402 m² | 36 % |
| AAA 001 613 158 | Alter do Chão | 1,37 ha | 7 % |
| AAA 001 613 159 | Alter do Chão | 583 m² | 100 % |
| AAA 001 613 160 | Alter do Chão | 3 068 m² | 100 % |
| AAA 001 613 161 | Alter do Chão | 2 356 m² | 100 % |
| AAA 001 613 164 | Alter do Chão | 3 307 m² | 100 % |
| AAA 001 613 165 | Alter do Chão | 1,66 ha | 93 % |
| AAA 001 613 167 | Alter do Chão | 45,60 ha | 77 % |
| AAA 001 613 170 | Alter do Chão | 1,36 ha | 100 % |
| AAA 001 613 171 | Alter do Chão | 1 682 m² | 79 % |
| AAA 001 613 172 | Alter do Chão | 746 m² | 57 % |
| AAA 001 613 173 | Alter do Chão | 1,09 ha | 100 % |
| AAA 001 613 174 | Alter do Chão | 1,13 ha | 100 % |
| AAA 001 613 175 | Alter do Chão | 1 079 m² | 95 % |
| AAA 001 613 176 | Alter do Chão | 974 m² | 100 % |
| AAA 001 613 177 | Alter do Chão | 3 065 m² | 94 % |
| AAA 001 613 178 | Alter do Chão | 2 279 m² | 61 % |
| AAA 001 613 179 | Alter do Chão | 2 499 m² | 100 % |
| AAA 001 613 180 | Alter do Chão | 7 027 m² | 100 % |
| AAA 001 613 181 | Alter do Chão | 2 058 m² | 100 % |
| AAA 001 613 182 | Alter do Chão | 4 863 m² | 100 % |
| AAA 001 613 183 | Alter do Chão | 6 178 m² | 91 % |
| AAA 001 613 184 | Alter do Chão | 2 246 m² | 92 % |
| AAA 001 613 185 | Alter do Chão | 7 258 m² | 99 % |
| AAA 001 613 186 | Alter do Chão | 1,38 ha | 23 % |
| AAA 001 613 187 | Alter do Chão | 5 750 m² | 62 % |
| AAA 001 613 188 | Alter do Chão | 5 570 m² | 40 % |
| AAA 001 613 190 | Alter do Chão | 42,80 ha | 41 % |
| AAA 001 613 193 | Alter do Chão | 910 m² | 100 % |
| AAA 001 613 194 | Alter do Chão | 1,37 ha | 97 % |
| AAA 001 613 195 | Alter do Chão | 7 161 m² | 99 % |
| AAA 001 613 196 | Alter do Chão | 4,79 ha | 100 % |
| AAA 001 613 197 | Alter do Chão | 3 700 m² | 100 % |
| AAA 001 613 198 | Alter do Chão | 3,61 ha | 9 % |
| AAA 001 613 199 | Alter do Chão | 7,87 ha | 79 % |
| AAA 001 613 200 | Alter do Chão | 2,87 ha | 51 % |
| AAA 001 613 201 | Alter do Chão | 3,69 ha | 58 % |
| AAA 001 613 202 | Alter do Chão | 8 236 m² | 61 % |
| AAA 001 613 204 | Alter do Chão | 3 826 m² | 100 % |
| AAA 001 613 209 | Alter do Chão | 4 910 m² | 65 % |
| AAA 001 613 210 | Alter do Chão | 1,27 ha | 79 % |
| AAA 001 613 212 | Alter do Chão | 32,22 ha | 54 % |
| AAA 001 613 213 | Alter do Chão | 1,50 ha | 9 % |
| AAA 001 613 214 | Alter do Chão | 1,75 ha | 18 % |
| AAA 001 613 215 | Alter do Chão | 1,62 ha | 17 % |
| AAA 001 613 216 | Alter do Chão | 8,14 ha | 27 % |
| AAA 001 613 217 | Alter do Chão | 1,51 ha | 100 % |
| AAA 001 613 218 | Alter do Chão | 1,44 ha | 24 % |
| AAA 001 613 219 | Alter do Chão | 2,97 ha | 23 % |
| AAA 001 613 220 | Alter do Chão | 2,91 ha | 28 % |
| AAA 001 613 221 | Alter do Chão | 1,93 ha | 59 % |
| AAA 001 613 222 | Alter do Chão | 3,32 ha | 100 % |
| AAA 001 613 224 | Alter do Chão | 6 441 m² | 82 % |
| AAA 001 613 225 | Alter do Chão | 18,71 ha | 100 % |
| AAA 001 613 226 | Alter do Chão | 52,50 ha | 23 % |
| AAA 001 613 227 | Alter do Chão | 3,03 ha | 75 % |
| AAA 001 613 228 | Alter do Chão | 3,04 ha | 73 % |
| AAA 001 613 229 | Alter do Chão | 9,92 ha | 86 % |
| AAA 001 613 230 | Alter do Chão | 1,59 ha | 100 % |
| AAA 001 613 231 | Alter do Chão | 4,06 ha | 100 % |
| AAA 001 613 232 | Alter do Chão | 8 778 m² | 100 % |
| AAA 001 613 233 | Alter do Chão | 1,77 ha | 100 % |
| AAA 001 613 234 | Alter do Chão | 9 014 m² | 100 % |
| AAA 001 613 235 | Alter do Chão | 4,80 ha | 100 % |
| AAA 001 613 236 | Alter do Chão | 2,05 ha | 100 % |
| AAA 001 613 237 | Alter do Chão | 7 321 m² | 100 % |
| AAA 001 613 238 | Alter do Chão | 8 758 m² | 100 % |
| AAA 001 613 239 | Alter do Chão | 4,57 ha | 100 % |
| AAA 001 613 240 | Alter do Chão | 1,35 ha | 100 % |
| AAA 001 613 241 | Alter do Chão | 2,18 ha | 100 % |
| AAA 001 613 242 | Alter do Chão | 7 473 m² | 100 % |
| AAA 001 613 243 | Alter do Chão | 3,73 ha | 100 % |
| AAA 001 613 244 | Alter do Chão | 1,61 ha | 100 % |
| AAA 001 613 245 | Alter do Chão | 5 822 m² | 100 % |
| AAA 001 613 246 | Alter do Chão | 4 367 m² | 100 % |
| AAA 001 613 258 | Alter do Chão | 3 749 m² | 1 % |
| AAA 001 613 260 | Alter do Chão | 1 892 m² | 1 % |
| AAA 001 613 261 | Alter do Chão | 1 795 m² | 1 % |
| AAA 001 613 262 | Alter do Chão | 1,33 ha | 77 % |
| AAA 001 613 271 | Alter do Chão | 9 136 m² | 75 % |
| AAA 001 613 272 | Alter do Chão | 1,01 ha | 100 % |
| AAA 001 613 284 | Alter do Chão | 3,43 ha | 91 % |
| AAA 001 613 285 | Alter do Chão | 5 826 m² | 97 % |
| AAA 001 613 292 | Alter do Chão | 8 468 m² | 37 % |
| AAA 001 613 295 | Alter do Chão | 17,36 ha | 89 % |
| AAA 001 613 297 | Alter do Chão | 1,04 ha | 100 % |
| AAA 001 613 302 | Alter do Chão | 8,13 ha | 1 % |
| AAA 001 613 304 | Alter do Chão | 1,31 ha | 28 % |
| AAA 001 613 311 | Alter do Chão | 6 280 m² | 8 % |
| AAA 001 613 312 | Alter do Chão | 7,16 ha | 80 % |
| AAA 001 613 313 | Alter do Chão | 3 025 m² | 100 % |
| AAA 001 613 315 | Alter do Chão | 6 646 m² | 100 % |
| AAA 001 613 316 | Alter do Chão | 6 742 m² | 100 % |
| AAA 001 613 317 | Alter do Chão | 3 469 m² | 100 % |
| AAA 001 613 318 | Alter do Chão | 1,68 ha | 99 % |
| AAA 001 613 319 | Alter do Chão | 5 542 m² | 100 % |
| AAA 001 613 320 | Alter do Chão | 9 416 m² | 100 % |
| AAA 001 613 327 | Alter do Chão | 1,31 ha | 100 % |
| AAA 001 613 332 | Alter do Chão | 8 815 m² | 71 % |
| AAA 001 613 333 | Alter do Chão | 6 910 m² | 93 % |
| AAA 001 613 334 | Alter do Chão | 2,40 ha | 100 % |
| AAA 001 613 337 | Alter do Chão | 1,08 ha | 100 % |
| AAA 001 613 338 | Alter do Chão | 7 607 m² | 89 % |
| AAA 001 613 339 | Alter do Chão | 1,14 ha | 15 % |
| AAA 001 613 340 | Alter do Chão | 1,05 ha | 90 % |
| AAA 001 613 342 | Alter do Chão | 1,71 ha | 2 % |
| AAA 001 613 343 | Alter do Chão | 2,71 ha | 91 % |
| AAA 001 613 344 | Alter do Chão | 1,74 ha | 95 % |
| AAA 001 613 350 | Alter do Chão | 1,32 ha | 100 % |
| AAA 001 613 351 | Alter do Chão | 5 566 m² | 100 % |
| AAA 001 613 352 | Alter do Chão | 1,84 ha | 100 % |
| AAA 001 613 353 | Alter do Chão | 5 309 m² | 68 % |
| AAA 001 613 355 | Alter do Chão | 6 498 m² | 7 % |
| AAA 001 613 363 | Alter do Chão | 1,55 ha | 100 % |
| AAA 001 613 364 | Alter do Chão | 46,41 ha | 39 % |
| AAA 001 613 365 | Alter do Chão | 1 486 m² | 100 % |
| AAA 001 613 373 | Alter do Chão | 2,71 ha | 37 % |
| AAA 001 613 374 | Alter do Chão | 2,26 ha | 44 % |
| AAA 001 613 376 | Alter do Chão | 5 516 m² | 57 % |
| AAA 001 613 377 | Alter do Chão | 2 756 m² | 7 % |
| AAA 001 613 378 | Alter do Chão | 1,91 ha | 100 % |
| AAA 001 613 379 | Alter do Chão | 5 875 m² | 100 % |
| AAA 001 613 381 | Alter do Chão | 1,51 ha | 21 % |
| AAA 001 613 382 | Alter do Chão | 9 007 m² | 100 % |
| AAA 001 613 385 | Alter do Chão | 3 068 m² | 14 % |
| AAA 001 613 392 | Alter do Chão | 3,85 ha | 11 % |
| AAA 001 613 394 | Alter do Chão | 4,29 ha | 25 % |
| AAA 001 613 396 | Alter do Chão | 2 695 m² | 55 % |
| AAA 001 613 397 | Alter do Chão | 3 378 m² | 100 % |
| AAA 001 613 398 | Alter do Chão | 1,33 ha | 43 % |
| AAA 001 613 400 | Alter do Chão | 7 433 m² | 60 % |
| AAA 001 613 402 | Alter do Chão | 8 241 m² | 48 % |
| AAA 001 613 403 | Alter do Chão | 6,31 ha | 100 % |
| AAA 001 613 405 | Alter do Chão | 5,10 ha | 7 % |
| AAA 001 613 407 | Alter do Chão | 5,33 ha | 4 % |
| AAA 001 613 408 | Alter do Chão | 2,01 ha | 11 % |
| AAA 001 613 409 | Alter do Chão | 3,41 ha | 15 % |
| AAA 001 613 410 | Alter do Chão | 3,12 ha | 11 % |
| AAA 001 613 411 | Alter do Chão | 26,75 ha | 9 % |
| AAA 001 613 412 | Alter do Chão | 7 859 m² | 65 % |
| AAA 001 613 413 | Alter do Chão | 1,18 ha | 68 % |
| AAA 001 613 414 | Alter do Chão | 9 922 m² | 49 % |
| AAA 001 613 415 | Alter do Chão | 7 681 m² | 98 % |
| AAA 001 613 416 | Alter do Chão | 8 029 m² | 48 % |
| AAA 001 613 417 | Alter do Chão | 7 824 m² | 2 % |
| AAA 001 613 419 | Alter do Chão | 77,87 ha | 20 % |
| AAA 001 613 420 | Alter do Chão | 7,23 ha | 8 % |
| AAA 001 613 421 | Alter do Chão | 9 360 m² | 51 % |
| AAA 001 613 422 | Alter do Chão | 4,28 ha | 3 % |
| AAA 001 613 423 | Alter do Chão | 180,00 ha | 7 % |
| AAA 001 613 424 | Alter do Chão | 24,28 ha | 19 % |
| AAA 001 613 425 | Alter do Chão | 519,79 ha | 22 % |
| AAA 001 613 426 | Alter do Chão | 18,22 ha | 46 % |
| AAA 001 613 427 | Alter do Chão | 9,05 ha | 69 % |
| AAA 001 613 428 | Alter do Chão | 3 778 m² | 30 % |
| AAA 001 613 430 | Alter do Chão | 2,83 ha | 100 % |
| AAA 001 613 432 | Alter do Chão | 73,45 ha | 28 % |
| AAA 001 613 433 | Alter do Chão | 65,51 ha | 6 % |
| AAA 001 613 434 | Alter do Chão | 2,59 ha | 43 % |
| AAA 001 613 435 | Alter do Chão | 21,27 ha | 1 % |
| AAA 001 613 436 | Alter do Chão | 129,97 ha | 24 % |
| AAA 001 613 444 | Alter do Chão | 11,17 ha | 1 % |
