VENDAS NOVAS
Reserva Agrícola Nacional (RAN) « VENDAS NOVAS ». A Carta Cadastral conta 189 prédios atravessados por esta servidão.
Os solos da RAN destinam-se à atividade agrícola; a sua utilização para outros fins exige parecer prévio da entidade regional da RAN.
| NIP | Freguesia | Área | Parte afetada |
|---|---|---|---|
| AAA 000 112 180 | Alcácer do Sal (Santa Maria do Castelo) | 817,76 ha | 1 % |
| AAA 000 113 395 | Alcácer do Sal (Santa Maria do Castelo) | 836,83 ha | 1 % |
| AAA 000 113 463 | Landeira | 178,14 ha | 3 % |
| AAA 000 113 464 | Landeira | 581 m² | 13 % |
| AAA 000 113 465 | Landeira | 5,15 ha | 100 % |
| AAA 000 113 466 | Landeira | 735 m² | 77 % |
| AAA 000 113 467 | Landeira | 7 839 m² | 64 % |
| AAA 000 113 468 | Vendas Novas | 5 085 m² | 6 % |
| AAA 000 113 469 | Landeira | 260 m² | 100 % |
| AAA 000 113 470 | Vendas Novas | 7,84 ha | 20 % |
| AAA 000 113 473 | Landeira | 4 686 m² | 6 % |
| AAA 000 113 476 | Landeira | 4,43 ha | 39 % |
| AAA 000 113 478 | Landeira | 9 533 m² | 55 % |
| AAA 000 113 479 | Landeira | 65,96 ha | 9 % |
| AAA 000 113 480 | Landeira | 3,82 ha | 22 % |
| AAA 000 113 486 | Landeira | 1,36 ha | 25 % |
| AAA 000 113 487 | Landeira | 7 799 m² | 16 % |
| AAA 000 113 489 | Landeira | 2,79 ha | 25 % |
| AAA 000 113 491 | Landeira | 8,25 ha | 17 % |
| AAA 000 113 492 | Landeira | 8,31 ha | 13 % |
| AAA 000 113 494 | Landeira | 8,37 ha | 11 % |
| AAA 000 113 496 | Landeira | 1,04 ha | 12 % |
| AAA 000 113 497 | Landeira | 9 327 m² | 17 % |
| AAA 000 113 498 | Landeira | 4,16 ha | 39 % |
| AAA 000 113 500 | Landeira | 3,14 ha | 31 % |
| AAA 000 113 501 | Landeira | 2,43 ha | 2 % |
| AAA 000 113 502 | Landeira | 3,61 ha | 24 % |
| AAA 000 113 503 | Landeira | 2,66 ha | 4 % |
| AAA 000 113 505 | Landeira | 2,78 ha | 28 % |
| AAA 000 113 509 | Landeira | 3,07 ha | 25 % |
| AAA 000 113 510 | Landeira | 41,04 ha | 30 % |
| AAA 000 113 511 | Landeira | 3,13 ha | 17 % |
| AAA 000 113 512 | Landeira | 3,19 ha | 4 % |
| AAA 000 113 517 | Vendas Novas | 376,87 ha | 4 % |
| AAA 000 113 518 | Landeira | 248,73 ha | 1 % |
| AAA 000 113 520 | Landeira | 107,99 ha | 1 % |
| AAA 000 113 547 | Vendas Novas | 317,29 ha | 4 % |
| AAA 000 113 552 | Vendas Novas | 30,54 ha | 8 % |
| AAA 000 113 554 | Vendas Novas | 4 984 m² | 99 % |
| AAA 000 113 561 | Vendas Novas | 4 793 m² | 38 % |
| AAA 000 113 562 | Vendas Novas | 4 968 m² | 79 % |
| AAA 000 113 566 | Vendas Novas | 5 553 m² | 13 % |
| AAA 000 113 568 | Vendas Novas | 474,56 ha | 7 % |
| AAA 000 113 570 | Vendas Novas | 5 132 m² | 100 % |
| AAA 000 113 577 | Vendas Novas | 5 059 m² | 44 % |
| AAA 000 113 578 | Vendas Novas | 5 167 m² | 48 % |
| AAA 000 113 579 | Vendas Novas | 13,40 ha | 9 % |
| AAA 000 113 582 | Vendas Novas | 12,75 ha | 8 % |
| AAA 000 113 583 | Vendas Novas | 15,15 ha | 8 % |
| AAA 000 113 585 | Vendas Novas | 140,35 ha | 34 % |
| AAA 000 113 587 | Vendas Novas | 4 885 m² | 99 % |
| AAA 000 113 588 | Vendas Novas | 4 909 m² | 100 % |
| AAA 000 113 589 | Vendas Novas | 5 201 m² | 100 % |
| AAA 000 113 596 | Vendas Novas | 44,17 ha | 7 % |
| AAA 000 113 597 | Vendas Novas | 5 145 m² | 99 % |
| AAA 000 113 599 | Vendas Novas | 5 245 m² | 45 % |
| AAA 000 113 600 | Vendas Novas | 5 200 m² | 74 % |
| AAA 000 113 601 | Vendas Novas | 5 294 m² | 87 % |
| AAA 000 113 604 | Vendas Novas | 4 848 m² | 100 % |
| AAA 000 113 605 | Vendas Novas | 12,52 ha | 2 % |
| AAA 000 113 610 | Vendas Novas | 5,94 ha | 65 % |
| AAA 000 113 611 | Vendas Novas | 4 832 m² | 1 % |
| AAA 000 113 612 | Vendas Novas | 5 162 m² | 100 % |
| AAA 000 113 613 | Vendas Novas | 2 052 m² | 2 % |
| AAA 000 113 616 | Vendas Novas | 27,34 ha | 9 % |
| AAA 000 113 620 | Vendas Novas | 3,63 ha | 3 % |
| AAA 000 113 631 | Vendas Novas | 356,85 ha | 37 % |
| AAA 000 113 632 | Vendas Novas | 2 393 m² | 100 % |
| AAA 000 113 638 | Vendas Novas | 1,38 ha | 88 % |
| AAA 000 113 648 | Vendas Novas | 13,64 ha | 5 % |
| AAA 000 113 650 | Vendas Novas | 2,51 ha | 100 % |
| AAA 000 113 667 | Vendas Novas | 27,31 ha | 13 % |
| AAA 000 113 675 | Vendas Novas | 1,34 ha | 23 % |
| AAA 000 113 719 | Vendas Novas | 1,08 ha | 4 % |
| AAA 000 113 720 | Vendas Novas | 1,10 ha | 17 % |
| AAA 000 113 734 | Vendas Novas | 5 004 m² | 24 % |
| AAA 000 113 735 | Vendas Novas | 5 052 m² | 2 % |
| AAA 000 113 736 | Vendas Novas | 4 999 m² | 11 % |
| AAA 000 113 737 | Vendas Novas | 5 078 m² | 49 % |
| AAA 000 113 738 | Vendas Novas | 5 023 m² | 95 % |
| AAA 000 113 744 | Vendas Novas | 5 421 m² | 27 % |
| AAA 000 113 745 | Vendas Novas | 339,58 ha | 3 % |
| AAA 000 113 754 | Vendas Novas | 7 961 m² | 48 % |
| AAA 000 113 765 | Vendas Novas | 350,52 ha | 50 % |
| AAA 000 113 787 | Vendas Novas | 5 145 m² | 8 % |
| AAA 000 113 802 | Vendas Novas | 5 463 m² | 47 % |
| AAA 000 113 804 | Vendas Novas | 208,63 ha | 49 % |
| AAA 000 113 805 | Vendas Novas | 270,38 ha | 29 % |
| AAA 000 113 813 | Vendas Novas | 5 075 m² | 12 % |
| AAA 000 113 844 | Vendas Novas | 5 290 m² | 67 % |
| AAA 000 113 855 | Vendas Novas | 5 275 m² | 57 % |
| AAA 000 113 865 | Vendas Novas | 4 914 m² | 48 % |
| AAA 000 113 872 | Vendas Novas | 8,41 ha | 19 % |
| AAA 000 113 878 | Vendas Novas | 5 167 m² | 54 % |
| AAA 000 113 883 | Vendas Novas | 117,21 ha | 33 % |
| AAA 000 113 889 | Vendas Novas | 5 166 m² | 70 % |
| AAA 000 113 896 | Vendas Novas | 5 109 m² | 68 % |
| AAA 000 113 900 | Vendas Novas | 5 159 m² | 34 % |
| AAA 000 113 912 | Vendas Novas | 5 394 m² | 22 % |
| AAA 000 113 923 | Vendas Novas | 5 179 m² | 3 % |
| AAA 000 113 939 | Vendas Novas | 145,99 ha | 9 % |
| AAA 000 113 965 | Vendas Novas | 23,81 ha | 13 % |
| AAA 000 113 974 | Vendas Novas | 5 464 m² | 21 % |
| AAA 000 113 980 | Vendas Novas | 7,84 ha | 4 % |
| AAA 000 114 003 | Vendas Novas | 1,07 ha | 37 % |
| AAA 000 114 005 | Vendas Novas | 5 528 m² | 82 % |
| AAA 000 114 012 | Vendas Novas | 5 131 m² | 85 % |
| AAA 000 114 014 | Vendas Novas | 9,44 ha | 23 % |
| AAA 000 114 017 | Vendas Novas | 11,48 ha | 4 % |
| AAA 000 114 027 | Vendas Novas | 5 270 m² | 10 % |
| AAA 000 114 037 | Vendas Novas | 7,71 ha | 1 % |
| AAA 000 114 076 | Vendas Novas | 165,85 ha | 49 % |
| AAA 000 114 082 | Vendas Novas | 4,89 ha | 35 % |
| AAA 000 114 132 | Vendas Novas | 17,06 ha | 1 % |
| AAA 000 114 142 | Vendas Novas | 42,34 ha | 23 % |
| AAA 000 114 156 | Vendas Novas | 217,36 ha | 46 % |
| AAA 000 114 161 | Vendas Novas | 16,73 ha | 1 % |
| AAA 000 114 164 | Vendas Novas | 59,82 ha | 35 % |
| AAA 000 114 184 | Vendas Novas | 144,60 ha | 41 % |
| AAA 000 114 205 | Vendas Novas | 8,56 ha | 18 % |
| AAA 000 114 216 | Vendas Novas | 18,51 ha | 70 % |
| AAA 000 114 245 | Vendas Novas | 189,14 ha | 36 % |
| AAA 000 114 256 | Vendas Novas | 17,07 ha | 70 % |
| AAA 000 114 286 | Vendas Novas | 16,08 ha | 76 % |
| AAA 000 114 324 | Vendas Novas | 19,04 ha | 98 % |
| AAA 000 114 333 | Vendas Novas | 9 985 m² | 3 % |
| AAA 000 114 357 | Vendas Novas | 25,02 ha | 20 % |
| AAA 000 114 365 | Vendas Novas | 7,39 ha | 21 % |
| AAA 000 114 391 | Vendas Novas | 59,56 ha | 1 % |
| AAA 000 114 417 | Vendas Novas | 15,09 ha | 77 % |
| AAA 000 114 457 | Vendas Novas | 389,45 ha | 1 % |
| AAA 000 114 458 | Vendas Novas | 759,58 ha | 26 % |
| AAA 000 114 459 | Vendas Novas | 214,12 ha | 45 % |
| AAA 000 114 460 | Vendas Novas | 8,95 ha | 5 % |
| AAA 000 114 466 | Vendas Novas | 9,12 ha | 2 % |
| AAA 000 114 467 | Vendas Novas | 1,07 ha | 77 % |
| AAA 000 114 495 | Landeira | 893 m² | 8 % |
| AAA 000 114 496 | Landeira | 3,41 ha | 13 % |
| AAA 000 114 610 | Vendas Novas | 10,01 ha | 18 % |
| AAA 000 114 612 | Landeira | 2,63 ha | 2 % |
| AAA 000 114 616 | Vendas Novas | 9,53 ha | 8 % |
| AAA 000 114 622 | Landeira | 19,20 ha | 32 % |
| AAA 000 114 623 | Landeira | 6 700 m² | 31 % |
| AAA 000 114 624 | Landeira | 6 660 m² | 30 % |
| AAA 000 114 625 | Landeira | 2,52 ha | 87 % |
| AAA 000 114 635 | Landeira | 243,59 ha | 4 % |
| AAA 000 114 638 | Vendas Novas | 5009,04 ha | 13 % |
| AAA 000 114 639 | Vendas Novas | 4 995 m² | 99 % |
| AAA 000 114 640 | Landeira | 697,25 ha | 17 % |
| AAA 000 114 641 | Vendas Novas | 5 201 m² | 99 % |
| AAA 000 114 642 | Landeira | 427,30 ha | 3 % |
| AAA 000 114 644 | Vendas Novas | 4 763 m² | 99 % |
| AAA 000 114 645 | Vendas Novas | 4 668 m² | 99 % |
| AAA 000 114 646 | Vendas Novas | 5 180 m² | 99 % |
| AAA 000 114 647 | Vendas Novas | 5 158 m² | 81 % |
| AAA 000 114 648 | Vendas Novas | 4 840 m² | 37 % |
| AAA 000 114 649 | Vendas Novas | 119,91 ha | 61 % |
| AAA 000 114 650 | Vendas Novas | 239,70 ha | 50 % |
| AAA 000 114 651 | Vendas Novas | 261,92 ha | 7 % |
| AAA 000 114 654 | Vendas Novas | 423,36 ha | 12 % |
| AAA 000 114 657 | Vendas Novas | 273,53 ha | 37 % |
| AAA 000 114 658 | Landeira | 2802,99 ha | 10 % |
| AAA 000 114 660 | Landeira | 880,77 ha | 9 % |
| AAA 000 307 339 | União das freguesias de Poceirão e Marateca | 4,32 ha | 1 % |
| AAA 000 314 349 | União das freguesias de Poceirão e Marateca | 3,83 ha | 1 % |
| AAA 000 314 353 | União das freguesias de Poceirão e Marateca | 4,93 ha | 1 % |
| AAA 000 314 383 | União das freguesias de Poceirão e Marateca | 252,03 ha | 1 % |
| AAA 000 314 387 | União das freguesias de Poceirão e Marateca | 5,81 ha | 1 % |
| AAA 000 314 388 | União das freguesias de Poceirão e Marateca | 197,48 ha | 1 % |
| AAA 000 314 406 | União das freguesias de Poceirão e Marateca | 194,05 ha | 1 % |
| AAA 000 314 412 | União das freguesias de Poceirão e Marateca | 843,84 ha | 1 % |
| AAA 000 314 565 | União das freguesias de Poceirão e Marateca | 12,30 ha | 1 % |
| AAA 000 318 565 | Canha | 272,44 ha | 1 % |
| AAA 000 318 625 | Canha | 192,16 ha | 1 % |
| AAA 001 280 882 | Silveiras | 43,34 ha | 1 % |
| AAA 001 280 908 | Silveiras | 179,54 ha | 1 % |
| AAA 001 282 261 | Silveiras | 10,29 ha | 1 % |
| AAA 001 282 263 | Foros de Vale de Figueira | 58,56 ha | 1 % |
| AAA 001 282 266 | Silveiras | 29,47 ha | 1 % |
| AAA 001 282 275 | Silveiras | 135,96 ha | 1 % |
| AAA 001 282 278 | Silveiras | 8,15 ha | 1 % |
| AAA 001 282 288 | Cabrela | 383,83 ha | 1 % |
| AAA 001 282 291 | Cabrela | 617,43 ha | 1 % |
| AAA 001 282 357 | Cabrela | 765,34 ha | 1 % |
| AAA 001 282 500 | Cabrela | 306,25 ha | 1 % |
| AAA 001 282 502 | Cortiçadas de Lavre | 909,82 ha | 1 % |
| AAA 001 282 503 | Silveiras | 191,04 ha | 1 % |
| AAA 001 810 464 | Vendas Novas | 547,26 ha | 8 % |
| AAA 001 810 469 | Vendas Novas | 592,59 ha | 1 % |
O relatório deste prédio — 19 €
Num só PDF datado: a identificação do prédio na Carta Cadastral, cada servidão e restrição de utilidade pública que o atravessa (REN, RAN, Rede Natura 2000, áreas protegidas, património classificado, zonas adjacentes…) com a parte da área afetada e o diploma aplicável, a classificação do solo no PDM, a perigosidade de incêndio rural e a ocupação do solo, e o que cada regime implica antes de comprar ou de construir. PDF em 24 horas; paga depois de o receber.