nip-pt

VENDAS NOVAS

Início › Restrições › Reserva Agrícola Nacional (RAN)

Reserva Agrícola Nacional (RAN) « VENDAS NOVAS ». A Carta Cadastral conta 189 prédios atravessados por esta servidão.

Os solos da RAN destinam-se à atividade agrícola; a sua utilização para outros fins exige parecer prévio da entidade regional da RAN.

NIPFreguesiaÁreaParte afetada
AAA 000 112 180Alcácer do Sal (Santa Maria do Castelo)817,76 ha1 %
AAA 000 113 395Alcácer do Sal (Santa Maria do Castelo)836,83 ha1 %
AAA 000 113 463Landeira178,14 ha3 %
AAA 000 113 464Landeira581 m²13 %
AAA 000 113 465Landeira5,15 ha100 %
AAA 000 113 466Landeira735 m²77 %
AAA 000 113 467Landeira7 839 m²64 %
AAA 000 113 468Vendas Novas5 085 m²6 %
AAA 000 113 469Landeira260 m²100 %
AAA 000 113 470Vendas Novas7,84 ha20 %
AAA 000 113 473Landeira4 686 m²6 %
AAA 000 113 476Landeira4,43 ha39 %
AAA 000 113 478Landeira9 533 m²55 %
AAA 000 113 479Landeira65,96 ha9 %
AAA 000 113 480Landeira3,82 ha22 %
AAA 000 113 486Landeira1,36 ha25 %
AAA 000 113 487Landeira7 799 m²16 %
AAA 000 113 489Landeira2,79 ha25 %
AAA 000 113 491Landeira8,25 ha17 %
AAA 000 113 492Landeira8,31 ha13 %
AAA 000 113 494Landeira8,37 ha11 %
AAA 000 113 496Landeira1,04 ha12 %
AAA 000 113 497Landeira9 327 m²17 %
AAA 000 113 498Landeira4,16 ha39 %
AAA 000 113 500Landeira3,14 ha31 %
AAA 000 113 501Landeira2,43 ha2 %
AAA 000 113 502Landeira3,61 ha24 %
AAA 000 113 503Landeira2,66 ha4 %
AAA 000 113 505Landeira2,78 ha28 %
AAA 000 113 509Landeira3,07 ha25 %
AAA 000 113 510Landeira41,04 ha30 %
AAA 000 113 511Landeira3,13 ha17 %
AAA 000 113 512Landeira3,19 ha4 %
AAA 000 113 517Vendas Novas376,87 ha4 %
AAA 000 113 518Landeira248,73 ha1 %
AAA 000 113 520Landeira107,99 ha1 %
AAA 000 113 547Vendas Novas317,29 ha4 %
AAA 000 113 552Vendas Novas30,54 ha8 %
AAA 000 113 554Vendas Novas4 984 m²99 %
AAA 000 113 561Vendas Novas4 793 m²38 %
AAA 000 113 562Vendas Novas4 968 m²79 %
AAA 000 113 566Vendas Novas5 553 m²13 %
AAA 000 113 568Vendas Novas474,56 ha7 %
AAA 000 113 570Vendas Novas5 132 m²100 %
AAA 000 113 577Vendas Novas5 059 m²44 %
AAA 000 113 578Vendas Novas5 167 m²48 %
AAA 000 113 579Vendas Novas13,40 ha9 %
AAA 000 113 582Vendas Novas12,75 ha8 %
AAA 000 113 583Vendas Novas15,15 ha8 %
AAA 000 113 585Vendas Novas140,35 ha34 %
AAA 000 113 587Vendas Novas4 885 m²99 %
AAA 000 113 588Vendas Novas4 909 m²100 %
AAA 000 113 589Vendas Novas5 201 m²100 %
AAA 000 113 596Vendas Novas44,17 ha7 %
AAA 000 113 597Vendas Novas5 145 m²99 %
AAA 000 113 599Vendas Novas5 245 m²45 %
AAA 000 113 600Vendas Novas5 200 m²74 %
AAA 000 113 601Vendas Novas5 294 m²87 %
AAA 000 113 604Vendas Novas4 848 m²100 %
AAA 000 113 605Vendas Novas12,52 ha2 %
AAA 000 113 610Vendas Novas5,94 ha65 %
AAA 000 113 611Vendas Novas4 832 m²1 %
AAA 000 113 612Vendas Novas5 162 m²100 %
AAA 000 113 613Vendas Novas2 052 m²2 %
AAA 000 113 616Vendas Novas27,34 ha9 %
AAA 000 113 620Vendas Novas3,63 ha3 %
AAA 000 113 631Vendas Novas356,85 ha37 %
AAA 000 113 632Vendas Novas2 393 m²100 %
AAA 000 113 638Vendas Novas1,38 ha88 %
AAA 000 113 648Vendas Novas13,64 ha5 %
AAA 000 113 650Vendas Novas2,51 ha100 %
AAA 000 113 667Vendas Novas27,31 ha13 %
AAA 000 113 675Vendas Novas1,34 ha23 %
AAA 000 113 719Vendas Novas1,08 ha4 %
AAA 000 113 720Vendas Novas1,10 ha17 %
AAA 000 113 734Vendas Novas5 004 m²24 %
AAA 000 113 735Vendas Novas5 052 m²2 %
AAA 000 113 736Vendas Novas4 999 m²11 %
AAA 000 113 737Vendas Novas5 078 m²49 %
AAA 000 113 738Vendas Novas5 023 m²95 %
AAA 000 113 744Vendas Novas5 421 m²27 %
AAA 000 113 745Vendas Novas339,58 ha3 %
AAA 000 113 754Vendas Novas7 961 m²48 %
AAA 000 113 765Vendas Novas350,52 ha50 %
AAA 000 113 787Vendas Novas5 145 m²8 %
AAA 000 113 802Vendas Novas5 463 m²47 %
AAA 000 113 804Vendas Novas208,63 ha49 %
AAA 000 113 805Vendas Novas270,38 ha29 %
AAA 000 113 813Vendas Novas5 075 m²12 %
AAA 000 113 844Vendas Novas5 290 m²67 %
AAA 000 113 855Vendas Novas5 275 m²57 %
AAA 000 113 865Vendas Novas4 914 m²48 %
AAA 000 113 872Vendas Novas8,41 ha19 %
AAA 000 113 878Vendas Novas5 167 m²54 %
AAA 000 113 883Vendas Novas117,21 ha33 %
AAA 000 113 889Vendas Novas5 166 m²70 %
AAA 000 113 896Vendas Novas5 109 m²68 %
AAA 000 113 900Vendas Novas5 159 m²34 %
AAA 000 113 912Vendas Novas5 394 m²22 %
AAA 000 113 923Vendas Novas5 179 m²3 %
AAA 000 113 939Vendas Novas145,99 ha9 %
AAA 000 113 965Vendas Novas23,81 ha13 %
AAA 000 113 974Vendas Novas5 464 m²21 %
AAA 000 113 980Vendas Novas7,84 ha4 %
AAA 000 114 003Vendas Novas1,07 ha37 %
AAA 000 114 005Vendas Novas5 528 m²82 %
AAA 000 114 012Vendas Novas5 131 m²85 %
AAA 000 114 014Vendas Novas9,44 ha23 %
AAA 000 114 017Vendas Novas11,48 ha4 %
AAA 000 114 027Vendas Novas5 270 m²10 %
AAA 000 114 037Vendas Novas7,71 ha1 %
AAA 000 114 076Vendas Novas165,85 ha49 %
AAA 000 114 082Vendas Novas4,89 ha35 %
AAA 000 114 132Vendas Novas17,06 ha1 %
AAA 000 114 142Vendas Novas42,34 ha23 %
AAA 000 114 156Vendas Novas217,36 ha46 %
AAA 000 114 161Vendas Novas16,73 ha1 %
AAA 000 114 164Vendas Novas59,82 ha35 %
AAA 000 114 184Vendas Novas144,60 ha41 %
AAA 000 114 205Vendas Novas8,56 ha18 %
AAA 000 114 216Vendas Novas18,51 ha70 %
AAA 000 114 245Vendas Novas189,14 ha36 %
AAA 000 114 256Vendas Novas17,07 ha70 %
AAA 000 114 286Vendas Novas16,08 ha76 %
AAA 000 114 324Vendas Novas19,04 ha98 %
AAA 000 114 333Vendas Novas9 985 m²3 %
AAA 000 114 357Vendas Novas25,02 ha20 %
AAA 000 114 365Vendas Novas7,39 ha21 %
AAA 000 114 391Vendas Novas59,56 ha1 %
AAA 000 114 417Vendas Novas15,09 ha77 %
AAA 000 114 457Vendas Novas389,45 ha1 %
AAA 000 114 458Vendas Novas759,58 ha26 %
AAA 000 114 459Vendas Novas214,12 ha45 %
AAA 000 114 460Vendas Novas8,95 ha5 %
AAA 000 114 466Vendas Novas9,12 ha2 %
AAA 000 114 467Vendas Novas1,07 ha77 %
AAA 000 114 495Landeira893 m²8 %
AAA 000 114 496Landeira3,41 ha13 %
AAA 000 114 610Vendas Novas10,01 ha18 %
AAA 000 114 612Landeira2,63 ha2 %
AAA 000 114 616Vendas Novas9,53 ha8 %
AAA 000 114 622Landeira19,20 ha32 %
AAA 000 114 623Landeira6 700 m²31 %
AAA 000 114 624Landeira6 660 m²30 %
AAA 000 114 625Landeira2,52 ha87 %
AAA 000 114 635Landeira243,59 ha4 %
AAA 000 114 638Vendas Novas5009,04 ha13 %
AAA 000 114 639Vendas Novas4 995 m²99 %
AAA 000 114 640Landeira697,25 ha17 %
AAA 000 114 641Vendas Novas5 201 m²99 %
AAA 000 114 642Landeira427,30 ha3 %
AAA 000 114 644Vendas Novas4 763 m²99 %
AAA 000 114 645Vendas Novas4 668 m²99 %
AAA 000 114 646Vendas Novas5 180 m²99 %
AAA 000 114 647Vendas Novas5 158 m²81 %
AAA 000 114 648Vendas Novas4 840 m²37 %
AAA 000 114 649Vendas Novas119,91 ha61 %
AAA 000 114 650Vendas Novas239,70 ha50 %
AAA 000 114 651Vendas Novas261,92 ha7 %
AAA 000 114 654Vendas Novas423,36 ha12 %
AAA 000 114 657Vendas Novas273,53 ha37 %
AAA 000 114 658Landeira2802,99 ha10 %
AAA 000 114 660Landeira880,77 ha9 %
AAA 000 307 339União das freguesias de Poceirão e Marateca4,32 ha1 %
AAA 000 314 349União das freguesias de Poceirão e Marateca3,83 ha1 %
AAA 000 314 353União das freguesias de Poceirão e Marateca4,93 ha1 %
AAA 000 314 383União das freguesias de Poceirão e Marateca252,03 ha1 %
AAA 000 314 387União das freguesias de Poceirão e Marateca5,81 ha1 %
AAA 000 314 388União das freguesias de Poceirão e Marateca197,48 ha1 %
AAA 000 314 406União das freguesias de Poceirão e Marateca194,05 ha1 %
AAA 000 314 412União das freguesias de Poceirão e Marateca843,84 ha1 %
AAA 000 314 565União das freguesias de Poceirão e Marateca12,30 ha1 %
AAA 000 318 565Canha272,44 ha1 %
AAA 000 318 625Canha192,16 ha1 %
AAA 001 280 882Silveiras43,34 ha1 %
AAA 001 280 908Silveiras179,54 ha1 %
AAA 001 282 261Silveiras10,29 ha1 %
AAA 001 282 263Foros de Vale de Figueira58,56 ha1 %
AAA 001 282 266Silveiras29,47 ha1 %
AAA 001 282 275Silveiras135,96 ha1 %
AAA 001 282 278Silveiras8,15 ha1 %
AAA 001 282 288Cabrela383,83 ha1 %
AAA 001 282 291Cabrela617,43 ha1 %
AAA 001 282 357Cabrela765,34 ha1 %
AAA 001 282 500Cabrela306,25 ha1 %
AAA 001 282 502Cortiçadas de Lavre909,82 ha1 %
AAA 001 282 503Silveiras191,04 ha1 %
AAA 001 810 464Vendas Novas547,26 ha8 %
AAA 001 810 469Vendas Novas592,59 ha1 %

O relatório deste prédio — 19 €

Num só PDF datado: a identificação do prédio na Carta Cadastral, cada servidão e restrição de utilidade pública que o atravessa (REN, RAN, Rede Natura 2000, áreas protegidas, património classificado, zonas adjacentes…) com a parte da área afetada e o diploma aplicável, a classificação do solo no PDM, a perigosidade de incêndio rural e a ocupação do solo, e o que cada regime implica antes de comprar ou de construir. PDF em 24 horas; paga depois de o receber.

19 €·Ver um relatório de exemplo (PDF)

Encomendar o relatório