PONTE DE SOR
Reserva Agrícola Nacional (RAN) « PONTE DE SOR ». A Carta Cadastral conta 2 207 prédios atravessados por esta servidão; os 1 000 primeiros por NIP abaixo.
Os solos da RAN destinam-se à atividade agrícola; a sua utilização para outros fins exige parecer prévio da entidade regional da RAN.
| NIP | Freguesia | Área | Parte afetada |
|---|---|---|---|
| AAA 001 561 596 | Margem | 7 252 m² | 1 % |
| AAA 001 561 666 | Margem | 583 m² | 6 % |
| AAA 001 614 387 | Galveias | 40,83 ha | 6 % |
| AAA 001 614 390 | Galveias | 34,10 ha | 13 % |
| AAA 001 614 394 | Galveias | 155,16 ha | 14 % |
| AAA 001 614 396 | Galveias | 428,35 ha | 15 % |
| AAA 001 614 397 | Galveias | 56,70 ha | 20 % |
| AAA 001 614 400 | Galveias | 6 814 m² | 72 % |
| AAA 001 614 402 | Galveias | 28,05 ha | 5 % |
| AAA 001 614 403 | Galveias | 718,92 ha | 6 % |
| AAA 001 614 404 | Galveias | 168,82 ha | 22 % |
| AAA 001 614 409 | Galveias | 6,96 ha | 22 % |
| AAA 001 614 411 | Galveias | 2 728 m² | 100 % |
| AAA 001 614 412 | Galveias | 1,22 ha | 86 % |
| AAA 001 614 413 | Galveias | 5,39 ha | 33 % |
| AAA 001 614 414 | Galveias | 5 661 m² | 76 % |
| AAA 001 614 415 | Galveias | 1 959 m² | 100 % |
| AAA 001 614 418 | Galveias | 5,73 ha | 46 % |
| AAA 001 614 420 | Galveias | 40,68 ha | 4 % |
| AAA 001 614 421 | Galveias | 4,19 ha | 11 % |
| AAA 001 614 422 | Galveias | 1,31 ha | 90 % |
| AAA 001 614 423 | Galveias | 1,09 ha | 83 % |
| AAA 001 614 424 | Galveias | 2,13 ha | 73 % |
| AAA 001 614 425 | Galveias | 1,49 ha | 63 % |
| AAA 001 614 426 | Galveias | 1,37 ha | 96 % |
| AAA 001 614 427 | Galveias | 3 110 m² | 100 % |
| AAA 001 614 429 | Galveias | 3,73 ha | 96 % |
| AAA 001 614 430 | Galveias | 1,77 ha | 8 % |
| AAA 001 614 432 | Galveias | 1,01 ha | 96 % |
| AAA 001 614 433 | Galveias | 47,84 ha | 7 % |
| AAA 001 614 434 | Galveias | 6 391 m² | 73 % |
| AAA 001 614 435 | Galveias | 1,56 ha | 61 % |
| AAA 001 614 436 | Galveias | 6 183 m² | 93 % |
| AAA 001 614 437 | Galveias | 6 082 m² | 96 % |
| AAA 001 614 440 | Galveias | 173,39 ha | 1 % |
| AAA 001 614 442 | Galveias | 1,34 ha | 29 % |
| AAA 001 614 444 | Galveias | 1,21 ha | 42 % |
| AAA 001 614 445 | Galveias | 3 322 m² | 74 % |
| AAA 001 614 446 | Galveias | 1,24 ha | 73 % |
| AAA 001 614 447 | Galveias | 197,75 ha | 5 % |
| AAA 001 614 448 | Galveias | 7 997 m² | 100 % |
| AAA 001 614 464 | Galveias | 4,49 ha | 2 % |
| AAA 001 614 467 | Galveias | 147,29 ha | 1 % |
| AAA 001 614 473 | Galveias | 14,58 ha | 6 % |
| AAA 001 614 482 | Galveias | 1,70 ha | 66 % |
| AAA 001 614 486 | Galveias | 1,21 ha | 29 % |
| AAA 001 614 487 | Galveias | 2,11 ha | 45 % |
| AAA 001 614 489 | Galveias | 1,15 ha | 66 % |
| AAA 001 614 490 | Galveias | 6 609 m² | 97 % |
| AAA 001 614 491 | Galveias | 6 580 m² | 100 % |
| AAA 001 614 492 | Galveias | 6 150 m² | 87 % |
| AAA 001 614 493 | Galveias | 1,09 ha | 99 % |
| AAA 001 614 494 | Galveias | 7 781 m² | 15 % |
| AAA 001 614 495 | Galveias | 3,58 ha | 10 % |
| AAA 001 614 496 | Galveias | 4 480 m² | 96 % |
| AAA 001 614 497 | Galveias | 4,94 ha | 11 % |
| AAA 001 614 498 | Galveias | 10,33 ha | 25 % |
| AAA 001 614 499 | Galveias | 5 135 m² | 100 % |
| AAA 001 614 503 | Galveias | 2,41 ha | 26 % |
| AAA 001 614 504 | Galveias | 4,47 ha | 1 % |
| AAA 001 614 505 | Galveias | 6,60 ha | 4 % |
| AAA 001 614 508 | Galveias | 3 242 m² | 100 % |
| AAA 001 614 514 | Galveias | 4 703 m² | 48 % |
| AAA 001 614 516 | Galveias | 996,21 ha | 9 % |
| AAA 001 614 517 | Galveias | 2,97 ha | 34 % |
| AAA 001 614 518 | Galveias | 2 421 m² | 17 % |
| AAA 001 614 519 | Galveias | 4 473 m² | 17 % |
| AAA 001 614 521 | Galveias | 2 072 m² | 100 % |
| AAA 001 614 523 | Galveias | 980 m² | 6 % |
| AAA 001 614 524 | Galveias | 4,22 ha | 27 % |
| AAA 001 614 526 | Galveias | 453 m² | 7 % |
| AAA 001 614 534 | Galveias | 10,07 ha | 30 % |
| AAA 001 614 539 | Galveias | 35,46 ha | 4 % |
| AAA 001 614 541 | Galveias | 2,71 ha | 20 % |
| AAA 001 614 578 | Galveias | 2,39 ha | 14 % |
| AAA 001 614 581 | Galveias | 4,24 ha | 10 % |
| AAA 001 614 585 | Galveias | 3,92 ha | 10 % |
| AAA 001 614 587 | Galveias | 1,03 ha | 1 % |
| AAA 001 614 589 | Galveias | 7 955 m² | 24 % |
| AAA 001 614 590 | Galveias | 1,40 ha | 6 % |
| AAA 001 614 591 | Galveias | 4,09 ha | 14 % |
| AAA 001 614 593 | Galveias | 5 692 m² | 71 % |
| AAA 001 614 594 | Galveias | 1,53 ha | 1 % |
| AAA 001 614 610 | Galveias | 1,29 ha | 100 % |
| AAA 001 614 618 | Galveias | 2,72 ha | 20 % |
| AAA 001 614 619 | Galveias | 17,02 ha | 3 % |
| AAA 001 614 633 | Galveias | 566 m² | 8 % |
| AAA 001 614 635 | Galveias | 2 747 m² | 100 % |
| AAA 001 614 639 | Galveias | 1,43 ha | 23 % |
| AAA 001 614 646 | Galveias | 4,92 ha | 1 % |
| AAA 001 614 647 | Galveias | 5,56 ha | 15 % |
| AAA 001 614 648 | Galveias | 1 872 m² | 100 % |
| AAA 001 614 684 | Galveias | 9 029 m² | 52 % |
| AAA 001 614 686 | Galveias | 11,27 ha | 1 % |
| AAA 001 614 688 | Galveias | 4 655 m² | 5 % |
| AAA 001 614 689 | Galveias | 10,08 ha | 47 % |
| AAA 001 614 691 | Galveias | 2 032 m² | 69 % |
| AAA 001 614 738 | Galveias | 2 691 m² | 13 % |
| AAA 001 614 739 | Galveias | 1,84 ha | 11 % |
| AAA 001 614 741 | Galveias | 6 532 m² | 95 % |
| AAA 001 614 742 | Galveias | 1,82 ha | 81 % |
| AAA 001 614 743 | Galveias | 1,57 ha | 87 % |
| AAA 001 614 744 | Galveias | 7 192 m² | 4 % |
| AAA 001 614 745 | Galveias | 11,53 ha | 3 % |
| AAA 001 614 746 | Galveias | 9 058 m² | 84 % |
| AAA 001 614 750 | Galveias | 4 659 m² | 32 % |
| AAA 001 614 752 | Galveias | 8 636 m² | 1 % |
| AAA 001 614 753 | Galveias | 6 722 m² | 4 % |
| AAA 001 614 754 | Galveias | 2,88 ha | 17 % |
| AAA 001 614 755 | Galveias | 1,52 ha | 78 % |
| AAA 001 614 756 | Galveias | 8 744 m² | 100 % |
| AAA 001 614 757 | Galveias | 5 931 m² | 17 % |
| AAA 001 614 758 | Galveias | 2 910 m² | 1 % |
| AAA 001 614 760 | Galveias | 95,75 ha | 1 % |
| AAA 001 614 761 | Galveias | 8 505 m² | 100 % |
| AAA 001 614 762 | Galveias | 1,18 ha | 87 % |
| AAA 001 614 763 | Galveias | 1,96 ha | 97 % |
| AAA 001 614 766 | Galveias | 4 677 m² | 100 % |
| AAA 001 614 767 | Galveias | 9 369 m² | 100 % |
| AAA 001 614 768 | Galveias | 6 081 m² | 84 % |
| AAA 001 614 769 | Galveias | 1,25 ha | 100 % |
| AAA 001 614 770 | Galveias | 1,57 ha | 98 % |
| AAA 001 614 771 | Galveias | 7 530 m² | 100 % |
| AAA 001 614 772 | Galveias | 6 334 m² | 91 % |
| AAA 001 614 774 | Galveias | 1,11 ha | 100 % |
| AAA 001 614 775 | Galveias | 5 437 m² | 75 % |
| AAA 001 614 777 | Galveias | 2 242 m² | 93 % |
| AAA 001 614 778 | Galveias | 2,47 ha | 89 % |
| AAA 001 614 779 | Galveias | 3 776 m² | 12 % |
| AAA 001 614 780 | Galveias | 5 205 m² | 11 % |
| AAA 001 614 783 | Galveias | 3 259 m² | 94 % |
| AAA 001 614 784 | Galveias | 6 213 m² | 98 % |
| AAA 001 614 785 | Galveias | 1,70 ha | 52 % |
| AAA 001 614 786 | Galveias | 1,14 ha | 20 % |
| AAA 001 614 787 | Galveias | 28,79 ha | 2 % |
| AAA 001 614 788 | Galveias | 4,35 ha | 7 % |
| AAA 001 614 789 | Galveias | 1,01 ha | 54 % |
| AAA 001 614 790 | Galveias | 1,79 ha | 100 % |
| AAA 001 614 791 | Galveias | 5 222 m² | 69 % |
| AAA 001 614 792 | Galveias | 26,76 ha | 1 % |
| AAA 001 614 793 | Galveias | 6 076 m² | 100 % |
| AAA 001 614 794 | Galveias | 8 977 m² | 77 % |
| AAA 001 614 795 | Galveias | 2 646 m² | 82 % |
| AAA 001 614 796 | Galveias | 5 264 m² | 59 % |
| AAA 001 614 797 | Galveias | 8 824 m² | 99 % |
| AAA 001 614 798 | Galveias | 1,58 ha | 83 % |
| AAA 001 614 799 | Galveias | 1,99 ha | 84 % |
| AAA 001 614 800 | Galveias | 2,70 ha | 55 % |
| AAA 001 614 802 | Galveias | 6 345 m² | 74 % |
| AAA 001 614 803 | Galveias | 5 005 m² | 84 % |
| AAA 001 614 804 | Galveias | 4,21 ha | 87 % |
| AAA 001 614 806 | Galveias | 3 279 m² | 100 % |
| AAA 001 614 807 | Galveias | 7 461 m² | 100 % |
| AAA 001 614 808 | Galveias | 3 332 m² | 100 % |
| AAA 001 614 809 | Galveias | 1 933 m² | 90 % |
| AAA 001 614 810 | Galveias | 4,36 ha | 7 % |
| AAA 001 614 811 | Galveias | 1 820 m² | 100 % |
| AAA 001 614 812 | Galveias | 1 112 m² | 100 % |
| AAA 001 614 813 | Galveias | 25,65 ha | 24 % |
| AAA 001 614 825 | Galveias | 3,23 ha | 4 % |
| AAA 001 614 826 | Galveias | 4,25 ha | 4 % |
| AAA 001 614 827 | Galveias | 8 012 m² | 16 % |
| AAA 001 614 828 | Galveias | 4 597 m² | 62 % |
| AAA 001 614 829 | Galveias | 1,12 ha | 4 % |
| AAA 001 614 850 | Galveias | 5,56 ha | 1 % |
| AAA 001 614 851 | Galveias | 4,25 ha | 24 % |
| AAA 001 614 853 | Galveias | 4,42 ha | 8 % |
| AAA 001 614 856 | Galveias | 5 768 m² | 67 % |
| AAA 001 614 858 | Galveias | 2,36 ha | 2 % |
| AAA 001 614 915 | Galveias | 2 734 m² | 37 % |
| AAA 001 614 922 | Galveias | 2,36 ha | 86 % |
| AAA 001 614 925 | Galveias | 8 004 m² | 95 % |
| AAA 001 614 926 | Galveias | 1 243 m² | 91 % |
| AAA 001 614 928 | Galveias | 1,98 ha | 65 % |
| AAA 001 614 932 | Galveias | 7 203 m² | 99 % |
| AAA 001 614 942 | Galveias | 4 402 m² | 100 % |
| AAA 001 614 943 | Galveias | 8 329 m² | 100 % |
| AAA 001 614 944 | Galveias | 1,48 ha | 22 % |
| AAA 001 614 947 | Galveias | 2,71 ha | 3 % |
| AAA 001 614 949 | Galveias | 7 462 m² | 72 % |
| AAA 001 614 950 | Galveias | 2,70 ha | 8 % |
| AAA 001 614 962 | Galveias | 4,32 ha | 2 % |
| AAA 001 614 970 | Galveias | 1,06 ha | 39 % |
| AAA 001 614 971 | Galveias | 1,16 ha | 9 % |
| AAA 001 614 981 | Galveias | 1,30 ha | 73 % |
| AAA 001 614 982 | Galveias | 2 766 m² | 79 % |
| AAA 001 614 983 | Galveias | 3,84 ha | 3 % |
| AAA 001 615 004 | Galveias | 2 789 m² | 100 % |
| AAA 001 615 005 | Galveias | 1,36 ha | 5 % |
| AAA 001 615 010 | Galveias | 3,59 ha | 7 % |
| AAA 001 615 014 | Galveias | 5 271 m² | 50 % |
| AAA 001 615 015 | Galveias | 4 917 m² | 53 % |
| AAA 001 615 016 | Galveias | 2,59 ha | 11 % |
| AAA 001 615 017 | Galveias | 5 598 m² | 19 % |
| AAA 001 615 023 | Galveias | 3,41 ha | 7 % |
| AAA 001 615 024 | Galveias | 6 353 m² | 43 % |
| AAA 001 615 031 | Galveias | 7,85 ha | 15 % |
| AAA 001 615 037 | Galveias | 5,58 ha | 1 % |
| AAA 001 615 041 | Galveias | 1,24 ha | 6 % |
| AAA 001 615 042 | Galveias | 1 270 m² | 70 % |
| AAA 001 615 043 | Galveias | 3,62 ha | 2 % |
| AAA 001 615 044 | Galveias | 1 821 m² | 84 % |
| AAA 001 615 046 | Galveias | 20,55 ha | 2 % |
| AAA 001 615 048 | Galveias | 8 398 m² | 33 % |
| AAA 001 615 049 | Galveias | 6,00 ha | 14 % |
| AAA 001 615 050 | Galveias | 2 017 m² | 68 % |
| AAA 001 615 051 | Galveias | 8 590 m² | 17 % |
| AAA 001 615 052 | Galveias | 8 199 m² | 16 % |
| AAA 001 615 062 | Galveias | 4 315 m² | 43 % |
| AAA 001 615 064 | Galveias | 4 197 m² | 44 % |
| AAA 001 615 065 | Galveias | 1,55 ha | 27 % |
| AAA 001 615 066 | Galveias | 1,66 ha | 46 % |
| AAA 001 615 067 | Galveias | 1 867 m² | 31 % |
| AAA 001 615 068 | Galveias | 8 056 m² | 38 % |
| AAA 001 615 070 | Galveias | 8 097 m² | 12 % |
| AAA 001 615 073 | Galveias | 1,93 ha | 3 % |
| AAA 001 615 091 | Galveias | 1,86 ha | 1 % |
| AAA 001 615 092 | Galveias | 10,50 ha | 15 % |
| AAA 001 615 100 | Galveias | 34,67 ha | 5 % |
| AAA 001 615 101 | Galveias | 3,15 ha | 10 % |
| AAA 001 615 105 | Galveias | 28,88 ha | 70 % |
| AAA 001 615 106 | Galveias | 12,38 ha | 12 % |
| AAA 001 615 107 | Galveias | 7 313 m² | 15 % |
| AAA 001 615 109 | Galveias | 13,38 ha | 2 % |
| AAA 001 615 111 | Galveias | 3,43 ha | 3 % |
| AAA 001 615 114 | Galveias | 7 555 m² | 1 % |
| AAA 001 615 115 | Galveias | 8 674 m² | 55 % |
| AAA 001 615 116 | Galveias | 6 770 m² | 4 % |
| AAA 001 615 118 | Galveias | 11,53 ha | 10 % |
| AAA 001 615 119 | Galveias | 7,52 ha | 11 % |
| AAA 001 615 121 | Galveias | 7,24 ha | 8 % |
| AAA 001 615 122 | Galveias | 10,74 ha | 18 % |
| AAA 001 615 124 | Galveias | 18,27 ha | 9 % |
| AAA 001 615 127 | Galveias | 12,21 ha | 23 % |
| AAA 001 615 129 | Galveias | 9 190 m² | 44 % |
| AAA 001 615 130 | Galveias | 12,21 ha | 27 % |
| AAA 001 615 131 | Galveias | 4,82 ha | 35 % |
| AAA 001 615 132 | Galveias | 10,66 ha | 39 % |
| AAA 001 615 135 | Galveias | 4,86 ha | 18 % |
| AAA 001 615 137 | Galveias | 9 027 m² | 53 % |
| AAA 001 615 138 | Galveias | 37,75 ha | 11 % |
| AAA 001 615 139 | Galveias | 6,84 ha | 13 % |
| AAA 001 615 140 | Galveias | 7,14 ha | 9 % |
| AAA 001 615 141 | Galveias | 9,01 ha | 23 % |
| AAA 001 615 142 | Galveias | 19,38 ha | 31 % |
| AAA 001 615 150 | Galveias | 8 986 m² | 2 % |
| AAA 001 615 154 | Galveias | 139,32 ha | 1 % |
| AAA 001 615 156 | Galveias | 8 646 m² | 48 % |
| AAA 001 615 158 | Galveias | 6 175 m² | 65 % |
| AAA 001 615 160 | Galveias | 12,98 ha | 1 % |
| AAA 001 615 164 | Galveias | 285,29 ha | 3 % |
| AAA 001 615 177 | Galveias | 23,13 ha | 14 % |
| AAA 001 615 178 | Galveias | 3,40 ha | 2 % |
| AAA 001 615 179 | Galveias | 3,23 ha | 1 % |
| AAA 001 615 182 | Galveias | 1,03 ha | 1 % |
| AAA 001 615 230 | Galveias | 3,96 ha | 5 % |
| AAA 001 615 262 | Galveias | 1,47 ha | 1 % |
| AAA 001 615 263 | Galveias | 1,26 ha | 20 % |
| AAA 001 615 272 | Galveias | 9 852 m² | 4 % |
| AAA 001 615 273 | Galveias | 1,47 ha | 65 % |
| AAA 001 615 274 | Galveias | 2,64 ha | 44 % |
| AAA 001 615 275 | Galveias | 8,87 ha | 12 % |
| AAA 001 615 276 | Galveias | 6 030 m² | 32 % |
| AAA 001 615 277 | Galveias | 7 035 m² | 76 % |
| AAA 001 615 279 | Galveias | 3,23 ha | 71 % |
| AAA 001 615 280 | Galveias | 1,48 ha | 16 % |
| AAA 001 615 291 | Galveias | 2,11 ha | 3 % |
| AAA 001 615 343 | Galveias | 4 761 m² | 2 % |
| AAA 001 615 345 | Galveias | 3 885 m² | 69 % |
| AAA 001 615 346 | Galveias | 2,06 ha | 35 % |
| AAA 001 615 347 | Galveias | 3 097 m² | 83 % |
| AAA 001 615 348 | Galveias | 7 290 m² | 27 % |
| AAA 001 615 349 | Galveias | 4 434 m² | 3 % |
| AAA 001 615 354 | Galveias | 1 940 m² | 10 % |
| AAA 001 615 355 | Galveias | 3 695 m² | 33 % |
| AAA 001 615 358 | Galveias | 1,36 ha | 22 % |
| AAA 001 615 359 | Galveias | 8 841 m² | 19 % |
| AAA 001 615 360 | Galveias | 7 451 m² | 99 % |
| AAA 001 615 361 | Galveias | 6 072 m² | 100 % |
| AAA 001 615 362 | Galveias | 918 m² | 7 % |
| AAA 001 615 363 | Galveias | 2,28 ha | 65 % |
| AAA 001 615 364 | Galveias | 1,00 ha | 92 % |
| AAA 001 615 366 | Galveias | 1,09 ha | 100 % |
| AAA 001 615 368 | Galveias | 6 009 m² | 3 % |
| AAA 001 615 369 | Galveias | 2 953 m² | 100 % |
| AAA 001 615 370 | Galveias | 6 578 m² | 69 % |
| AAA 001 615 371 | Galveias | 1 539 m² | 100 % |
| AAA 001 615 372 | Galveias | 1 075 m² | 100 % |
| AAA 001 615 373 | Galveias | 1 326 m² | 100 % |
| AAA 001 615 374 | Galveias | 1 408 m² | 100 % |
| AAA 001 615 375 | Galveias | 1 186 m² | 100 % |
| AAA 001 615 376 | Galveias | 3 408 m² | 100 % |
| AAA 001 615 377 | Galveias | 5 855 m² | 84 % |
| AAA 001 615 380 | Galveias | 6,15 ha | 64 % |
| AAA 001 615 383 | Galveias | 4 980 m² | 48 % |
| AAA 001 615 393 | Galveias | 1,59 ha | 1 % |
| AAA 001 615 396 | Galveias | 3,54 ha | 85 % |
| AAA 001 615 397 | Galveias | 6 710 m² | 33 % |
| AAA 001 615 402 | Galveias | 6,78 ha | 14 % |
| AAA 001 615 415 | Galveias | 1,79 ha | 49 % |
| AAA 001 615 416 | Galveias | 4,29 ha | 11 % |
| AAA 001 615 418 | Galveias | 2,74 ha | 31 % |
| AAA 001 615 422 | Galveias | 21,03 ha | 9 % |
| AAA 001 615 424 | Galveias | 3,64 ha | 9 % |
| AAA 001 615 425 | Galveias | 2,96 ha | 25 % |
| AAA 001 615 426 | Galveias | 2,65 ha | 1 % |
| AAA 001 615 427 | Galveias | 9 957 m² | 77 % |
| AAA 001 615 428 | Galveias | 5 702 m² | 70 % |
| AAA 001 615 431 | Galveias | 3 910 m² | 98 % |
| AAA 001 615 432 | Galveias | 7 597 m² | 84 % |
| AAA 001 615 433 | Galveias | 3 367 m² | 82 % |
| AAA 001 615 434 | Galveias | 1 424 m² | 78 % |
| AAA 001 615 435 | Galveias | 1 368 m² | 62 % |
| AAA 001 615 439 | Galveias | 7 489 m² | 97 % |
| AAA 001 615 441 | Galveias | 120,10 ha | 7 % |
| AAA 001 615 442 | Galveias | 371,95 ha | 18 % |
| AAA 001 615 443 | Galveias | 301,59 ha | 3 % |
| AAA 001 615 444 | Galveias | 130,40 ha | 22 % |
| AAA 001 615 445 | Galveias | 5 952 m² | 95 % |
| AAA 001 615 451 | Galveias | 43,74 ha | 1 % |
| AAA 001 615 453 | Galveias | 44,15 ha | 12 % |
| AAA 001 615 457 | Galveias | 21,24 ha | 4 % |
| AAA 001 615 466 | Galveias | 5 712 m² | 96 % |
| AAA 001 615 467 | Galveias | 8 793 m² | 2 % |
| AAA 001 615 472 | Galveias | 11,87 ha | 23 % |
| AAA 001 615 482 | Galveias | 4,43 ha | 83 % |
| AAA 001 615 484 | Montargil | 2 113 m² | 66 % |
| AAA 001 615 487 | Montargil | 590 m² | 100 % |
| AAA 001 615 492 | Montargil | 1474,65 ha | 1 % |
| AAA 001 615 494 | Montargil | 46,42 ha | 6 % |
| AAA 001 615 495 | Montargil | 1,24 ha | 66 % |
| AAA 001 615 496 | Montargil | 451,65 ha | 22 % |
| AAA 001 615 497 | Montargil | 2,86 ha | 60 % |
| AAA 001 615 498 | Montargil | 3,39 ha | 100 % |
| AAA 001 615 499 | Montargil | 195,26 ha | 64 % |
| AAA 001 615 501 | Montargil | 1,49 ha | 43 % |
| AAA 001 615 502 | Montargil | 9 189 m² | 3 % |
| AAA 001 615 504 | Montargil | 135,57 ha | 54 % |
| AAA 001 615 505 | Montargil | 373 m² | 100 % |
| AAA 001 615 507 | Montargil | 25,30 ha | 1 % |
| AAA 001 615 509 | Montargil | 172,73 ha | 4 % |
| AAA 001 615 511 | Montargil | 12,53 ha | 11 % |
| AAA 001 615 512 | Montargil | 97,20 ha | 33 % |
| AAA 001 615 514 | Montargil | 70,44 ha | 7 % |
| AAA 001 615 516 | Montargil | 152,37 ha | 6 % |
| AAA 001 615 517 | Montargil | 26,39 ha | 8 % |
| AAA 001 615 519 | Montargil | 83,00 ha | 31 % |
| AAA 001 615 520 | Montargil | 385 m² | 100 % |
| AAA 001 615 521 | Montargil | 5 027 m² | 100 % |
| AAA 001 615 522 | Montargil | 2,04 ha | 100 % |
| AAA 001 615 523 | Montargil | 4 487 m² | 100 % |
| AAA 001 615 524 | Montargil | 1,16 ha | 100 % |
| AAA 001 615 525 | Montargil | 9,26 ha | 100 % |
| AAA 001 615 526 | Montargil | 35,97 ha | 42 % |
| AAA 001 615 527 | Montargil | 6 006 m² | 85 % |
| AAA 001 615 528 | Montargil | 32,19 ha | 16 % |
| AAA 001 615 529 | Montargil | 15,39 ha | 47 % |
| AAA 001 615 530 | Montargil | 7 266 m² | 81 % |
| AAA 001 615 531 | Montargil | 9,08 ha | 80 % |
| AAA 001 615 532 | Montargil | 17,05 ha | 5 % |
| AAA 001 615 533 | Montargil | 5,52 ha | 100 % |
| AAA 001 615 534 | Montargil | 2 982 m² | 94 % |
| AAA 001 615 535 | Montargil | 35,70 ha | 40 % |
| AAA 001 615 536 | Montargil | 9 123 m² | 86 % |
| AAA 001 615 537 | Montargil | 59,75 ha | 29 % |
| AAA 001 615 538 | Montargil | 27,90 ha | 3 % |
| AAA 001 615 539 | Montargil | 159,94 ha | 1 % |
| AAA 001 615 540 | Montargil | 186,18 ha | 5 % |
| AAA 001 615 541 | Montargil | 6 567 m² | 100 % |
| AAA 001 615 542 | Montargil | 2,92 ha | 100 % |
| AAA 001 615 543 | Montargil | 10,60 ha | 83 % |
| AAA 001 615 544 | Montargil | 8 298 m² | 24 % |
| AAA 001 615 547 | Montargil | 11,14 ha | 7 % |
| AAA 001 615 548 | Montargil | 5,54 ha | 14 % |
| AAA 001 615 552 | Montargil | 298,60 ha | 2 % |
| AAA 001 615 557 | Montargil | 41,33 ha | 48 % |
| AAA 001 615 567 | Montargil | 2 482 m² | 75 % |
| AAA 001 615 568 | Montargil | 21,51 ha | 16 % |
| AAA 001 615 569 | Montargil | 206,45 ha | 6 % |
| AAA 001 615 570 | Montargil | 40,87 ha | 26 % |
| AAA 001 615 571 | Montargil | 43,03 ha | 1 % |
| AAA 001 615 573 | Montargil | 7,18 ha | 43 % |
| AAA 001 615 574 | Montargil | 16,54 ha | 24 % |
| AAA 001 615 576 | Montargil | 5,38 ha | 99 % |
| AAA 001 615 577 | Montargil | 2,63 ha | 99 % |
| AAA 001 615 578 | Montargil | 2,40 ha | 26 % |
| AAA 001 615 579 | Montargil | 10,14 ha | 17 % |
| AAA 001 615 589 | Montargil | 2,98 ha | 15 % |
| AAA 001 615 605 | Montargil | 9,17 ha | 17 % |
| AAA 001 615 606 | Montargil | 5,01 ha | 12 % |
| AAA 001 615 607 | Montargil | 1 041 m² | 9 % |
| AAA 001 615 616 | Montargil | 8,72 ha | 15 % |
| AAA 001 615 617 | Montargil | 9 728 m² | 3 % |
| AAA 001 615 623 | Montargil | 6,92 ha | 19 % |
| AAA 001 615 624 | Montargil | 4,84 ha | 9 % |
| AAA 001 615 630 | Montargil | 1,69 ha | 7 % |
| AAA 001 615 632 | Montargil | 9 860 m² | 6 % |
| AAA 001 615 642 | Montargil | 2,85 ha | 5 % |
| AAA 001 615 644 | Montargil | 3,05 ha | 14 % |
| AAA 001 615 645 | Montargil | 5,14 ha | 15 % |
| AAA 001 615 646 | Montargil | 8,75 ha | 22 % |
| AAA 001 615 648 | Montargil | 8 276 m² | 6 % |
| AAA 001 615 650 | Montargil | 9 600 m² | 9 % |
| AAA 001 615 654 | Montargil | 2,21 ha | 6 % |
| AAA 001 615 655 | Montargil | 3,22 ha | 17 % |
| AAA 001 615 656 | Montargil | 2,41 ha | 5 % |
| AAA 001 615 657 | Montargil | 2,85 ha | 12 % |
| AAA 001 615 658 | Montargil | 4,11 ha | 16 % |
| AAA 001 615 659 | Montargil | 1,61 ha | 3 % |
| AAA 001 615 661 | Montargil | 5,89 ha | 15 % |
| AAA 001 615 664 | Montargil | 31,18 ha | 1 % |
| AAA 001 615 668 | Montargil | 76,13 ha | 9 % |
| AAA 001 615 672 | Montargil | 3,83 ha | 5 % |
| AAA 001 615 673 | Montargil | 3 059 m² | 13 % |
| AAA 001 615 674 | Montargil | 3,88 ha | 9 % |
| AAA 001 615 675 | Montargil | 4 910 m² | 22 % |
| AAA 001 615 676 | Montargil | 91,66 ha | 8 % |
| AAA 001 615 677 | Montargil | 9,49 ha | 10 % |
| AAA 001 615 678 | Montargil | 10,92 ha | 7 % |
| AAA 001 615 679 | Montargil | 5,49 ha | 5 % |
| AAA 001 615 680 | Montargil | 63,71 ha | 8 % |
| AAA 001 615 683 | Montargil | 11,42 ha | 5 % |
| AAA 001 615 684 | Montargil | 8,72 ha | 14 % |
| AAA 001 615 685 | Montargil | 6,89 ha | 22 % |
| AAA 001 615 686 | Montargil | 7,45 ha | 26 % |
| AAA 001 615 687 | Montargil | 9,53 ha | 44 % |
| AAA 001 615 688 | Montargil | 29,00 ha | 14 % |
| AAA 001 615 689 | Montargil | 870,48 ha | 8 % |
| AAA 001 615 690 | Montargil | 8,39 ha | 6 % |
| AAA 001 615 691 | Montargil | 13,69 ha | 24 % |
| AAA 001 615 692 | Montargil | 246,69 ha | 13 % |
| AAA 001 615 693 | Montargil | 1146,05 ha | 6 % |
| AAA 001 615 694 | Montargil | 9,06 ha | 4 % |
| AAA 001 615 695 | Montargil | 15,16 ha | 15 % |
| AAA 001 615 696 | Montargil | 24,61 ha | 5 % |
| AAA 001 615 697 | Montargil | 16,66 ha | 19 % |
| AAA 001 615 700 | Montargil | 42,23 ha | 1 % |
| AAA 001 615 701 | Montargil | 17,59 ha | 11 % |
