nip-pt

GOLEGÃ

Início › Restrições › Reserva Agrícola Nacional (RAN)

Reserva Agrícola Nacional (RAN) « GOLEGÃ ». A Carta Cadastral conta 1 572 prédios atravessados por esta servidão; os 1 000 primeiros por NIP abaixo.

Os solos da RAN destinam-se à atividade agrícola; a sua utilização para outros fins exige parecer prévio da entidade regional da RAN.

NIPFreguesiaÁreaParte afetada
AAA 001 107 495Vila Nova da Barquinha4 858 m²1 %
AAA 001 107 497Vila Nova da Barquinha3 099 m²71 %
AAA 001 107 500Vila Nova da Barquinha1,42 ha5 %
AAA 001 107 513Vila Nova da Barquinha4 578 m²4 %
AAA 001 107 515Vila Nova da Barquinha4,72 ha9 %
AAA 001 204 547União das freguesias de Casével e Vaqueiros36,60 ha1 %
AAA 001 204 561União das freguesias de Casével e Vaqueiros9,63 ha1 %
AAA 001 204 567São Vicente do Paul38,73 ha1 %
AAA 001 204 576São Vicente do Paul4,84 ha3 %
AAA 001 204 577São Vicente do Paul37,30 ha1 %
AAA 001 392 374Golegã6 341 m²100 %
AAA 001 392 375Azinhaga26,84 ha45 %
AAA 001 392 376Azinhaga15,99 ha37 %
AAA 001 392 379Azinhaga13,80 ha100 %
AAA 001 392 382Azinhaga2,42 ha2 %
AAA 001 392 384Azinhaga1,53 ha21 %
AAA 001 392 389Azinhaga1,46 ha60 %
AAA 001 392 391Azinhaga1 465 m²63 %
AAA 001 392 393Azinhaga1,73 ha77 %
AAA 001 392 394Azinhaga3,71 ha58 %
AAA 001 392 395Azinhaga3,06 ha45 %
AAA 001 392 396Azinhaga8 217 m²84 %
AAA 001 392 397Azinhaga8 459 m²7 %
AAA 001 392 399Azinhaga2,53 ha100 %
AAA 001 392 400Azinhaga7 297 m²100 %
AAA 001 392 401Azinhaga3 045 m²100 %
AAA 001 392 402Azinhaga7 984 m²100 %
AAA 001 392 403Azinhaga3 244 m²100 %
AAA 001 392 404Azinhaga1,86 ha100 %
AAA 001 392 406Azinhaga7 513 m²100 %
AAA 001 392 407Azinhaga7 308 m²100 %
AAA 001 392 408Azinhaga6 988 m²100 %
AAA 001 392 409Azinhaga1 120 m²100 %
AAA 001 392 410Azinhaga3 820 m²100 %
AAA 001 392 411Azinhaga2,30 ha83 %
AAA 001 392 412Azinhaga4 664 m²81 %
AAA 001 392 413Azinhaga3 771 m²100 %
AAA 001 392 414Azinhaga1 803 m²100 %
AAA 001 392 415Azinhaga5 572 m²99 %
AAA 001 392 417Azinhaga2,34 ha1 %
AAA 001 392 418Azinhaga3,10 ha68 %
AAA 001 392 419Azinhaga1 982 m²21 %
AAA 001 392 420Golegã109 m²100 %
AAA 001 392 421Azinhaga18,73 ha28 %
AAA 001 392 425Azinhaga4 654 m²89 %
AAA 001 392 427Azinhaga7 818 m²46 %
AAA 001 392 428Azinhaga3,15 ha100 %
AAA 001 392 429Azinhaga3,20 ha100 %
AAA 001 392 430Azinhaga3 574 m²100 %
AAA 001 392 431Azinhaga1 844 m²100 %
AAA 001 392 432Azinhaga4,36 ha100 %
AAA 001 392 433Azinhaga1,06 ha100 %
AAA 001 392 434Azinhaga3 122 m²100 %
AAA 001 392 435Azinhaga23,82 ha98 %
AAA 001 392 436Azinhaga8,10 ha72 %
AAA 001 392 437Azinhaga1,97 ha38 %
AAA 001 392 438Azinhaga3,27 ha98 %
AAA 001 392 439Azinhaga8 231 m²39 %
AAA 001 392 440Azinhaga4 543 m²73 %
AAA 001 392 441Azinhaga3 989 m²56 %
AAA 001 392 442Azinhaga1,54 ha60 %
AAA 001 392 443Azinhaga1,95 ha64 %
AAA 001 392 444Azinhaga1,58 ha83 %
AAA 001 392 445Azinhaga8 440 m²100 %
AAA 001 392 446Azinhaga4 786 m²100 %
AAA 001 392 447Azinhaga5 129 m²100 %
AAA 001 392 448Azinhaga1,25 ha48 %
AAA 001 392 449Azinhaga3 823 m²50 %
AAA 001 392 450Azinhaga2,28 ha60 %
AAA 001 392 451Azinhaga2,66 ha73 %
AAA 001 392 452Azinhaga9 782 m²69 %
AAA 001 392 466Golegã109 m²100 %
AAA 001 392 472Azinhaga9 659 m²7 %
AAA 001 392 473Azinhaga8 777 m²76 %
AAA 001 392 475Azinhaga3,07 ha44 %
AAA 001 392 476Azinhaga3 890 m²100 %
AAA 001 392 477Azinhaga6,50 ha100 %
AAA 001 392 478Azinhaga6 688 m²100 %
AAA 001 392 479Azinhaga1,22 ha100 %
AAA 001 392 480Azinhaga108,16 ha91 %
AAA 001 392 481Azinhaga1 403 m²100 %
AAA 001 392 482Azinhaga559 m²100 %
AAA 001 392 483Azinhaga691 m²100 %
AAA 001 392 484Azinhaga1 771 m²100 %
AAA 001 392 485Azinhaga3 391 m²100 %
AAA 001 392 486Azinhaga2 170 m²100 %
AAA 001 392 487Azinhaga2 531 m²100 %
AAA 001 392 488Azinhaga5 063 m²100 %
AAA 001 392 489Azinhaga4 115 m²100 %
AAA 001 392 490Azinhaga1,65 ha100 %
AAA 001 392 491Azinhaga2,14 ha100 %
AAA 001 392 492Azinhaga1,65 ha100 %
AAA 001 392 493Azinhaga2,27 ha100 %
AAA 001 392 494Azinhaga2,50 ha100 %
AAA 001 392 495Azinhaga1,69 ha100 %
AAA 001 392 496Azinhaga3,25 ha100 %
AAA 001 392 497Azinhaga1,24 ha100 %
AAA 001 392 498Azinhaga2,38 ha100 %
AAA 001 392 499Azinhaga2,05 ha100 %
AAA 001 392 500Azinhaga2,13 ha100 %
AAA 001 392 501Azinhaga2,54 ha100 %
AAA 001 392 502Azinhaga2,11 ha100 %
AAA 001 392 503Azinhaga7 779 m²100 %
AAA 001 392 504Azinhaga4 947 m²100 %
AAA 001 392 505Azinhaga2,27 ha100 %
AAA 001 392 506Azinhaga1,42 ha100 %
AAA 001 392 507Azinhaga6 969 m²100 %
AAA 001 392 508Azinhaga7 367 m²100 %
AAA 001 392 509Azinhaga4,36 ha100 %
AAA 001 392 510Azinhaga4 312 m²100 %
AAA 001 392 511Azinhaga7,07 ha100 %
AAA 001 392 512Azinhaga9 109 m²100 %
AAA 001 392 513Azinhaga8 424 m²100 %
AAA 001 392 514Azinhaga7 018 m²100 %
AAA 001 392 515Golegã6 563 m²100 %
AAA 001 392 516Azinhaga128,94 ha100 %
AAA 001 392 517Azinhaga4,09 ha100 %
AAA 001 392 518Azinhaga6,92 ha100 %
AAA 001 392 519Azinhaga8,14 ha100 %
AAA 001 392 520Azinhaga1 987 m²100 %
AAA 001 392 521Azinhaga1,71 ha100 %
AAA 001 392 522Azinhaga2,44 ha100 %
AAA 001 392 523Azinhaga1,39 ha100 %
AAA 001 392 524Azinhaga1,20 ha100 %
AAA 001 392 525Azinhaga6 649 m²100 %
AAA 001 392 526Azinhaga5 479 m²100 %
AAA 001 392 527Azinhaga5 970 m²100 %
AAA 001 392 528Azinhaga1,34 ha100 %
AAA 001 392 529Azinhaga9 754 m²100 %
AAA 001 392 530Azinhaga5 245 m²100 %
AAA 001 392 531Azinhaga5 687 m²100 %
AAA 001 392 532Azinhaga6 245 m²100 %
AAA 001 392 533Azinhaga7,97 ha100 %
AAA 001 392 534Azinhaga21,97 ha100 %
AAA 001 392 535Azinhaga12,68 ha100 %
AAA 001 392 536Azinhaga1,81 ha100 %
AAA 001 392 537Azinhaga1,84 ha100 %
AAA 001 392 538Azinhaga1,20 ha100 %
AAA 001 392 539Azinhaga7 257 m²100 %
AAA 001 392 540Azinhaga1,43 ha100 %
AAA 001 392 541Azinhaga6,42 ha100 %
AAA 001 392 542Azinhaga4,16 ha100 %
AAA 001 392 543Azinhaga7,78 ha100 %
AAA 001 392 544Azinhaga1,07 ha100 %
AAA 001 392 545Azinhaga6,10 ha100 %
AAA 001 392 546Azinhaga6,15 ha100 %
AAA 001 392 547Azinhaga13,88 ha100 %
AAA 001 392 548Azinhaga3,05 ha100 %
AAA 001 392 549Azinhaga2,54 ha100 %
AAA 001 392 550Azinhaga1,69 ha100 %
AAA 001 392 551Azinhaga2,13 ha100 %
AAA 001 392 552Azinhaga2,68 ha100 %
AAA 001 392 553Azinhaga1,97 ha100 %
AAA 001 392 554Azinhaga1,60 ha100 %
AAA 001 392 555Azinhaga3,51 ha100 %
AAA 001 392 556Azinhaga1,65 ha100 %
AAA 001 392 557Azinhaga6 904 m²100 %
AAA 001 392 558Azinhaga1,11 ha100 %
AAA 001 392 559Azinhaga3,36 ha100 %
AAA 001 392 560Azinhaga3,32 ha100 %
AAA 001 392 561Azinhaga2,59 ha100 %
AAA 001 392 562Azinhaga1,17 ha100 %
AAA 001 392 563Azinhaga1,06 ha100 %
AAA 001 392 564Azinhaga1,20 ha100 %
AAA 001 392 565Azinhaga4,35 ha100 %
AAA 001 392 566Azinhaga1,58 ha100 %
AAA 001 392 567Azinhaga3,67 ha100 %
AAA 001 392 568Azinhaga3,58 ha100 %
AAA 001 392 569Azinhaga1,23 ha100 %
AAA 001 392 570Azinhaga5,76 ha100 %
AAA 001 392 571Azinhaga1,21 ha100 %
AAA 001 392 572Azinhaga1,27 ha100 %
AAA 001 392 573Azinhaga1 867 m²100 %
AAA 001 392 574Azinhaga11,68 ha100 %
AAA 001 392 575Azinhaga5,15 ha100 %
AAA 001 392 576Azinhaga9,34 ha100 %
AAA 001 392 577Azinhaga4,05 ha100 %
AAA 001 392 578Azinhaga4,16 ha100 %
AAA 001 392 579Azinhaga1,52 ha100 %
AAA 001 392 580Azinhaga2 666 m²100 %
AAA 001 392 581Azinhaga3,36 ha100 %
AAA 001 392 582Azinhaga3,48 ha100 %
AAA 001 392 583Azinhaga3,99 ha100 %
AAA 001 392 584Azinhaga8 913 m²100 %
AAA 001 392 585Azinhaga1,11 ha100 %
AAA 001 392 586Azinhaga2 700 m²100 %
AAA 001 392 587Azinhaga1,98 ha100 %
AAA 001 392 588Azinhaga1,85 ha100 %
AAA 001 392 591Azinhaga3,23 ha100 %
AAA 001 392 592Azinhaga3,17 ha100 %
AAA 001 392 593Azinhaga1,91 ha100 %
AAA 001 392 594Azinhaga1,35 ha100 %
AAA 001 392 595Azinhaga1,04 ha100 %
AAA 001 392 596Azinhaga1,70 ha100 %
AAA 001 392 597Azinhaga2,71 ha100 %
AAA 001 392 598Azinhaga1,36 ha100 %
AAA 001 392 599Azinhaga1,72 ha100 %
AAA 001 392 600Azinhaga1,72 ha100 %
AAA 001 392 601Azinhaga1,67 ha100 %
AAA 001 392 602Azinhaga1,69 ha100 %
AAA 001 392 603Azinhaga1,75 ha100 %
AAA 001 392 604Azinhaga2,72 ha100 %
AAA 001 392 605Azinhaga4,05 ha100 %
AAA 001 392 606Azinhaga5,07 ha100 %
AAA 001 392 607Azinhaga5,12 ha100 %
AAA 001 392 608Azinhaga4,33 ha100 %
AAA 001 392 609Azinhaga6,87 ha100 %
AAA 001 392 610Azinhaga1,19 ha100 %
AAA 001 392 611Azinhaga3,57 ha100 %
AAA 001 392 612Azinhaga2,63 ha100 %
AAA 001 392 613Azinhaga5,10 ha100 %
AAA 001 392 614Azinhaga4,36 ha100 %
AAA 001 392 615Azinhaga1,77 ha100 %
AAA 001 392 616Azinhaga5,03 ha100 %
AAA 001 392 617Azinhaga1,62 ha100 %
AAA 001 392 618Azinhaga3,52 ha100 %
AAA 001 392 619Azinhaga8,65 ha100 %
AAA 001 392 620Azinhaga5,14 ha100 %
AAA 001 392 621Azinhaga6,74 ha100 %
AAA 001 392 622Azinhaga3,43 ha100 %
AAA 001 392 623Azinhaga8,57 ha100 %
AAA 001 392 625Azinhaga2,35 ha99 %
AAA 001 392 629Azinhaga2,92 ha100 %
AAA 001 392 630Azinhaga2,59 ha100 %
AAA 001 392 631Azinhaga5,99 ha100 %
AAA 001 392 632Azinhaga5,14 ha100 %
AAA 001 392 633Azinhaga3,87 ha100 %
AAA 001 392 634Azinhaga3,91 ha100 %
AAA 001 392 636Azinhaga3,41 ha100 %
AAA 001 392 637Azinhaga3,37 ha100 %
AAA 001 392 638Azinhaga1,74 ha100 %
AAA 001 392 639Azinhaga5,16 ha100 %
AAA 001 392 640Azinhaga5,87 ha100 %
AAA 001 392 641Azinhaga5,38 ha100 %
AAA 001 392 642Azinhaga19,71 ha100 %
AAA 001 392 643Azinhaga2 546 m²100 %
AAA 001 392 644Azinhaga1,56 ha100 %
AAA 001 392 645Azinhaga7,88 ha100 %
AAA 001 392 646Azinhaga6,90 ha100 %
AAA 001 392 647Azinhaga5 477 m²100 %
AAA 001 392 648Azinhaga4,33 ha100 %
AAA 001 392 649Azinhaga3,13 ha100 %
AAA 001 392 650Azinhaga3,19 ha100 %
AAA 001 392 651Azinhaga1,43 ha100 %
AAA 001 392 652Azinhaga4 735 m²100 %
AAA 001 392 653Azinhaga43,67 ha80 %
AAA 001 392 654Azinhaga4,34 ha100 %
AAA 001 392 655Azinhaga2,76 ha100 %
AAA 001 392 656Azinhaga1,93 ha100 %
AAA 001 392 657Azinhaga2,74 ha100 %
AAA 001 392 658Azinhaga4,81 ha100 %
AAA 001 392 659Azinhaga1,75 ha100 %
AAA 001 392 660Azinhaga4,58 ha67 %
AAA 001 392 661Azinhaga1 466 m²100 %
AAA 001 392 662Azinhaga1,49 ha100 %
AAA 001 392 663Azinhaga20,82 ha98 %
AAA 001 392 664Azinhaga1,01 ha68 %
AAA 001 392 667Azinhaga20,11 ha100 %
AAA 001 392 668Azinhaga7,27 ha100 %
AAA 001 392 669Azinhaga12,37 ha91 %
AAA 001 392 670Azinhaga1,35 ha100 %
AAA 001 392 671Azinhaga1,73 ha100 %
AAA 001 392 672Azinhaga9,59 ha100 %
AAA 001 392 673Azinhaga9,50 ha100 %
AAA 001 392 674Azinhaga1,39 ha100 %
AAA 001 392 675Azinhaga3,66 ha100 %
AAA 001 392 679Azinhaga8,72 ha93 %
AAA 001 392 680Azinhaga2,60 ha85 %
AAA 001 392 681Azinhaga5 671 m²100 %
AAA 001 392 682Azinhaga8,26 ha100 %
AAA 001 392 683Azinhaga4,70 ha100 %
AAA 001 392 684Azinhaga3 655 m²100 %
AAA 001 392 685Azinhaga1,35 ha100 %
AAA 001 392 686Azinhaga7,50 ha100 %
AAA 001 392 687Azinhaga1,83 ha100 %
AAA 001 392 688Azinhaga4,76 ha100 %
AAA 001 392 689Azinhaga41,98 ha100 %
AAA 001 392 690Azinhaga4,08 ha100 %
AAA 001 392 691Azinhaga3,99 ha100 %
AAA 001 392 692Azinhaga6,89 ha93 %
AAA 001 392 693Azinhaga1,33 ha100 %
AAA 001 392 694Azinhaga1,53 ha100 %
AAA 001 392 695Azinhaga1,83 ha100 %
AAA 001 392 696Azinhaga5 707 m²100 %
AAA 001 392 697Azinhaga8 298 m²100 %
AAA 001 392 698Azinhaga2,08 ha100 %
AAA 001 392 699Azinhaga4 110 m²100 %
AAA 001 392 700Azinhaga5 597 m²1 %
AAA 001 392 701Azinhaga83,71 ha93 %
AAA 001 392 702Azinhaga2,77 ha100 %
AAA 001 392 703Azinhaga16,38 ha100 %
AAA 001 392 704Azinhaga1,49 ha100 %
AAA 001 392 705Azinhaga62,95 ha91 %
AAA 001 392 706Azinhaga33,47 ha100 %
AAA 001 392 707Azinhaga3,04 ha100 %
AAA 001 392 708Azinhaga3,00 ha100 %
AAA 001 392 709Azinhaga3 145 m²100 %
AAA 001 392 711Azinhaga3,84 ha98 %
AAA 001 392 712Azinhaga1,75 ha100 %
AAA 001 392 713Azinhaga6 111 m²100 %
AAA 001 392 714Azinhaga1,78 ha100 %
AAA 001 392 715Azinhaga1,99 ha100 %
AAA 001 392 716Azinhaga4,18 ha100 %
AAA 001 392 717Azinhaga1,61 ha100 %
AAA 001 392 718Azinhaga6,26 ha100 %
AAA 001 392 719Azinhaga8,98 ha100 %
AAA 001 392 720Azinhaga2,49 ha100 %
AAA 001 392 721Azinhaga12,33 ha100 %
AAA 001 392 722Azinhaga6 100 m²100 %
AAA 001 392 723Azinhaga14,97 ha100 %
AAA 001 392 724Azinhaga3,55 ha74 %
AAA 001 392 725Azinhaga2,48 ha74 %
AAA 001 392 726Azinhaga28,19 ha99 %
AAA 001 392 727Azinhaga8 409 m²87 %
AAA 001 392 728Azinhaga1,22 ha89 %
AAA 001 392 729Azinhaga1,28 ha99 %
AAA 001 392 730Azinhaga2,18 ha100 %
AAA 001 392 731Azinhaga60,85 ha94 %
AAA 001 392 732Azinhaga6,19 ha100 %
AAA 001 392 733Azinhaga9,22 ha100 %
AAA 001 392 734Golegã1,46 ha100 %
AAA 001 392 735Azinhaga3,41 ha100 %
AAA 001 392 736Azinhaga14,05 ha99 %
AAA 001 392 737Azinhaga1,27 ha98 %
AAA 001 392 738Azinhaga1,23 ha98 %
AAA 001 392 739Azinhaga6 470 m²98 %
AAA 001 392 740Azinhaga6 456 m²98 %
AAA 001 392 741Azinhaga1,25 ha98 %
AAA 001 392 742Azinhaga6 709 m²98 %
AAA 001 392 743Azinhaga5,14 ha98 %
AAA 001 392 744Azinhaga5,15 ha100 %
AAA 001 392 745Azinhaga2,06 ha100 %
AAA 001 392 746Azinhaga3,41 ha98 %
AAA 001 392 747Azinhaga3,43 ha99 %
AAA 001 392 748Azinhaga3,90 ha99 %
AAA 001 392 749Azinhaga7,11 ha99 %
AAA 001 392 750Azinhaga2,10 ha99 %
AAA 001 392 751Azinhaga5,57 ha100 %
AAA 001 392 752Azinhaga35,48 ha79 %
AAA 001 392 753Golegã5 124 m²100 %
AAA 001 392 754Azinhaga9,50 ha91 %
AAA 001 392 755Azinhaga23,75 ha75 %
AAA 001 392 756Azinhaga33,65 ha88 %
AAA 001 392 757Azinhaga14,05 ha88 %
AAA 001 392 758Azinhaga19,82 ha93 %
AAA 001 392 759Azinhaga14,40 ha99 %
AAA 001 392 760Azinhaga2,18 ha100 %
AAA 001 392 761Azinhaga11,39 ha39 %
AAA 001 392 762Azinhaga20,36 ha87 %
AAA 001 392 763Azinhaga3,26 ha100 %
AAA 001 392 764Azinhaga8,13 ha100 %
AAA 001 392 765Azinhaga4,25 ha100 %
AAA 001 392 766Azinhaga4,08 ha100 %
AAA 001 392 767Azinhaga4,44 ha100 %
AAA 001 392 768Azinhaga33,39 ha100 %
AAA 001 392 769Azinhaga9,39 ha100 %
AAA 001 392 770Azinhaga8,45 ha100 %
AAA 001 392 771Azinhaga9,15 ha100 %
AAA 001 392 772Azinhaga8,89 ha100 %
AAA 001 392 773Azinhaga7,82 ha100 %
AAA 001 392 774Azinhaga7,58 ha100 %
AAA 001 392 775Azinhaga4,64 ha100 %
AAA 001 392 776Azinhaga11,75 ha100 %
AAA 001 392 777Azinhaga5,91 ha100 %
AAA 001 392 778Azinhaga12,82 ha100 %
AAA 001 392 779Azinhaga9,79 ha100 %
AAA 001 392 780Azinhaga10,00 ha100 %
AAA 001 392 781Azinhaga2,47 ha100 %
AAA 001 392 782Azinhaga2,30 ha100 %
AAA 001 392 783Azinhaga6,26 ha100 %
AAA 001 392 784Azinhaga9,66 ha100 %
AAA 001 392 785Azinhaga9,24 ha100 %
AAA 001 392 786Azinhaga17,84 ha100 %
AAA 001 392 787Azinhaga3,64 ha100 %
AAA 001 392 788Azinhaga1,11 ha100 %
AAA 001 392 789Azinhaga6,08 ha100 %
AAA 001 392 790Azinhaga6,12 ha100 %
AAA 001 392 791Azinhaga3,25 ha100 %
AAA 001 392 792Azinhaga6,01 ha100 %
AAA 001 392 793Azinhaga5,65 ha100 %
AAA 001 392 794Azinhaga6,90 ha100 %
AAA 001 392 795Azinhaga11,37 ha100 %
AAA 001 392 796Azinhaga12,33 ha100 %
AAA 001 392 797Azinhaga11,97 ha100 %
AAA 001 392 799Azinhaga2,84 ha100 %
AAA 001 392 800Azinhaga1,96 ha100 %
AAA 001 392 801Azinhaga6,20 ha100 %
AAA 001 392 802Azinhaga5,57 ha100 %
AAA 001 392 803Azinhaga5,41 ha100 %
AAA 001 392 804Azinhaga5,14 ha100 %
AAA 001 392 805Golegã5 466 m²100 %
AAA 001 392 806Azinhaga5,73 ha100 %
AAA 001 392 807Azinhaga11,88 ha100 %
AAA 001 392 808Azinhaga11,77 ha100 %
AAA 001 392 809Azinhaga11,30 ha100 %
AAA 001 392 810Azinhaga10,75 ha100 %
AAA 001 392 811Azinhaga9,19 ha100 %
AAA 001 392 812Azinhaga9,48 ha100 %
AAA 001 392 813Azinhaga3,64 ha100 %
AAA 001 392 814Azinhaga4,01 ha100 %
AAA 001 392 815Azinhaga3,53 ha100 %
AAA 001 392 816Azinhaga3,60 ha100 %
AAA 001 392 817Azinhaga5,85 ha100 %
AAA 001 392 818Azinhaga5,99 ha100 %
AAA 001 392 819Azinhaga5,81 ha100 %
AAA 001 392 820Azinhaga2,74 ha100 %
AAA 001 392 821Azinhaga6,46 ha100 %
AAA 001 392 822Azinhaga5,56 ha100 %
AAA 001 392 823Azinhaga6,67 ha100 %
AAA 001 392 824Azinhaga6,13 ha100 %
AAA 001 392 825Azinhaga6,13 ha100 %
AAA 001 392 826Azinhaga6,06 ha100 %
AAA 001 392 827Azinhaga5,68 ha91 %
AAA 001 392 828Azinhaga6,65 ha100 %
AAA 001 392 829Golegã8 591 m²100 %
AAA 001 392 830Azinhaga6,36 ha91 %
AAA 001 392 831Azinhaga6,56 ha100 %
AAA 001 392 832Azinhaga23,10 ha97 %
AAA 001 392 833Golegã6,44 ha100 %
AAA 001 392 834Azinhaga3,43 ha100 %
AAA 001 392 835Azinhaga2,81 ha100 %
AAA 001 392 836Azinhaga2,86 ha100 %
AAA 001 392 837Golegã8 230 m²100 %
AAA 001 392 838Golegã2 662 m²100 %
AAA 001 392 839Golegã1,30 ha100 %
AAA 001 392 840Golegã8 562 m²100 %
AAA 001 392 841Golegã1,01 ha100 %
AAA 001 392 842Golegã5,59 ha99 %
AAA 001 392 843Golegã1,09 ha99 %
AAA 001 392 844Golegã2 174 m²100 %
AAA 001 392 845Golegã3 298 m²100 %
AAA 001 392 850Golegã3,39 ha100 %
AAA 001 392 851Golegã1,20 ha99 %
AAA 001 392 852Golegã3 677 m²100 %
AAA 001 392 853Golegã3,22 ha100 %
AAA 001 392 854Golegã8 638 m²99 %
AAA 001 392 855Golegã7 954 m²98 %
AAA 001 392 856Golegã1,64 ha98 %
AAA 001 392 857Golegã1,18 ha98 %
AAA 001 392 858Golegã1,25 ha98 %
AAA 001 392 859Golegã1,26 ha98 %
AAA 001 392 860Golegã6 078 m²98 %
AAA 001 392 861Golegã6 234 m²98 %
AAA 001 392 862Golegã4 547 m²98 %
AAA 001 392 863Golegã6 797 m²98 %
AAA 001 392 864Golegã4,03 ha100 %
AAA 001 392 865Golegã5 541 m²100 %
AAA 001 392 867Golegã6 594 m²100 %
AAA 001 392 868Golegã6 447 m²100 %
AAA 001 392 869Golegã3 288 m²100 %
AAA 001 392 870Golegã2 551 m²100 %
AAA 001 392 871Golegã655 m²81 %
AAA 001 392 872Golegã1 819 m²94 %
AAA 001 392 873Golegã3,38 ha100 %
AAA 001 392 874Golegã1,40 ha99 %
AAA 001 392 875Golegã1,16 ha98 %
AAA 001 392 876Golegã6 358 m²98 %
AAA 001 392 877Golegã2,31 ha96 %
AAA 001 392 878Golegã3 951 m²90 %
AAA 001 392 879Golegã3 660 m²96 %
AAA 001 392 880Golegã2,62 ha99 %
AAA 001 392 881Golegã9 452 m²99 %
AAA 001 392 882Golegã4 754 m²99 %
AAA 001 392 883Golegã1,05 ha100 %
AAA 001 392 884Golegã9 721 m²99 %
AAA 001 392 885Golegã5 361 m²99 %
AAA 001 392 886Golegã2,44 ha100 %
AAA 001 392 887Golegã4,74 ha100 %
AAA 001 392 888Golegã4,75 ha100 %
AAA 001 392 889Golegã1,10 ha100 %
AAA 001 392 890Golegã2 561 m²100 %
AAA 001 392 891Golegã5 769 m²100 %
AAA 001 392 892Golegã2 138 m²100 %
AAA 001 392 893Golegã1,10 ha100 %
AAA 001 392 894Golegã6 265 m²100 %
AAA 001 392 895Golegã8 811 m²100 %
AAA 001 392 896Golegã1,28 ha100 %
AAA 001 392 897Golegã2 040 m²100 %
AAA 001 392 898Golegã2 459 m²100 %
AAA 001 392 899Golegã7 257 m²100 %
AAA 001 392 900Golegã1,04 ha100 %
AAA 001 392 901Golegã1,35 ha100 %
AAA 001 392 902Golegã2,41 ha100 %
AAA 001 392 903Golegã8 989 m²100 %
AAA 001 392 904Golegã2,01 ha100 %
AAA 001 392 905Golegã1,11 ha100 %
AAA 001 392 906Golegã4 238 m²100 %
AAA 001 392 907Golegã3 735 m²100 %
AAA 001 392 908Golegã1,13 ha100 %
AAA 001 392 909Golegã6 905 m²100 %
AAA 001 392 910Golegã7 581 m²100 %
AAA 001 392 911Golegã3 569 m²100 %
AAA 001 392 912Golegã2,90 ha90 %
AAA 001 392 913Golegã4 147 m²100 %
AAA 001 392 914Golegã1,66 ha100 %
AAA 001 392 915Golegã6,88 ha92 %
AAA 001 392 916Golegã2 293 m²92 %
AAA 001 392 917Golegã1,32 ha72 %
AAA 001 392 918Golegã3,37 ha100 %
AAA 001 392 919Golegã9 320 m²100 %
AAA 001 392 920Golegã4 280 m²100 %
AAA 001 392 921Golegã1 246 m²100 %
AAA 001 392 922Golegã1 351 m²100 %
AAA 001 392 923Golegã1 603 m²77 %
AAA 001 392 924Golegã8 019 m²95 %
AAA 001 392 925Golegã1 039 m²100 %
AAA 001 392 926Golegã6 517 m²100 %
AAA 001 392 927Golegã3 216 m²100 %
AAA 001 392 928Golegã5 509 m²100 %
AAA 001 392 929Golegã4 440 m²100 %
AAA 001 392 930Golegã8 637 m²100 %
AAA 001 392 931Golegã1,37 ha100 %
AAA 001 392 932Golegã2 144 m²100 %
AAA 001 392 933Golegã3 966 m²100 %
AAA 001 392 934Golegã7 842 m²100 %
AAA 001 392 935Golegã4 499 m²100 %
AAA 001 392 936Golegã2,01 ha100 %
AAA 001 392 937Golegã1,19 ha100 %
AAA 001 392 938Golegã1,25 ha100 %
AAA 001 392 939Golegã3,95 ha100 %
AAA 001 392 940Golegã1,27 ha100 %
AAA 001 392 941Golegã2 364 m²100 %
AAA 001 392 942Golegã3 328 m²100 %
AAA 001 392 943Golegã1,12 ha100 %
AAA 001 392 944Golegã5 933 m²100 %
AAA 001 392 945Golegã1,17 ha100 %
AAA 001 392 946Golegã3,32 ha100 %
AAA 001 392 947Golegã4 048 m²100 %
AAA 001 392 948Golegã7 869 m²100 %
AAA 001 392 949Golegã3 836 m²100 %
AAA 001 392 950Golegã3 547 m²100 %
AAA 001 392 951Golegã3,28 ha100 %
AAA 001 392 952Golegã3 513 m²100 %
AAA 001 392 953Golegã4 803 m²100 %
AAA 001 392 954Golegã1,31 ha100 %
AAA 001 392 955Golegã5 177 m²100 %
AAA 001 392 956Golegã4 781 m²100 %
AAA 001 392 957Golegã7 588 m²100 %
AAA 001 392 958Golegã3 765 m²100 %
AAA 001 392 959Golegã5 886 m²100 %
AAA 001 392 960Golegã1,74 ha100 %
AAA 001 392 961Golegã9 389 m²100 %
AAA 001 392 962Golegã2,50 ha100 %
AAA 001 392 963Golegã2,03 ha100 %
AAA 001 392 964Golegã3 996 m²100 %
AAA 001 392 965Golegã4 055 m²100 %
AAA 001 392 966Golegã2 142 m²100 %
AAA 001 392 967Golegã2,61 ha100 %
AAA 001 392 968Golegã7 796 m²100 %
AAA 001 392 969Golegã3 423 m²100 %
AAA 001 392 970Golegã2 370 m²100 %
AAA 001 392 971Golegã5 727 m²100 %
AAA 001 392 972Golegã2 156 m²100 %
