CIDADE FRONTEIRIÇA E DE GUARNIÇÃO DE ELVAS E AS SUAS FORTIFICAÇÕES
Zona de proteção de imóvel classificado « CIDADE FRONTEIRIÇA E DE GUARNIÇÃO DE ELVAS E AS SUAS FORTIFICAÇÕES » — Aviso 15171/2013. A Carta Cadastral conta 269 prédios atravessados por esta servidão.
Nas zonas de proteção, as obras e intervenções exigem parecer prévio da administração do património cultural.
| NIP | Freguesia | Área | Parte afetada |
|---|---|---|---|
| AAA 001 585 389 | São Brás e São Lourenço | 1,13 ha | 31 % |
| AAA 001 585 994 | São Brás e São Lourenço | 2,32 ha | 45 % |
| AAA 001 585 996 | São Brás e São Lourenço | 1,29 ha | 87 % |
| AAA 001 586 001 | São Brás e São Lourenço | 1,60 ha | 45 % |
| AAA 001 586 002 | São Brás e São Lourenço | 7,08 ha | 22 % |
| AAA 001 586 003 | São Brás e São Lourenço | 8 062 m² | 100 % |
| AAA 001 586 004 | São Brás e São Lourenço | 6 824 m² | 14 % |
| AAA 001 586 005 | São Brás e São Lourenço | 1,62 ha | 21 % |
| AAA 001 586 006 | São Brás e São Lourenço | 6,05 ha | 5 % |
| AAA 001 586 008 | São Brás e São Lourenço | 2,51 ha | 32 % |
| AAA 001 586 040 | São Brás e São Lourenço | 7,39 ha | 13 % |
| AAA 001 586 049 | São Brás e São Lourenço | 2,65 ha | 24 % |
| AAA 001 586 052 | São Brás e São Lourenço | 3 896 m² | 27 % |
| AAA 001 586 053 | São Brás e São Lourenço | 2,46 ha | 13 % |
| AAA 001 586 055 | São Brás e São Lourenço | 4,18 ha | 45 % |
| AAA 001 586 058 | São Brás e São Lourenço | 3,61 ha | 44 % |
| AAA 001 586 060 | São Brás e São Lourenço | 3,15 ha | 44 % |
| AAA 001 586 061 | São Brás e São Lourenço | 3,86 ha | 9 % |
| AAA 001 586 080 | São Brás e São Lourenço | 3,99 ha | 34 % |
| AAA 001 586 087 | São Brás e São Lourenço | 9,60 ha | 10 % |
| AAA 001 586 090 | São Brás e São Lourenço | 1,34 ha | 1 % |
| AAA 001 586 091 | São Brás e São Lourenço | 1,22 ha | 32 % |
| AAA 001 586 092 | São Brás e São Lourenço | 3 576 m² | 46 % |
| AAA 001 586 093 | São Brás e São Lourenço | 8 652 m² | 32 % |
| AAA 001 586 110 | São Brás e São Lourenço | 9 919 m² | 30 % |
| AAA 001 586 137 | São Brás e São Lourenço | 4,76 ha | 5 % |
| AAA 001 586 138 | São Brás e São Lourenço | 7 188 m² | 5 % |
| AAA 001 586 139 | São Brás e São Lourenço | 1,39 ha | 31 % |
| AAA 001 586 141 | São Brás e São Lourenço | 2,01 ha | 10 % |
| AAA 001 586 142 | São Brás e São Lourenço | 8 771 m² | 4 % |
| AAA 001 586 367 | Assunção, Ajuda, Salvador e Santo Ildefonso | 2 184 m² | 100 % |
| AAA 001 586 368 | Assunção, Ajuda, Salvador e Santo Ildefonso | 9 669 m² | 1 % |
| AAA 001 586 600 | Assunção, Ajuda, Salvador e Santo Ildefonso | 4 699 m² | 100 % |
| AAA 001 586 601 | Assunção, Ajuda, Salvador e Santo Ildefonso | 4,85 ha | 85 % |
| AAA 001 586 602 | Assunção, Ajuda, Salvador e Santo Ildefonso | 3,79 ha | 100 % |
| AAA 001 586 603 | Assunção, Ajuda, Salvador e Santo Ildefonso | 569 m² | 100 % |
| AAA 001 586 604 | Assunção, Ajuda, Salvador e Santo Ildefonso | 1,46 ha | 100 % |
| AAA 001 586 606 | Assunção, Ajuda, Salvador e Santo Ildefonso | 3 562 m² | 100 % |
| AAA 001 586 628 | Assunção, Ajuda, Salvador e Santo Ildefonso | 3,20 ha | 51 % |
| AAA 001 586 647 | Assunção, Ajuda, Salvador e Santo Ildefonso | 5,84 ha | 14 % |
| AAA 001 586 662 | Assunção, Ajuda, Salvador e Santo Ildefonso | 2,47 ha | 100 % |
| AAA 001 586 669 | Assunção, Ajuda, Salvador e Santo Ildefonso | 2,55 ha | 100 % |
| AAA 001 586 670 | Assunção, Ajuda, Salvador e Santo Ildefonso | 1,60 ha | 100 % |
| AAA 001 586 671 | Assunção, Ajuda, Salvador e Santo Ildefonso | 4 976 m² | 22 % |
| AAA 001 586 674 | Assunção, Ajuda, Salvador e Santo Ildefonso | 3,98 ha | 33 % |
| AAA 001 586 675 | Assunção, Ajuda, Salvador e Santo Ildefonso | 2,05 ha | 77 % |
| AAA 001 586 679 | Assunção, Ajuda, Salvador e Santo Ildefonso | 1,14 ha | 100 % |
| AAA 001 586 681 | Assunção, Ajuda, Salvador e Santo Ildefonso | 3,15 ha | 90 % |
| AAA 001 586 701 | Assunção, Ajuda, Salvador e Santo Ildefonso | 1,36 ha | 61 % |
| AAA 001 586 702 | Assunção, Ajuda, Salvador e Santo Ildefonso | 13,42 ha | 96 % |
| AAA 001 586 703 | Assunção, Ajuda, Salvador e Santo Ildefonso | 7 935 m² | 100 % |
| AAA 001 586 704 | Assunção, Ajuda, Salvador e Santo Ildefonso | 1,05 ha | 100 % |
| AAA 001 586 705 | Assunção, Ajuda, Salvador e Santo Ildefonso | 1,95 ha | 77 % |
| AAA 001 586 706 | Assunção, Ajuda, Salvador e Santo Ildefonso | 1,54 ha | 52 % |
| AAA 001 586 707 | Assunção, Ajuda, Salvador e Santo Ildefonso | 1,20 ha | 82 % |
| AAA 001 586 708 | Assunção, Ajuda, Salvador e Santo Ildefonso | 1,17 ha | 100 % |
| AAA 001 586 709 | Assunção, Ajuda, Salvador e Santo Ildefonso | 2,01 ha | 100 % |
| AAA 001 586 710 | Assunção, Ajuda, Salvador e Santo Ildefonso | 6 690 m² | 100 % |
| AAA 001 586 729 | Assunção, Ajuda, Salvador e Santo Ildefonso | 1,37 ha | 42 % |
| AAA 001 586 733 | Assunção, Ajuda, Salvador e Santo Ildefonso | 2,44 ha | 89 % |
| AAA 001 586 734 | Assunção, Ajuda, Salvador e Santo Ildefonso | 2,09 ha | 100 % |
| AAA 001 586 735 | Assunção, Ajuda, Salvador e Santo Ildefonso | 3 080 m² | 100 % |
| AAA 001 586 736 | Assunção, Ajuda, Salvador e Santo Ildefonso | 1,52 ha | 2 % |
| AAA 001 586 737 | Assunção, Ajuda, Salvador e Santo Ildefonso | 1,98 ha | 100 % |
| AAA 001 586 738 | Assunção, Ajuda, Salvador e Santo Ildefonso | 1,09 ha | 64 % |
| AAA 001 586 739 | Assunção, Ajuda, Salvador e Santo Ildefonso | 3,28 ha | 22 % |
| AAA 001 586 746 | Assunção, Ajuda, Salvador e Santo Ildefonso | 1,02 ha | 100 % |
| AAA 001 586 748 | Assunção, Ajuda, Salvador e Santo Ildefonso | 7,51 ha | 8 % |
| AAA 001 586 750 | Assunção, Ajuda, Salvador e Santo Ildefonso | 1,50 ha | 100 % |
| AAA 001 586 755 | Assunção, Ajuda, Salvador e Santo Ildefonso | 1,77 ha | 100 % |
| AAA 001 586 756 | Assunção, Ajuda, Salvador e Santo Ildefonso | 4,00 ha | 91 % |
| AAA 001 586 757 | Assunção, Ajuda, Salvador e Santo Ildefonso | 9 987 m² | 100 % |
| AAA 001 586 758 | Assunção, Ajuda, Salvador e Santo Ildefonso | 1,22 ha | 70 % |
| AAA 001 586 759 | Assunção, Ajuda, Salvador e Santo Ildefonso | 9 294 m² | 52 % |
| AAA 001 586 762 | Assunção, Ajuda, Salvador e Santo Ildefonso | 6 812 m² | 100 % |
| AAA 001 586 780 | Assunção, Ajuda, Salvador e Santo Ildefonso | 1,28 ha | 100 % |
| AAA 001 586 799 | Assunção, Ajuda, Salvador e Santo Ildefonso | 1,90 ha | 100 % |
| AAA 001 586 802 | Assunção, Ajuda, Salvador e Santo Ildefonso | 9 391 m² | 30 % |
| AAA 001 586 814 | Assunção, Ajuda, Salvador e Santo Ildefonso | 3,21 ha | 97 % |
| AAA 001 586 828 | Assunção, Ajuda, Salvador e Santo Ildefonso | 5,04 ha | 70 % |
| AAA 001 586 831 | Assunção, Ajuda, Salvador e Santo Ildefonso | 8,13 ha | 3 % |
| AAA 001 586 833 | Assunção, Ajuda, Salvador e Santo Ildefonso | 2,62 ha | 100 % |
| AAA 001 586 834 | Assunção, Ajuda, Salvador e Santo Ildefonso | 1,35 ha | 32 % |
| AAA 001 586 836 | Caia, São Pedro e Alcáçova | 3 503 m² | 100 % |
| AAA 001 586 837 | Caia, São Pedro e Alcáçova | 488 m² | 100 % |
| AAA 001 586 838 | Caia, São Pedro e Alcáçova | 1,96 ha | 100 % |
| AAA 001 586 840 | Caia, São Pedro e Alcáçova | 732 m² | 3 % |
| AAA 001 586 841 | Caia, São Pedro e Alcáçova | 1,06 ha | 100 % |
| AAA 001 586 940 | Caia, São Pedro e Alcáçova | 1,31 ha | 1 % |
| AAA 001 586 947 | Caia, São Pedro e Alcáçova | 8 042 m² | 77 % |
| AAA 001 586 948 | Caia, São Pedro e Alcáçova | 9 708 m² | 84 % |
| AAA 001 586 949 | Caia, São Pedro e Alcáçova | 2,54 ha | 32 % |
| AAA 001 586 950 | Caia, São Pedro e Alcáçova | 2,38 ha | 100 % |
| AAA 001 586 951 | Caia, São Pedro e Alcáçova | 2,38 ha | 80 % |
| AAA 001 586 967 | Caia, São Pedro e Alcáçova | 1,69 ha | 100 % |
| AAA 001 586 968 | Caia, São Pedro e Alcáçova | 20,74 ha | 9 % |
| AAA 001 586 981 | Caia, São Pedro e Alcáçova | 5,34 ha | 3 % |
| AAA 001 586 982 | Caia, São Pedro e Alcáçova | 8,35 ha | 16 % |
| AAA 001 586 983 | Caia, São Pedro e Alcáçova | 9 647 m² | 4 % |
| AAA 001 586 984 | Caia, São Pedro e Alcáçova | 6 573 m² | 31 % |
| AAA 001 586 985 | Caia, São Pedro e Alcáçova | 2,92 ha | 31 % |
| AAA 001 586 987 | Caia, São Pedro e Alcáçova | 2,43 ha | 34 % |
| AAA 001 586 988 | Caia, São Pedro e Alcáçova | 6,00 ha | 1 % |
| AAA 001 586 991 | Caia, São Pedro e Alcáçova | 8,02 ha | 1 % |
| AAA 001 586 993 | Caia, São Pedro e Alcáçova | 7 426 m² | 96 % |
| AAA 001 586 994 | Caia, São Pedro e Alcáçova | 1,38 ha | 98 % |
| AAA 001 586 995 | Caia, São Pedro e Alcáçova | 12,66 ha | 11 % |
| AAA 001 586 996 | Caia, São Pedro e Alcáçova | 1,81 ha | 3 % |
| AAA 001 586 997 | Caia, São Pedro e Alcáçova | 1,67 ha | 86 % |
| AAA 001 586 999 | Caia, São Pedro e Alcáçova | 5 562 m² | 99 % |
| AAA 001 587 000 | Caia, São Pedro e Alcáçova | 1,05 ha | 100 % |
| AAA 001 587 001 | Caia, São Pedro e Alcáçova | 1,12 ha | 100 % |
| AAA 001 587 002 | Caia, São Pedro e Alcáçova | 1,40 ha | 85 % |
| AAA 001 587 003 | Caia, São Pedro e Alcáçova | 1,37 ha | 10 % |
| AAA 001 587 006 | Caia, São Pedro e Alcáçova | 5,70 ha | 100 % |
| AAA 001 587 008 | Caia, São Pedro e Alcáçova | 3,34 ha | 25 % |
| AAA 001 587 009 | Caia, São Pedro e Alcáçova | 3,43 ha | 100 % |
| AAA 001 587 013 | Caia, São Pedro e Alcáçova | 3,49 ha | 1 % |
| AAA 001 587 014 | Caia, São Pedro e Alcáçova | 1,62 ha | 22 % |
| AAA 001 587 015 | Caia, São Pedro e Alcáçova | 8 763 m² | 100 % |
| AAA 001 587 016 | Caia, São Pedro e Alcáçova | 5 755 m² | 78 % |
| AAA 001 587 017 | Caia, São Pedro e Alcáçova | 1,20 ha | 100 % |
| AAA 001 587 026 | Caia, São Pedro e Alcáçova | 3,82 ha | 84 % |
| AAA 001 587 027 | Caia, São Pedro e Alcáçova | 3,65 ha | 60 % |
| AAA 001 587 028 | Caia, São Pedro e Alcáçova | 14,24 ha | 97 % |
| AAA 001 587 033 | Caia, São Pedro e Alcáçova | 5 375 m² | 100 % |
| AAA 001 587 034 | Caia, São Pedro e Alcáçova | 2,08 ha | 100 % |
| AAA 001 587 035 | Caia, São Pedro e Alcáçova | 2,76 ha | 96 % |
| AAA 001 587 036 | Caia, São Pedro e Alcáçova | 1,08 ha | 100 % |
| AAA 001 587 037 | Caia, São Pedro e Alcáçova | 7 381 m² | 100 % |
| AAA 001 587 038 | Caia, São Pedro e Alcáçova | 1 234 m² | 100 % |
| AAA 001 587 039 | Caia, São Pedro e Alcáçova | 1,54 ha | 100 % |
| AAA 001 587 040 | Caia, São Pedro e Alcáçova | 4,42 ha | 100 % |
| AAA 001 587 042 | Caia, São Pedro e Alcáçova | 3,46 ha | 100 % |
| AAA 001 587 043 | Caia, São Pedro e Alcáçova | 7 140 m² | 100 % |
| AAA 001 587 044 | Caia, São Pedro e Alcáçova | 2,57 ha | 94 % |
| AAA 001 587 045 | Caia, São Pedro e Alcáçova | 3,24 ha | 100 % |
| AAA 001 587 046 | Caia, São Pedro e Alcáçova | 1,30 ha | 100 % |
| AAA 001 587 047 | Caia, São Pedro e Alcáçova | 5,71 ha | 100 % |
| AAA 001 587 048 | Caia, São Pedro e Alcáçova | 4,01 ha | 100 % |
| AAA 001 587 049 | Caia, São Pedro e Alcáçova | 4,24 ha | 100 % |
| AAA 001 587 050 | Caia, São Pedro e Alcáçova | 3,13 ha | 100 % |
| AAA 001 587 051 | Caia, São Pedro e Alcáçova | 1,09 ha | 100 % |
| AAA 001 587 052 | Caia, São Pedro e Alcáçova | 9 217 m² | 100 % |
| AAA 001 587 053 | Caia, São Pedro e Alcáçova | 7 414 m² | 100 % |
| AAA 001 587 054 | Caia, São Pedro e Alcáçova | 1,22 ha | 100 % |
| AAA 001 587 056 | Caia, São Pedro e Alcáçova | 5,31 ha | 100 % |
| AAA 001 587 057 | Caia, São Pedro e Alcáçova | 4 700 m² | 51 % |
| AAA 001 587 058 | Caia, São Pedro e Alcáçova | 7 295 m² | 56 % |
| AAA 001 587 059 | Caia, São Pedro e Alcáçova | 1,76 ha | 100 % |
| AAA 001 587 060 | Caia, São Pedro e Alcáçova | 1,89 ha | 100 % |
| AAA 001 587 061 | Caia, São Pedro e Alcáçova | 4,97 ha | 100 % |
| AAA 001 587 062 | Caia, São Pedro e Alcáçova | 8 856 m² | 100 % |
| AAA 001 587 063 | Caia, São Pedro e Alcáçova | 2,00 ha | 100 % |
| AAA 001 587 064 | Caia, São Pedro e Alcáçova | 2,83 ha | 100 % |
| AAA 001 587 065 | Caia, São Pedro e Alcáçova | 1,34 ha | 100 % |
| AAA 001 587 066 | Caia, São Pedro e Alcáçova | 7,51 ha | 100 % |
| AAA 001 587 067 | Caia, São Pedro e Alcáçova | 1,37 ha | 100 % |
| AAA 001 587 068 | Caia, São Pedro e Alcáçova | 3 680 m² | 100 % |
| AAA 001 587 069 | Caia, São Pedro e Alcáçova | 1,13 ha | 100 % |
| AAA 001 587 070 | Caia, São Pedro e Alcáçova | 1,16 ha | 100 % |
| AAA 001 587 071 | Caia, São Pedro e Alcáçova | 7,66 ha | 100 % |
| AAA 001 587 072 | Caia, São Pedro e Alcáçova | 3,91 ha | 96 % |
| AAA 001 587 073 | Caia, São Pedro e Alcáçova | 2,90 ha | 100 % |
| AAA 001 587 074 | Caia, São Pedro e Alcáçova | 1,76 ha | 100 % |
| AAA 001 587 075 | Caia, São Pedro e Alcáçova | 9 629 m² | 100 % |
| AAA 001 587 076 | Caia, São Pedro e Alcáçova | 9 731 m² | 100 % |
| AAA 001 587 077 | Caia, São Pedro e Alcáçova | 2,59 ha | 100 % |
| AAA 001 587 078 | Caia, São Pedro e Alcáçova | 3,54 ha | 100 % |
| AAA 001 587 079 | Caia, São Pedro e Alcáçova | 1,52 ha | 100 % |
| AAA 001 587 080 | Caia, São Pedro e Alcáçova | 7 991 m² | 100 % |
| AAA 001 587 081 | Caia, São Pedro e Alcáçova | 1,08 ha | 100 % |
| AAA 001 587 082 | Caia, São Pedro e Alcáçova | 2,16 ha | 100 % |
| AAA 001 587 083 | Caia, São Pedro e Alcáçova | 8 292 m² | 100 % |
| AAA 001 587 084 | Caia, São Pedro e Alcáçova | 6 992 m² | 100 % |
| AAA 001 587 085 | Caia, São Pedro e Alcáçova | 1,90 ha | 100 % |
| AAA 001 587 086 | Caia, São Pedro e Alcáçova | 7,30 ha | 2 % |
| AAA 001 587 087 | Caia, São Pedro e Alcáçova | 1,70 ha | 11 % |
| AAA 001 587 088 | Caia, São Pedro e Alcáçova | 2 677 m² | 100 % |
| AAA 001 587 089 | Caia, São Pedro e Alcáçova | 8 984 m² | 100 % |
| AAA 001 587 090 | Caia, São Pedro e Alcáçova | 1,49 ha | 95 % |
| AAA 001 587 091 | Caia, São Pedro e Alcáçova | 10,84 ha | 100 % |
| AAA 001 587 092 | Caia, São Pedro e Alcáçova | 2,49 ha | 100 % |
| AAA 001 587 093 | Caia, São Pedro e Alcáçova | 9,39 ha | 100 % |
| AAA 001 587 094 | Caia, São Pedro e Alcáçova | 6 682 m² | 100 % |
| AAA 001 587 095 | Caia, São Pedro e Alcáçova | 3,92 ha | 100 % |
| AAA 001 587 096 | Caia, São Pedro e Alcáçova | 8 899 m² | 100 % |
| AAA 001 587 097 | Caia, São Pedro e Alcáçova | 1,06 ha | 100 % |
| AAA 001 587 102 | Caia, São Pedro e Alcáçova | 8 303 m² | 100 % |
| AAA 001 587 104 | Caia, São Pedro e Alcáçova | 1,17 ha | 100 % |
| AAA 001 587 105 | Caia, São Pedro e Alcáçova | 2,28 ha | 100 % |
| AAA 001 587 108 | Caia, São Pedro e Alcáçova | 9,27 ha | 100 % |
| AAA 001 587 109 | Caia, São Pedro e Alcáçova | 1,38 ha | 86 % |
| AAA 001 587 110 | Caia, São Pedro e Alcáçova | 27,68 ha | 55 % |
| AAA 001 587 111 | Caia, São Pedro e Alcáçova | 4,67 ha | 7 % |
| AAA 001 587 112 | Caia, São Pedro e Alcáçova | 1,63 ha | 85 % |
| AAA 001 587 113 | Caia, São Pedro e Alcáçova | 7 463 m² | 28 % |
| AAA 001 587 114 | Caia, São Pedro e Alcáçova | 4 827 m² | 94 % |
| AAA 001 587 115 | Caia, São Pedro e Alcáçova | 1,15 ha | 100 % |
| AAA 001 587 116 | Caia, São Pedro e Alcáçova | 2 703 m² | 2 % |
| AAA 001 587 117 | Caia, São Pedro e Alcáçova | 1,66 ha | 100 % |
| AAA 001 587 120 | Caia, São Pedro e Alcáçova | 6,49 ha | 1 % |
| AAA 001 587 121 | Caia, São Pedro e Alcáçova | 1,27 ha | 2 % |
| AAA 001 587 129 | Caia, São Pedro e Alcáçova | 1,46 ha | 1 % |
| AAA 001 587 134 | Caia, São Pedro e Alcáçova | 2,58 ha | 32 % |
| AAA 001 587 136 | Caia, São Pedro e Alcáçova | 5,45 ha | 6 % |
| AAA 001 587 137 | Caia, São Pedro e Alcáçova | 1,42 ha | 100 % |
| AAA 001 587 138 | Caia, São Pedro e Alcáçova | 1,67 ha | 100 % |
| AAA 001 587 139 | Caia, São Pedro e Alcáçova | 5 111 m² | 10 % |
| AAA 001 587 142 | Caia, São Pedro e Alcáçova | 3,97 ha | 18 % |
| AAA 001 587 143 | Caia, São Pedro e Alcáçova | 8 897 m² | 23 % |
| AAA 001 587 144 | Caia, São Pedro e Alcáçova | 9 855 m² | 56 % |
| AAA 001 587 145 | Caia, São Pedro e Alcáçova | 1,34 ha | 100 % |
| AAA 001 587 168 | Caia, São Pedro e Alcáçova | 6 018 m² | 11 % |
| AAA 001 587 188 | Caia, São Pedro e Alcáçova | 4 897 m² | 3 % |
| AAA 001 587 189 | Caia, São Pedro e Alcáçova | 1,02 ha | 35 % |
| AAA 001 587 190 | Caia, São Pedro e Alcáçova | 1,32 ha | 61 % |
| AAA 001 587 191 | Caia, São Pedro e Alcáçova | 1,26 ha | 5 % |
| AAA 001 587 246 | Caia, São Pedro e Alcáçova | 8 130 m² | 94 % |
| AAA 001 587 309 | Caia, São Pedro e Alcáçova | 14,53 ha | 1 % |
| AAA 001 587 310 | Caia, São Pedro e Alcáçova | 3,42 ha | 73 % |
| AAA 001 587 314 | Caia, São Pedro e Alcáçova | 4,71 ha | 32 % |
| AAA 001 587 315 | Caia, São Pedro e Alcáçova | 8 007 m² | 100 % |
| AAA 001 587 316 | Caia, São Pedro e Alcáçova | 5,07 ha | 100 % |
| AAA 001 587 317 | Caia, São Pedro e Alcáçova | 4,08 ha | 100 % |
| AAA 001 587 321 | Caia, São Pedro e Alcáçova | 2,29 ha | 100 % |
| AAA 001 587 322 | Caia, São Pedro e Alcáçova | 2,33 ha | 100 % |
| AAA 001 587 323 | Caia, São Pedro e Alcáçova | 1,85 ha | 100 % |
| AAA 001 587 326 | Caia, São Pedro e Alcáçova | 7 141 m² | 100 % |
| AAA 001 587 327 | Caia, São Pedro e Alcáçova | 3,17 ha | 100 % |
| AAA 001 587 328 | Caia, São Pedro e Alcáçova | 4 797 m² | 100 % |
| AAA 001 587 329 | Caia, São Pedro e Alcáçova | 1,44 ha | 100 % |
| AAA 001 587 330 | Caia, São Pedro e Alcáçova | 5 873 m² | 100 % |
| AAA 001 587 331 | Caia, São Pedro e Alcáçova | 7 532 m² | 100 % |
| AAA 001 587 332 | Caia, São Pedro e Alcáçova | 5 221 m² | 100 % |
| AAA 001 587 333 | Caia, São Pedro e Alcáçova | 8 692 m² | 100 % |
| AAA 001 587 348 | Caia, São Pedro e Alcáçova | 1,75 ha | 3 % |
| AAA 001 587 374 | Caia, São Pedro e Alcáçova | 7 728 m² | 23 % |
| AAA 001 587 375 | Caia, São Pedro e Alcáçova | 1,69 ha | 100 % |
| AAA 001 587 376 | Caia, São Pedro e Alcáçova | 9 624 m² | 30 % |
| AAA 001 587 380 | Caia, São Pedro e Alcáçova | 2,53 ha | 13 % |
| AAA 001 587 385 | Caia, São Pedro e Alcáçova | 1,57 ha | 76 % |
| AAA 001 587 388 | Caia, São Pedro e Alcáçova | 5,22 ha | 4 % |
| AAA 001 587 391 | Caia, São Pedro e Alcáçova | 2,23 ha | 11 % |
| AAA 001 587 393 | Caia, São Pedro e Alcáçova | 2,17 ha | 65 % |
| AAA 001 587 394 | Caia, São Pedro e Alcáçova | 2,60 ha | 65 % |
| AAA 001 587 395 | Caia, São Pedro e Alcáçova | 1,89 ha | 100 % |
| AAA 001 587 396 | Caia, São Pedro e Alcáçova | 2,83 ha | 81 % |
| AAA 001 587 397 | Caia, São Pedro e Alcáçova | 1,76 ha | 100 % |
| AAA 001 587 398 | Caia, São Pedro e Alcáçova | 5,36 ha | 100 % |
| AAA 001 587 399 | Caia, São Pedro e Alcáçova | 1,02 ha | 100 % |
| AAA 001 587 400 | Caia, São Pedro e Alcáçova | 6 099 m² | 100 % |
| AAA 001 587 401 | Caia, São Pedro e Alcáçova | 1,44 ha | 87 % |
| AAA 001 587 402 | Caia, São Pedro e Alcáçova | 5 642 m² | 100 % |
| AAA 001 587 403 | Caia, São Pedro e Alcáçova | 8,53 ha | 99 % |
| AAA 001 587 404 | Caia, São Pedro e Alcáçova | 2,16 ha | 100 % |
| AAA 001 587 406 | Caia, São Pedro e Alcáçova | 9 935 m² | 5 % |
| AAA 001 587 407 | Caia, São Pedro e Alcáçova | 9 945 m² | 54 % |
| AAA 001 587 408 | Caia, São Pedro e Alcáçova | 4,21 ha | 100 % |
| AAA 001 587 409 | Caia, São Pedro e Alcáçova | 1,04 ha | 100 % |
| AAA 001 587 410 | Caia, São Pedro e Alcáçova | 2,98 ha | 100 % |
| AAA 001 587 411 | Caia, São Pedro e Alcáçova | 6 115 m² | 29 % |
| AAA 001 587 412 | Caia, São Pedro e Alcáçova | 5,07 ha | 11 % |
| AAA 001 587 493 | Caia, São Pedro e Alcáçova | 7 356 m² | 100 % |
| AAA 001 587 494 | Caia, São Pedro e Alcáçova | 6 921 m² | 100 % |
| AAA 001 587 495 | Caia, São Pedro e Alcáçova | 1,69 ha | 15 % |
| AAA 001 587 666 | Caia, São Pedro e Alcáçova | 2,36 ha | 100 % |
| AAA 001 587 669 | Caia, São Pedro e Alcáçova | 3 814 m² | 98 % |
| AAA 001 589 620 | Caia, São Pedro e Alcáçova | 1,84 ha | 79 % |
O relatório deste prédio — 19 €
Num só PDF datado: a identificação do prédio na Carta Cadastral, cada servidão e restrição de utilidade pública que o atravessa (REN, RAN, Rede Natura 2000, áreas protegidas, património classificado, zonas adjacentes…) com a parte da área afetada e o diploma aplicável, a classificação do solo no PDM, a perigosidade de incêndio rural e a ocupação do solo, e o que cada regime implica antes de comprar ou de construir. PDF em 24 horas; paga depois de o receber.