PALÁCIO NACIONAL DE QUELUZ
Zona de proteção de imóvel classificado « PALÁCIO NACIONAL DE QUELUZ » — L 13/85. A Carta Cadastral conta 62 prédios atravessados por esta servidão.
Nas zonas de proteção, as obras e intervenções exigem parecer prévio da administração do património cultural.
| NIP | Freguesia | Área | Parte afetada |
|---|---|---|---|
| AAA 000 053 781 | Venteira | 42,13 ha | 1 % |
| AAA 000 053 783 | Venteira | 1,11 ha | 20 % |
| AAA 000 053 784 | Venteira | 1,17 ha | 1 % |
| AAA 000 053 787 | Venteira | 17,51 ha | 5 % |
| AAA 000 053 795 | Venteira | 12,18 ha | 2 % |
| AAA 000 053 799 | Venteira | 9,78 ha | 1 % |
| AAA 000 053 800 | Venteira | 3 757 m² | 42 % |
| AAA 000 053 811 | Venteira | 6 272 m² | 1 % |
| AAA 000 053 814 | Venteira | 20,22 ha | 1 % |
| AAA 000 053 818 | Venteira | 8,73 ha | 16 % |
| AAA 000 053 819 | Venteira | 4,01 ha | 11 % |
| AAA 000 053 825 | Venteira | 3 686 m² | 39 % |
| AAA 000 053 979 | Barcarena | 1 126 m² | 64 % |
| AAA 000 054 084 | Barcarena | 2 399 m² | 42 % |
| AAA 000 054 327 | Barcarena | 2,58 ha | 5 % |
| AAA 000 054 742 | Barcarena | 1 208 m² | 81 % |
| AAA 000 054 783 | Barcarena | 609 m² | 100 % |
| AAA 000 054 797 | Barcarena | 13,79 ha | 13 % |
| AAA 000 054 824 | Barcarena | 568 m² | 63 % |
| AAA 000 055 341 | Barcarena | 723 m² | 100 % |
| AAA 000 055 856 | Barcarena | 4,98 ha | 100 % |
| AAA 000 055 885 | Barcarena | 591 m² | 93 % |
| AAA 000 055 910 | Barcarena | 1 733 m² | 100 % |
| AAA 000 056 046 | Barcarena | 2 814 m² | 100 % |
| AAA 000 056 085 | Barcarena | 3 612 m² | 100 % |
| AAA 000 056 094 | Barcarena | 920 m² | 100 % |
| AAA 000 056 095 | Barcarena | 621 m² | 100 % |
| AAA 000 056 097 | Barcarena | 1 926 m² | 28 % |
| AAA 000 056 102 | Barcarena | 1 636 m² | 53 % |
| AAA 000 056 127 | Barcarena | 256 m² | 100 % |
| AAA 000 056 180 | Barcarena | 1,99 ha | 1 % |
| AAA 000 056 181 | Barcarena | 2 119 m² | 100 % |
| AAA 000 056 183 | Barcarena | 6 668 m² | 100 % |
| AAA 000 056 187 | Barcarena | 3 255 m² | 100 % |
| AAA 000 056 188 | Barcarena | 1 952 m² | 100 % |
| AAA 000 056 200 | Barcarena | 809 m² | 100 % |
| AAA 000 056 252 | Barcarena | 1 046 m² | 51 % |
| AAA 000 056 493 | Barcarena | 1 159 m² | 100 % |
| AAA 000 198 977 | Queluz | 7,19 ha | 100 % |
| AAA 000 198 978 | Queluz | 405 m² | 100 % |
| AAA 000 199 276 | Queluz | 7 493 m² | 100 % |
| AAA 000 199 385 | Queluz | 15,86 ha | 100 % |
| AAA 000 199 386 | Queluz | 4 545 m² | 100 % |
| AAA 000 199 387 | Queluz | 209,08 ha | 78 % |
| AAA 000 199 410 | Queluz | 596 m² | 100 % |
| AAA 000 199 691 | Queluz | 1 212 m² | 100 % |
| AAA 000 199 716 | Queluz | 521 m² | 100 % |
| AAA 000 199 785 | Queluz | 1 864 m² | 100 % |
| AAA 000 199 789 | Queluz | 2,93 ha | 22 % |
| AAA 000 199 914 | União das freguesias de Massamá e Monte Abraão | 3,16 ha | 4 % |
| AAA 000 199 919 | União das freguesias de Massamá e Monte Abraão | 11,69 ha | 1 % |
| AAA 000 199 929 | União das freguesias de Massamá e Monte Abraão | 8,47 ha | 97 % |
| AAA 000 199 936 | Queluz | 3,05 ha | 76 % |
| AAA 000 199 941 | União das freguesias de Massamá e Monte Abraão | 6,20 ha | 1 % |
| AAA 000 199 942 | União das freguesias de Massamá e Monte Abraão | 1,98 ha | 9 % |
| AAA 000 214 995 | Queluz | 1,61 ha | 100 % |
| AAA 000 215 003 | Queluz | 2 979 m² | 100 % |
| AAA 000 215 005 | Queluz | 8 208 m² | 100 % |
| AAA 000 215 006 | Queluz | 1,27 ha | 19 % |
| AAA 001 771 442 | União das freguesias de Massamá e Monte Abraão | 22,30 ha | 1 % |
| AAA 001 771 443 | Queluz | 6 545 m² | 100 % |
| AAA 001 819 888 | Queluz | 2 782 m² | 100 % |
O relatório deste prédio — 19 €
Num só PDF datado: a identificação do prédio na Carta Cadastral, cada servidão e restrição de utilidade pública que o atravessa (REN, RAN, Rede Natura 2000, áreas protegidas, património classificado, zonas adjacentes…) com a parte da área afetada e o diploma aplicável, a classificação do solo no PDM, a perigosidade de incêndio rural e a ocupação do solo, e o que cada regime implica antes de comprar ou de construir. PDF em 24 horas; paga depois de o receber.