nip-pt

Prédios cadastrados em União das freguesias de Caparica e Trafaria

Início › Setúbal › Almada › União das freguesias de Caparica e Trafaria

A Carta Cadastral da DGT conta 782 prédios na freguesia de União das freguesias de Caparica e Trafaria (Almada), 1 478 ha cadastrados. 357 são atravessados por pelo menos uma servidão ou restrição de utilidade pública cartografada.

Reserva Ecológica Nacional (REN): 319, Reserva Agrícola Nacional (RAN): 94, Área protegida: 41, Regime florestal total: 10, Zona de proteção de imóvel classificado: 13.

Moradas: © OpenStreetMap (Nominatim); prédios: Carta Cadastral da DGT.

1 2

NIPÁreaRestrições
AAA 000 060 6072,15 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 060 7061 024 m²—
AAA 000 060 810598 m²Área protegida
AAA 000 060 9281,39 haReserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 060 9303 683 m²Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 061 0027 667 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 061 0173,31 haReserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 061 0716 793 m²—
AAA 000 061 1421,83 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 061 3437 190 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 061 5984 991 m²—
AAA 000 062 0955 294 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 062 0964 010 m²—
AAA 000 062 1001,58 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 062 1067,08 haReserva Agrícola Nacional
AAA 000 062 1128 006 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 062 1154 155 m²—
AAA 000 062 1275 917 m²—
AAA 000 062 1281,95 haReserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 062 137258 m²—
AAA 000 062 1422,59 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 062 144615 m²Reserva Agrícola Nacional
AAA 000 062 1593,40 haReserva Ecológica Nacional, Área protegida
AAA 000 062 2071,29 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 062 210680 m²—
AAA 000 062 2111,67 ha—
AAA 000 062 214404 m²—
AAA 000 062 215500 m²—
AAA 000 062 217966 m²—
AAA 000 062 218572 m²—
AAA 000 062 219437 m²—
AAA 000 062 221553 m²—
AAA 000 062 223516 m²—
AAA 000 062 224700 m²—
AAA 000 062 2254,71 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 062 226593 m²—
AAA 000 062 2283,31 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 062 2299 808 m²—
AAA 000 062 2337 388 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 062 239904 m²—
AAA 000 062 2462 462 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 062 2471,42 haReserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 062 2482,34 haReserva Agrícola Nacional
AAA 000 062 2494 298 m²—
AAA 000 062 255554 m²Reserva Agrícola Nacional
AAA 000 062 2562,23 haReserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 062 2607 349 m²—
AAA 000 062 2615,15 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 062 2625,12 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 062 4741,65 haReserva Ecológica Nacional, Área protegida
AAA 000 062 545354 m²Área protegida
AAA 000 062 555839 m²Área protegida
AAA 000 062 585996 m²Área protegida
AAA 000 062 587401 m²Área protegida
AAA 000 062 5932 752 m²Reserva Ecológica Nacional, Área protegida
AAA 000 062 6191,89 haReserva Ecológica Nacional, Área protegida
AAA 000 062 626794 m²Área protegida
AAA 000 062 6323 581 m²Reserva Ecológica Nacional, Área protegida
AAA 000 062 6341 319 m²Área protegida
AAA 000 062 6452,26 haReserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 062 6521 792 m²Reserva Ecológica Nacional, Área protegida
AAA 000 062 6593 151 m²Reserva Ecológica Nacional, Área protegida
AAA 000 062 6691,25 haReserva Ecológica Nacional, Área protegida
AAA 000 062 6822 624 m²Reserva Ecológica Nacional, Área protegida
AAA 000 062 6864 917 m²Reserva Ecológica Nacional, Área protegida
AAA 000 062 688481 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 062 703953 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 062 7112 074 m²—
AAA 000 062 720934 m²—
AAA 000 062 730260 m²—
AAA 000 062 734645 m²—
AAA 000 062 735842 m²—
AAA 000 062 737564 m²—
AAA 000 062 7406 580 m²—
AAA 000 062 741484 m²—
AAA 000 062 743401 m²—
AAA 000 062 7443,08 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 062 7483 656 m²—
AAA 000 062 749384 m²—
AAA 000 062 7506,29 haReserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 062 7521,33 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 062 759474 m²—
AAA 000 062 7608 772 m²—
AAA 000 062 7612 435 m²Reserva Agrícola Nacional
AAA 000 062 7625 324 m²—
AAA 000 062 7636 061 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 062 7937 976 m²Reserva Ecológica Nacional, Área protegida
AAA 000 062 8011,91 ha—
AAA 000 062 8112,15 haReserva Ecológica Nacional, Área protegida
AAA 000 062 8408 078 m²Reserva Ecológica Nacional, Área protegida
AAA 000 062 841994 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 062 8451 651 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 062 84636,38 haReserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida
AAA 000 062 8594 343 m²Reserva Ecológica Nacional, Área protegida
AAA 000 062 8734 394 m²Reserva Ecológica Nacional, Área protegida
AAA 000 062 8744 554 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 062 8836 775 m²Reserva Ecológica Nacional, Área protegida
AAA 000 062 891273 m²—
AAA 000 062 9042 032 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 062 9099 545 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 062 9132 685 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 062 9216 531 m²Reserva Ecológica Nacional, Área protegida
AAA 000 063 0001,19 haReserva Ecológica Nacional, Área protegida
AAA 000 063 0155,91 haReserva Ecológica Nacional, Área protegida
AAA 000 063 0802,47 haReserva Ecológica Nacional, Área protegida
AAA 000 063 106247 m²—
AAA 000 063 1107 945 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 063 185390 m²—
AAA 000 063 188617 m²—
AAA 000 063 190717 m²—
AAA 000 063 191581 m²—
AAA 000 063 19224,57 haReserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 063 2047 365 m²—
AAA 000 063 209354 m²—
AAA 000 063 211497 m²—
AAA 000 063 213645 m²—
AAA 000 063 214612 m²—
AAA 000 063 215897 m²—
AAA 000 063 2161,17 ha—
AAA 000 063 218786 m²—
AAA 000 063 226712 m²—
AAA 000 063 2361 186 m²—
AAA 000 063 2401 653 m²—
AAA 000 063 250415 m²—
AAA 000 063 2513,47 ha—
AAA 000 063 2542,05 ha—
AAA 000 063 2713 990 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 063 348876 m²—
AAA 000 063 3712,58 haReserva Agrícola Nacional
AAA 000 063 38812,78 haReserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 063 4001 042 m²—
AAA 000 063 408615 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 063 4243 225 m²—
AAA 000 063 4492,27 haReserva Agrícola Nacional
AAA 000 063 4644 792 m²—
AAA 000 063 4653 788 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 063 467295 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 063 4682,05 haReserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 063 494312 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 063 5031 949 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 063 5062,14 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 063 5143,01 haReserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 063 5216 875 m²—
AAA 000 063 5234,03 haReserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 063 5261,34 ha—
AAA 000 063 5321,09 ha—
AAA 000 063 5353,16 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 063 5365,77 haReserva Ecológica Nacional, Área protegida
AAA 000 063 5384,04 haReserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 063 5433 082 m²—
AAA 000 063 5473 559 m²—
AAA 000 063 548503 m²—
AAA 000 063 5491 191 m²Reserva Ecológica Nacional, Área protegida
AAA 000 063 552266 m²—
AAA 000 063 5542 041 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 063 5585 363 m²—
AAA 000 063 5602 227 m²—
AAA 000 063 5631,33 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 063 5661,06 haReserva Ecológica Nacional, Área protegida
AAA 000 063 5697,59 haReserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 063 570228 m²—
AAA 000 063 5712 586 m²—
AAA 000 063 5721 188 m²—
AAA 000 063 5738 091 m²—
AAA 000 063 5757 731 m²—
AAA 000 063 5805 959 m²—
AAA 000 063 58211,73 haReserva Ecológica Nacional, Área protegida
AAA 000 063 5834 256 m²—
AAA 000 063 5841 815 m²Área protegida
AAA 000 063 589246 m²—
AAA 000 063 59013,74 haReserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 063 5935 987 m²—
AAA 000 063 5963 606 m²—
AAA 000 063 5974 690 m²—
AAA 000 063 5992 769 m²—
AAA 000 063 6013 935 m²—
AAA 000 063 6066,07 haReserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 063 607379 m²—
AAA 000 063 611245 m²—
AAA 000 063 6133 407 m²—
AAA 000 063 614222 m²—
AAA 000 063 616358 m²—
AAA 000 063 6231 174 m²—
AAA 000 063 6245 330 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 063 626259 m²—
AAA 000 063 627419 m²—
AAA 000 063 628274 m²—
AAA 000 063 629256 m²—
AAA 000 063 6313 021 m²—
AAA 000 063 6333 463 m²Reserva Ecológica Nacional, Área protegida
AAA 000 063 6341 231 m²Reserva Ecológica Nacional, Área protegida
AAA 000 063 636265 m²—
AAA 000 063 6373 657 m²—
AAA 000 063 6396 505 m²Reserva Ecológica Nacional, Área protegida
AAA 000 063 642229 m²—
AAA 000 063 6432,70 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 063 647256 m²—
AAA 000 063 658447 m²—
AAA 000 063 661712 m²—
AAA 000 063 6671,20 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 063 671267 m²—
AAA 000 063 675263 m²—
AAA 000 063 677784 m²—
AAA 000 063 678574 m²—
AAA 000 063 6792,47 ha—
AAA 000 063 680246 m²—
AAA 000 063 682247 m²—
AAA 000 063 683390 m²—
AAA 000 063 6853 719 m²Reserva Ecológica Nacional, Área protegida
AAA 000 063 687235 m²—
AAA 000 063 688253 m²—
AAA 000 063 689260 m²—
AAA 000 063 691225 m²—
AAA 000 063 694270 m²—
AAA 000 063 6965 682 m²Reserva Ecológica Nacional, Área protegida
AAA 000 063 697424 m²—
AAA 000 063 699233 m²—
AAA 000 063 702253 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 063 7041,05 haÁrea protegida
AAA 000 063 705248 m²—
AAA 000 063 709829 m²—
AAA 000 063 712260 m²—
AAA 000 063 713271 m²—
AAA 000 063 715317 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 063 716258 m²—
AAA 000 063 7171,73 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 063 718231 m²—
AAA 000 063 722356 m²—
AAA 000 063 724445 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 063 726257 m²—
AAA 000 063 7273,97 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 063 7284 836 m²—
AAA 000 063 730350 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 063 7327 856 m²—
AAA 000 063 7331 291 m²—
AAA 000 063 734299 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 063 735251 m²—
AAA 000 063 737389 m²—
AAA 000 063 738619 m²—
AAA 000 063 739270 m²—
AAA 000 063 741862 m²—
AAA 000 063 743263 m²—
AAA 000 063 744318 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 063 746257 m²—
AAA 000 063 7484 198 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 063 7501,48 ha—
AAA 000 063 751291 m²—
AAA 000 063 7561,66 ha—
AAA 000 063 7606 472 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 063 764581 m²—
AAA 000 063 7755 228 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 063 7831,34 ha—
AAA 000 063 7926 805 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 063 7946 828 m²—
AAA 000 063 7995 095 m²—
AAA 000 063 8003 301 m²—
AAA 000 063 8081,75 ha—
AAA 000 063 8141,13 ha—
AAA 000 063 8226 927 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 063 8261 104 m²—
AAA 000 063 8276 819 m²—
AAA 000 063 8329 509 m²—
AAA 000 063 8368 753 m²—
AAA 000 063 839627 m²—
AAA 000 063 8415 479 m²—
AAA 000 063 84520,74 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 063 851880 m²—
AAA 000 063 853230 m²—
AAA 000 063 857666 m²—
AAA 000 063 8581,47 ha—
AAA 000 063 8604 732 m²—
AAA 000 063 8632,92 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 063 8682 750 m²—
AAA 000 063 873338 m²—
AAA 000 063 8741 214 m²—
AAA 000 063 8821,32 ha—
AAA 000 063 8957 029 m²—
AAA 000 063 9006 307 m²—
AAA 000 063 9021,69 ha—
AAA 000 063 9063,24 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 063 9125 048 m²Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 063 914264 m²—
AAA 000 063 9198 528 m²Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 063 9234 661 m²—
AAA 000 063 9251 802 m²Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 063 9271,12 haReserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 063 9283,18 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 063 9331,70 ha—
AAA 000 063 937498 m²—
AAA 000 063 9387,63 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 063 9401,82 ha—
AAA 000 063 9451,10 haReserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 063 9493 182 m²—
AAA 000 063 95116,95 haReserva Ecológica Nacional, Área protegida
AAA 000 063 9531,44 ha—
AAA 000 063 956376 m²—
AAA 000 063 9591 522 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 063 9621 730 m²—
AAA 000 063 963295 m²—
AAA 000 063 9641 202 m²—
AAA 000 063 96512,30 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 063 9675,89 ha—
AAA 000 063 9683,96 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 063 9707 573 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 063 9739 387 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 063 9748 550 m²—
AAA 000 063 9794,02 haReserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 063 9815,15 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 063 9882,53 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 063 9899 205 m²—
AAA 000 063 9912,70 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 063 9935 657 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 063 9972 834 m²Regime florestal total, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 064 0069 972 m²—
AAA 000 064 0099 285 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 064 01013,45 haReserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 064 0152,84 haReserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 064 0162,53 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 064 0198 969 m²Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 064 0219 830 m²—
AAA 000 064 0232,14 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 064 0252,38 haReserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 064 0277 072 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 064 0288 475 m²—
AAA 000 064 0292 270 m²—
AAA 000 064 0341,95 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 064 035885 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 064 0372,31 haReserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 064 0394,11 haReserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 064 041256 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 064 044326 m²—
AAA 000 064 0457 086 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 064 0474,87 haReserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 064 049605 m²—
AAA 000 064 0516 259 m²—
AAA 000 064 0564,73 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 064 05814,69 haReserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 064 0599 484 m²—
AAA 000 064 060347 m²—
AAA 000 064 0645 841 m²Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 064 0731,32 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 064 0741 806 m²—
AAA 000 064 079461 m²—
AAA 000 064 080435 m²—
AAA 000 064 0821 608 m²—
AAA 000 064 084455 m²—
AAA 000 064 0858,76 haReserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 064 086354 m²—
AAA 000 064 0871,82 haReserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 064 0883 687 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 064 092334 m²—
AAA 000 064 0931,94 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 064 096806 m²—
AAA 000 064 097367 m²—
AAA 000 064 098533 m²—
AAA 000 064 101600 m²—
AAA 000 064 1031,27 haReserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 064 104282 m²—
AAA 000 064 1054 199 m²—
AAA 000 064 109558 m²—
AAA 000 064 113588 m²—
AAA 000 064 1171,31 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 064 1192 314 m²—
AAA 000 064 1218,67 haReserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 064 1236 027 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 064 124915 m²—
AAA 000 064 125420 m²—
AAA 000 064 127379 m²—
AAA 000 064 130232 m²—
AAA 000 064 131427 m²—
AAA 000 064 1342 813 m²—
AAA 000 064 1353,67 haReserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 064 136288 m²—
AAA 000 064 1375 881 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 064 1382 926 m²—
AAA 000 064 1407 891 m²Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 064 141215 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 064 1422,69 haReserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 064 1441,21 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 064 1453 369 m²—
AAA 000 064 1471 439 m²—
AAA 000 064 1493 145 m²—
AAA 000 064 1506 011 m²—
AAA 000 064 1551,48 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 064 1577 610 m²—
AAA 000 064 1639 292 m²—
AAA 000 064 1646,18 haReserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 064 1656 532 m²—
AAA 000 064 1661,71 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 064 167134 m²—
AAA 000 064 1682 093 m²—
AAA 000 064 1691,17 ha—
AAA 000 064 1701,36 ha—
AAA 000 064 1721 273 m²—
AAA 000 064 1734,68 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 064 1742 310 m²—
AAA 000 064 1758 135 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 064 176635 m²—
AAA 000 064 1771,24 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 064 1785 951 m²—
AAA 000 064 179601 m²—
AAA 000 064 1816 327 m²—
AAA 000 064 1836 324 m²—
AAA 000 064 187329 m²—
AAA 000 064 1896 056 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 064 190267 m²—
AAA 000 064 1919 260 m²—
AAA 000 064 1922,00 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 064 193384 m²—
AAA 000 064 1946 147 m²—
AAA 000 064 1961 220 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 064 197415 m²—
AAA 000 064 198375 m²—
AAA 000 064 2008 662 m²—
AAA 000 064 2046 056 m²—
AAA 000 064 205496 m²—
AAA 000 064 2067 654 m²—
AAA 000 064 2071,23 haRegime florestal total, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 064 2118 405 m²—
AAA 000 064 212248 m²—
AAA 000 064 2135 541 m²—
AAA 000 064 2161,78 haReserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 064 217287 m²—
AAA 000 064 2182,00 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 064 2191,22 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 064 2203 200 m²—
AAA 000 064 2221,37 ha—
AAA 000 064 2238 792 m²—
AAA 000 064 2247 049 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 064 2252,26 ha—
AAA 000 064 226679 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 064 2274 236 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 064 2284,66 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 064 229836 m²—
AAA 000 064 2301,50 haReserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 064 2312 693 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 064 2321 954 m²—
AAA 000 064 23311,53 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 064 2354 534 m²—
AAA 000 064 2371,76 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 064 238244 m²—
AAA 000 064 240617 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 064 2439 346 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 064 2451,98 haReserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 064 2481,56 ha—
AAA 000 064 2504,51 ha—
AAA 000 064 2526 686 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 064 2542 604 m²—
AAA 000 064 2551,19 ha—
AAA 000 064 2585,10 haRegime florestal total, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 064 264454 m²—
AAA 000 064 2651 290 m²—
AAA 000 064 2663 570 m²—
AAA 000 064 2674,56 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 064 268286 m²—
AAA 000 064 2696,13 haReserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 064 270953 m²—
AAA 000 064 2712,01 haReserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 064 2732 514 m²—
AAA 000 064 275723 m²—
AAA 000 064 2781,29 ha—
AAA 000 064 2794 154 m²—
AAA 000 064 2821 356 m²—
AAA 000 064 2831,75 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 064 2876 899 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 064 2884 785 m²—
AAA 000 064 2891,85 ha—
AAA 000 064 2901,01 ha—
AAA 000 064 292247 m²—
AAA 000 064 2942,05 haReserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 064 2952 531 m²—
AAA 000 064 2961,11 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 064 3001 516 m²—
AAA 000 064 301871 m²—
AAA 000 064 3071,77 haReserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 064 3092,15 ha—
AAA 000 064 310927 m²—
AAA 000 064 3123 006 m²—
AAA 000 064 3132 639 m²Reserva Agrícola Nacional
AAA 000 064 3163,12 haReserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 064 3177 298 m²—
AAA 000 064 3244,77 haReserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 064 3264,10 ha—
AAA 000 064 3286,92 ha—
AAA 000 064 329493 m²—
AAA 000 064 3309 250 m²—
AAA 000 064 3313 148 m²—
AAA 000 064 3322,92 haReserva Agrícola Nacional
AAA 000 064 334752 m²Reserva Agrícola Nacional
AAA 000 064 3352,31 ha—
AAA 000 064 3362 388 m²—
AAA 000 064 3371,01 ha—
AAA 000 064 339310 m²—
AAA 000 064 3405 882 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 064 341534 m²Reserva Agrícola Nacional
AAA 000 064 3421,27 ha—
AAA 000 064 3441 123 m²—
AAA 000 064 3452 363 m²—
AAA 000 064 3461 711 m²—
AAA 000 064 347864 m²—

1 2

O relatório deste prédio — 19 €

Num só PDF datado: a identificação do prédio na Carta Cadastral, cada servidão e restrição de utilidade pública que o atravessa (REN, RAN, Rede Natura 2000, áreas protegidas, património classificado, zonas adjacentes…) com a parte da área afetada e o diploma aplicável, a classificação do solo no PDM, a perigosidade de incêndio rural e a ocupação do solo, e o que cada regime implica antes de comprar ou de construir. PDF em 24 horas; paga depois de o receber.

19 €·Ver um relatório de exemplo (PDF)

Encomendar o relatório