Prédios cadastrados em União das freguesias de Algoso, Campo de Víboras e Uva
A Carta Cadastral da DGT conta 103 prédios na freguesia de União das freguesias de Algoso, Campo de Víboras e Uva (Vimioso), 50 ha cadastrados. 83 são atravessados por pelo menos uma servidão ou restrição de utilidade pública cartografada.
Reserva Ecológica Nacional (REN): 28, Reserva Agrícola Nacional (RAN): 38, Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação: 41, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial: 40.
| NIP | Área | Restrições |
|---|---|---|
| AAA 001 822 957 | 3 063 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 001 823 003 | 1 292 m² | Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 001 840 403 | 93 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 001 840 406 | 5 104 m² | Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 001 840 409 | 2 383 m² | Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 001 840 415 | 162 m² | Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 001 840 422 | 9 914 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 001 840 427 | 1 885 m² | Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 001 840 432 | 1,15 ha | Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 001 840 441 | 1,22 ha | Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 001 840 449 | 8 106 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 001 840 451 | 1 726 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial |
| AAA 001 840 454 | 5 725 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial |
| AAA 001 840 458 | 534 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 001 840 471 | 3 132 m² | — |
| AAA 001 840 474 | 1,06 ha | — |
| AAA 001 840 484 | 1 682 m² | Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 001 840 485 | 8 211 m² | — |
| AAA 001 840 487 | 527 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial |
| AAA 001 840 495 | 1,40 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 001 840 500 | 1 572 m² | Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 001 840 508 | 7 919 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial |
| AAA 001 840 509 | 3 461 m² | — |
| AAA 001 840 511 | 146 m² | — |
| AAA 001 840 515 | 1 213 m² | Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 001 840 522 | 2 067 m² | Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 001 840 524 | 9 737 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 001 840 526 | 1,84 ha | — |
| AAA 001 840 527 | 1 282 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial |
| AAA 001 840 530 | 2 671 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 001 840 533 | 3 689 m² | — |
| AAA 001 840 534 | 1 650 m² | Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 001 840 538 | 7 257 m² | — |
| AAA 001 840 540 | 3 632 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial |
| AAA 001 840 545 | 516 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 001 840 546 | 1 656 m² | Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 001 840 550 | 1 689 m² | Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 001 840 555 | 2 547 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 001 840 568 | 5 875 m² | Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial |
| AAA 001 840 573 | 4 062 m² | Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial |
| AAA 001 840 575 | 1 589 m² | Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 001 840 583 | 2,08 ha | — |
| AAA 001 840 588 | 6 460 m² | Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 001 840 589 | 9 603 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 001 840 590 | 624 m² | — |
| AAA 001 840 593 | 4 371 m² | — |
| AAA 001 840 599 | 735 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial |
| AAA 001 840 605 | 3 088 m² | — |
| AAA 001 840 609 | 2 876 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial |
| AAA 001 840 610 | 1 012 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 001 840 624 | 2 537 m² | Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 001 840 630 | 4 497 m² | Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial |
| AAA 001 840 631 | 145 m² | Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 001 840 632 | 2 693 m² | Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 001 840 641 | 1 083 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial |
| AAA 001 840 644 | 2 945 m² | — |
| AAA 001 840 648 | 3 465 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial |
| AAA 001 840 654 | 314 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial |
| AAA 001 840 657 | 5 809 m² | Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial |
| AAA 001 840 666 | 149 m² | Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 001 840 671 | 2 025 m² | Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 001 840 674 | 7 106 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 001 840 681 | 1,29 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 001 840 685 | 1,46 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 001 840 688 | 158 m² | — |
| AAA 001 840 696 | 4 790 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 001 840 702 | 1,22 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 001 841 698 | 3 792 m² | Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 001 841 714 | 5 341 m² | Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 001 842 450 | 2 505 m² | — |
| AAA 001 842 476 | 2 174 m² | Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 001 849 032 | 3,81 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 001 849 036 | 3 092 m² | Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 001 849 049 | 1,53 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial |
| AAA 001 849 058 | 995 m² | Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial |
| AAA 001 849 060 | 178 m² | — |
| AAA 001 849 063 | 1 647 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial |
| AAA 001 849 088 | 7 741 m² | Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 001 849 097 | 6 843 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 001 849 102 | 1 527 m² | — |
| AAA 001 849 107 | 2 760 m² | Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 001 849 130 | 295 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 001 849 136 | 7 812 m² | Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 001 849 140 | 9 882 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial |
| AAA 001 849 142 | 890 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial |
| AAA 001 849 148 | 2 142 m² | Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 001 849 158 | 7 654 m² | Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 001 849 161 | 3 015 m² | Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 001 849 186 | 103 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 001 849 201 | 5 691 m² | Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 001 849 224 | 992 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 001 849 230 | 1 800 m² | Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 001 849 231 | 9 333 m² | Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 001 849 235 | 154 m² | Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 001 849 262 | 1,39 ha | — |
| AAA 001 849 264 | 1,08 ha | — |
| AAA 001 849 271 | 7 931 m² | — |
| AAA 001 849 282 | 225 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 001 849 296 | 2 323 m² | Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 001 850 701 | 368 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 001 851 466 | 1 523 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 001 851 563 | 1 354 m² | Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 001 851 811 | 4 979 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial |
O relatório deste prédio — 19 €
Num só PDF datado: a identificação do prédio na Carta Cadastral, cada servidão e restrição de utilidade pública que o atravessa (REN, RAN, Rede Natura 2000, áreas protegidas, património classificado, zonas adjacentes…) com a parte da área afetada e o diploma aplicável, a classificação do solo no PDM, a perigosidade de incêndio rural e a ocupação do solo, e o que cada regime implica antes de comprar ou de construir. PDF em 24 horas; paga depois de o receber.