Prédios cadastrados em Souto
A Carta Cadastral da DGT conta 68 prédios na freguesia de Souto (Sabugal), 25 ha cadastrados. 68 são atravessados por pelo menos uma servidão ou restrição de utilidade pública cartografada.
Reserva Ecológica Nacional (REN): 16, Reserva Agrícola Nacional (RAN): 7, Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação: 68.
| NIP | Área | Restrições |
|---|---|---|
| AAA 001 836 019 | 5 901 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 001 836 026 | 2 296 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 001 836 035 | 2 987 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 001 836 047 | 1 218 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 001 836 058 | 1 867 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 001 836 067 | 3 865 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 001 836 101 | 2 193 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 001 836 104 | 2 182 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 001 836 190 | 1 253 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 001 836 201 | 46 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 001 836 204 | 5 411 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 001 836 205 | 570 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 001 836 212 | 1 831 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 001 836 216 | 631 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 001 836 219 | 3 278 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 001 836 224 | 5 119 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 001 836 230 | 5 221 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 001 836 235 | 1,07 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 001 836 245 | 2 378 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 001 836 274 | 2 923 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 001 836 275 | 1 353 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 001 836 288 | 2 670 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 001 836 290 | 4 312 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 001 836 304 | 4 928 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 001 836 305 | 4 244 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 001 836 313 | 4 949 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 001 836 314 | 4 051 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 001 836 396 | 6 745 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 001 836 405 | 1,16 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 001 836 417 | 2 659 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 001 836 437 | 9 422 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 001 836 447 | 1 720 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 001 836 482 | 2 888 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 001 836 487 | 1 757 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 001 836 500 | 1 310 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 001 836 529 | 1 767 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 001 836 549 | 31 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 001 836 575 | 3 490 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 001 836 600 | 5 579 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 001 836 627 | 4 503 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 001 836 652 | 3 009 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 001 836 666 | 2 417 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 001 841 640 | 2 610 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 001 842 236 | 4 424 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 001 842 383 | 1 575 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 001 842 456 | 9 538 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 001 847 501 | 183 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 001 847 536 | 3 538 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 001 847 635 | 4 205 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 001 847 674 | 593 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 001 847 675 | 4 056 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 001 847 706 | 5 672 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 001 847 714 | 1 928 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 001 847 719 | 1 196 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 001 847 726 | 1 648 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 001 847 730 | 3 699 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 001 847 748 | 5 301 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 001 847 749 | 3 554 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 001 847 759 | 6 728 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 001 847 765 | 6 821 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 001 847 769 | 6 533 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 001 847 773 | 1 076 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 001 847 778 | 4 292 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 001 849 774 | 1,22 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 001 849 875 | 4 460 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 001 851 310 | 3 192 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 001 851 342 | 359 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 001 852 397 | 3 361 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
O relatório deste prédio — 19 €
Num só PDF datado: a identificação do prédio na Carta Cadastral, cada servidão e restrição de utilidade pública que o atravessa (REN, RAN, Rede Natura 2000, áreas protegidas, património classificado, zonas adjacentes…) com a parte da área afetada e o diploma aplicável, a classificação do solo no PDM, a perigosidade de incêndio rural e a ocupação do solo, e o que cada regime implica antes de comprar ou de construir. PDF em 24 horas; paga depois de o receber.