Prédios cadastrados em Santa Susana
A Carta Cadastral da DGT conta 256 prédios na freguesia de Santa Susana (Alcácer do Sal), 15 798 ha cadastrados. 256 são atravessados por pelo menos uma servidão ou restrição de utilidade pública cartografada.
Reserva Ecológica Nacional (REN): 95, Reserva Agrícola Nacional (RAN): 106, Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação: 256, Zona de proteção de imóvel classificado: 3.
| NIP | Área | Restrições |
|---|---|---|
| AAA 000 111 258 | 1 568 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 000 111 517 | 1 825 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 000 111 690 | 1 348 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 000 111 875 | 8 574 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 000 112 046 | 1 569 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 000 112 157 | 667,84 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 112 371 | 1,96 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 112 530 | 42,37 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 000 112 598 | 2,10 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 112 672 | 841 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 000 112 696 | 8 459 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 000 112 741 | 1,01 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 112 750 | 1,72 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 112 751 | 38,52 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 000 112 759 | 41,45 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 000 112 760 | 69,98 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 000 112 789 | 1 589 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 000 112 790 | 25,66 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 112 799 | 26,94 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 112 800 | 28,50 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 000 112 817 | 23,85 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 112 820 | 2,01 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 112 821 | 23,21 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 112 825 | 19,74 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 112 826 | 9 686 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 112 827 | 1 579 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 000 112 833 | 1,22 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 000 112 838 | 2,04 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 112 840 | 1,73 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 112 845 | 1 263 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 000 112 854 | 1,82 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 112 860 | 35,90 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 112 870 | 14,29 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 112 877 | 797 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 000 112 881 | 2 037 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 000 112 890 | 8,16 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 112 896 | 4,67 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 112 897 | 2,03 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 112 905 | 83,14 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 112 907 | 3,97 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 112 911 | 752 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 000 112 923 | 6,43 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 112 932 | 1,46 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 112 933 | 30,84 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 112 934 | 3,89 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 000 112 941 | 3 590 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 000 112 944 | 37,66 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 112 948 | 3,47 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 112 953 | 4,10 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 112 954 | 1,96 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 112 955 | 30,78 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 112 963 | 1,31 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 112 964 | 22,85 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 112 975 | 1,08 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 112 986 | 1,32 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 112 987 | 27,60 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 112 991 | 9 459 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 112 993 | 2,51 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 000 112 996 | 9 927 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 112 997 | 1,94 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 113 005 | 1,50 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 113 006 | 1 288 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 000 113 013 | 1 183 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 000 113 014 | 53,15 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 113 017 | 1 363 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 000 113 018 | 39,14 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 113 023 | 1,53 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 113 024 | 35,19 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 113 026 | 22,70 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 113 030 | 113,20 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 113 032 | 235,03 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 113 033 | 152,36 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 113 038 | 33,31 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 113 048 | 8 994 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 113 049 | 43,87 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 113 053 | 686,83 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 113 054 | 145,81 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 113 055 | 1,29 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 113 057 | 276,97 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 113 062 | 184,61 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 113 063 | 3,00 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 113 067 | 157,74 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 113 068 | 2,12 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 113 070 | 119,74 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 113 071 | 6 698 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 000 113 072 | 1 879 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 000 113 073 | 1,35 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Zona de proteção de imóvel classificado |
| AAA 000 113 074 | 2 454 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 000 113 075 | 6 434 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 000 113 076 | 312 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 000 113 077 | 2 878 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 000 113 079 | 2 760 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 000 113 080 | 3 778 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 000 113 081 | 4 745 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 000 113 083 | 9 003 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 113 084 | 229,06 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional, Zona de proteção de imóvel classificado |
| AAA 000 113 085 | 2,05 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 113 089 | 65,64 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 113 090 | 112,91 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 113 091 | 2,19 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 113 092 | 8 766 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 000 113 093 | 366,96 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 113 095 | 1 217 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 000 113 096 | 1 428 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 000 113 097 | 36,55 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 113 100 | 5,57 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 000 113 101 | 2 207 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 000 113 103 | 122,26 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 000 113 104 | 1,04 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 000 113 105 | 6 866 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 000 113 106 | 383,43 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 113 108 | 17,01 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 000 113 109 | 34,19 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 000 113 110 | 6 261 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 000 113 111 | 5,13 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 113 113 | 470,07 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 113 115 | 129,73 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 113 116 | 1,04 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 000 113 117 | 2,01 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 000 113 118 | 3 834 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 000 113 119 | 113,33 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 113 120 | 3 158 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 113 123 | 8 919 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 000 113 124 | 111,35 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 113 125 | 115,36 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 113 126 | 1,19 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 000 113 128 | 36,56 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 113 130 | 263,47 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 113 133 | 204,39 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 113 134 | 69,90 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 113 135 | 236,07 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 113 136 | 2,37 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 000 113 140 | 2,91 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 113 141 | 1,57 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 113 142 | 482,52 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 113 143 | 159,03 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 113 147 | 1,88 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 000 113 148 | 186,48 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 113 149 | 323,20 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 113 151 | 428,94 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 113 152 | 295,33 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 113 153 | 1 729 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 113 154 | 183,81 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 113 155 | 9 120 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 000 113 156 | 3,13 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 113 157 | 2,07 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 000 113 158 | 2,73 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 000 113 159 | 3,63 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 113 161 | 1,89 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 113 162 | 8,88 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 113 163 | 2,17 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 113 164 | 5 213 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 000 113 165 | 3 062 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 000 113 167 | 8,23 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 113 168 | 5,22 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 000 113 169 | 3,61 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 113 170 | 1,99 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 000 113 171 | 1,99 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 113 172 | 90,89 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 113 174 | 9,56 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 113 175 | 2,62 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 113 176 | 2 145 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 113 179 | 5,95 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 113 181 | 199,16 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 113 182 | 4,01 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 000 113 183 | 4,70 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 113 184 | 70,68 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 113 185 | 215,58 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 113 186 | 8 428 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 000 113 187 | 1,91 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 113 188 | 1 812 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 000 113 189 | 2 105 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 000 113 190 | 1 794 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 000 113 192 | 1,91 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 113 194 | 5,11 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 000 113 195 | 5,90 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 113 196 | 1,99 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 113 198 | 3,68 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 113 199 | 2 110 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 000 113 201 | 20,09 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 113 202 | 151,53 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 113 203 | 5,02 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 113 204 | 2,09 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 113 205 | 61,06 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 113 206 | 3,83 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 113 207 | 1,01 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 113 208 | 1,02 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 113 209 | 2,42 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 113 210 | 2 419 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 000 113 211 | 418,92 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 113 212 | 1,17 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 000 113 213 | 7 245 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 000 113 215 | 340,66 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 113 218 | 1988,75 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 113 220 | 299,07 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 113 222 | 4,00 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 113 230 | 461 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 000 113 234 | 977 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 000 113 237 | 369,51 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 113 241 | 380,81 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 113 243 | 1,05 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 113 245 | 42,12 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 000 113 246 | 40,86 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 000 113 248 | 5 064 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 000 113 249 | 1,05 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 000 113 250 | 176,12 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 113 253 | 4 148 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 000 113 254 | 188,65 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 113 255 | 4,01 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 000 113 259 | 114,52 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 113 260 | 7 678 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 000 113 265 | 174,23 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 113 267 | 110,03 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 113 268 | 2 121 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 000 113 269 | 4 717 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 000 113 270 | 4 758 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 000 113 275 | 2 956 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 000 113 276 | 2 565 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 000 113 278 | 66,93 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 113 279 | 64,77 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 113 283 | 64,70 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 113 318 | 4 002 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 113 339 | 1 730 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 000 113 346 | 22,56 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 113 356 | 51,17 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional, Zona de proteção de imóvel classificado |
| AAA 000 113 357 | 404 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 000 113 365 | 2 248 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 113 416 | 2 104 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 000 113 419 | 41,96 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 113 421 | 163,83 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 113 422 | 33,92 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 113 423 | 31,84 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 113 424 | 12,54 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 113 425 | 11,07 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 113 426 | 23,86 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 113 428 | 7,84 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 113 429 | 8,11 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 113 431 | 8,89 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 113 432 | 6 599 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 000 113 433 | 1,20 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 000 113 434 | 4 593 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 000 113 435 | 1,86 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 000 113 436 | 8 648 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 000 113 437 | 7 855 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 000 113 438 | 5 837 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
