nip-pt

Prédios cadastrados em Rio de Moinhos

Início › Porto › Penafiel › Rio de Moinhos

A Carta Cadastral da DGT conta 1 029 prédios na freguesia de Rio de Moinhos (Penafiel), 393 ha cadastrados. 127 são atravessados por pelo menos uma servidão ou restrição de utilidade pública cartografada.

Reserva Ecológica Nacional (REN): 107, Reserva Agrícola Nacional (RAN): 20.

Moradas: © OpenStreetMap (Nominatim); prédios: Carta Cadastral da DGT.

1 2 3

NIPÁreaRestrições
AAA 000 270 340186 m²—
AAA 000 270 447850 m²—
AAA 000 270 448651 m²—
AAA 000 270 475547 m²—
AAA 000 270 5141 598 m²—
AAA 000 270 571566 m²—
AAA 000 270 5954 664 m²—
AAA 000 270 6141,05 ha—
AAA 000 270 620214 m²—
AAA 000 270 693744 m²—
AAA 000 270 757179 m²—
AAA 000 270 7637 158 m²—
AAA 000 270 79649 m²—
AAA 000 270 801366 m²—
AAA 000 270 803135 m²—
AAA 000 270 804161 m²—
AAA 000 270 850210 m²—
AAA 000 270 871196 m²—
AAA 000 270 8761 552 m²—
AAA 000 270 908278 m²—
AAA 000 270 9345 383 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 270 9873 267 m²Reserva Agrícola Nacional
AAA 000 271 052879 m²—
AAA 000 271 0542 806 m²—
AAA 000 271 0981 929 m²—
AAA 000 271 102160 m²—
AAA 000 271 1292 747 m²—
AAA 000 271 1454 322 m²—
AAA 000 271 1564 651 m²—
AAA 000 271 2015 358 m²—
AAA 000 271 280217 m²—
AAA 000 271 286947 m²—
AAA 000 271 312160 m²—
AAA 000 271 334507 m²—
AAA 000 274 0524 095 m²—
AAA 000 274 061905 m²—
AAA 000 274 062717 m²Reserva Agrícola Nacional
AAA 000 274 064110 m²—
AAA 000 274 065487 m²—
AAA 000 274 068723 m²—
AAA 000 274 074142 m²—
AAA 000 274 077136 m²—
AAA 000 274 0781 771 m²—
AAA 000 274 0801 867 m²—
AAA 000 274 0863 685 m²—
AAA 000 274 095682 m²—
AAA 000 274 106830 m²—
AAA 000 274 1079 937 m²—
AAA 000 274 1081 010 m²—
AAA 000 274 1121 777 m²—
AAA 000 274 113356 m²—
AAA 000 274 115436 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 274 116635 m²—
AAA 000 274 128263 m²—
AAA 000 274 1327 210 m²—
AAA 000 274 1341 167 m²—
AAA 000 274 150578 m²—
AAA 000 274 156132 m²—
AAA 000 274 1581 833 m²—
AAA 000 274 169127 m²—
AAA 000 274 1701 293 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 274 1743 082 m²—
AAA 000 274 1751 058 m²—
AAA 000 274 1811 724 m²Reserva Agrícola Nacional
AAA 000 274 190499 m²—
AAA 000 274 1911 645 m²—
AAA 000 274 1994,79 ha—
AAA 000 274 20064 m²—
AAA 000 274 201317 m²—
AAA 000 274 2061 135 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 274 2194 277 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 274 2202 998 m²—
AAA 000 274 2245 747 m²—
AAA 000 274 225599 m²—
AAA 000 274 2281,29 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 274 229698 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 274 237642 m²—
AAA 000 274 24098 m²—
AAA 000 274 241257 m²—
AAA 000 274 254629 m²—
AAA 000 274 2552 373 m²—
AAA 000 274 259712 m²—
AAA 000 274 267503 m²—
AAA 000 274 2721 356 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 274 2731 159 m²—
AAA 000 274 280344 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 274 287204 m²—
AAA 000 274 290173 m²—
AAA 000 274 292170 m²—
AAA 000 274 296130 m²—
AAA 000 274 298263 m²—
AAA 000 274 3052 138 m²—
AAA 000 274 309549 m²—
AAA 000 274 32280 m²—
AAA 000 274 3301,67 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 274 331363 m²—
AAA 000 274 3391 577 m²—
AAA 000 274 342869 m²—
AAA 000 274 345542 m²—
AAA 000 274 3462 189 m²—
AAA 000 274 3481 019 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 274 3532 041 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 274 356945 m²—
AAA 000 274 362612 m²—
AAA 000 274 3683 422 m²—
AAA 000 274 3703 245 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 274 371533 m²—
AAA 000 274 3786 564 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 274 386101 m²—
AAA 000 274 3871 150 m²—
AAA 000 274 393355 m²—
AAA 000 274 408786 m²—
AAA 000 274 4101 476 m²—
AAA 000 274 4131 623 m²—
AAA 000 274 415648 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 274 4241 006 m²—
AAA 000 274 427656 m²—
AAA 000 274 4311 171 m²—
AAA 000 274 434182 m²—
AAA 000 274 438701 m²—
AAA 000 274 439195 m²—
AAA 000 274 4464 786 m²—
AAA 000 274 448658 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 274 454232 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 274 4568,40 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 274 463426 m²—
AAA 000 274 467561 m²—
AAA 000 274 478836 m²—
AAA 000 274 479441 m²—
AAA 000 274 4805 732 m²—
AAA 000 274 48215 m²—
AAA 000 274 4841 768 m²—
AAA 000 274 4886 042 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 274 4892 773 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 274 49992 m²—
AAA 000 274 5022 015 m²—
AAA 000 274 506921 m²—
AAA 000 274 5202 179 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 274 52140 m²—
AAA 000 274 522400 m²—
AAA 000 274 5261,19 ha—
AAA 000 274 527124 m²—
AAA 000 274 5311 843 m²—
AAA 000 274 533308 m²—
AAA 000 274 541353 m²—
AAA 000 274 543464 m²—
AAA 000 274 5464 761 m²—
AAA 000 274 549730 m²—
AAA 000 274 5551,93 ha—
AAA 000 274 556634 m²—
AAA 000 274 559297 m²—
AAA 000 274 56189 m²—
AAA 000 274 564133 m²—
AAA 000 274 5781 046 m²—
AAA 000 274 579191 m²—
AAA 000 274 5821 877 m²—
AAA 000 274 599826 m²—
AAA 000 274 602997 m²—
AAA 000 274 6051 700 m²—
AAA 000 274 609127 m²—
AAA 000 274 617172 m²—
AAA 000 274 619719 m²—
AAA 000 274 6217 804 m²—
AAA 000 274 6231 270 m²—
AAA 000 274 628185 m²—
AAA 000 274 631698 m²—
AAA 000 274 6323 876 m²—
AAA 000 274 633128 m²—
AAA 000 274 637130 m²—
AAA 000 274 6392 547 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 274 649413 m²—
AAA 000 274 655925 m²—
AAA 000 274 661248 m²—
AAA 000 274 667406 m²—
AAA 000 274 6701 266 m²—
AAA 000 274 677474 m²—
AAA 000 274 686132 m²—
AAA 000 274 691783 m²—
AAA 000 274 6923 263 m²—
AAA 000 274 700594 m²—
AAA 000 274 708330 m²—
AAA 000 274 712601 m²—
AAA 000 274 7161 505 m²—
AAA 000 274 719149 m²—
AAA 000 274 723230 m²—
AAA 000 274 7271,84 ha—
AAA 000 274 7281 070 m²—
AAA 000 274 7297 507 m²—
AAA 000 274 730477 m²—
AAA 000 274 732346 m²—
AAA 000 274 7371 848 m²—
AAA 000 274 746267 m²—
AAA 000 274 747738 m²—
AAA 000 274 752674 m²—
AAA 000 274 7656 193 m²—
AAA 000 274 772427 m²—
AAA 000 274 7743 087 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 274 778473 m²—
AAA 000 274 789428 m²—
AAA 000 274 7945 197 m²—
AAA 000 274 802150 m²—
AAA 000 274 806408 m²—
AAA 000 274 8082 275 m²—
AAA 000 274 810936 m²—
AAA 000 274 813233 m²—
AAA 000 274 822807 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 274 8244 337 m²—
AAA 000 274 8255 955 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 274 8305 305 m²—
AAA 000 274 83558 m²—
AAA 000 274 836867 m²—
AAA 000 274 839894 m²—
AAA 000 274 840203 m²—
AAA 000 274 8442 863 m²—
AAA 000 274 8562 994 m²—
AAA 000 274 8586 316 m²—
AAA 000 274 8681 085 m²—
AAA 000 274 8743,36 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 274 875857 m²—
AAA 000 274 881900 m²—
AAA 000 274 884269 m²—
AAA 000 274 8871 425 m²—
AAA 000 274 893146 m²—
AAA 000 274 8998 513 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 274 9002 059 m²—
AAA 000 274 908125 m²—
AAA 000 274 9101 369 m²—
AAA 000 274 9281 010 m²—
AAA 000 274 929499 m²—
AAA 000 274 941503 m²—
AAA 000 274 9473 200 m²—
AAA 000 274 94991 m²—
AAA 000 274 953717 m²—
AAA 000 274 955923 m²—
AAA 000 274 957186 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 274 965544 m²—
AAA 000 274 9671 333 m²—
AAA 000 274 9686 539 m²—
AAA 000 274 973387 m²—
AAA 000 274 975737 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 274 976109 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 274 9781 522 m²—
AAA 000 274 981546 m²—
AAA 000 274 9864 109 m²Reserva Agrícola Nacional
AAA 000 274 9901 714 m²Reserva Agrícola Nacional
AAA 000 274 99197 m²—
AAA 000 274 999891 m²—
AAA 000 275 000476 m²—
AAA 000 275 0011,81 ha—
AAA 000 275 004858 m²—
AAA 000 275 0073 469 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 275 0182 140 m²—
AAA 000 275 0301 412 m²—
AAA 000 275 0423 769 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 275 043127 m²—
AAA 000 275 050316 m²—
AAA 000 275 060335 m²—
AAA 000 275 076678 m²—
AAA 000 275 0841 285 m²—
AAA 000 275 087727 m²—
AAA 000 275 0887 500 m²—
AAA 000 275 0974 072 m²—
AAA 000 275 100708 m²—
AAA 000 275 110400 m²—
AAA 000 275 117539 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 275 1213 731 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 275 1231 678 m²—
AAA 000 275 129304 m²—
AAA 000 275 1431,43 ha—
AAA 000 275 14416 m²—
AAA 000 275 152260 m²—
AAA 000 275 155157 m²—
AAA 000 275 162249 m²—
AAA 000 275 165241 m²—
AAA 000 275 169664 m²—
AAA 000 275 176176 m²—
AAA 000 275 184390 m²—
AAA 000 275 1931 790 m²—
AAA 000 275 196839 m²—
AAA 000 275 201111 m²—
AAA 000 275 2153 480 m²—
AAA 000 275 2271 331 m²—
AAA 000 275 235271 m²—
AAA 000 275 257142 m²—
AAA 000 275 260539 m²—
AAA 000 275 2702,21 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 275 273256 m²—
AAA 000 275 275908 m²—
AAA 000 275 2765 335 m²—
AAA 000 275 2788 859 m²—
AAA 000 275 281217 m²—
AAA 000 275 28256 m²—
AAA 000 275 283190 m²—
AAA 000 275 2872 281 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 275 2891,06 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 275 2945 244 m²—
AAA 000 275 304137 m²—
AAA 000 275 31668 m²—
AAA 000 275 317115 m²—
AAA 000 275 321259 m²—
AAA 000 275 3221 984 m²Reserva Agrícola Nacional
AAA 000 275 3271 618 m²—
AAA 000 275 331983 m²—
AAA 000 275 340350 m²—
AAA 000 275 341755 m²—
AAA 000 275 3472 135 m²—
AAA 000 275 350571 m²—
AAA 000 275 3543 441 m²—
AAA 000 275 3561 312 m²—
AAA 000 275 3571 586 m²—
AAA 000 275 3581 225 m²—
AAA 000 275 3601 218 m²—
AAA 000 275 361443 m²—
AAA 000 275 362439 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 275 36663 m²—
AAA 000 275 3751 304 m²—
AAA 000 275 377226 m²—
AAA 000 275 390246 m²—
AAA 000 275 3934 832 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 275 396271 m²—
AAA 000 275 400769 m²—
AAA 000 275 4053 201 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 275 411272 m²Reserva Agrícola Nacional
AAA 000 275 4161 009 m²—
AAA 000 275 417546 m²—
AAA 000 275 426417 m²—
AAA 000 275 438517 m²—
AAA 000 275 446641 m²—
AAA 000 275 4505 680 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 275 451386 m²—
AAA 000 275 4583 873 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 275 462305 m²—
AAA 000 275 468219 m²—
AAA 000 275 469136 m²—
AAA 000 275 4805 343 m²—
AAA 000 275 487906 m²—
AAA 000 275 5014 236 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 275 506303 m²—
AAA 000 275 507267 m²—
AAA 000 275 5105 503 m²—
AAA 000 275 516290 m²—
AAA 000 275 5251 240 m²—
AAA 000 275 5261 854 m²—
AAA 000 275 5291,92 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 275 5452 242 m²—
AAA 000 275 550360 m²—
AAA 000 275 5514 357 m²—
AAA 000 275 5551,23 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 275 561375 m²—
AAA 000 275 563179 m²—
AAA 000 275 567400 m²—
AAA 000 275 5718 942 m²—
AAA 000 275 576142 m²—
AAA 000 275 577232 m²—
AAA 000 275 581265 m²—
AAA 000 275 5951 635 m²—
AAA 000 275 602174 m²—
AAA 000 275 6031 325 m²Reserva Agrícola Nacional
AAA 000 275 614307 m²—
AAA 000 275 615707 m²—
AAA 000 275 616635 m²—
AAA 000 275 61770 m²—
AAA 000 275 63183 m²—
AAA 000 275 639386 m²—
AAA 000 275 640449 m²—
AAA 000 275 641511 m²—
AAA 000 275 643535 m²—
AAA 000 275 645530 m²—
AAA 000 275 651529 m²—
AAA 000 275 66278 m²—
AAA 000 275 664880 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 275 6651,94 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 275 6661 817 m²—
AAA 000 275 680478 m²—
AAA 000 275 681520 m²—
AAA 000 275 682684 m²—
AAA 000 275 6841 651 m²—
AAA 000 275 6891 365 m²—
AAA 000 275 690449 m²—
AAA 000 275 693326 m²—
AAA 000 275 6952 101 m²—
AAA 000 275 7031 760 m²—
AAA 000 275 709182 m²—
AAA 000 275 7101 143 m²—
AAA 000 275 7191,28 ha—
AAA 000 275 720412 m²—
AAA 000 275 7221 393 m²—
AAA 000 275 725736 m²—
AAA 000 275 726594 m²—
AAA 000 275 7387 330 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 275 748435 m²—
AAA 000 275 752962 m²—
AAA 000 275 75341 m²—
AAA 000 275 754131 m²—
AAA 000 275 7571,49 ha—
AAA 000 275 7602 098 m²—
AAA 000 275 7624 130 m²—
AAA 000 275 763124 m²—
AAA 000 275 766681 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 275 767307 m²—
AAA 000 275 768252 m²—
AAA 000 275 791826 m²—
AAA 000 275 795546 m²—
AAA 000 275 798224 m²—
AAA 000 275 806153 m²—
AAA 000 275 807142 m²—
AAA 000 275 8131 191 m²—
AAA 000 275 820615 m²—
AAA 000 275 821319 m²—
AAA 000 275 825259 m²—
AAA 000 275 827383 m²—
AAA 000 275 832861 m²—
AAA 000 275 835464 m²—
AAA 000 275 8382,45 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 275 8417 830 m²—
AAA 000 275 843375 m²—
AAA 000 275 8556 916 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 275 85964 m²—
AAA 000 275 861549 m²—
AAA 000 275 865431 m²—
AAA 000 275 8711,28 ha—
AAA 000 275 8721 158 m²—
AAA 000 275 874987 m²—
AAA 000 275 879141 m²—
AAA 000 275 881137 m²—
AAA 000 275 894205 m²—
AAA 000 275 8955 903 m²—
AAA 000 275 903360 m²—
AAA 000 275 910925 m²Reserva Agrícola Nacional
AAA 000 275 9144 530 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 275 916723 m²—
AAA 000 275 9174 000 m²—
AAA 000 275 934116 m²—
AAA 000 275 9351 709 m²—
AAA 000 275 9441,79 haReserva Agrícola Nacional
AAA 000 275 9531 424 m²—
AAA 000 275 954268 m²—
AAA 000 275 9565 431 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 275 958263 m²—
AAA 000 275 9621 163 m²Reserva Agrícola Nacional
AAA 000 275 9638 313 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 275 968707 m²—
AAA 000 275 9699 040 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 275 9737 812 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 275 9771 543 m²—
AAA 000 275 979708 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 275 984515 m²—
AAA 000 275 988308 m²—
AAA 000 275 9921 652 m²Reserva Agrícola Nacional
AAA 000 275 9982 363 m²Reserva Agrícola Nacional
AAA 000 276 0111 691 m²—
AAA 000 276 012277 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 276 0251 125 m²—
AAA 000 276 0287 540 m²—
AAA 000 276 0401,39 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 276 041303 m²—
AAA 000 276 051735 m²—
AAA 000 276 053723 m²—
AAA 000 276 056240 m²—
AAA 000 276 058913 m²—
AAA 000 276 059989 m²—
AAA 000 276 06965 m²—
AAA 000 276 073611 m²—
AAA 000 276 077539 m²—
AAA 000 276 079138 m²—
AAA 000 276 0881 119 m²—
AAA 000 276 0891 088 m²—
AAA 000 276 09025,09 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 276 0915 050 m²—
AAA 000 276 0951 942 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 276 100994 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 276 103118 m²—
AAA 000 276 11587 m²—
AAA 000 276 1201 621 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 276 122237 m²—
AAA 000 276 1247 160 m²—
AAA 000 276 1393 965 m²—
AAA 000 276 140994 m²—
AAA 000 276 147418 m²—
AAA 000 276 151219 m²—
AAA 000 276 1521 534 m²—
AAA 000 276 172188 m²—
AAA 000 276 17495 m²—
AAA 000 276 1883 422 m²—
AAA 000 276 19468 m²—
AAA 000 276 1981 848 m²—
AAA 000 276 202684 m²—
AAA 000 276 206175 m²—
AAA 000 276 211852 m²—
AAA 000 276 2121 379 m²—
AAA 000 276 2161 425 m²—
AAA 000 276 2181 109 m²—
AAA 000 276 2192 106 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 276 235123 m²—
AAA 000 276 238596 m²—
AAA 000 276 245705 m²—
AAA 000 276 2556 483 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 276 259149 m²—
AAA 000 276 2631 790 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 276 268395 m²—

1 2 3

O relatório deste prédio — 19 €

Num só PDF datado: a identificação do prédio na Carta Cadastral, cada servidão e restrição de utilidade pública que o atravessa (REN, RAN, Rede Natura 2000, áreas protegidas, património classificado, zonas adjacentes…) com a parte da área afetada e o diploma aplicável, a classificação do solo no PDM, a perigosidade de incêndio rural e a ocupação do solo, e o que cada regime implica antes de comprar ou de construir. PDF em 24 horas; paga depois de o receber.

19 €·Ver um relatório de exemplo (PDF)

Encomendar o relatório