Prédios cadastrados em Passô
A Carta Cadastral da DGT conta 37 prédios na freguesia de Passô (Moimenta da Beira), 4 ha cadastrados. 21 são atravessados por pelo menos uma servidão ou restrição de utilidade pública cartografada.
Reserva Ecológica Nacional (REN): 7, Reserva Agrícola Nacional (RAN): 21.
| NIP | Área | Restrições |
|---|---|---|
| AAA 001 833 344 | 279 m² | Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 001 833 363 | 1 291 m² | Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 001 833 369 | 411 m² | Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 001 833 383 | 3 292 m² | — |
| AAA 001 833 513 | 1 210 m² | — |
| AAA 001 833 540 | 2 456 m² | Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 001 833 760 | 2 214 m² | — |
| AAA 001 834 044 | 2 432 m² | Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 001 834 171 | 353 m² | — |
| AAA 001 834 214 | 3 516 m² | — |
| AAA 001 834 439 | 521 m² | — |
| AAA 001 835 570 | 873 m² | Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 001 835 922 | 402 m² | Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 001 846 592 | 501 m² | — |
| AAA 001 846 621 | 647 m² | Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 001 846 684 | 884 m² | — |
| AAA 001 846 686 | 724 m² | Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 001 849 954 | 313 m² | Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 001 849 960 | 274 m² | Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 001 849 970 | 618 m² | Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 001 850 053 | 1 258 m² | Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 001 850 130 | 3 149 m² | — |
| AAA 001 850 176 | 600 m² | — |
| AAA 001 850 180 | 1 258 m² | — |
| AAA 001 850 208 | 481 m² | — |
| AAA 001 850 979 | 1 045 m² | Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 001 851 046 | 431 m² | — |
| AAA 001 851 064 | 391 m² | Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 001 851 981 | 361 m² | Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 001 852 219 | 1 272 m² | — |
| AAA 001 852 287 | 310 m² | Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 001 852 314 | 2 187 m² | Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 001 853 162 | 700 m² | Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 001 853 275 | 383 m² | Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 001 853 312 | 282 m² | — |
| AAA 001 853 476 | 1 019 m² | — |
| AAA 001 853 507 | 932 m² | Reserva Agrícola Nacional |
O relatório deste prédio — 19 €
Num só PDF datado: a identificação do prédio na Carta Cadastral, cada servidão e restrição de utilidade pública que o atravessa (REN, RAN, Rede Natura 2000, áreas protegidas, património classificado, zonas adjacentes…) com a parte da área afetada e o diploma aplicável, a classificação do solo no PDM, a perigosidade de incêndio rural e a ocupação do solo, e o que cada regime implica antes de comprar ou de construir. PDF em 24 horas; paga depois de o receber.