Prédios cadastrados em Paçó
A Carta Cadastral da DGT conta 17 prédios na freguesia de Paçó (Vinhais), 2 ha cadastrados. 17 são atravessados por pelo menos uma servidão ou restrição de utilidade pública cartografada.
Reserva Ecológica Nacional (REN): 10, Reserva Agrícola Nacional (RAN): 2, Área protegida: 17, Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação: 17, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial: 17.
| NIP | Área | Restrições |
|---|---|---|
| AAA 001 840 642 | 2 009 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Área protegida |
| AAA 001 840 874 | 1 397 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 840 970 | 1 428 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Agrícola Nacional, Área protegida |
| AAA 001 841 009 | 688 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 841 045 | 349 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 841 060 | 900 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 841 092 | 1 311 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 841 136 | 2 521 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Área protegida |
| AAA 001 841 153 | 586 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 841 240 | 1 113 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 849 270 | 1 075 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 849 356 | 527 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Área protegida |
| AAA 001 850 016 | 488 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Área protegida |
| AAA 001 850 369 | 2 630 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Área protegida |
| AAA 001 850 438 | 1 444 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Área protegida |
| AAA 001 851 636 | 413 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 852 104 | 1 600 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
O relatório deste prédio — 19 €
Num só PDF datado: a identificação do prédio na Carta Cadastral, cada servidão e restrição de utilidade pública que o atravessa (REN, RAN, Rede Natura 2000, áreas protegidas, património classificado, zonas adjacentes…) com a parte da área afetada e o diploma aplicável, a classificação do solo no PDM, a perigosidade de incêndio rural e a ocupação do solo, e o que cada regime implica antes de comprar ou de construir. PDF em 24 horas; paga depois de o receber.