nip-pt

Prédios cadastrados em Gomes Aires — página 2

Início › Beja › Almodôvar › Gomes Aires

1 2

NIPÁreaRestrições
AAA 000 742 80617,05 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 742 8077,29 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 742 8083,36 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 742 8093,46 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 742 8101,95 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 742 81113,79 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 742 81246,62 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 742 8138,27 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 742 81410,68 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 742 81524,32 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 742 81612,08 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 742 8178,67 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 742 8181,67 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 742 8196 327 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 742 8206 468 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 742 8215 062 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 742 8229,39 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 742 8238,90 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 742 82410,93 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 742 8259,30 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 742 82624,35 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 742 82721,53 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 742 82817,33 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 742 8298,88 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 742 8301,47 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 742 8312,16 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 742 8321,86 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 742 8334,22 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 742 8343,62 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 742 8353,13 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 742 83623,26 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 742 83711,72 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 742 83812,66 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 742 83911,56 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 742 8401,43 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 742 841494 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 742 84217,30 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 742 8431 215 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 742 8446,09 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 742 8455 420 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 742 84619,78 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 742 8472,12 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 742 8481,15 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 742 8497 859 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 742 8504,45 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 742 8512,15 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 742 85238,49 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 742 8534,66 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 742 8544,87 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 742 8553,53 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 742 8567,48 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 742 8576,89 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 742 8583,87 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 742 8591,15 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 742 8602,67 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 742 8615,76 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 742 8628,85 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 742 86312,85 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 742 8643,99 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 742 86518,53 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 742 86621,96 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 742 8677 683 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 742 8684 487 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 742 86910,45 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 742 87013,68 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 742 87115,67 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 742 87219,19 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 742 8734,80 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 742 87428,41 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 742 87554,45 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 749 6668,85 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 749 66745,98 haReserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 749 66826,88 haReserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 749 6691 139 m²—
AAA 000 749 67037,67 haReserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 749 67111,30 haReserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 749 67212,85 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 749 67394,61 haReserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 749 681251 m²—
AAA 000 750 45371,31 haReserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 750 463884 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 765 69154,65 haReserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 765 6927,67 haReserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 772 82371,61 haReserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 772 82469,82 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 775 3593,89 ha—
AAA 001 775 3615,33 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 831 2194,73 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 831 2204,80 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 831 2211,37 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 831 22215,35 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 831 2239 208 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 831 2241,47 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 831 2251,15 haReserva Ecológica Nacional

1 2