Prédios cadastrados em Ervidel — página 2
1 2
| NIP | Área | Restrições |
|---|---|---|
| AAA 000 786 024 | 1,21 ha | Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 786 025 | 6 523 m² | Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 786 026 | 1,30 ha | Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 786 027 | 22,09 ha | Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 786 028 | 1,32 ha | Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 786 029 | 1,30 ha | Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 786 030 | 2,60 ha | Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 786 031 | 2,48 ha | — |
| AAA 000 786 032 | 1,46 ha | — |
| AAA 000 786 034 | 44,37 ha | Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 786 035 | 13,82 ha | Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 786 036 | 833 m² | Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 787 333 | 3 534 m² | Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 787 382 | 5 741 m² | Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 787 383 | 20,23 ha | Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 787 385 | 24,00 ha | Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 001 764 065 | 93,51 ha | Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 001 765 733 | 1,02 ha | Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 001 772 047 | 12,76 ha | Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 001 772 048 | 7,52 ha | Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 001 772 049 | 88,18 ha | Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 001 772 050 | 70,06 ha | Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 001 772 051 | 7,61 ha | Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 001 772 052 | 6,63 ha | Reserva Ecológica Nacional |
1 2