nip-pt

Prédios cadastrados em Ericeira

Início › Lisboa › Mafra › Ericeira

A Carta Cadastral da DGT conta 1 155 prédios na freguesia de Ericeira (Mafra), 1 084 ha cadastrados. 443 são atravessados por pelo menos uma servidão ou restrição de utilidade pública cartografada.

Reserva Ecológica Nacional (REN): 353, Reserva Agrícola Nacional (RAN): 177, Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação: 56, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial: 1.

Moradas: © OpenStreetMap (Nominatim); prédios: Carta Cadastral da DGT.

1 2 3

NIPÁreaRestrições
AAA 001 777 9712 441 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 777 9726 581 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 777 9736 555 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 777 9749 000 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 777 9755 523 m²—
AAA 001 777 9774 675 m²—
AAA 001 777 9784 520 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 777 9797 782 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 777 9803 134 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 777 9815 549 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 778 0795 581 m²—
AAA 001 778 080256 m²—
AAA 001 778 699292 m²—
AAA 001 778 7004 701 m²Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 778 701924 m²Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 778 7024 044 m²—
AAA 001 778 7033 963 m²—
AAA 001 778 704573 m²—
AAA 001 778 705511 m²—
AAA 001 778 7065 063 m²—
AAA 001 778 707234 m²—
AAA 001 778 7084 361 m²—
AAA 001 778 7093 029 m²—
AAA 001 778 7107 008 m²—
AAA 001 778 711786 m²—
AAA 001 778 7121 700 m²—
AAA 001 778 7131 967 m²—
AAA 001 778 7144 115 m²—
AAA 001 778 7151 001 m²—
AAA 001 778 7162 532 m²—
AAA 001 778 7171 986 m²—
AAA 001 778 7182,19 ha—
AAA 001 778 7195 929 m²—
AAA 001 778 7203 504 m²—
AAA 001 778 7211 112 m²—
AAA 001 778 7221 461 m²—
AAA 001 778 7232,62 ha—
AAA 001 778 7242,36 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 778 72510,11 ha—
AAA 001 778 8204 127 m²Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 789 4161 060 m²Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 789 4171,26 haReserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 789 4184 520 m²—
AAA 001 789 4193 179 m²Reserva Agrícola Nacional
AAA 001 789 4202 110 m²Reserva Agrícola Nacional
AAA 001 789 4217 348 m²Reserva Agrícola Nacional
AAA 001 789 4228 490 m²Reserva Agrícola Nacional
AAA 001 789 4233 802 m²Reserva Agrícola Nacional
AAA 001 789 424756 m²—
AAA 001 789 425104 m²—
AAA 001 789 4267 896 m²Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 789 4273 227 m²Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 789 4282 307 m²—
AAA 001 789 4291 472 m²—
AAA 001 789 4301 811 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 789 4311 071 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 789 4321 145 m²—
AAA 001 789 4337 434 m²—
AAA 001 789 4342 862 m²—
AAA 001 789 435110 m²—
AAA 001 789 436755 m²—
AAA 001 789 4371 961 m²—
AAA 001 789 438456 m²—
AAA 001 789 4398 924 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 789 4401,32 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 789 4415 094 m²—
AAA 001 789 4426 375 m²—
AAA 001 789 4437 130 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 789 4449 480 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 789 4452,70 ha—
AAA 001 789 4461,31 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 789 447440 m²—
AAA 001 789 448693 m²—
AAA 001 789 449592 m²—
AAA 001 789 4504 087 m²—
AAA 001 789 4513 878 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 789 4521,92 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 789 4532 351 m²—
AAA 001 789 454802 m²—
AAA 001 789 4552 017 m²Reserva Agrícola Nacional
AAA 001 789 4566 013 m²Reserva Agrícola Nacional
AAA 001 789 4572 627 m²Reserva Agrícola Nacional
AAA 001 789 4586 264 m²—
AAA 001 791 2174 443 m²—
AAA 001 791 218414 m²—
AAA 001 791 2199 989 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 791 2203 696 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 792 5934 965 m²—
AAA 001 792 5961 193 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 792 5976 704 m²Reserva Agrícola Nacional
AAA 001 792 5981,30 haReserva Agrícola Nacional
AAA 001 792 5994 066 m²Reserva Agrícola Nacional
AAA 001 792 6002 303 m²Reserva Agrícola Nacional
AAA 001 792 601858 m²—
AAA 001 792 602627 m²—
AAA 001 792 603642 m²—
AAA 001 792 604502 m²—
AAA 001 792 605644 m²—
AAA 001 792 6061 119 m²—
AAA 001 792 607861 m²—
AAA 001 792 6081,02 ha—
AAA 001 792 60923 m²—
AAA 001 792 61043 m²—
AAA 001 792 6111,15 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 792 6124 326 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 792 6133 934 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 792 6143 686 m²Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 792 6158 137 m²—
AAA 001 792 6162 724 m²—
AAA 001 792 6172 801 m²Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 792 618888 m²Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 792 6193 377 m²Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 792 6203 007 m²—
AAA 001 792 6211 081 m²—
AAA 001 792 6222,02 haReserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 792 6231 337 m²—
AAA 001 792 6241,20 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 792 6252 406 m²Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 792 626693 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 792 6273 813 m²Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 792 6285 563 m²—
AAA 001 792 6295 449 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 792 6301 450 m²—
AAA 001 792 6311 158 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 792 6322 309 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 792 6334 285 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 792 6341,39 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 792 6353 695 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 792 6362 535 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 792 6378 287 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 792 6381 989 m²—
AAA 001 792 6396 628 m²Reserva Agrícola Nacional
AAA 001 792 6403 227 m²Reserva Agrícola Nacional
AAA 001 792 6415 097 m²Reserva Agrícola Nacional
AAA 001 792 6425 620 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 792 6436 121 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 792 6441,75 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 792 6462 692 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 792 6475 231 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 792 6485 125 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 792 6491 448 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 792 6501,11 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 792 6522 048 m²—
AAA 001 792 6544 164 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 792 6561 588 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 792 6571 409 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 792 6582 390 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 792 6598 416 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 792 6602 935 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 792 6611,01 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 792 6631 277 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 792 6641 318 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 792 6654 065 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 792 6664 914 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 792 6702 978 m²—
AAA 001 792 6715 093 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 792 6723 116 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 792 6733 891 m²—
AAA 001 792 6747 832 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 792 6753 663 m²—
AAA 001 792 6764 978 m²—
AAA 001 792 6771 526 m²—
AAA 001 792 6797 772 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 792 9421 273 m²—
AAA 001 792 9753 529 m²Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 792 9774 095 m²Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 792 978948 m²—
AAA 001 792 979697 m²—
AAA 001 792 980584 m²—
AAA 001 792 9815 654 m²—
AAA 001 792 9821 379 m²—
AAA 001 792 9834 304 m²—
AAA 001 792 9842 423 m²—
AAA 001 792 9853 678 m²—
AAA 001 792 9863 634 m²—
AAA 001 792 9873 379 m²—
AAA 001 792 9884 913 m²—
AAA 001 792 9891 805 m²—
AAA 001 792 9902 270 m²—
AAA 001 792 9913 837 m²—
AAA 001 792 9921 084 m²—
AAA 001 792 993306 m²—
AAA 001 792 9944 571 m²—
AAA 001 792 9958 262 m²—
AAA 001 792 9961 205 m²—
AAA 001 792 997818 m²—
AAA 001 792 998421 m²—
AAA 001 792 999365 m²—
AAA 001 793 0004 765 m²—
AAA 001 793 0011 252 m²—
AAA 001 793 0024 428 m²—
AAA 001 793 0034 231 m²—
AAA 001 793 0044 821 m²—
AAA 001 793 0057 130 m²—
AAA 001 793 0061 997 m²—
AAA 001 793 0074 996 m²—
AAA 001 793 0081 713 m²—
AAA 001 793 0091 035 m²—
AAA 001 793 0104,01 haRede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 793 0111 741 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 793 0121 134 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 793 0132 172 m²—
AAA 001 793 0147 073 m²—
AAA 001 793 0154 766 m²—
AAA 001 793 0161,72 ha—
AAA 001 793 0173 828 m²—
AAA 001 793 0181,03 ha—
AAA 001 793 0201 090 m²—
AAA 001 793 0212 316 m²—
AAA 001 793 0221 923 m²—
AAA 001 793 0239 316 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 793 0242 084 m²—
AAA 001 793 0251 375 m²—
AAA 001 793 0263 436 m²—
AAA 001 793 0271 833 m²—
AAA 001 793 0285 089 m²—
AAA 001 793 0295 125 m²—
AAA 001 793 0301 054 m²—
AAA 001 793 0318 294 m²—
AAA 001 793 0323 159 m²—
AAA 001 793 0331 002 m²—
AAA 001 793 0343 218 m²—
AAA 001 793 0353,01 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 793 0362 009 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 793 0371 349 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 793 038916 m²—
AAA 001 793 0397 047 m²—
AAA 001 793 040604 m²—
AAA 001 793 0411 054 m²—
AAA 001 793 0422 033 m²—
AAA 001 793 0437 037 m²—
AAA 001 793 0442 185 m²—
AAA 001 793 0454 995 m²—
AAA 001 793 0462,16 ha—
AAA 001 793 0471 519 m²—
AAA 001 793 0481 189 m²—
AAA 001 793 0492 736 m²Reserva Agrícola Nacional
AAA 001 793 0503 848 m²Reserva Agrícola Nacional
AAA 001 793 0511,04 haReserva Agrícola Nacional
AAA 001 793 052596 m²—
AAA 001 793 0531,68 ha—
AAA 001 793 0545 270 m²—
AAA 001 793 0552,59 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 793 0562 382 m²—
AAA 001 793 057351 m²—
AAA 001 793 058185 m²—
AAA 001 793 0591 962 m²—
AAA 001 793 0602 639 m²—
AAA 001 793 0616 350 m²—
AAA 001 793 062758 m²—
AAA 001 793 0632 087 m²—
AAA 001 793 0647 508 m²—
AAA 001 793 0651 383 m²—
AAA 001 793 0665 247 m²—
AAA 001 793 0671 849 m²—
AAA 001 793 0684 162 m²—
AAA 001 793 0691 426 m²—
AAA 001 793 0703 561 m²—
AAA 001 793 0713 660 m²—
AAA 001 793 0722 696 m²—
AAA 001 793 073367 m²—
AAA 001 793 0747 461 m²—
AAA 001 793 0751 077 m²—
AAA 001 793 0761 334 m²—
AAA 001 793 077364 m²—
AAA 001 793 0782,84 haReserva Agrícola Nacional
AAA 001 793 0795 823 m²Reserva Agrícola Nacional
AAA 001 793 0808,80 ha—
AAA 001 793 081633 m²—
AAA 001 793 541668 m²—
AAA 001 793 7848 647 m²Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 793 7851,12 ha—
AAA 001 793 7861,51 haRede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 793 7873,34 haRede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação
AAA 001 793 788362 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 793 7906 365 m²Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 793 7916 835 m²Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 793 7922,62 haReserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 793 794891 m²—
AAA 001 793 7955 646 m²—
AAA 001 793 7967 157 m²—
AAA 001 793 7975,98 haRede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 793 7982 459 m²—
AAA 001 793 799302 m²—
AAA 001 793 8002 627 m²—
AAA 001 793 8013 623 m²—
AAA 001 793 8021,38 ha—
AAA 001 793 803867 m²—
AAA 001 793 8045 585 m²Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 793 80521,48 haReserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 793 8062,54 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 793 8071,36 ha—
AAA 001 793 8081,41 ha—
AAA 001 793 80911,64 haRede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação
AAA 001 795 5156 328 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 795 5162 064 m²Reserva Agrícola Nacional
AAA 001 795 5172 766 m²Reserva Agrícola Nacional
AAA 001 795 5182 008 m²Reserva Agrícola Nacional
AAA 001 795 5191 291 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 795 5201 591 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 795 5211 799 m²—
AAA 001 795 5221 701 m²—
AAA 001 795 5232 926 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 795 5243 999 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 795 5258 899 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 795 5262,98 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 795 527303 m²—
AAA 001 795 8374 199 m²—
AAA 001 795 928415 m²—
AAA 001 795 9293 101 m²—
AAA 001 795 9307 045 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 795 9333 858 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 795 9349 010 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 795 9356 880 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 795 9364 322 m²—
AAA 001 795 9371 464 m²Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 796 0191 404 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 796 0208,27 ha—
AAA 001 796 0214 349 m²—
AAA 001 796 0226 426 m²—
AAA 001 796 0231 345 m²—
AAA 001 796 0246 950 m²—
AAA 001 796 0253 161 m²—
AAA 001 796 0261 297 m²—
AAA 001 796 0275 451 m²—
AAA 001 796 0282 220 m²—
AAA 001 796 0291 272 m²—
AAA 001 796 0301,79 ha—
AAA 001 796 0317 826 m²—
AAA 001 796 0321 766 m²—
AAA 001 796 033324 m²—
AAA 001 796 0341,36 ha—
AAA 001 796 035128 m²—
AAA 001 796 0363 108 m²—
AAA 001 796 0377 007 m²—
AAA 001 796 0383 672 m²—
AAA 001 796 0392 796 m²—
AAA 001 796 040212 m²—
AAA 001 796 0411 872 m²—
AAA 001 796 0423 455 m²—
AAA 001 796 0431 961 m²—
AAA 001 796 0441 350 m²—
AAA 001 796 0452 238 m²—
AAA 001 796 0461 125 m²—
AAA 001 796 0472 269 m²—
AAA 001 796 0481,25 ha—
AAA 001 796 0491 393 m²—
AAA 001 796 0502,08 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 796 051804 m²—
AAA 001 796 052791 m²—
AAA 001 796 0531 459 m²—
AAA 001 796 0547 214 m²—
AAA 001 796 0558 134 m²—
AAA 001 796 0567 042 m²—
AAA 001 796 0571 526 m²—
AAA 001 796 0581 079 m²—
AAA 001 796 0592 544 m²—
AAA 001 796 0601 143 m²—
AAA 001 796 2474 048 m²Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 796 24851 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 796 2494 946 m²Reserva Agrícola Nacional
AAA 001 796 2501,20 ha—
AAA 001 796 2515 609 m²—
AAA 001 796 2521,17 haReserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 796 2533 558 m²Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 796 2541,64 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 796 2553,07 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 796 25629,83 haReserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 796 4191 218 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 797 4627 005 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 797 4632 584 m²—
AAA 001 797 4642 268 m²—
AAA 001 797 4654 123 m²—
AAA 001 797 480414 m²—
AAA 001 797 481621 m²—
AAA 001 797 4825 968 m²—
AAA 001 797 4831 358 m²—
AAA 001 797 5231,72 haReserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 797 5241 450 m²—
AAA 001 797 8272,40 ha—
AAA 001 797 82816,50 haRede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 797 8292 440 m²—
AAA 001 797 830661 m²—
AAA 001 797 831150 m²—
AAA 001 797 832635 m²—
AAA 001 797 8611 021 m²—
AAA 001 797 887516 m²Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 797 950350 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 797 95192 m²—
AAA 001 799 287325 m²—
AAA 001 799 2884 737 m²—
AAA 001 799 2891,84 haReserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 799 2901,28 haReserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 799 2917 771 m²—
AAA 001 799 2928 191 m²—
AAA 001 799 2936 445 m²Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 799 2942 572 m²Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 799 2955 357 m²—
AAA 001 799 2961,27 haReserva Agrícola Nacional
AAA 001 799 297607 m²—
AAA 001 799 298271 m²—
AAA 001 799 2993 220 m²—
AAA 001 799 300340 m²—
AAA 001 799 301396 m²—
AAA 001 799 3022 340 m²—
AAA 001 799 3032 085 m²—
AAA 001 799 3045 472 m²—
AAA 001 799 3057 968 m²—
AAA 001 799 3064 570 m²—
AAA 001 799 307401 m²—
AAA 001 799 308515 m²—
AAA 001 799 3091 566 m²—
AAA 001 799 3101 512 m²—
AAA 001 799 3112 868 m²—
AAA 001 799 3121 830 m²—
AAA 001 799 3134 290 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 799 3142 040 m²—
AAA 001 799 3155 020 m²—
AAA 001 799 316963 m²—
AAA 001 799 3171 456 m²—
AAA 001 799 3189 185 m²—
AAA 001 799 3192 890 m²—
AAA 001 799 3203 788 m²—
AAA 001 799 3211 906 m²—
AAA 001 799 3221 297 m²—
AAA 001 799 3232 471 m²—
AAA 001 799 3243 435 m²—
AAA 001 799 3251 117 m²—
AAA 001 799 3263 424 m²—
AAA 001 799 3273 083 m²Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação
AAA 001 799 3282 367 m²—
AAA 001 799 3293 394 m²—
AAA 001 799 3304,03 haReserva Agrícola Nacional
AAA 001 799 3313 447 m²Reserva Agrícola Nacional
AAA 001 799 3322 647 m²Reserva Agrícola Nacional
AAA 001 799 3332,45 haReserva Agrícola Nacional
AAA 001 799 3343 824 m²—
AAA 001 799 3352 535 m²—
AAA 001 799 3362 127 m²—
AAA 001 799 3375 819 m²Reserva Agrícola Nacional
AAA 001 799 3382 699 m²—
AAA 001 799 3394 702 m²—
AAA 001 799 340328 m²—
AAA 001 799 341781 m²—
AAA 001 799 342286 m²—
AAA 001 799 3434 996 m²—
AAA 001 799 3443 740 m²—
AAA 001 799 3452 322 m²—
AAA 001 799 3461,54 ha—
AAA 001 799 3478 298 m²—
AAA 001 799 3484 073 m²—
AAA 001 799 3492,31 haReserva Agrícola Nacional
AAA 001 799 3501 315 m²—
AAA 001 799 3512 387 m²—
AAA 001 799 3522 056 m²—
AAA 001 799 353640 m²—
AAA 001 799 3544 738 m²Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 799 355593 m²Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 799 356961 m²—
AAA 001 799 3572 084 m²—
AAA 001 799 3582 137 m²—
AAA 001 799 3592 044 m²—
AAA 001 799 3602 486 m²—
AAA 001 799 3611 044 m²—
AAA 001 799 3622 126 m²—
AAA 001 799 3632 016 m²—
AAA 001 799 3643 141 m²—
AAA 001 799 3655 473 m²—
AAA 001 799 3664 412 m²Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 799 367395 m²—
AAA 001 799 3682 306 m²Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 799 3691 950 m²—
AAA 001 799 3702,43 haReserva Agrícola Nacional
AAA 001 799 3711 241 m²—
AAA 001 799 3725 045 m²Reserva Agrícola Nacional
AAA 001 799 373626 m²Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação
AAA 001 799 3744 948 m²Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação
AAA 001 799 3753 165 m²—
AAA 001 799 3761 183 m²Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 799 3771 301 m²Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 799 3789 116 m²—
AAA 001 799 3791 364 m²—
AAA 001 799 3802 330 m²—
AAA 001 799 3813 055 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 799 3823 803 m²—
AAA 001 799 3836 703 m²—
AAA 001 799 3843 337 m²—
AAA 001 799 3856 199 m²Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação
AAA 001 799 3866,24 haRede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação
AAA 001 799 3876 067 m²Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação
AAA 001 799 3883 362 m²—
AAA 001 799 3891,04 ha—
AAA 001 799 3907 739 m²—
AAA 001 799 3911,17 ha—
AAA 001 799 3921,23 ha—
AAA 001 799 3931 842 m²Reserva Agrícola Nacional
AAA 001 799 3941 027 m²—
AAA 001 799 3954 160 m²Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 799 3961 844 m²—
AAA 001 799 3973 351 m²—

1 2 3

O relatório deste prédio — 19 €

Num só PDF datado: a identificação do prédio na Carta Cadastral, cada servidão e restrição de utilidade pública que o atravessa (REN, RAN, Rede Natura 2000, áreas protegidas, património classificado, zonas adjacentes…) com a parte da área afetada e o diploma aplicável, a classificação do solo no PDM, a perigosidade de incêndio rural e a ocupação do solo, e o que cada regime implica antes de comprar ou de construir. PDF em 24 horas; paga depois de o receber.

19 €·Ver um relatório de exemplo (PDF)

Encomendar o relatório