nip-pt

Prédios cadastrados em Azinheira dos Barros e São Mamede do Sádão

Início › Setúbal › Grândola › Azinheira dos Barros e São Mamede do Sádão

A Carta Cadastral da DGT conta 340 prédios na freguesia de Azinheira dos Barros e São Mamede do Sádão (Grândola), 17 101 ha cadastrados. 140 são atravessados por pelo menos uma servidão ou restrição de utilidade pública cartografada.

Reserva Ecológica Nacional (REN): 115, Reserva Agrícola Nacional (RAN): 85, Zona de proteção de imóvel classificado: 5.

Moradas: © OpenStreetMap (Nominatim); prédios: Carta Cadastral da DGT.

NIPÁreaRestrições
AAA 000 079 1515 195 m²—
AAA 000 079 1526 580 m²—
AAA 000 079 1538 724 m²—
AAA 000 079 1541,59 ha—
AAA 000 079 1556 798 m²—
AAA 000 079 1567,42 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 079 1571,68 ha—
AAA 000 079 15814,87 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 079 15937,27 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 079 16019,51 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 079 161655 m²—
AAA 000 079 162806 m²—
AAA 000 079 163819 m²—
AAA 000 079 1642,02 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 079 16523,08 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 079 1661 900 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 079 1676 698 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 079 1682,72 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 079 17039,50 ha—
AAA 000 079 1717 078 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 079 1723,29 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 079 17310,35 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 079 17413,47 ha—
AAA 000 079 1757,34 ha—
AAA 000 079 17633,38 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 079 17710,56 ha—
AAA 000 079 1789 679 m²—
AAA 000 079 1793,55 ha—
AAA 000 079 180100,61 haReserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 079 1818 441 m²—
AAA 000 079 1828 659 m²—
AAA 000 079 18313,53 ha—
AAA 000 079 1847,09 ha—
AAA 000 079 1853,82 ha—
AAA 000 079 1862,00 ha—
AAA 000 079 1873 284 m²—
AAA 000 079 18954,90 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 079 1903,72 ha—
AAA 000 079 1912,32 ha—
AAA 000 079 1922,93 ha—
AAA 000 079 1932,37 ha—
AAA 000 079 1945,03 ha—
AAA 000 079 19570,80 ha—
AAA 000 079 1964,31 ha—
AAA 000 079 19714,86 ha—
AAA 000 079 1981,11 ha—
AAA 000 079 1992,48 ha—
AAA 000 079 20054,71 ha—
AAA 000 079 2011,30 ha—
AAA 000 079 20210,22 ha—
AAA 000 079 20342,50 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 079 20485,68 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 079 20516,79 ha—
AAA 000 079 20629,02 haReserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 079 2074,32 ha—
AAA 000 079 20828,60 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 079 20943,09 ha—
AAA 000 079 21117,25 ha—
AAA 000 079 2123,01 ha—
AAA 000 079 2132,50 ha—
AAA 000 079 2147,25 ha—
AAA 000 079 21520,20 ha—
AAA 000 079 21612,18 ha—
AAA 000 079 21747,40 ha—
AAA 000 079 2201,03 ha—
AAA 000 079 22169,85 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 079 2226 573 m²—
AAA 000 079 22549,76 ha—
AAA 000 079 22742,51 ha—
AAA 000 079 23130,35 haReserva Agrícola Nacional
AAA 000 079 23214,52 ha—
AAA 000 079 23311,72 ha—
AAA 000 079 23453,90 haReserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 079 23527,11 ha—
AAA 000 079 23621,14 haReserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 079 2372 633 m²—
AAA 000 079 23827,53 haReserva Agrícola Nacional
AAA 000 079 2407,64 haReserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 079 2429 166 m²—
AAA 000 079 24326,91 ha—
AAA 000 079 2454,29 ha—
AAA 000 079 2466 896 m²—
AAA 000 079 24741,18 ha—
AAA 000 079 2481 348 m²—
AAA 000 079 24928,28 ha—
AAA 000 079 2501 630 m²—
AAA 000 079 2512,78 ha—
AAA 000 079 2544 537 m²—
AAA 000 079 2557 476 m²—
AAA 000 079 25643,52 ha—
AAA 000 079 2576 414 m²—
AAA 000 079 2583 929 m²—
AAA 000 079 2593,32 ha—
AAA 000 079 2617,29 ha—
AAA 000 079 2623,95 ha—
AAA 000 079 2634,01 ha—
AAA 000 079 2647,72 ha—
AAA 000 079 2666,24 ha—
AAA 000 079 2676 618 m²—
AAA 000 079 2683 537 m²—
AAA 000 079 26953,68 ha—
AAA 000 079 2709 883 m²Reserva Agrícola Nacional
AAA 000 079 2714,25 ha—
AAA 000 079 2731,54 ha—
AAA 000 079 2742,33 ha—
AAA 000 079 2761,73 ha—
AAA 000 079 27713,10 ha—
AAA 000 079 2782,29 ha—
AAA 000 079 2793 049 m²—
AAA 000 079 28044,14 haReserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 079 2811,99 ha—
AAA 000 079 2821,29 ha—
AAA 000 079 2849,32 ha—
AAA 000 079 2855,32 ha—
AAA 000 079 28618,40 ha—
AAA 000 079 28783,30 ha—
AAA 000 079 2886 159 m²—
AAA 000 079 2893,56 ha—
AAA 000 079 2908,17 ha—
AAA 000 079 2913,34 ha—
AAA 000 079 2922,94 ha—
AAA 000 079 2941,67 ha—
AAA 000 079 2958,18 ha—
AAA 000 079 29618,93 ha—
AAA 000 079 2971,14 ha—
AAA 000 079 29871,13 haReserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 079 3001,17 haReserva Agrícola Nacional
AAA 000 079 3032,85 ha—
AAA 000 079 30411,24 ha—
AAA 000 079 3058,56 ha—
AAA 000 079 3065 506 m²—
AAA 000 079 3074 139 m²—
AAA 000 079 3081,61 ha—
AAA 000 079 3094,31 ha—
AAA 000 079 31312,37 ha—
AAA 000 079 3147 421 m²—
AAA 000 079 3155,72 ha—
AAA 000 079 31615,51 ha—
AAA 000 079 3172,18 ha—
AAA 000 079 3181,63 haReserva Agrícola Nacional
AAA 000 079 3199 206 m²—
AAA 000 079 32047,87 ha—
AAA 000 079 3213 491 m²—
AAA 000 079 3221,53 ha—
AAA 000 079 3231,58 ha—
AAA 000 079 3241,61 ha—
AAA 000 079 32513,82 ha—
AAA 000 079 3267 224 m²—
AAA 000 079 3284 259 m²—
AAA 000 079 3303 463 m²—
AAA 000 079 3335 454 m²—
AAA 000 079 3348 588 m²—
AAA 000 079 336110,14 ha—
AAA 000 079 33713,97 ha—
AAA 000 079 33917,54 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 079 34148,30 ha—
AAA 000 079 3424,55 ha—
AAA 000 079 3433 518 m²—
AAA 000 079 3446 048 m²—
AAA 000 079 3486 196 m²—
AAA 000 079 3493,34 ha—
AAA 000 079 3525 647 m²—
AAA 000 079 3547,65 ha—
AAA 000 079 355136,49 haReserva Agrícola Nacional
AAA 000 079 35623,07 ha—
AAA 000 079 3572,82 ha—
AAA 000 079 36231,74 ha—
AAA 000 079 36720,36 ha—
AAA 000 079 3682,20 haReserva Agrícola Nacional
AAA 000 079 3691,26 ha—
AAA 000 079 3732,38 ha—
AAA 000 079 37534,63 ha—
AAA 000 079 3761 282 m²—
AAA 000 079 37825,22 ha—
AAA 000 079 379144,98 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 079 38250,75 ha—
AAA 000 079 38633,81 ha—
AAA 000 079 387137,68 ha—
AAA 000 079 39030,41 ha—
AAA 000 079 40321,53 ha—
AAA 000 079 40869,99 ha—
AAA 000 079 410246 m²—
AAA 000 079 4158 513 m²—
AAA 000 079 4163,02 ha—
AAA 000 079 4174 377 m²—
AAA 000 079 42113,54 haZona de proteção de imóvel classificado
AAA 000 079 4222,29 ha—
AAA 000 079 4233 027 m²—
AAA 000 079 4261,20 ha—
AAA 000 079 4271 635 m²—
AAA 000 079 4303 498 m²—
AAA 000 079 4337,66 haZona de proteção de imóvel classificado
AAA 000 079 4345 597 m²—
AAA 000 079 435111,58 ha—
AAA 000 079 4361,27 ha—
AAA 000 079 4404,15 ha—
AAA 000 079 44821,18 haReserva Agrícola Nacional
AAA 000 079 46946,50 haReserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 079 4701,13 haReserva Agrícola Nacional
AAA 000 079 4738,13 haReserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 079 477169,58 haReserva Agrícola Nacional
AAA 000 079 49363,71 haReserva Agrícola Nacional
AAA 000 079 50639,16 haReserva Agrícola Nacional
AAA 000 079 510242,88 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 079 51316,76 haReserva Agrícola Nacional
AAA 000 079 531102,45 haReserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 079 5326,07 haReserva Agrícola Nacional
AAA 000 079 55754,39 haReserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 079 58317,83 haReserva Agrícola Nacional
AAA 000 079 5873,48 haReserva Agrícola Nacional
AAA 000 079 60030,29 haReserva Agrícola Nacional
AAA 000 079 604577,32 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 079 6103 714 m²Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 079 64465,45 ha—
AAA 000 079 6553 426 m²—
AAA 000 079 6834,48 haReserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 079 69619,82 haReserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 079 70622,10 ha—
AAA 000 079 71716,99 ha—
AAA 000 079 76998,30 haReserva Agrícola Nacional
AAA 000 079 797221,34 haReserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 080 07656,07 haReserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 080 091136,28 haReserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 080 1913 226 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 080 3254 553 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 080 474413,76 haReserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 080 545183,98 haReserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 080 6022 438 m²Reserva Ecológica Nacional, Zona de proteção de imóvel classificado
AAA 000 080 86020,01 haReserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 080 926215,24 haReserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 080 98461,18 ha—
AAA 000 081 0951,40 haReserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 081 10488,72 haReserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 081 16857,15 ha—
AAA 000 081 26361,22 ha—
AAA 000 081 43264,64 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 081 4645,28 haReserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 081 471137,37 haReserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 081 474146,42 haReserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 081 5491,61 haReserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 081 712120,58 haReserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 083 1979,91 ha—
AAA 000 083 2055 297 m²—
AAA 000 083 2062 650 m²—
AAA 000 083 2071 578 m²—
AAA 000 083 2085,95 ha—
AAA 000 083 28932,31 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 083 29038,69 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 083 30011,55 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 083 3015,14 ha—
AAA 000 083 30332,10 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 083 30413,74 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 083 3051,08 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 083 3065,55 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 083 30733,22 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 083 30844,85 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 083 30927,70 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 083 310213,10 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 083 31116,02 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 083 31214,12 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 083 32614,09 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 083 327232,60 haReserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 083 328228,08 haReserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 083 329292,33 haReserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 083 330217,26 haReserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 083 33151,02 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 083 33248,56 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 083 333146,03 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 083 334207,60 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 083 393120,00 haReserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 083 400260,57 haReserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 083 40381,02 ha—
AAA 000 083 40410,08 ha—
AAA 000 083 412328,12 haReserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 083 416168,52 haReserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 083 417243,29 haReserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 083 418203,47 haReserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 083 419374,70 haReserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 083 42078,44 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 083 421120,36 haReserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 083 42260,22 haReserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 083 423515,92 haReserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 083 424301,10 haReserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional, Zona de proteção de imóvel classificado
AAA 000 083 427316,87 haReserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 083 43053,16 haReserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 083 43118,41 haReserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 083 438190,13 haReserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 763 1047,38 ha—
AAA 001 763 10517,34 ha—
AAA 001 763 51652,04 ha—
AAA 001 763 521111,81 haReserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 763 522100,00 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 764 258446,75 haReserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 764 8291,72 ha—
AAA 001 764 831128,93 haReserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 765 549227,74 haReserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 765 550164,35 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 765 5518 084 m²—
AAA 001 765 55258,52 haReserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 765 553176,59 haReserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 765 554109,57 haReserva Agrícola Nacional
AAA 001 765 55552,90 ha—
AAA 001 765 55666,03 haReserva Agrícola Nacional
AAA 001 765 558459,98 haReserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 765 5597,16 ha—
AAA 001 765 5603 929 m²—
AAA 001 765 561251,27 haReserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 765 5625,38 ha—
AAA 001 765 563182,23 haReserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 765 5641,73 ha—
AAA 001 765 56511,39 ha—
AAA 001 765 5666,21 ha—
AAA 001 767 3953,80 ha—
AAA 001 769 778355,44 haReserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 769 779532,29 haReserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 771 313197,91 haReserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 771 31416,19 ha—
AAA 001 773 60876,05 haReserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 773 60955,63 ha—
AAA 001 773 61019,16 ha—
AAA 001 773 61118,99 haReserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 814 06814,42 ha—
AAA 001 814 06912,88 ha—
AAA 001 814 07016,66 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 814 07216,97 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 814 07376,57 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 814 074985 m²—
AAA 001 814 075495 m²—
AAA 001 814 0764 896 m²—
AAA 001 815 5439 197 m²—
AAA 001 815 5447 961 m²—
AAA 001 815 5469,87 ha—
AAA 001 815 5502,88 haReserva Agrícola Nacional
AAA 001 815 55110,01 haReserva Agrícola Nacional
AAA 001 815 652285,42 haReserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 815 6532,38 haReserva Agrícola Nacional
AAA 001 815 6541,21 ha—
AAA 001 818 851212,66 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 818 852228,88 haReserva Ecológica Nacional, Zona de proteção de imóvel classificado
AAA 001 818 853147,19 haReserva Ecológica Nacional

O relatório deste prédio — 19 €

Num só PDF datado: a identificação do prédio na Carta Cadastral, cada servidão e restrição de utilidade pública que o atravessa (REN, RAN, Rede Natura 2000, áreas protegidas, património classificado, zonas adjacentes…) com a parte da área afetada e o diploma aplicável, a classificação do solo no PDM, a perigosidade de incêndio rural e a ocupação do solo, e o que cada regime implica antes de comprar ou de construir. PDF em 24 horas; paga depois de o receber.

19 €·Ver um relatório de exemplo (PDF)

Encomendar o relatório