Prédios cadastrados em Alte
A Carta Cadastral da DGT conta 8 450 prédios na freguesia de Alte (Loulé), 8 163 ha cadastrados. 7 759 são atravessados por pelo menos uma servidão ou restrição de utilidade pública cartografada.
Reserva Ecológica Nacional (REN): 3 861, Reserva Agrícola Nacional (RAN): 2 850, Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação: 6 716, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial: 2 989.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
| NIP | Área | Restrições |
|---|---|---|
| AAA 000 324 781 | 4 953 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 324 806 | 3 742 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 324 822 | 676 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 324 860 | 2,58 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 324 878 | 722 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 324 881 | 282 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 324 897 | 711 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 000 324 903 | 2,37 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 324 904 | 14 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 000 324 935 | 239 m² | — |
| AAA 000 324 939 | 469 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 324 941 | 205 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 000 324 942 | 1 099 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 324 948 | 571 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 324 953 | 280 m² | — |
| AAA 000 324 972 | 5 365 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial |
| AAA 000 324 974 | 8 738 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial |
| AAA 000 324 975 | 2 731 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 000 324 976 | 807 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 324 980 | 3,48 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial |
| AAA 000 324 981 | 5 425 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 324 982 | 1 533 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial |
| AAA 000 324 993 | 9 862 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 324 995 | 7 425 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 325 005 | 3,18 ha | Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 325 011 | 4 213 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 325 012 | 6,37 ha | Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 325 014 | 7 432 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 325 017 | 321 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial |
| AAA 000 325 019 | 23 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial |
| AAA 000 325 021 | 261 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial |
| AAA 000 325 023 | 2 653 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 325 024 | 32 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 000 325 025 | 750 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 325 027 | 688 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 000 325 029 | 2 098 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 000 325 031 | 2 535 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 325 032 | 5 929 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 325 034 | 2 709 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 325 036 | 5 827 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 325 041 | 1 402 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 325 043 | 889 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 325 045 | 526 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 325 047 | 250 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 000 325 051 | 6 110 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 325 054 | 5 354 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 000 325 056 | 2 683 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 000 325 062 | 5 897 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 325 079 | 1,74 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 325 096 | 2,37 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 325 100 | 3 712 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 325 114 | 5 993 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 325 117 | 1,43 ha | Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 325 118 | 2 641 m² | Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 325 121 | 4 715 m² | Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 325 122 | 122 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 000 325 129 | 154 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 000 325 188 | 1,14 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 325 189 | 5 985 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 325 192 | 1 616 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 325 198 | 1 507 m² | — |
| AAA 000 325 206 | 1,11 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 325 207 | 1,09 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 325 212 | 9 477 m² | Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 325 216 | 1,35 ha | Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 325 226 | 3 622 m² | Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 325 231 | 118 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 000 325 237 | 1,52 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 325 253 | 5 924 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 325 269 | 44 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 325 274 | 6 222 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 325 282 | 7 682 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 325 284 | 1,74 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 325 286 | 2 885 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 325 293 | 1,20 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 325 298 | 1,25 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 325 304 | 6 614 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 325 315 | 6 109 m² | — |
| AAA 000 325 316 | 4 955 m² | — |
| AAA 000 325 324 | 2 701 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 325 332 | 2 423 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 325 338 | 491 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 325 343 | 4 542 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 325 348 | 2 679 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 000 325 350 | 1 847 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 000 325 356 | 3 531 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 325 359 | 2 720 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 000 325 362 | 76 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 000 325 363 | 56 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 325 374 | 102 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 000 325 386 | 3 286 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 000 325 390 | 9 343 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial |
| AAA 000 325 418 | 716 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 325 421 | 14,34 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 325 422 | 3,17 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 325 424 | 239 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 000 325 427 | 1,70 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 325 428 | 1,66 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 325 434 | 1,50 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 325 435 | 9 864 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 325 436 | 286 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 000 325 442 | 285 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 325 449 | 3 782 m² | Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 325 450 | 7 774 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 325 451 | 1 223 m² | Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 325 452 | 7 828 m² | Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 325 461 | 99 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 325 462 | 5 309 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 325 463 | 8 040 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 325 470 | 213 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial |
| AAA 000 325 471 | 3 712 m² | — |
| AAA 000 325 481 | 18 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 000 325 489 | 893 m² | Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 325 493 | 3 512 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 325 498 | 126 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 000 325 504 | 1 831 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 325 506 | 22 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 000 325 508 | 43 m² | — |
| AAA 000 325 510 | 1 317 m² | — |
| AAA 000 325 511 | 472 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 000 325 521 | 92 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial |
| AAA 000 325 535 | 581 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 325 536 | 374 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial |
| AAA 000 325 537 | 1 297 m² | Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 325 557 | 5 083 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 325 565 | 6 614 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial |
| AAA 000 325 566 | 712 m² | — |
| AAA 000 325 568 | 46 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 000 325 613 | 8 196 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 325 614 | 668 m² | Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 325 632 | 2,14 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 325 636 | 1 470 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 325 651 | 5 113 m² | — |
| AAA 000 325 654 | 7 711 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial |
| AAA 000 325 657 | 3 502 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 325 661 | 61 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 000 325 668 | 4 685 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 325 681 | 468 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 000 325 686 | 3 153 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 325 687 | 1 391 m² | — |
| AAA 000 325 726 | 956 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial |
| AAA 000 325 732 | 65 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 000 325 754 | 816 m² | — |
| AAA 000 325 755 | 6 907 m² | Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 325 784 | 832 m² | — |
| AAA 000 325 788 | 48 m² | Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 325 793 | 1,52 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 325 794 | 9 253 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 325 806 | 1 127 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 325 810 | 384 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 325 835 | 9 779 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 325 839 | 3 895 m² | Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 325 846 | 4 962 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 325 853 | 4,38 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 325 855 | 637 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 325 856 | 31 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 000 325 861 | 685 m² | Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 325 862 | 1 815 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 325 863 | 207 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial |
| AAA 000 325 866 | 1,19 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 325 868 | 3 588 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 325 882 | 21 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 000 325 890 | 4 570 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 000 325 925 | 30 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 325 930 | 781 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 325 948 | 251 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 325 962 | 3 058 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 325 976 | 1 420 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 000 325 986 | 1 937 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial |
| AAA 000 325 993 | 1 855 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 326 002 | 1 085 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial |
| AAA 000 326 006 | 1,67 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 326 038 | 1 072 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 326 039 | 49 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 326 045 | 739 m² | Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 326 053 | 98 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial |
| AAA 000 326 057 | 147 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 326 061 | 2 217 m² | — |
| AAA 000 326 072 | 1 117 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 000 326 074 | 1,29 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 326 075 | 232 m² | — |
| AAA 000 326 086 | 1 182 m² | Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 326 089 | 1,09 ha | Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 326 098 | 129 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial |
| AAA 000 326 102 | 9 063 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 326 105 | 1,03 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 326 108 | 81 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 000 326 109 | 486 m² | Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 326 113 | 81 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 326 121 | 7 465 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 326 128 | 2 602 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial |
| AAA 000 326 134 | 473 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 326 139 | 2 051 m² | — |
| AAA 000 326 143 | 1,10 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 326 145 | 7 660 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 326 150 | 630 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial |
| AAA 000 326 165 | 5 169 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial |
| AAA 000 326 168 | 8 714 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 326 174 | 988 m² | Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 326 175 | 1 942 m² | — |
| AAA 000 326 180 | 357 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 000 326 196 | 2 874 m² | Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 326 208 | 2 026 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial |
| AAA 000 326 221 | 230 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 326 242 | 993 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 326 252 | 3 475 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 326 270 | 342 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial |
| AAA 000 326 272 | 1,34 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial |
| AAA 000 326 273 | 59 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial |
| AAA 000 326 278 | 2 166 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 326 299 | 604 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 326 300 | 1 199 m² | Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 326 302 | 1,19 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 326 311 | 277 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 326 315 | 3 354 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 326 324 | 16 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial |
| AAA 000 326 327 | 126 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 000 326 333 | 2 093 m² | Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 326 339 | 423 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 000 326 344 | 4 854 m² | — |
| AAA 000 326 349 | 6 538 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 326 358 | 881 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 326 360 | 550 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 326 362 | 7,62 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 326 373 | 127 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 000 326 385 | 296 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 000 326 399 | 1 839 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial |
| AAA 000 326 404 | 984 m² | Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 326 405 | 3 878 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 326 406 | 501 m² | — |
| AAA 000 326 409 | 2 581 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 000 326 474 | 1 542 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 326 476 | 5 492 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 326 495 | 7 101 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 326 503 | 2,58 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 326 510 | 5 044 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 326 515 | 1 347 m² | — |
| AAA 000 326 522 | 6 800 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 326 527 | 498 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 000 326 560 | 3 519 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 326 593 | 1 270 m² | — |
| AAA 000 326 597 | 424 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial |
| AAA 000 326 607 | 2 924 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial |
| AAA 000 326 621 | 1 769 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial |
| AAA 000 326 622 | 40 m² | — |
| AAA 000 326 629 | 673 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial |
| AAA 000 326 633 | 212 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional |
