nip-pt

Prédios cadastrados em Almodôvar — página 4

Início › Beja › Almodôvar › Almodôvar

1 2 3 4

NIPÁreaRestrições
AAA 000 750 31361 m²—
AAA 000 750 31456 m²—
AAA 000 750 31557 m²—
AAA 000 750 31651 m²—
AAA 000 750 31731 m²—
AAA 000 750 318471 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 750 319326 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 750 320326 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 750 321245 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 750 3221 373 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 750 323374 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 750 324203 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 750 3252 271 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 750 3261 367 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 750 327630 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 750 328433 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 750 32979 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 750 330351 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 750 331466 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 750 332252 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 750 333329 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 750 334336 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 750 335299 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 750 336252 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 750 337615 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 750 338531 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 750 339445 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 750 340474 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 750 341314 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 750 342117 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 750 34335 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 750 4552,97 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 750 4562 758 m²—
AAA 000 750 4592,47 ha—
AAA 001 392 3641,62 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 392 36513,66 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 392 3669,11 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 392 36710,64 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 392 3687 994 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 392 37013,35 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 392 3712,25 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 763 78723,30 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 763 7881,58 ha—
AAA 001 765 06410,74 haReserva Agrícola Nacional
AAA 001 765 06514,03 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 765 0669,35 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 765 0677,63 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 765 0681,61 ha—
AAA 001 773 308123,01 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 773 30925,05 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 773 31152,12 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 773 312606,18 haReserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 773 4942 566 m²—
AAA 001 773 496204 m²—
AAA 001 773 497347 m²—
AAA 001 775 496238,82 haRede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 775 49729,08 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 777 379175,19 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 777 38076,88 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 812 4461,59 ha—
AAA 001 812 4478 433 m²—
AAA 001 812 4481 936 m²—
AAA 001 815 91920,89 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 815 9201,09 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 815 9218,12 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 816 825536 m²—
AAA 001 816 826109,88 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 816 82749,24 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 816 82859,51 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 816 8295,47 ha—
AAA 001 816 8305,93 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 816 8318,53 ha—
AAA 001 816 832453 m²—
AAA 001 816 83354,16 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 816 83453,66 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 817 351310 m²—
AAA 001 817 35219,00 ha—
AAA 001 817 3539 825 m²—
AAA 001 817 354299 m²—
AAA 001 817 355138 m²—
AAA 001 817 3561,14 ha—
AAA 001 817 357842 m²—
AAA 001 817 6301 099 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 817 631285,31 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 822 0328 096 m²—
AAA 001 822 0333 721 m²—

1 2 3 4