| AAA 001 579 918 | 2 800 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 579 919 | 4 586 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 001 579 920 | 6 481 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Zona de proteção de imóvel classificado, Área protegida |
| AAA 001 579 921 | 6 815 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 579 922 | 1,21 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 579 923 | 9,09 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 579 924 | 1,12 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 579 925 | 3,71 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 579 926 | 8 016 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 001 579 927 | 2 810 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 001 579 928 | 9 799 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 001 579 929 | 2 472 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 001 579 930 | 6 920 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 001 579 931 | 3 522 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 001 579 932 | 9 933 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Área protegida |
| AAA 001 579 933 | 4 870 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 001 579 934 | 2 836 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Área protegida |
| AAA 001 579 935 | 2 815 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Área protegida |
| AAA 001 579 936 | 7 130 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Área protegida |
| AAA 001 579 937 | 3 996 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 579 938 | 1 215 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 579 939 | 1 479 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 579 940 | 3 532 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 579 941 | 5,22 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 579 942 | 1,12 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Área protegida |
| AAA 001 579 943 | 5 730 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 579 944 | 6 354 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 579 945 | 5 506 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 579 946 | 1,73 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 579 947 | 893 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 579 948 | 5,52 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 579 949 | 4 420 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 579 950 | 1 823 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 579 951 | 5 338 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 579 952 | 9 672 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 579 953 | 1 329 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 579 954 | 4 642 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 579 955 | 2,70 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 579 956 | 335 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 579 957 | 8 383 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 579 958 | 2 724 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 001 579 959 | 3 511 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 001 579 960 | 1,28 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 579 961 | 736 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 001 579 962 | 1 183 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 001 579 963 | 6 196 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 579 964 | 1,43 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 579 965 | 11,30 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 579 966 | 3 317 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 579 967 | 3 183 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 579 968 | 5 256 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 579 969 | 4 552 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 579 970 | 1,28 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 579 971 | 2 748 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 579 972 | 3 323 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 579 973 | 6 619 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 579 974 | 509 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Zona de proteção de imóvel classificado, Área protegida |
| AAA 001 579 975 | 812 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 579 976 | 1 115 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 579 977 | 1 395 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 579 978 | 1 247 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 579 979 | 1 847 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 579 980 | 7 309 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 579 981 | 1 491 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 579 982 | 1 335 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 001 579 983 | 5 429 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Zona de proteção de imóvel classificado, Área protegida |
| AAA 001 579 984 | 1 451 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Zona de proteção de imóvel classificado, Área protegida |
| AAA 001 579 985 | 6 357 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Zona de proteção de imóvel classificado, Área protegida |
| AAA 001 579 986 | 4 213 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 001 579 987 | 675 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Zona de proteção de imóvel classificado, Área protegida |
| AAA 001 579 988 | 630 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Zona de proteção de imóvel classificado, Área protegida |
| AAA 001 579 989 | 1,19 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 001 579 990 | 1,33 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 579 991 | 1,20 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 579 992 | 4 765 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 579 993 | 4 103 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 579 994 | 7 450 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 579 995 | 4 989 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 579 996 | 1,03 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 579 997 | 149 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 001 579 998 | 1 471 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Zona de proteção de imóvel classificado, Área protegida |
| AAA 001 579 999 | 590 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Zona de proteção de imóvel classificado, Área protegida |
| AAA 001 580 000 | 2 484 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Zona de proteção de imóvel classificado, Área protegida |
| AAA 001 580 001 | 1 120 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Zona de proteção de imóvel classificado, Área protegida |
| AAA 001 580 002 | 1 776 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Zona de proteção de imóvel classificado, Área protegida |
| AAA 001 580 003 | 1 927 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 001 580 004 | 2,87 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 580 005 | 1 680 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 580 006 | 881 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 580 007 | 1 235 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 580 008 | 464 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 001 580 009 | 1 235 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 001 580 010 | 1 303 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 001 580 011 | 893 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 001 580 012 | 1 181 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 580 013 | 694 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 580 014 | 1 652 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 580 015 | 678 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 001 580 016 | 2 762 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 580 017 | 809 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 001 580 018 | 1,66 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 001 580 019 | 1 465 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 001 580 020 | 1 963 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 001 580 021 | 1 682 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 001 580 022 | 2,50 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 580 023 | 245 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 580 024 | 1,31 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 580 025 | 1 660 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 001 580 026 | 9 592 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 001 580 027 | 499 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 001 580 028 | 682 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 001 580 029 | 1 145 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 001 580 030 | 1 185 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 001 580 031 | 569 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 001 580 032 | 826 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 001 580 033 | 1 535 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 001 580 034 | 1 151 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 580 035 | 3 735 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 580 036 | 6 832 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 580 037 | 603 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 580 038 | 2 147 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 580 039 | 2 443 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 580 040 | 1,94 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 580 041 | 1,25 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 580 042 | 2 860 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 580 043 | 5 472 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 580 044 | 9 191 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 580 045 | 1,14 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 580 046 | 8 240 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 580 047 | 9 964 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 580 048 | 1 003 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 001 580 049 | 4 182 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 001 580 050 | 4 662 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 001 580 051 | 4 692 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 001 580 052 | 3 728 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 001 580 053 | 1 003 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 001 580 054 | 3 570 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 580 055 | 5,06 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Área protegida |
| AAA 001 580 056 | 1,45 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 580 057 | 2,86 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 580 058 | 3,00 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 580 059 | 4,61 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 580 060 | 5 035 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 580 061 | 17,18 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 580 062 | 1,04 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 580 063 | 14,13 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 580 064 | 3,63 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 580 065 | 1,16 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 001 580 066 | 2,53 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 580 067 | 266,02 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Regime florestal parcial, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 580 068 | 3 639 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 580 069 | 4 325 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 580 070 | 6 177 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 580 071 | 5 182 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 001 580 072 | 1,57 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Regime florestal parcial, Área protegida |
| AAA 001 580 073 | 2,03 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 580 074 | 8 966 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 580 075 | 2,20 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 580 076 | 1,49 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 580 077 | 7 004 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 580 078 | 5 590 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 580 079 | 5 473 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 580 080 | 1,65 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 580 081 | 1,81 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 580 082 | 1,37 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 580 083 | 1,98 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 580 084 | 3,44 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 580 085 | 2,96 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 580 086 | 5,45 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 580 087 | 3,40 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 580 088 | 4,14 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 580 089 | 1,08 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 001 580 090 | 9 565 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 001 580 091 | 4 037 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 001 580 092 | 4 022 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 001 580 093 | 18,62 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 001 580 094 | 2,50 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 580 095 | 1,13 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 001 580 096 | 1,48 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 001 580 097 | 1,32 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 580 098 | 1,38 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 001 580 099 | 1,33 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 001 580 100 | 3 008 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 001 580 101 | 1,13 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 001 580 102 | 8,01 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 580 103 | 1,12 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 580 104 | 3 733 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 001 580 105 | 8 660 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 001 580 106 | 3,63 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 580 107 | 8 410 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 580 108 | 6 735 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 001 580 109 | 2,22 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 001 580 110 | 1 710 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 001 580 111 | 2,15 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 580 112 | 4,45 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 580 113 | 14,66 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 580 114 | 3 056 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 580 115 | 2 865 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 001 580 116 | 1,88 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Área protegida |
| AAA 001 580 117 | 7,77 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 580 118 | 2,75 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 580 119 | 22,25 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 580 120 | 10,84 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 580 121 | 7 608 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 580 122 | 1,84 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 580 123 | 5,11 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 580 124 | 1,50 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 580 125 | 6,29 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 580 126 | 4,31 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 580 127 | 1,38 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 580 128 | 16,80 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 580 129 | 2,32 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 580 130 | 3,83 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 580 131 | 9,17 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 580 132 | 37,08 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 580 133 | 1,67 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 580 134 | 17,55 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 580 135 | 2,74 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 580 136 | 18,00 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 580 137 | 3,70 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 580 138 | 7 936 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 580 139 | 10,39 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 580 140 | 4,43 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 001 580 141 | 19,42 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
