| AAA 000 430 293 | 395 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 430 294 | 341 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 430 295 | 948 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 430 296 | 1 068 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 430 297 | 241 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 430 298 | 278 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 430 299 | 2 031 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 430 300 | 963 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 430 301 | 696 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 430 302 | 7 956 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 430 303 | 4 497 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 430 304 | 904 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 430 305 | 870 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 430 306 | 3 268 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 430 307 | 1 588 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 430 308 | 639 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 430 309 | 160 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 430 310 | 368 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 430 311 | 348 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 430 312 | 638 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 430 313 | 601 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 430 314 | 482 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 430 315 | 2 287 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 430 316 | 3 253 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 430 317 | 1 091 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 430 318 | 2 324 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 430 319 | 996 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 430 320 | 709 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 430 321 | 686 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 430 322 | 258 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 430 323 | 613 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 430 324 | 1 138 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 430 325 | 1 826 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 430 326 | 188 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 430 327 | 4 112 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 430 328 | 65 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 430 329 | 245 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 430 330 | 238 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 430 331 | 271 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 430 332 | 270 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 430 333 | 893 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 430 334 | 293 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 430 335 | 130 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 430 336 | 125 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 430 337 | 1 201 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 430 338 | 153 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 430 339 | 161 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 430 340 | 203 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 430 341 | 1 230 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 430 342 | 186 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 430 343 | 113 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 430 344 | 197 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 430 345 | 570 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 430 346 | 2 656 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 430 347 | 589 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 430 348 | 309 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 430 349 | 437 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 430 350 | 439 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 430 351 | 369 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 430 352 | 1 261 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 430 353 | 328 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 430 354 | 381 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 430 355 | 211 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 430 356 | 525 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 430 357 | 169 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 430 358 | 547 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 430 359 | 267 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 430 360 | 321 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 430 361 | 302 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 430 362 | 106 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 430 363 | 211 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 430 364 | 522 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 430 365 | 294 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 430 366 | 350 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 430 367 | 296 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 430 368 | 211 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 430 369 | 992 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 430 370 | 278 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 430 371 | 363 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 430 372 | 472 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 430 373 | 2 025 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 430 374 | 721 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 430 375 | 1 474 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 430 376 | 1 687 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 430 377 | 1 769 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 430 378 | 1 954 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 430 379 | 354 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 430 380 | 2 288 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 430 381 | 138 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 430 382 | 186 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 430 383 | 1 399 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 430 384 | 242 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 430 385 | 1 316 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 430 386 | 1 928 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 430 387 | 650 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 430 388 | 1 823 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 430 389 | 482 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 430 390 | 331 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 430 391 | 1 327 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 430 392 | 768 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 430 393 | 575 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 430 394 | 619 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 430 395 | 1 310 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 430 396 | 394 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 430 397 | 399 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 430 398 | 2 914 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 430 399 | 601 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 430 400 | 964 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 430 401 | 3 739 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 430 402 | 523 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 430 403 | 239 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 430 404 | 476 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 430 405 | 1 637 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 430 406 | 537 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 430 407 | 285 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 430 408 | 1 032 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 430 409 | 637 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 430 410 | 1 073 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 430 411 | 457 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 430 412 | 698 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 430 413 | 231 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 430 414 | 1 077 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 430 415 | 533 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 430 416 | 262 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 430 417 | 213 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 430 418 | 805 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 430 419 | 2 384 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 430 420 | 404 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 430 421 | 288 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 430 422 | 1 667 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 430 423 | 2 405 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 430 424 | 2 610 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 000 430 425 | 5 031 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 430 426 | 791 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 000 430 427 | 907 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 000 430 428 | 3 143 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 000 430 429 | 1 376 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 000 430 430 | 167 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 000 430 431 | 587 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 000 430 432 | 387 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 430 433 | 7 154 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 430 434 | 98 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 430 435 | 101 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 430 436 | 1 481 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 430 437 | 103 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 430 438 | 4 369 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 430 439 | 2 510 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 430 440 | 351 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 430 441 | 387 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 430 442 | 519 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 430 443 | 494 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 430 444 | 987 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 430 445 | 745 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 430 446 | 313 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 430 447 | 855 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 430 448 | 3 573 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 430 449 | 548 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 430 450 | 659 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 430 451 | 1 504 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 430 452 | 192 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 430 453 | 352 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 430 454 | 928 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 430 455 | 1 147 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 430 456 | 1 240 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 430 457 | 1 375 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 430 458 | 152 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 430 459 | 403 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 430 460 | 4 027 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 430 461 | 133 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 430 462 | 543 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 430 463 | 891 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 430 464 | 5 278 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 430 465 | 1 750 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 430 466 | 537 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 430 467 | 985 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 000 430 468 | 600 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 430 469 | 205 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 000 430 470 | 513 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 000 430 471 | 1 149 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 430 472 | 502 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 000 430 473 | 311 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 000 430 474 | 440 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 000 430 475 | 1 204 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 430 476 | 918 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 430 477 | 49 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 430 478 | 73 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 430 479 | 444 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 430 480 | 683 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 430 481 | 1 406 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 430 482 | 592 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 430 483 | 316 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 430 484 | 182 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 430 485 | 188 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 430 486 | 197 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 430 487 | 308 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 430 488 | 687 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 430 489 | 1 945 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 430 490 | 4 755 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 430 491 | 507 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 430 492 | 454 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 430 493 | 771 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 430 494 | 2 471 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 430 495 | 303 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 430 496 | 341 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 430 497 | 481 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 430 498 | 1 002 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 430 499 | 973 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 430 500 | 2 235 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 430 501 | 984 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 430 502 | 155 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 430 503 | 1,79 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 430 504 | 284 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 430 505 | 149 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 430 506 | 145 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 430 507 | 829 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 430 508 | 334 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 430 509 | 211 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 430 510 | 240 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 430 511 | 1 288 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 430 512 | 502 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 430 513 | 47 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 430 514 | 245 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 430 515 | 1 071 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 430 516 | 163 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 430 517 | 54 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 430 518 | 490 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 430 519 | 138 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 430 520 | 137 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 430 521 | 1 555 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 430 522 | 146 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 430 523 | 1 443 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 430 524 | 168 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 430 525 | 541 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 430 526 | 231 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 430 527 | 664 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 430 528 | 785 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 430 529 | 640 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 430 530 | 608 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 430 531 | 1 894 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 430 532 | 549 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
