| AAA 001 593 635 | 1,52 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Agrícola Nacional, Área protegida |
| AAA 001 593 636 | 3 717 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Agrícola Nacional, Área protegida |
| AAA 001 593 637 | 3 879 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Agrícola Nacional, Área protegida |
| AAA 001 593 638 | 3 510 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Área protegida |
| AAA 001 593 639 | 8 811 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Área protegida |
| AAA 001 593 640 | 1,10 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Área protegida |
| AAA 001 593 641 | 13,24 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Agrícola Nacional, Área protegida |
| AAA 001 593 642 | 3 615 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Área protegida |
| AAA 001 593 643 | 5 843 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Área protegida |
| AAA 001 593 644 | 4 983 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Agrícola Nacional, Área protegida |
| AAA 001 593 645 | 1,15 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Agrícola Nacional, Área protegida |
| AAA 001 593 646 | 2 487 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Agrícola Nacional, Área protegida |
| AAA 001 593 647 | 3 489 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Agrícola Nacional, Área protegida |
| AAA 001 593 648 | 1,82 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Agrícola Nacional, Área protegida |
| AAA 001 593 649 | 1,08 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Agrícola Nacional, Área protegida |
| AAA 001 593 650 | 6 983 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Agrícola Nacional, Área protegida |
| AAA 001 593 651 | 1,92 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Agrícola Nacional, Área protegida |
| AAA 001 593 652 | 1,72 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Agrícola Nacional, Área protegida |
| AAA 001 593 653 | 1,21 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Agrícola Nacional, Área protegida |
| AAA 001 593 654 | 2,64 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Agrícola Nacional, Área protegida |
| AAA 001 593 655 | 5,25 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Agrícola Nacional, Área protegida |
| AAA 001 593 656 | 2,79 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Agrícola Nacional, Área protegida |
| AAA 001 593 657 | 2,76 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Agrícola Nacional, Área protegida |
| AAA 001 593 658 | 1,89 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Agrícola Nacional, Área protegida |
| AAA 001 593 659 | 1,72 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Agrícola Nacional, Área protegida |
| AAA 001 593 660 | 3 236 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Área protegida |
| AAA 001 593 661 | 4 477 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Área protegida |
| AAA 001 593 662 | 1,15 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Área protegida |
| AAA 001 593 663 | 1,82 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Agrícola Nacional, Área protegida |
| AAA 001 593 664 | 9 736 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Agrícola Nacional, Área protegida |
| AAA 001 593 665 | 1,28 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Agrícola Nacional, Área protegida |
| AAA 001 593 666 | 2 744 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Agrícola Nacional, Área protegida |
| AAA 001 593 667 | 7 812 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Agrícola Nacional, Área protegida |
| AAA 001 593 668 | 7 405 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Agrícola Nacional, Área protegida |
| AAA 001 593 669 | 2 370 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Agrícola Nacional, Área protegida |
| AAA 001 593 670 | 3 962 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Agrícola Nacional, Área protegida |
| AAA 001 593 671 | 2 170 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Agrícola Nacional, Área protegida |
| AAA 001 593 672 | 7 535 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Agrícola Nacional, Área protegida |
| AAA 001 593 673 | 4 003 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Agrícola Nacional, Área protegida |
| AAA 001 593 674 | 3 333 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Agrícola Nacional, Área protegida |
| AAA 001 593 675 | 6 118 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Agrícola Nacional, Área protegida |
| AAA 001 593 676 | 9 086 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Agrícola Nacional, Área protegida |
| AAA 001 593 677 | 1,86 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Agrícola Nacional, Área protegida |
| AAA 001 593 678 | 1 301 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Agrícola Nacional, Área protegida |
| AAA 001 593 679 | 1,65 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Agrícola Nacional, Área protegida |
| AAA 001 593 680 | 8 016 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Agrícola Nacional, Área protegida |
| AAA 001 593 681 | 3 425 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Agrícola Nacional, Área protegida |
| AAA 001 593 682 | 2 783 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Agrícola Nacional, Área protegida |
| AAA 001 593 683 | 6 745 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Agrícola Nacional, Área protegida |
| AAA 001 593 684 | 3 472 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Área protegida |
| AAA 001 593 685 | 9,70 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Agrícola Nacional, Área protegida |
| AAA 001 593 686 | 3,12 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Agrícola Nacional, Área protegida |
| AAA 001 593 687 | 5 050 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Agrícola Nacional, Área protegida |
| AAA 001 593 688 | 6 560 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Agrícola Nacional, Área protegida |
| AAA 001 593 689 | 4,99 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Agrícola Nacional, Área protegida |
| AAA 001 593 690 | 8 747 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Área protegida |
| AAA 001 593 691 | 2 975 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Agrícola Nacional, Área protegida |
| AAA 001 593 692 | 5 708 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Área protegida |
| AAA 001 593 693 | 1,62 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Área protegida |
| AAA 001 593 694 | 7 821 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Área protegida |
| AAA 001 593 695 | 3 537 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Área protegida |
| AAA 001 593 696 | 6 321 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Área protegida |
| AAA 001 593 697 | 1,30 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Área protegida |
| AAA 001 593 698 | 3 581 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Área protegida |
| AAA 001 593 699 | 5,12 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Área protegida |
| AAA 001 593 700 | 7 608 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Agrícola Nacional, Área protegida |
| AAA 001 593 701 | 3 408 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Agrícola Nacional, Área protegida |
| AAA 001 593 702 | 3 221 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Agrícola Nacional, Área protegida |
| AAA 001 593 703 | 5 865 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Agrícola Nacional, Área protegida |
| AAA 001 593 704 | 3 240 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Agrícola Nacional, Área protegida |
| AAA 001 593 705 | 2 815 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Agrícola Nacional, Área protegida |
| AAA 001 593 706 | 8 138 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Agrícola Nacional, Área protegida |
| AAA 001 593 707 | 5 903 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Agrícola Nacional, Área protegida |
| AAA 001 593 708 | 8 003 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Agrícola Nacional, Área protegida |
| AAA 001 593 709 | 1,06 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Área protegida |
| AAA 001 593 710 | 2 979 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Área protegida |
| AAA 001 593 711 | 2 997 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Área protegida |
| AAA 001 593 712 | 4 556 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Área protegida |
| AAA 001 593 713 | 5 932 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Área protegida |
| AAA 001 593 714 | 1,43 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Agrícola Nacional, Área protegida |
| AAA 001 593 715 | 4 794 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Agrícola Nacional, Área protegida |
| AAA 001 593 716 | 4 120 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Agrícola Nacional, Área protegida |
| AAA 001 593 717 | 7 699 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Agrícola Nacional, Área protegida |
| AAA 001 593 718 | 2 272 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Agrícola Nacional, Área protegida |
| AAA 001 593 719 | 1,62 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Área protegida |
| AAA 001 593 720 | 5 113 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Área protegida |
| AAA 001 593 721 | 7 720 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Área protegida |
| AAA 001 593 722 | 2 976 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Área protegida |
| AAA 001 593 723 | 8 992 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Área protegida |
| AAA 001 593 724 | 1,08 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Agrícola Nacional, Área protegida |
| AAA 001 593 725 | 3 775 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Agrícola Nacional, Área protegida |
| AAA 001 593 726 | 2,00 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Agrícola Nacional, Área protegida |
| AAA 001 593 727 | 1,93 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Agrícola Nacional, Área protegida |
| AAA 001 593 728 | 1,24 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Agrícola Nacional, Área protegida |
| AAA 001 593 729 | 9 033 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Agrícola Nacional, Área protegida |
| AAA 001 593 730 | 1,41 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Agrícola Nacional, Área protegida |
| AAA 001 593 731 | 8 332 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Agrícola Nacional, Área protegida |
| AAA 001 593 732 | 8 915 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Agrícola Nacional, Área protegida |
| AAA 001 593 733 | 7 688 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Agrícola Nacional, Área protegida |
| AAA 001 593 734 | 9 583 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Agrícola Nacional, Área protegida |
| AAA 001 593 735 | 6 762 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Agrícola Nacional, Área protegida |
| AAA 001 593 736 | 9 810 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Agrícola Nacional, Área protegida |
| AAA 001 593 737 | 2,02 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Área protegida |
| AAA 001 593 738 | 1 708 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Área protegida |
| AAA 001 593 739 | 8 357 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Agrícola Nacional, Área protegida |
| AAA 001 593 740 | 5 537 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Agrícola Nacional, Área protegida |
| AAA 001 593 741 | 980 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Área protegida |
| AAA 001 593 742 | 1 256 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Agrícola Nacional, Área protegida |
| AAA 001 593 743 | 3 781 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Agrícola Nacional, Área protegida |
| AAA 001 593 744 | 15,91 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Agrícola Nacional, Área protegida |
| AAA 001 593 745 | 3,77 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Agrícola Nacional, Área protegida |
| AAA 001 593 746 | 7 724 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Agrícola Nacional, Área protegida |
| AAA 001 593 747 | 2 150 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Agrícola Nacional, Área protegida |
| AAA 001 593 748 | 1 805 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Agrícola Nacional, Área protegida |
| AAA 001 593 749 | 3 785 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Agrícola Nacional, Área protegida |
| AAA 001 593 750 | 8 222 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Agrícola Nacional, Área protegida |
| AAA 001 593 751 | 8 740 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Agrícola Nacional, Área protegida |
| AAA 001 593 752 | 3,68 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Agrícola Nacional, Área protegida |
| AAA 001 593 753 | 1,18 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Agrícola Nacional, Área protegida |
| AAA 001 593 754 | 3,79 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Agrícola Nacional, Área protegida |
| AAA 001 593 755 | 5,51 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Agrícola Nacional, Área protegida |
| AAA 001 593 756 | 3,07 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Agrícola Nacional, Área protegida |
| AAA 001 593 757 | 1,73 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Agrícola Nacional, Área protegida |
| AAA 001 593 758 | 1,05 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Agrícola Nacional, Área protegida |
| AAA 001 593 759 | 7 225 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Agrícola Nacional, Área protegida |
| AAA 001 593 760 | 2 306 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Agrícola Nacional, Área protegida |
| AAA 001 593 761 | 3,97 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Agrícola Nacional, Área protegida |
| AAA 001 593 762 | 2,43 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Área protegida |
| AAA 001 593 763 | 3 968 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Área protegida |
| AAA 001 593 764 | 7 267 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Área protegida |
| AAA 001 593 765 | 2 789 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Área protegida |
| AAA 001 593 766 | 1,24 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Área protegida |
| AAA 001 593 767 | 44,51 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Agrícola Nacional, Área protegida |
| AAA 001 593 768 | 5 143 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Agrícola Nacional, Área protegida |
| AAA 001 593 769 | 2 202 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Área protegida |
| AAA 001 593 770 | 1,91 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Área protegida |
| AAA 001 593 771 | 1,78 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Área protegida |
| AAA 001 593 772 | 2 199 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Área protegida |
| AAA 001 593 773 | 3 493 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Área protegida |
| AAA 001 593 774 | 2 155 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Área protegida |
| AAA 001 593 775 | 6 378 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Área protegida |
| AAA 001 593 776 | 1,58 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Área protegida |
| AAA 001 593 777 | 1,42 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Agrícola Nacional, Área protegida |
| AAA 001 593 778 | 2,90 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Agrícola Nacional, Área protegida |
| AAA 001 593 779 | 6 562 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Agrícola Nacional, Área protegida |
| AAA 001 593 780 | 1,48 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Área protegida |
| AAA 001 593 781 | 1,07 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Área protegida |
| AAA 001 593 782 | 8 105 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Área protegida |
| AAA 001 593 783 | 6 466 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Área protegida |
| AAA 001 593 784 | 1,75 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Agrícola Nacional, Área protegida |
| AAA 001 593 785 | 3,55 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Agrícola Nacional, Área protegida |
| AAA 001 593 786 | 2,17 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Agrícola Nacional, Área protegida |
| AAA 001 593 787 | 1,16 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Área protegida |
| AAA 001 593 788 | 1,17 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Área protegida |
| AAA 001 593 789 | 9 317 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Área protegida |
| AAA 001 593 790 | 5 949 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Área protegida |
| AAA 001 593 791 | 6 750 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Área protegida |
| AAA 001 593 792 | 3,50 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Área protegida |
| AAA 001 593 793 | 7 089 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Área protegida |
| AAA 001 593 794 | 4,40 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Área protegida |
| AAA 001 593 795 | 7 526 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Área protegida |
| AAA 001 593 796 | 8 058 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Área protegida |
| AAA 001 593 797 | 6 376 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Área protegida |
| AAA 001 593 798 | 5 964 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Área protegida |
| AAA 001 593 799 | 6 604 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Área protegida |
| AAA 001 593 800 | 5 085 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Área protegida |
| AAA 001 593 801 | 5 562 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Área protegida |
| AAA 001 593 802 | 7 272 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Área protegida |
| AAA 001 593 803 | 1,52 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Área protegida |
| AAA 001 593 804 | 3 096 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Área protegida |
| AAA 001 593 805 | 9 408 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Área protegida |
