nip-pt

Prédios cadastrados em União das freguesias de Carcavelos e Parede — página 2

Início › Lisboa › Cascais › União das freguesias de Carcavelos e Parede

1 2

NIPÁreaRestrições
AAA 000 107 039252 m²—
AAA 000 107 0812 160 m²—
AAA 000 107 1162 369 m²—
AAA 000 107 124330 m²—
AAA 000 107 125254 m²—
AAA 000 107 1261 640 m²—
AAA 000 107 127592 m²—
AAA 000 107 130562 m²—
AAA 000 107 1311 219 m²—
AAA 000 107 1325 534 m²—
AAA 000 107 1332 803 m²—
AAA 000 107 134437 m²—
AAA 000 107 135415 m²—
AAA 000 107 136211 m²—
AAA 000 107 1411 842 m²—
AAA 000 107 1474 138 m²Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 107 148345 m²—
AAA 000 107 1491 548 m²—
AAA 000 107 1621,55 ha—
AAA 000 107 1641,69 ha—
AAA 000 107 1655 564 m²—
AAA 000 107 1661 231 m²—
AAA 000 107 1671 608 m²—
AAA 000 107 1682 601 m²—
AAA 000 107 1691 300 m²—
AAA 000 107 1703 469 m²—
AAA 000 107 1763 396 m²—
AAA 000 107 1775 347 m²—
AAA 000 107 2186 094 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 107 240601 m²—
AAA 000 107 2423,53 ha—
AAA 000 107 2931 493 m²—
AAA 000 107 3029 427 m²—
AAA 000 107 3151 287 m²—
AAA 000 107 3161 163 m²—
AAA 000 107 3211,69 ha—
AAA 000 107 327398 m²—
AAA 000 107 3352 378 m²—
AAA 000 107 3445 457 m²—
AAA 000 107 3551 782 m²—
AAA 000 107 3732,06 ha—
AAA 000 107 3749 879 m²—
AAA 000 107 3759,02 ha—
AAA 000 107 37635,12 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 107 3773 528 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 107 3787 215 m²—
AAA 000 107 3791 164 m²—
AAA 000 107 3802 575 m²—
AAA 000 107 3812 383 m²—
AAA 000 107 3822 626 m²—
AAA 000 107 3834 828 m²—
AAA 000 107 3841 798 m²—
AAA 000 107 3851 164 m²—
AAA 000 107 3861 479 m²—
AAA 000 107 3871 439 m²—
AAA 000 107 3887 278 m²—
AAA 000 107 3894 226 m²—
AAA 000 107 405862 m²—
AAA 000 107 406325 m²—
AAA 000 107 8071,36 ha—
AAA 000 107 8115 167 m²—
AAA 000 107 8122 092 m²—
AAA 000 107 8151 510 m²—
AAA 000 107 8378 230 m²—
AAA 000 107 8389 082 m²—
AAA 000 107 841794 m²—
AAA 000 107 8421 704 m²—
AAA 000 107 8432 644 m²—
AAA 000 107 8442,12 ha—
AAA 000 107 8459 681 m²—
AAA 000 107 8472,24 ha—
AAA 000 107 8483 476 m²—
AAA 000 107 8516,91 ha—
AAA 000 107 8523 774 m²—
AAA 000 107 8533 503 m²—
AAA 000 107 8544 197 m²—
AAA 000 107 8557 186 m²—
AAA 000 107 8562 747 m²—
AAA 000 107 8581,18 ha—
AAA 000 107 8598 990 m²—
AAA 000 107 8613,27 ha—
AAA 000 107 8635,55 haRegime florestal total
AAA 000 107 8641 503 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 107 8659 338 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 107 8683,04 ha—
AAA 000 107 8692 695 m²—
AAA 000 107 870356 m²—
AAA 000 110 1202 063 m²—
AAA 000 110 1243 987 m²Reserva Agrícola Nacional
AAA 000 110 1942 342 m²—
AAA 000 110 2016 586 m²Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 110 2121,09 ha—
AAA 000 110 2141 036 m²—
AAA 000 110 2151 870 m²—
AAA 000 110 2171,55 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 110 2182 412 m²—
AAA 000 110 2246,53 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 110 2311 410 m²—
AAA 000 110 2322,15 ha—
AAA 000 110 280315 m²—
AAA 000 110 2936 816 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 110 3217 524 m²—
AAA 000 110 3225 015 m²—
AAA 000 110 3243 862 m²—
AAA 000 110 3252 752 m²—
AAA 000 110 3264 973 m²—
AAA 000 110 3282,37 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 110 3291 989 m²—
AAA 000 110 3709 635 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 110 5032 349 m²—
AAA 000 110 5069 167 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 110 5172,40 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 110 5186,26 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 110 5191,75 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 110 5207 759 m²—
AAA 000 110 5242,34 ha—
AAA 000 110 5254 965 m²—
AAA 000 110 5283,02 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 110 5591 368 m²—
AAA 000 110 5702 583 m²—
AAA 000 110 6215,02 ha—
AAA 000 110 6245,02 ha—
AAA 000 110 6301 055 m²—
AAA 000 110 6313 383 m²—
AAA 000 110 6372,14 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 110 7224,36 ha—
AAA 000 110 7261 906 m²—
AAA 000 110 7813 648 m²—
AAA 000 110 78815,21 haReserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional, Zona de proteção de imóvel classificado
AAA 000 110 7891,91 ha—
AAA 000 110 801837 m²—
AAA 000 110 8027,17 ha—
AAA 000 110 8032,58 ha—
AAA 000 110 804769 m²—
AAA 000 110 8124,71 ha—
AAA 000 110 8432 666 m²—
AAA 000 111 0142 410 m²—
AAA 000 111 0165 783 m²—
AAA 001 766 9331 988 m²—
AAA 001 766 93410,95 ha—
AAA 001 766 9351 454 m²—
AAA 001 773 9911,22 ha—
AAA 001 773 9927 784 m²—
AAA 001 809 64010,40 ha—
AAA 001 809 6411 508 m²—
AAA 001 809 6421,09 ha—
AAA 001 811 8602 942 m²—
AAA 001 811 910285 m²—
AAA 001 814 655872 m²Reserva Ecológica Nacional

1 2