Prédios cadastrados em São Brás de Alportel — página 23
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
| NIP | Área | Restrições |
|---|---|---|
| AAA 000 158 039 | 8 011 m² | — |
| AAA 000 158 040 | 2 864 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 158 041 | 3 508 m² | Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 158 042 | 9 098 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 158 043 | 1 088 m² | Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 158 044 | 1 382 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 158 045 | 1,61 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 158 046 | 103 m² | — |
| AAA 000 158 047 | 1,63 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 158 048 | 3 361 m² | — |
| AAA 000 158 049 | 2,31 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 158 050 | 207 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 158 051 | 3 028 m² | Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 158 052 | 8 803 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 158 053 | 1,33 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial |
| AAA 000 158 054 | 221 m² | — |
| AAA 000 158 055 | 7 457 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 158 056 | 212 m² | — |
| AAA 000 158 057 | 223 m² | — |
| AAA 000 158 058 | 102 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 158 059 | 1 017 m² | — |
| AAA 000 158 060 | 1,05 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 158 061 | 1 036 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial |
| AAA 000 158 062 | 219 m² | — |
| AAA 000 158 063 | 211 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial |
| AAA 000 158 064 | 287 m² | — |
| AAA 000 158 065 | 3,47 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 158 066 | 2 398 m² | Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 158 067 | 956 m² | — |
| AAA 000 158 068 | 966 m² | — |
| AAA 000 158 069 | 89 m² | — |
| AAA 000 158 070 | 3 358 m² | Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 158 071 | 1 678 m² | — |
| AAA 000 158 072 | 5 938 m² | — |
| AAA 000 158 073 | 837 m² | Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 158 074 | 696 m² | Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 158 076 | 111 m² | Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 158 077 | 587 m² | — |
| AAA 000 158 078 | 267 m² | Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 158 079 | 6 227 m² | Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 158 080 | 186 m² | — |
| AAA 000 158 082 | 1 570 m² | — |
| AAA 000 158 083 | 2,17 ha | Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 158 084 | 1 296 m² | — |
| AAA 000 158 085 | 6 346 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 158 086 | 860 m² | — |
| AAA 000 158 087 | 1,44 ha | Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 158 088 | 8 692 m² | Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 158 089 | 5 527 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 158 090 | 1 553 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 000 158 091 | 1 937 m² | Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 158 092 | 6,07 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 158 093 | 3 332 m² | Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 158 094 | 504 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 158 095 | 1 785 m² | — |
| AAA 000 158 096 | 2,77 ha | Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 158 097 | 1 433 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 158 098 | 7 117 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 158 099 | 7 460 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 158 100 | 1,87 ha | Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 158 101 | 4 095 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 158 102 | 623 m² | Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 158 103 | 1,07 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 158 104 | 1,84 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 158 105 | 1,48 ha | Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 158 106 | 887 m² | Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 158 107 | 455 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 158 108 | 1,32 ha | — |
| AAA 000 158 109 | 3,17 ha | Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 158 110 | 1 398 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 158 111 | 5 972 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 158 112 | 1 366 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 158 113 | 2 426 m² | Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 158 114 | 3,21 ha | Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 158 115 | 411 m² | — |
| AAA 000 158 116 | 1,63 ha | Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 158 117 | 1 088 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 158 118 | 4 427 m² | Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 158 119 | 8 949 m² | Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 158 120 | 1,03 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 158 121 | 3,12 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 158 122 | 4 204 m² | Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 158 123 | 2,22 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 158 124 | 2 565 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 158 125 | 694 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 158 126 | 2,10 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 158 127 | 1 898 m² | Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 158 128 | 1,96 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 158 129 | 1,09 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 158 130 | 6 362 m² | — |
| AAA 000 158 131 | 3 964 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 000 158 132 | 1,08 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 158 133 | 8 833 m² | Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 158 134 | 5 925 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 158 135 | 1,01 ha | Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 158 136 | 4 508 m² | Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 158 137 | 945 m² | Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 158 138 | 898 m² | Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 158 139 | 8 500 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 158 140 | 2 545 m² | — |
| AAA 000 158 141 | 8 592 m² | Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 158 142 | 2,89 ha | Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 158 143 | 8 553 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 158 144 | 4 998 m² | Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 158 145 | 4 975 m² | Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 158 146 | 189 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial |
| AAA 000 158 147 | 2,37 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 158 148 | 2,28 ha | Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 158 149 | 1,69 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 158 150 | 2 514 m² | Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 158 151 | 997 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial |
| AAA 000 158 152 | 4 291 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 158 153 | 1 043 m² | Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 158 154 | 925 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 158 155 | 1,26 ha | Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 158 156 | 2,78 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 158 157 | 1,21 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial |
| AAA 000 158 158 | 611 m² | Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 158 159 | 11,40 ha | Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 158 160 | 2 997 m² | Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 158 161 | 904 m² | Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 158 162 | 1,13 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 158 163 | 3 336 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 158 164 | 2 290 m² | Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 158 165 | 1,28 ha | Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 158 166 | 3,40 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 158 167 | 3 765 m² | Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 158 168 | 1 621 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 158 169 | 1,44 ha | Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 158 170 | 1,51 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 158 171 | 6 274 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 158 172 | 4 535 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 158 173 | 3 728 m² | Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 158 174 | 1 752 m² | Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 158 175 | 6 174 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 158 176 | 1 737 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 158 177 | 165 m² | Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 158 178 | 364 m² | Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 158 179 | 7 390 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 158 180 | 9 626 m² | Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 158 181 | 5 609 m² | Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 158 182 | 3 593 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 158 183 | 817 m² | Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 158 184 | 2 323 m² | — |
| AAA 000 158 185 | 5 182 m² | Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 158 186 | 2 574 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 158 188 | 6 234 m² | — |
| AAA 000 158 189 | 292 m² | Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 158 190 | 895 m² | Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 158 191 | 95 m² | — |
| AAA 000 158 192 | 3 941 m² | — |
| AAA 000 158 193 | 1,36 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 158 194 | 1 521 m² | Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 158 195 | 1,05 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 158 196 | 1,57 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 158 197 | 1 341 m² | — |
| AAA 000 158 198 | 456 m² | Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 158 199 | 31,42 ha | Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 158 200 | 1 088 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 158 201 | 17 m² | Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 158 202 | 660 m² | Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 158 203 | 2 336 m² | Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 158 204 | 108 m² | Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 158 205 | 785 m² | Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 158 206 | 1 406 m² | Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 158 207 | 1 827 m² | Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 158 208 | 3 017 m² | Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 158 209 | 151 m² | — |
| AAA 000 158 210 | 8,22 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 158 211 | 211 m² | Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 158 212 | 14,78 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 158 213 | 25 m² | — |
| AAA 000 158 214 | 2,93 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 158 215 | 9 905 m² | Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 158 216 | 2 456 m² | Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 158 217 | 1 333 m² | — |
| AAA 000 158 218 | 2,49 ha | Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 158 219 | 3 210 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 158 220 | 1,43 ha | Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 158 221 | 1 601 m² | — |
| AAA 000 158 222 | 115 m² | — |
| AAA 000 158 223 | 251 m² | — |
| AAA 000 158 224 | 189 m² | — |
| AAA 000 158 225 | 2,91 ha | Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 158 226 | 140 m² | Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 158 227 | 727 m² | Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 158 228 | 1,37 ha | Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 158 229 | 4 431 m² | — |
| AAA 000 158 230 | 2 215 m² | — |
| AAA 000 158 231 | 1,66 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 158 232 | 2 881 m² | Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 158 233 | 643 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 158 234 | 383 m² | Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 158 235 | 306 m² | Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 158 236 | 694 m² | Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 158 237 | 25 m² | Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 158 238 | 3 764 m² | — |
| AAA 000 158 239 | 1 206 m² | Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 158 240 | 2 477 m² | Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 158 241 | 1,18 ha | Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 158 242 | 3 561 m² | Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 158 243 | 3 728 m² | Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 158 244 | 154 m² | Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 158 245 | 265 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 158 246 | 4 107 m² | Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 158 247 | 7 947 m² | Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 158 248 | 8 647 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 158 249 | 1 335 m² | Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 158 250 | 1,03 ha | Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 158 251 | 3 423 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 158 252 | 1 174 m² | Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 158 253 | 1,36 ha | Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 158 254 | 2 415 m² | — |
| AAA 000 158 255 | 2 148 m² | — |
| AAA 000 158 256 | 7 645 m² | Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 158 257 | 305 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 158 258 | 701 m² | Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 158 259 | 2 893 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 158 260 | 1,05 ha | Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 158 261 | 328 m² | Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 158 262 | 2 544 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 158 263 | 724 m² | Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 158 264 | 165 m² | Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 158 265 | 665 m² | Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 158 266 | 3 315 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 158 267 | 508 m² | Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 158 268 | 1,11 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 158 269 | 3 965 m² | Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 158 270 | 861 m² | — |
| AAA 000 158 271 | 2,22 ha | Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 158 272 | 611 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 158 273 | 1,27 ha | Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 158 274 | 54 m² | Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 158 275 | 2,96 ha | Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 158 276 | 1 218 m² | Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 158 277 | 509 m² | Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 158 278 | 946 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial |
| AAA 000 158 279 | 870 m² | Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 158 280 | 6,20 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 158 281 | 965 m² | Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 158 282 | 6 732 m² | Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 158 283 | 2 276 m² | Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 158 284 | 1 360 m² | — |
| AAA 000 158 285 | 458 m² | Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 158 286 | 4 518 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 158 287 | 115 m² | Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 158 288 | 4 453 m² | Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 158 289 | 8 508 m² | Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 158 290 | 630 m² | Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 158 291 | 1 483 m² | Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 158 292 | 2 699 m² | Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 158 293 | 357 m² | — |
| AAA 000 158 294 | 190 m² | — |
| AAA 000 158 295 | 2 505 m² | Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 158 296 | 2,94 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 158 297 | 414 m² | — |
| AAA 000 158 298 | 265 m² | Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 158 299 | 4 900 m² | Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 158 300 | 7,29 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 158 301 | 7 055 m² | Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 158 302 | 3 356 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 158 303 | 101 m² | Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 158 304 | 175 m² | — |
| AAA 000 158 305 | 14,68 ha | Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 158 306 | 2,95 ha | Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 158 307 | 125 m² | Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 158 308 | 195 m² | Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 158 309 | 2,44 ha | Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 158 310 | 1,19 ha | Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 158 311 | 103 m² | — |
| AAA 000 158 312 | 1 412 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 158 313 | 1 674 m² | Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 158 314 | 1,01 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 158 315 | 243 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 158 316 | 1 958 m² | — |
| AAA 000 158 317 | 95 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 158 318 | 6 411 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 158 319 | 659 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 158 320 | 598 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 158 321 | 503 m² | Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 158 322 | 118 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 158 323 | 404 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 158 324 | 147 m² | — |
| AAA 000 158 325 | 6 871 m² | Reserva Ecológica Nacional |
