nip-pt

Prédios cadastrados em São Bartolomeu de Messines — página 18

Início › Faro › Silves › São Bartolomeu de Messines

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

NIPÁreaRestrições
AAA 001 739 6021 719 m²Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 6031 762 m²Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 6041 804 m²Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 6051 892 m²Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação
AAA 001 739 6061 941 m²Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação
AAA 001 739 6072 033 m²Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 6082 043 m²Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 6092 064 m²Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação
AAA 001 739 6102 209 m²Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação
AAA 001 739 6112 253 m²Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 6122 291 m²Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 6132 308 m²Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 6142 543 m²Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 6152 605 m²Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 6162 669 m²Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 6172 690 m²Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 6182 714 m²Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 6192 768 m²Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 6202 805 m²Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação
AAA 001 739 6212 849 m²Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 6222 857 m²Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 6232 878 m²Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 6243 004 m²Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 6253 125 m²Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação
AAA 001 739 6263 246 m²Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 6273 330 m²Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação
AAA 001 739 6283 342 m²Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 6293 348 m²Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 6303 490 m²Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 6313 577 m²Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 6323 592 m²Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 6333 925 m²Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação
AAA 001 739 6344 102 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 6354 131 m²Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 6364 251 m²Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação
AAA 001 739 6374 268 m²Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 6384 292 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 6394 413 m²Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação
AAA 001 739 6404 432 m²Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 6414 635 m²Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 6424 751 m²Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 6434 927 m²Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 6444 997 m²Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 6455 227 m²Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 6465 382 m²Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação
AAA 001 739 6475 554 m²Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 6485 625 m²Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 6495 674 m²Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 6506 022 m²Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 6516 100 m²Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação
AAA 001 739 6526 141 m²Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 6536 152 m²Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 6546 180 m²Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 6556 439 m²Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 6566 970 m²Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 6576 980 m²Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 6587 513 m²Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 6597 870 m²Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 6608 066 m²Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação
AAA 001 739 6618 084 m²Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional
AAA 001 739 6628 143 m²Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 6638 161 m²Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 6648 433 m²Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 6658 694 m²Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 6668 756 m²Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 6678 841 m²Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 6689 010 m²Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 6699 230 m²Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 6709 440 m²Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação
AAA 001 739 6719 528 m²Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 6729 539 m²Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação
AAA 001 739 6739 562 m²Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 6749 593 m²Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 6751,04 haRede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 6761,05 haRede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 6771,05 haRede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 6781,07 haRede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 6791,10 haRede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 6801,17 haRede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 6811,21 haRede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 6821,23 haRede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 6831,30 haRede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 6841,32 haRede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação
AAA 001 739 6851,38 haRede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 6861,40 haRede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 6871,41 haRede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 6881,44 haRede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 6891,46 haRede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 6901,47 haRede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação
AAA 001 739 6911,48 haRede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 6921,48 haRede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 6931,52 haRede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 6941,55 haRede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 6951,55 haRede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 6961,56 haRede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 6971,60 haRede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 6981,60 haRede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 6991,61 haRede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 7001,67 haRede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 7011,79 haRede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 7021,93 haRede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 7031,93 haRede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 7041,95 haRede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 7052,12 haRede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 7062,41 haRede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 7072,45 haRede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 7082,49 haRede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 7092,52 haRede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 7102,68 haRede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 7113,31 haRede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 7123,91 haRede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 7134,96 haRede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 7149,52 haRede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 715345 m²—
AAA 001 739 716397 m²Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 717933 m²—
AAA 001 739 718943 m²Reserva Agrícola Nacional
AAA 001 739 7191 235 m²Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 7201 254 m²Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 7211 426 m²Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 7221 452 m²—
AAA 001 739 7231 462 m²—
AAA 001 739 7241 604 m²Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 7251 616 m²—
AAA 001 739 7261 623 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 7271 642 m²Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 7281 659 m²Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 7291 716 m²—
AAA 001 739 7301 825 m²Reserva Agrícola Nacional
AAA 001 739 7311 943 m²Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 7322 028 m²Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 7332 034 m²—
AAA 001 739 7342 224 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 7352 859 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 7362 315 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 7372 329 m²—
AAA 001 739 7382 359 m²—
AAA 001 739 7392 379 m²Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 7402 383 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 7412 627 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 7422 805 m²Reserva Agrícola Nacional
AAA 001 739 7432 805 m²—
AAA 001 739 7442 821 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 7453 114 m²—
AAA 001 739 7463 009 m²—
AAA 001 739 7473 057 m²—
AAA 001 739 7483 080 m²Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 7493 138 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 7503 159 m²—
AAA 001 739 7513 171 m²—
AAA 001 739 7523 210 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 7533 296 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 7543 365 m²—
AAA 001 739 7553 430 m²Reserva Agrícola Nacional
AAA 001 739 7563 493 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 7573 575 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 7584 674 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 7593 675 m²Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 7603 682 m²Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 7613 713 m²—
AAA 001 739 7624 170 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 7633 792 m²—
AAA 001 739 7643 754 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 7653 970 m²—
AAA 001 739 7664 023 m²Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 7674 048 m²Reserva Agrícola Nacional
AAA 001 739 7684 068 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 7694 350 m²—
AAA 001 739 7704 444 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 7714 493 m²—
AAA 001 739 7724 551 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 7734 636 m²Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 7744 689 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 7754 718 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 7764 751 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 7774 821 m²—
AAA 001 739 7783 406 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 7795 042 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 7805 247 m²—
AAA 001 739 7815 309 m²—
AAA 001 739 7825 319 m²—
AAA 001 739 7835 319 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 7845 335 m²—
AAA 001 739 7855 501 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 7865 597 m²Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 7875 854 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 7885 952 m²Reserva Agrícola Nacional
AAA 001 739 7896 066 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 7906 272 m²—
AAA 001 739 7916 368 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 7926 373 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 7936 470 m²—
AAA 001 739 7946 478 m²—
AAA 001 739 7955 707 m²Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 7966 674 m²—
AAA 001 739 7977 100 m²—
AAA 001 739 7987 163 m²—
AAA 001 739 7997 261 m²—
AAA 001 739 8007 549 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 8017 557 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 8028 041 m²—
AAA 001 739 8038 120 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 8048 124 m²—
AAA 001 739 8058 277 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 8068 583 m²Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 8078 854 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 8089 029 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 8099 072 m²—
AAA 001 739 8109 116 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 8119 274 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 8121,08 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 8139 456 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 8149 478 m²Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 8159 568 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 8161,02 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 8171,03 haReserva Agrícola Nacional
AAA 001 739 8181,05 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 8191,06 ha—
AAA 001 739 8201,06 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 8211,10 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 8221,31 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 8231,35 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 8241,37 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 8251,40 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 8261,50 haReserva Agrícola Nacional
AAA 001 739 8271,44 haReserva Agrícola Nacional
AAA 001 739 8281,53 ha—
AAA 001 739 8291,55 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 8301,52 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 8311,93 ha—
AAA 001 739 8321,95 ha—
AAA 001 739 8332,14 ha—
AAA 001 739 8342,18 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 8352,27 haReserva Agrícola Nacional
AAA 001 739 8362,30 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 8372,40 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 8382,51 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 8392,90 ha—
AAA 001 739 8402,97 ha—
AAA 001 739 8414,38 haReserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 8424,54 haReserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 8434,78 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 8441 083 m²Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 845208 m²—
AAA 001 739 846338 m²—
AAA 001 739 847566 m²—
AAA 001 739 848766 m²—
AAA 001 739 8491 006 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 8501 129 m²—
AAA 001 739 8511 299 m²—
AAA 001 739 8521 313 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 8531 682 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 8541 977 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 8552 055 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 8562 261 m²—
AAA 001 739 8572 902 m²—
AAA 001 739 8583 014 m²—
AAA 001 739 8593 387 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 8603 743 m²—
AAA 001 739 8613 910 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 8624 107 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 8634 210 m²—
AAA 001 739 8644 376 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 8654 519 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 8664 629 m²—
AAA 001 739 8674 714 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 8684 781 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 8694 804 m²—
AAA 001 739 8704 826 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 8714 854 m²—
AAA 001 739 8725 106 m²—
AAA 001 739 8735 168 m²—
AAA 001 739 8745 481 m²—
AAA 001 739 8756 047 m²—
AAA 001 739 8766 246 m²—
AAA 001 739 8776 440 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 8786 754 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 8797 122 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 8808 033 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 8818 201 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 8828 281 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 8838 409 m²—
AAA 001 739 8848 465 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 8858 471 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 8869 241 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 8879 245 m²—
AAA 001 739 8889 303 m²—
AAA 001 739 8899 716 m²—
AAA 001 739 8909 774 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 8919 843 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 8921,00 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 8931,01 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 8941,05 ha—
AAA 001 739 8951,11 ha—
AAA 001 739 8961,14 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 8971,29 ha—
AAA 001 739 8981,35 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 8991,44 ha—
AAA 001 739 9001,78 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 9011,78 ha—
AAA 001 739 9021,85 ha—
AAA 001 739 9031,89 ha—
AAA 001 739 9042,25 ha—
AAA 001 739 9053,36 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 9063,41 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 90733,31 haReserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 908168 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 909204 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 910229 m²—
AAA 001 739 911276 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 912294 m²—
AAA 001 739 913305 m²—
AAA 001 739 914310 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 915317 m²—
AAA 001 739 916318 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 917332 m²—
AAA 001 739 918381 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 919402 m²—
AAA 001 739 920463 m²—
AAA 001 739 921472 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 922474 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 923516 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 924536 m²—
AAA 001 739 925562 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 926582 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 927585 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 928654 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 929656 m²—
AAA 001 739 930676 m²—
AAA 001 739 931719 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 932730 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 933736 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 934789 m²—
AAA 001 739 935790 m²—
AAA 001 739 936793 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 937808 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 939939 m²—
AAA 001 739 940961 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 941965 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 942976 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 943991 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 9441 014 m²—
AAA 001 739 9451 031 m²—
AAA 001 739 9461 048 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 9471 087 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 9481 102 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 9491 110 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 9501 154 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 9511 246 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 9521 251 m²—
AAA 001 739 9531 265 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 9541 285 m²—
AAA 001 739 9551 303 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 9561 337 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 9571 398 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 9581 435 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 9591 439 m²—
AAA 001 739 9601 493 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 9611 501 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 9621 526 m²—
AAA 001 739 9631 551 m²—
AAA 001 739 9641 630 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 9651 649 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 9661 655 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 9671 711 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 9681 711 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 9691 716 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 9701 717 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 9711 719 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 9721 745 m²—
AAA 001 739 9731 791 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 9741 836 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 9751 909 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 9761 913 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 9771 920 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 9781 923 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 9791 938 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 9801 980 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 9812 016 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 9822 032 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 9832 050 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 9842 051 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 9852 085 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 9862 108 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 9872 189 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 9882 199 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 9892 218 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 9902 278 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 9912 322 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 9922 420 m²—
AAA 001 739 9932 542 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 9942 546 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 9952 552 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 9962 591 m²—
AAA 001 739 9972 616 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 9982 732 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 739 9992 759 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 740 0002 767 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 740 0012 841 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 740 0023 049 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 740 0033 062 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 740 0043 125 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 740 0053 140 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 740 0063 146 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 740 0073 210 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 740 0083 301 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 740 0093 327 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 740 0103 358 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 740 0115 555 m²—
AAA 001 740 0123 511 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 740 0133 527 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 740 0143 575 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 740 0153 667 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 740 0163 721 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 740 0173 782 m²—
AAA 001 740 0183 900 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 001 740 0193 903 m²Reserva Ecológica Nacional
