Prédios cadastrados em Santo André — página 2
1 2
| NIP | Área | Restrições |
|---|---|---|
| AAA 000 099 917 | 7 862 m² | Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 099 918 | 6 492 m² | Regime florestal total, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 099 921 | 4 149 m² | — |
| AAA 000 099 922 | 8 026 m² | — |
| AAA 000 099 926 | 6 002 m² | Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 099 927 | 2,03 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 099 932 | 4 663 m² | Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 099 933 | 6 803 m² | — |
| AAA 000 099 937 | 7,93 ha | Regime florestal total, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 099 939 | 1,21 ha | Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 099 940 | 4 264 m² | — |
| AAA 000 099 949 | 3 569 m² | Regime florestal total, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 099 950 | 691 m² | Regime florestal total, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 099 952 | 5 445 m² | Regime florestal total, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 099 953 | 7 734 m² | — |
| AAA 000 099 955 | 4 048 m² | Regime florestal total, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 099 959 | 1,43 ha | Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 099 963 | 1 271 m² | Regime florestal total, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 099 964 | 4 909 m² | — |
| AAA 000 099 967 | 3,03 ha | Regime florestal total, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 099 969 | 5,94 ha | Regime florestal total, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 099 970 | 1,12 ha | Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 099 977 | 3 096 m² | — |
| AAA 000 099 980 | 7 816 m² | — |
| AAA 000 099 981 | 8,11 ha | Regime florestal total, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 099 987 | 9,98 ha | Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 099 990 | 1 137 m² | — |
| AAA 000 099 991 | 1 875 m² | Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 099 992 | 5,07 ha | Regime florestal total, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 099 993 | 3 053 m² | Regime florestal total, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 099 994 | 5 723 m² | Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 099 998 | 9 928 m² | Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 100 000 | 1,45 ha | Regime florestal total, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 100 002 | 2,82 ha | Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 100 006 | 4 221 m² | — |
| AAA 000 100 008 | 7 109 m² | Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 100 009 | 2,28 ha | Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 100 011 | 4 583 m² | Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 100 012 | 8 650 m² | Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 100 015 | 1,10 ha | Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 100 017 | 4 632 m² | Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 100 018 | 4 692 m² | — |
| AAA 000 100 019 | 1,22 ha | Regime florestal total, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 100 020 | 2 992 m² | Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 100 021 | 5,36 ha | Regime florestal total, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 100 027 | 8 501 m² | Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 100 029 | 5 425 m² | Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 100 030 | 2 813 m² | Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 100 032 | 5 674 m² | — |
| AAA 000 100 033 | 2,23 ha | Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 100 035 | 2,82 ha | Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 100 036 | 4,16 ha | Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 100 037 | 4 447 m² | Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 100 038 | 5 170 m² | Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 100 047 | 3,91 ha | Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 100 048 | 1,14 ha | Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 100 049 | 9 941 m² | Regime florestal total, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 100 050 | 3,49 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Regime florestal total, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 000 100 051 | 1,30 ha | Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 100 052 | 11,27 ha | Regime florestal total, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 100 057 | 6,31 ha | Regime florestal total, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 100 060 | 6,21 ha | Regime florestal total, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 100 061 | 8 604 m² | Regime florestal total, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 100 066 | 4,25 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Regime florestal total, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 000 100 067 | 1,28 ha | Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 100 068 | 40,10 ha | Regime florestal total, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 100 069 | 1,15 ha | Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 100 071 | 2,46 ha | Regime florestal total, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 100 072 | 5 833 m² | Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 100 073 | 6 104 m² | Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 100 074 | 9 524 m² | Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 100 075 | 7 810 m² | Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 100 077 | 1 853 m² | Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 100 078 | 2 696 m² | Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 100 082 | 1 826 m² | Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 100 092 | 7,14 ha | Regime florestal total, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 100 095 | 1 758 m² | Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 100 096 | 2,25 ha | Regime florestal total, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 100 098 | 3,42 ha | Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 100 099 | 2,34 ha | Regime florestal total, Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 100 100 | 2,24 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Regime florestal total, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 000 100 101 | 1 748 m² | Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 100 102 | 2,20 ha | Regime florestal total |
| AAA 000 100 105 | 5 593 m² | Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 100 111 | 2,78 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 000 100 112 | 5 918 m² | Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 100 118 | 11,78 ha | Regime florestal total, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 100 120 | 7,76 ha | Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 100 121 | 5 324 m² | Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 100 122 | 2,77 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 000 100 125 | 933 m² | — |
| AAA 000 100 126 | 3 867 m² | Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 100 128 | 2 824 m² | Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 100 131 | 3 864 m² | — |
| AAA 000 100 134 | 3 202 m² | Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 100 136 | 1 606 m² | Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 100 138 | 8,03 ha | Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 100 144 | 11,52 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 000 100 170 | 5 740 m² | Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 100 176 | 7 020 m² | Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 100 180 | 1 582 m² | Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 100 182 | 7 403 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Regime florestal total, Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 100 186 | 2,67 ha | Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 100 188 | 2,75 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Regime florestal total, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 000 100 203 | 1,27 ha | Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 100 208 | 2 992 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Regime florestal total, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 100 215 | 2,92 ha | Regime florestal total, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 100 217 | 10,61 ha | Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 100 219 | 2 423 m² | Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 100 223 | 193,80 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Regime florestal total, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 000 100 224 | 37,94 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Regime florestal total, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 000 100 228 | 1,12 ha | Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 100 232 | 2,72 ha | Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 100 236 | 5,58 ha | Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 100 237 | 1,72 ha | Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 100 239 | 1,34 ha | Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 100 241 | 2 546 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Regime florestal total, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 100 244 | 5,26 ha | Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 100 246 | 5,20 ha | Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 100 247 | 3 605 m² | Regime florestal total, Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 100 249 | 5,25 ha | Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 100 255 | 1,45 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 000 100 256 | 5 320 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Regime florestal total, Reserva Agrícola Nacional, Área protegida |
| AAA 000 100 261 | 1,02 ha | Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 100 263 | 3 266 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Regime florestal total, Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 100 264 | 5 530 m² | Regime florestal total, Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 100 265 | 1,53 ha | Regime florestal total, Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 100 266 | 6,80 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Regime florestal total, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 000 100 269 | 18,45 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 000 100 273 | 7 689 m² | Regime florestal total |
| AAA 000 100 274 | 1,80 ha | Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 100 278 | 3,41 ha | Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 100 279 | 3,38 ha | Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 100 280 | 3,39 ha | Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 100 283 | 10,85 ha | Regime florestal total, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 100 286 | 6 137 m² | Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 100 288 | 6 585 m² | — |
| AAA 000 100 289 | 26,38 ha | Regime florestal total, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 100 292 | 1 408 m² | — |
| AAA 000 100 293 | 2,36 ha | Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 100 294 | 5 432 m² | — |
| AAA 000 100 300 | 3 617 m² | — |
| AAA 000 100 303 | 8 713 m² | Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 100 306 | 1,17 ha | Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 100 308 | 1 280 m² | — |
| AAA 000 100 310 | 1 170 m² | — |
| AAA 000 100 313 | 5 773 m² | Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 100 314 | 1,43 ha | — |
| AAA 000 100 320 | 1,28 ha | — |
| AAA 000 100 321 | 4 266 m² | Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 100 325 | 3 165 m² | — |
| AAA 000 100 328 | 6 622 m² | Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 100 335 | 5 404 m² | Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 100 337 | 7,51 ha | Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 100 338 | 7 779 m² | Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 100 339 | 11,64 ha | Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 100 340 | 1,77 ha | Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 100 351 | 8,58 ha | Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 100 352 | 8 236 m² | Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 100 353 | 2,08 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 000 100 354 | 1,44 ha | Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 100 355 | 6 125 m² | Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 100 356 | 2,03 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 000 100 357 | 7 132 m² | Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 100 358 | 20,90 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Regime florestal total, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 000 100 360 | 422,60 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Regime florestal total, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 000 100 367 | 5 079 m² | Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 100 369 | 3 204 m² | — |
| AAA 000 100 371 | 1 411 m² | Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 100 373 | 2 573 m² | Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 100 374 | 2,07 ha | Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 100 381 | 5 778 m² | Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 100 383 | 8 392 m² | Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 100 388 | 1,01 ha | Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 100 390 | 28,04 ha | Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 100 392 | 2,67 ha | Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 100 396 | 1,01 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 000 100 400 | 3,07 ha | Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 100 401 | 1,86 ha | Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 100 411 | 4,84 ha | Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 100 428 | 10,24 ha | Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 100 434 | 6 295 m² | Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 100 435 | 7 187 m² | Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 100 436 | 6 438 m² | Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 100 437 | 1,30 ha | Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 100 439 | 11,54 ha | Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 100 448 | 12,73 ha | Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 100 454 | 8 129 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Regime florestal total, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 000 100 466 | 49,17 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Regime florestal total, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 000 100 467 | 2 024 m² | Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 100 475 | 1,97 ha | Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 100 486 | 3,11 ha | Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 100 489 | 3 402 m² | Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 100 492 | 31,07 ha | Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 100 493 | 3 543 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Regime florestal total, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 000 100 497 | 4,63 ha | Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 100 505 | 6 948 m² | Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 100 507 | 2 425 m² | — |
| AAA 000 100 508 | 295,23 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Regime florestal total, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 000 100 518 | 8 104 m² | Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 100 529 | 2,50 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Regime florestal total, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 000 100 530 | 8 751 m² | Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 100 533 | 7 940 m² | Regime florestal total, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 100 534 | 1,23 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Regime florestal total, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 000 100 536 | 1,54 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Regime florestal total, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 000 100 537 | 24,56 ha | Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 100 538 | 4,17 ha | Regime florestal total, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 100 543 | 6 350 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Regime florestal total, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 000 100 547 | 1,45 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 000 100 552 | 7,47 ha | Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 100 553 | 26,65 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Regime florestal total, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 000 100 555 | 7,97 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Regime florestal total, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 000 100 556 | 7,91 ha | Regime florestal total, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 100 557 | 7,69 ha | Regime florestal total, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 100 569 | 2,94 ha | Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 100 570 | 2,19 ha | Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 100 573 | 7,64 ha | Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 100 577 | 8 965 m² | Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 100 579 | 1,49 ha | Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 100 584 | 1,97 ha | Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 100 586 | 7,74 ha | Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 100 587 | 1,25 ha | Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 100 590 | 3,22 ha | Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 100 594 | 50,53 ha | Regime florestal total, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 100 597 | 5,13 ha | Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 100 601 | 5,66 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Regime florestal total, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 000 100 603 | 1,29 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Regime florestal total, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 000 100 604 | 3 102 m² | — |
| AAA 000 100 610 | 1,05 ha | Regime florestal total |
| AAA 000 100 611 | 2 820 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Área protegida |
| AAA 000 100 612 | 2,21 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 000 100 614 | 1,37 ha | Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 100 619 | 7 134 m² | Regime florestal total, Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 100 621 | 1,66 ha | Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 100 622 | 1,36 ha | Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 100 623 | 9 406 m² | — |
| AAA 000 100 625 | 1,37 ha | Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 100 628 | 2,86 ha | Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 100 629 | 3 858 m² | Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 100 630 | 2,60 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 000 100 632 | 8,66 ha | Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 100 637 | 7 238 m² | Regime florestal total |
| AAA 000 100 639 | 5 308 m² | — |
| AAA 000 100 641 | 2 768 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Área protegida |
| AAA 000 100 643 | 2 645 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Área protegida |
| AAA 000 100 645 | 5 452 m² | — |
| AAA 000 100 646 | 5 257 m² | Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 100 649 | 6 710 m² | Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 100 650 | 2,77 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 000 100 651 | 6 138 m² | Regime florestal total, Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 100 655 | 2,04 ha | Regime florestal total, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 100 656 | 9 965 m² | — |
| AAA 000 100 657 | 6 408 m² | Regime florestal total |
| AAA 000 100 658 | 1,34 ha | Regime florestal total, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 100 659 | 5 007 m² | — |
| AAA 000 100 661 | 5 297 m² | — |
| AAA 000 100 663 | 6 152 m² | — |
| AAA 000 100 664 | 4,75 ha | Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 100 665 | 4,72 ha | Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 100 666 | 1,80 ha | Regime florestal total, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 100 669 | 1,73 ha | Regime florestal total, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 100 670 | 5 185 m² | — |
| AAA 000 100 675 | 373 m² | — |
| AAA 000 100 676 | 1 547 m² | Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 100 677 | 4,73 ha | Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 100 678 | 6 703 m² | Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 100 680 | 1 411 m² | Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 100 682 | 1,41 ha | Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 100 683 | 1 356 m² | Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 100 684 | 3 522 m² | Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 100 687 | 5 151 m² | Regime florestal total, Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 100 689 | 12,01 ha | Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 100 691 | 5 110 m² | Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 100 692 | 1,90 ha | Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 100 694 | 1,70 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 000 100 695 | 3,98 ha | Regime florestal total, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 100 697 | 2,60 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 000 100 698 | 1,02 ha | Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 100 700 | 886 m² | Regime florestal total, Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 100 703 | 1,40 ha | Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 100 704 | 8 036 m² | Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 100 705 | 3 794 m² | Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 100 706 | 1 126 m² | Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 100 707 | 2,23 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 000 100 710 | 6 406 m² | Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 100 711 | 180,87 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 000 100 713 | 3,13 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
