nip-pt

Prédios cadastrados em Santa Catarina da Fonte do Bispo — página 12

Início › Faro › Tavira › Santa Catarina da Fonte do Bispo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

NIPÁreaRestrições
AAA 000 603 3388 302 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 603 3412 241 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 603 3433 057 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 603 353566 m²Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 603 3568 334 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 603 3651,54 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 603 3725 342 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 603 3748,59 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 603 3751 195 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 603 3762 938 m²—
AAA 000 603 37790 m²—
AAA 000 603 378224 m²—
AAA 000 603 379604 m²—
AAA 000 603 381324 m²—
AAA 000 603 382324 m²—
AAA 000 603 383324 m²—
AAA 000 603 384324 m²—
AAA 000 603 3861,02 haReserva Agrícola Nacional
AAA 000 603 3871 006 m²Reserva Agrícola Nacional
AAA 000 603 3881 668 m²Reserva Agrícola Nacional
AAA 000 603 3891 118 m²Reserva Agrícola Nacional
AAA 000 603 3903 189 m²Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 603 3935 858 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 603 39814 m²—
AAA 000 603 4061 321 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 603 4126 364 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 603 4144 872 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 603 4164 435 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 603 4186 650 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 603 4196 576 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 603 4221 869 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 603 4274 041 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 603 4281 357 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 603 4328 872 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 603 4351,15 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 603 449565 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 603 4507 658 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 603 453783 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 603 4613 806 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 603 4662 835 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 603 4737 841 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 603 4786 288 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 603 4851 018 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 603 5001 281 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 603 5066 596 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 603 509390 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 603 5137 838 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 603 517110 m²—
AAA 000 603 5216 273 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 603 5271,29 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 603 5321,60 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 603 5346 466 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 603 5402,08 haReserva Agrícola Nacional
AAA 000 603 5421 416 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 603 5452 121 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 603 5492 451 m²Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 603 5506 158 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 603 5524 059 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 603 5531 558 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 603 5543 595 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 603 555743 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 603 5562 326 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 603 5591,35 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 603 5681 093 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 603 572746 m²—
AAA 000 603 5752 016 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 603 5782 576 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 603 5812,01 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 603 5842 808 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 603 589190 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 603 593262 m²—
AAA 000 603 597228 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 603 598392 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 603 599828 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 603 6046 345 m²Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 603 6132 263 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 603 6263 305 m²Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 603 6281 242 m²Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 603 6306 642 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 603 6313,83 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 603 6332,40 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 603 6341,14 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 603 6352,44 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 603 6401,26 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 603 6424 335 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 603 6451,23 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 603 647264 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 603 6492 274 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 603 651150 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 603 6531,07 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 603 6684 242 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 603 6691,29 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 603 6975 587 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 603 7201 523 m²Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 603 7367 175 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 603 753625 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 603 7591 793 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 603 7663,18 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 603 7694 261 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 603 7712 340 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 603 7733 237 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 603 7775 840 m²Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 603 7785 986 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 603 7796 155 m²Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 603 7803 605 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 603 7851,39 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 603 7912 760 m²Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 603 7993,75 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 603 8051,31 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 603 81798 m²—
AAA 000 603 8413 890 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 603 8426 787 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 603 8442 932 m²Reserva Agrícola Nacional
AAA 000 603 846997 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 603 8473 363 m²Reserva Agrícola Nacional
AAA 000 603 8506 212 m²Reserva Agrícola Nacional
AAA 000 603 85251 m²—
AAA 000 603 853828 m²Reserva Agrícola Nacional
AAA 000 603 8542 055 m²Reserva Agrícola Nacional
AAA 000 603 8593 789 m²Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 603 8633 736 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 603 864399 m²—
AAA 000 603 8651,83 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 603 8717 387 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 603 8741,20 haReserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 603 8754 402 m²Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 603 8761 830 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 603 880724 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 603 8832 276 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 603 8842 460 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 603 8862 446 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 603 8883 994 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 603 8901,14 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 603 8912 627 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 603 8971 958 m²Reserva Agrícola Nacional
AAA 000 603 898495 m²Reserva Agrícola Nacional
AAA 000 603 9003 435 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 603 902893 m²Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 603 9031 749 m²Reserva Agrícola Nacional
AAA 000 603 904473 m²Reserva Agrícola Nacional
AAA 000 603 9073 887 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 603 9141,08 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 603 9192 843 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 603 9203,02 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 603 9221 086 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 603 925685 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 603 9265,31 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 603 9272,09 haReserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 603 9295 094 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 603 9311,21 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 603 9352 015 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 603 9371,81 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 603 938400 m²Reserva Agrícola Nacional
AAA 000 603 9392,68 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 603 9402 793 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 603 9411,59 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 603 9421 193 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 603 9441 549 m²—
AAA 000 603 9462 551 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 603 9532 996 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 603 95892 m²—
AAA 000 603 9692 074 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 603 9703 433 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 603 971978 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 603 984906 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 603 986772 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 603 9934 701 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 604 0004 131 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 604 008198 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 604 0091 830 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 604 0111 359 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 604 0153 705 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 604 0167 673 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 604 0301 813 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 604 0323 474 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 604 0342 169 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 604 0421 832 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 604 0503 579 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 604 053935 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 604 0571 534 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 604 0581 284 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 604 0627 999 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 604 0731 950 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 604 0756 625 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 604 078923 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 604 0801 283 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 604 082852 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 604 0896 505 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 604 091705 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 604 092757 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 604 0944 505 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 604 09660 m²—
AAA 000 604 0981 496 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 604 105451 m²Reserva Agrícola Nacional
AAA 000 604 1151 804 m²Reserva Agrícola Nacional
AAA 000 604 1161 121 m²Reserva Agrícola Nacional
AAA 000 604 1173 491 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 604 1192 672 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 604 1201 005 m²Reserva Agrícola Nacional
AAA 000 604 1263 699 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 604 1301 255 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 604 1331 112 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 604 134558 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 604 13814,86 haReserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 604 1422,23 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 604 1461 934 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 604 1486 243 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 604 1531,05 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 604 1548 414 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 604 158164 m²Reserva Agrícola Nacional
AAA 000 604 1597 337 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 604 1613 532 m²Reserva Agrícola Nacional
AAA 000 604 1629 122 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 604 1664,12 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 604 1676 913 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 604 1693 560 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 604 1777,49 haReserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 604 1781 706 m²Reserva Agrícola Nacional
AAA 000 604 1831,63 haReserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 604 186274 m²Reserva Agrícola Nacional
AAA 000 604 1872 020 m²Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 604 191247 m²Reserva Agrícola Nacional
AAA 000 604 1935 383 m²Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 604 1944 215 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 604 1974 864 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 604 1983 756 m²—
AAA 000 604 2011 519 m²Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 604 2034 565 m²Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 604 2064 602 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 604 2101,24 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 604 213117 m²Reserva Agrícola Nacional
AAA 000 604 2171,12 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 604 2241 156 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 604 232395 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 604 2345 110 m²Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 604 2382 458 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 604 2412 123 m²Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 604 2443,27 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 604 2454 355 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 604 2471 778 m²Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 604 2561 147 m²Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 604 2622,22 haReserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 604 2672,70 haReserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 604 26813,42 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 604 2715 496 m²Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 604 2741 879 m²Reserva Agrícola Nacional
AAA 000 604 2751 382 m²Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 604 2771 602 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 604 278744 m²Reserva Agrícola Nacional
AAA 000 604 2791 435 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 604 2813 500 m²Reserva Agrícola Nacional
AAA 000 604 2827 669 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 604 2843 456 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 604 2857 864 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 604 2863 431 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 604 297530 m²—
AAA 000 604 299108 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 604 3006 374 m²Reserva Agrícola Nacional
AAA 000 604 3142 082 m²Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 604 316225 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 604 3211 214 m²Reserva Agrícola Nacional
AAA 000 604 3295 790 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 604 3406,37 haReserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 604 3415 503 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 604 3455 290 m²Reserva Agrícola Nacional
AAA 000 604 346926 m²Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 604 3471,60 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 604 3509 772 m²Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 604 3511,62 haReserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 604 3562 441 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 604 3583,75 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 604 3611 212 m²Reserva Agrícola Nacional
AAA 000 604 3629 718 m²Reserva Agrícola Nacional
AAA 000 604 3632 041 m²Reserva Agrícola Nacional
AAA 000 604 3651 987 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 604 3671,94 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 604 3687 638 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 604 3745 767 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 604 3841,30 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 604 3852 356 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 604 3866 656 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 604 3871 088 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 604 3881 211 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 604 3891,23 haReserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 604 390750 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 604 4061 328 m²—
AAA 000 604 4121,12 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 604 4191,60 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 604 4272 634 m²Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 604 4402 750 m²Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 604 4436 050 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 604 4442 727 m²Reserva Agrícola Nacional
AAA 000 604 464114 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 604 4746 507 m²Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 604 4824 609 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 604 4892 550 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 604 4912 228 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 604 497883 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 604 5051 891 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 604 5082 328 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 604 5181 846 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 604 5379 546 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 604 5402 897 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 604 5424 182 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 604 5433 247 m²Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 604 5455 878 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 604 5693 136 m²Reserva Agrícola Nacional
AAA 000 604 5762 469 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 604 5897,77 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 604 610607 m²Reserva Agrícola Nacional
AAA 000 604 6111 806 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 604 6123 670 m²Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 604 6199 412 m²Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 604 6246 733 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 604 6285 424 m²Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 604 632855 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 604 6361,99 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 604 6381,03 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 604 652104 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 604 6531,32 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 604 655827 m²Reserva Agrícola Nacional
AAA 000 604 6571 841 m²Reserva Agrícola Nacional
AAA 000 604 658912 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 604 66110,88 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 604 6655,99 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 604 6662,11 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 604 6672 021 m²Reserva Agrícola Nacional
AAA 000 604 6711,41 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 604 678448 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 604 6821,10 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 604 6849 366 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 604 6851,96 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 604 6882 184 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 604 6891 347 m²Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 604 6901 567 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 604 6924 899 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 604 695278 m²Reserva Agrícola Nacional
AAA 000 604 6962 719 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 604 6996 877 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 604 7007 255 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 604 7016 044 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 604 7032 555 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 604 704282 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 604 7061,11 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 604 707371 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 604 7111 565 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 604 7131 992 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 604 7174 446 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 604 7191 782 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 604 7232 659 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 604 7248 502 m²Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 604 7265 649 m²Reserva Agrícola Nacional
AAA 000 604 7275 687 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 604 73091 m²Reserva Agrícola Nacional
AAA 000 604 7329 343 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 604 739573 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 604 7421 500 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 604 7453 133 m²Reserva Agrícola Nacional
AAA 000 604 7483 226 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 604 7521 488 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 604 7547 137 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 604 755856 m²—
AAA 000 604 759584 m²—
AAA 000 604 761108 m²—
AAA 000 604 762565 m²—
AAA 000 604 7654,93 haReserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 604 7685 650 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 604 7694 318 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 604 7703 413 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 604 771373 m²Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 604 7743 085 m²Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 604 778576 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 604 7831,00 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 604 7872 741 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 604 7891,12 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 604 7901 752 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 604 793506 m²Reserva Agrícola Nacional
AAA 000 604 795658 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 604 7989 072 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 604 8016 343 m²Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 604 8048 398 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 604 8086 320 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 604 8102 277 m²Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 604 811863 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 604 8151 352 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 604 8171 623 m²Reserva Agrícola Nacional
AAA 000 604 8361,03 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 604 8392 035 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 604 8415 072 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 604 8421 616 m²Reserva Agrícola Nacional
AAA 000 604 84351 m²Reserva Agrícola Nacional
AAA 000 604 844114 m²Reserva Agrícola Nacional
AAA 000 604 8507 838 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 604 8512 302 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 604 8552 282 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 604 8581 418 m²Reserva Agrícola Nacional
AAA 000 604 860482 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 604 8611 330 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 604 8642 834 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 604 866986 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 604 8692 507 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 604 8723 775 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 604 873903 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 604 8771 514 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 604 878448 m²Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 604 8801 204 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 604 883320 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 604 8842 836 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 604 8866 371 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 604 8895 320 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 604 8916 478 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 604 8922,15 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 604 8931,01 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 604 8951 902 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 604 8961 180 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 604 8982 177 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 604 900905 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 604 9018 318 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 604 9023 986 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 604 905312 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 604 9075 057 m²Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 604 9118 639 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 604 9122,22 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 604 92095 m²Reserva Agrícola Nacional
AAA 000 604 9213 465 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 604 9231 049 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 604 9264,12 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 604 9285 102 m²Reserva Agrícola Nacional
AAA 000 604 932992 m²Reserva Agrícola Nacional
AAA 000 604 935250 m²Reserva Agrícola Nacional
AAA 000 604 9416 277 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 604 9466,82 haReserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 604 947815 m²Reserva Agrícola Nacional
AAA 000 604 9533 771 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 604 9602,05 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 604 965493 m²Reserva Agrícola Nacional
AAA 000 604 9666 571 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 605 0071 836 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 605 015672 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 605 0161 944 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 605 018413 m²—
AAA 000 605 019634 m²—
AAA 000 605 022129 m²—
AAA 000 605 023424 m²—
AAA 000 605 02576 m²—
AAA 000 605 0415 387 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 605 0461 027 m²Reserva Agrícola Nacional
AAA 000 605 0513 046 m²Reserva Agrícola Nacional
AAA 000 605 0541,53 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 605 0558 766 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 605 0587 977 m²Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 605 0756 628 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 605 0812 884 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 605 0833 436 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 605 0851,78 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 605 0891,14 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 605 10210,11 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 605 1041,27 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 605 107148 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 605 1111 995 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 605 114152 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 605 116464 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 605 118172 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 605 1246 834 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 605 1299 224 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 605 1331,05 haReserva Ecológica Nacional
AAA 000 605 1344 846 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 605 1418 914 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 605 1421 630 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 605 143417 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 605 1453 317 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 605 146364 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 605 148434 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 605 1518 957 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 605 1543 241 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 605 1563 427 m²Reserva Ecológica Nacional
AAA 000 605 1583 048 m²Reserva Ecológica Nacional
