nip-pt

Prédios cadastrados em Rosmaninhal — página 8

Início › Castelo Branco › Idanha-a-Nova › Rosmaninhal

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

NIPÁreaRestrições
AAA 001 291 9061,88 ha—
AAA 001 291 9072,02 ha—
AAA 001 291 9086,69 ha—
AAA 001 291 9096,31 haRede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Agrícola Nacional, Área protegida
AAA 001 291 9106,76 ha—
AAA 001 291 9116,64 haÁrea protegida
AAA 001 291 9126,82 ha—
AAA 001 291 9136,85 haRede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Agrícola Nacional, Área protegida
AAA 001 291 9146,25 haRede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Área protegida
AAA 001 291 9156,86 haRede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Agrícola Nacional, Área protegida
AAA 001 291 9165 197 m²Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Agrícola Nacional, Área protegida
AAA 001 291 9176,89 ha—
AAA 001 291 9181,72 haReserva Agrícola Nacional
AAA 001 291 9196,97 haReserva Agrícola Nacional
AAA 001 291 9207,18 haRede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Área protegida
AAA 001 291 9219 373 m²Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Área protegida
AAA 001 291 9227,41 haRede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Área protegida
AAA 001 291 9237,38 ha—
AAA 001 291 9247,51 haÁrea protegida
AAA 001 291 9257,57 haRede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Agrícola Nacional, Área protegida
AAA 001 291 9262,29 ha—
AAA 001 291 9277,72 ha—
AAA 001 291 9287,73 haReserva Agrícola Nacional
AAA 001 291 9297,78 ha—
AAA 001 291 9307,08 ha—
AAA 001 291 9317,85 ha—
AAA 001 291 9328,04 haRede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Área protegida
AAA 001 291 9338,22 ha—
AAA 001 291 9348,10 ha—
AAA 001 291 9351,22 ha—
AAA 001 291 9369,08 haRede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Área protegida
AAA 001 291 93710,42 haRede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Área protegida
AAA 001 291 93810,99 haReserva Agrícola Nacional
AAA 001 291 93911,18 haRede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Área protegida
AAA 001 291 94011,35 ha—
AAA 001 291 94111,97 haRede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Área protegida
AAA 001 291 94212,26 haÁrea protegida
AAA 001 291 94314,45 haReserva Agrícola Nacional
AAA 001 291 94415,32 ha—
AAA 001 291 94537,98 haRede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Área protegida
AAA 001 291 9461,83 haRede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Área protegida
AAA 001 291 9476 976 m²—
AAA 001 291 9481,10 ha—
AAA 001 291 9496 071 m²—
AAA 001 291 9504 608 m²—
AAA 001 291 9511,06 ha—
AAA 001 291 9521,40 ha—
AAA 001 291 9532,17 ha—
AAA 001 291 9542,55 ha—
AAA 001 291 95590,87 haRede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Área protegida
AAA 001 291 9563,82 haRede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial
AAA 001 291 9574,64 ha—
AAA 001 291 9585,80 ha—
AAA 001 291 9598,66 ha—
AAA 001 291 9609,33 ha—
AAA 001 291 96137,57 haRede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial
AAA 001 291 96247,72 ha—
AAA 001 291 96353,32 ha—
AAA 001 291 96486,32 ha—
AAA 001 291 9655 392 m²—
AAA 001 291 9663 046 m²—
AAA 001 291 96765,93 ha—
AAA 001 291 968124,26 ha—
AAA 001 291 9691,38 ha—
AAA 001 291 9705 175 m²Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Área protegida
AAA 001 291 9715 458 m²Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Área protegida
AAA 001 291 9725 498 m²Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Área protegida
AAA 001 291 9736 090 m²Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Área protegida
AAA 001 291 9746 158 m²Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Área protegida
AAA 001 291 9756 611 m²Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Área protegida
AAA 001 291 9767 260 m²Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Área protegida
AAA 001 291 9779 831 m²Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Área protegida
AAA 001 291 9781,49 ha—
AAA 001 291 9791,72 haRede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Área protegida
AAA 001 291 9803,02 ha—
AAA 001 291 9811,11 haRede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Área protegida
AAA 001 291 9823,25 haRede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Área protegida
AAA 001 291 9834,59 ha—
AAA 001 291 9844,45 ha—
AAA 001 291 9855,36 ha—
AAA 001 291 9865,60 ha—
AAA 001 291 9876,03 haÁrea protegida
AAA 001 291 9886,08 ha—
AAA 001 291 9896,13 haRede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Área protegida
AAA 001 291 9906,14 haRede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Área protegida
AAA 001 291 9916,15 haÁrea protegida
AAA 001 291 9923,96 haRede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Área protegida
AAA 001 291 9936,20 haRede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Área protegida
AAA 001 291 9943,52 haRede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Área protegida
AAA 001 291 9956,27 ha—
AAA 001 291 9966,37 haÁrea protegida
AAA 001 291 9976,64 haÁrea protegida
AAA 001 291 9987,13 haRede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Área protegida
AAA 001 291 9998 753 m²Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Área protegida
AAA 001 292 0007,43 haRede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Área protegida
AAA 001 292 0011,29 haRede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Área protegida
AAA 001 292 0027,63 haRede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Área protegida
AAA 001 292 0038,80 ha—
AAA 001 292 00411,79 ha—
AAA 001 292 0054,88 ha—
AAA 001 292 0066,17 haRede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Área protegida
AAA 001 292 00719,32 haRede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Área protegida
AAA 001 292 00888,36 haÁrea protegida
AAA 001 292 0094,32 ha—
AAA 001 292 01029 m²—
AAA 001 292 011283 m²—
AAA 001 292 012304 m²—
AAA 001 292 013308 m²—
AAA 001 292 014354 m²—
AAA 001 292 015385 m²—
AAA 001 292 016429 m²—
AAA 001 292 017501 m²—
AAA 001 292 018637 m²—
AAA 001 292 019730 m²—
AAA 001 292 020732 m²—
AAA 001 292 021887 m²—
AAA 001 292 022958 m²—
AAA 001 292 0231 012 m²—
AAA 001 292 0241 117 m²—
AAA 001 292 0251 184 m²—
AAA 001 292 0262 054 m²—
AAA 001 292 0272 597 m²—
AAA 001 292 0285 284 m²—
AAA 001 292 0292 678 m²—
AAA 001 292 0303 535 m²—
AAA 001 292 0313 860 m²—
AAA 001 292 0323 994 m²—
AAA 001 292 0332 770 m²—
AAA 001 292 0344 024 m²—
AAA 001 292 0354 121 m²—
AAA 001 292 0364 164 m²—
AAA 001 292 0374 258 m²—
AAA 001 292 0384 919 m²—
AAA 001 292 0394 972 m²—
AAA 001 292 0405 288 m²—
AAA 001 292 0415 513 m²—
AAA 001 292 0425 728 m²—
AAA 001 292 0435 846 m²—
AAA 001 292 0445 873 m²—
AAA 001 292 0455 895 m²—
AAA 001 292 0466 094 m²—
AAA 001 292 0475 569 m²—
AAA 001 292 0486 174 m²—
AAA 001 292 0494 882 m²—
AAA 001 292 0503,66 ha—
AAA 001 292 0516 302 m²—
AAA 001 292 0527 726 m²—
AAA 001 292 0536 329 m²—
AAA 001 292 0546 468 m²—
AAA 001 292 0556 546 m²—
AAA 001 292 0566 817 m²—
AAA 001 292 0576 934 m²—
AAA 001 292 0586 989 m²—
AAA 001 292 0597 211 m²—
AAA 001 292 0606 697 m²—
AAA 001 292 0617 353 m²—
AAA 001 292 0627 422 m²—
AAA 001 292 0637 504 m²—
AAA 001 292 0647 711 m²—
AAA 001 292 0657 843 m²—
AAA 001 292 0667 855 m²—
AAA 001 292 0677 905 m²—
AAA 001 292 0688 091 m²—
AAA 001 292 0698 296 m²—
AAA 001 292 0708 770 m²—
AAA 001 292 0719 074 m²—
AAA 001 292 0729 319 m²—
AAA 001 292 0739 500 m²—
AAA 001 292 0741,05 ha—
AAA 001 292 0751,08 ha—
AAA 001 292 0761,11 ha—
AAA 001 292 0771,15 ha—
AAA 001 292 0781,31 ha—
AAA 001 292 0791,33 ha—
AAA 001 292 0801,33 ha—
AAA 001 292 0819 902 m²—
AAA 001 292 0821,33 ha—
AAA 001 292 0831,24 ha—
AAA 001 292 0841,34 ha—
AAA 001 292 0851,38 ha—
AAA 001 292 0861,41 ha—
AAA 001 292 0871,33 ha—
AAA 001 292 0881,43 haReserva Agrícola Nacional
AAA 001 292 0891,44 ha—
AAA 001 292 0901,53 ha—
AAA 001 292 0911,61 ha—
AAA 001 292 0921,70 ha—
AAA 001 292 0931,70 ha—
AAA 001 292 0941,36 ha—
AAA 001 292 0951,72 ha—
AAA 001 292 0961,74 ha—
AAA 001 292 0971,76 ha—
AAA 001 292 098624 m²—
AAA 001 292 0991,80 ha—
AAA 001 292 1001,31 ha—
AAA 001 292 1011,91 ha—
AAA 001 292 1021,92 haReserva Agrícola Nacional
AAA 001 292 1031,93 ha—
AAA 001 292 1041,02 ha—
AAA 001 292 1052,01 ha—
AAA 001 292 1062,13 haReserva Agrícola Nacional
AAA 001 292 1072,13 ha—
AAA 001 292 1082,15 ha—
AAA 001 292 1092,21 ha—
AAA 001 292 1102,21 ha—
AAA 001 292 1112,23 ha—
AAA 001 292 1121,06 ha—
AAA 001 292 1132,23 ha—
AAA 001 292 1142,40 ha—
AAA 001 292 1152,44 ha—
AAA 001 292 1162,44 ha—
AAA 001 292 1171,14 ha—
AAA 001 292 1182,63 ha—
AAA 001 292 1192 203 m²—
AAA 001 292 1202,87 haReserva Agrícola Nacional
AAA 001 292 1212,88 ha—
AAA 001 292 1223 731 m²—
AAA 001 292 1232,91 ha—
AAA 001 292 1241,72 ha—
AAA 001 292 1252,98 ha—
AAA 001 292 1263,03 haReserva Agrícola Nacional
AAA 001 292 1273,14 haReserva Agrícola Nacional
AAA 001 292 1283,21 ha—
AAA 001 292 1293,45 haReserva Agrícola Nacional
AAA 001 292 1303,61 ha—
AAA 001 292 1313,81 ha—
AAA 001 292 1323,93 haReserva Agrícola Nacional
AAA 001 292 1334,24 haReserva Agrícola Nacional
AAA 001 292 1343,77 haReserva Agrícola Nacional
AAA 001 292 1354,37 ha—
AAA 001 292 1364,46 ha—
AAA 001 292 1375,62 ha—
AAA 001 292 1386,05 haReserva Agrícola Nacional
AAA 001 292 1396,42 ha—
AAA 001 292 1406,58 haReserva Agrícola Nacional
AAA 001 292 1416,63 ha—
AAA 001 292 1427,56 ha—
AAA 001 292 1431,71 ha—
AAA 001 292 1447,56 ha—
AAA 001 292 1457,88 ha—
AAA 001 292 1467,90 ha—
AAA 001 292 1471,42 ha—
AAA 001 292 1487,95 ha—
AAA 001 292 1498,04 ha—
AAA 001 292 1503,35 ha—
AAA 001 292 1518,37 ha—
AAA 001 292 1529,94 haReserva Agrícola Nacional
AAA 001 292 15310,95 ha—
AAA 001 292 1544,97 ha—
AAA 001 292 15513,09 haReserva Agrícola Nacional
AAA 001 292 15616,69 haReserva Agrícola Nacional
AAA 001 292 15717,00 haReserva Agrícola Nacional
AAA 001 292 15817,92 haReserva Agrícola Nacional
AAA 001 292 15920,60 ha—
AAA 001 292 16021,01 ha—
AAA 001 292 1613,27 ha—
AAA 001 292 16224,07 ha—
AAA 001 292 16372,69 ha—
AAA 001 292 1641,75 ha—
AAA 001 292 1653,21 ha—
AAA 001 292 16612,92 ha—
AAA 001 292 16713,77 ha—
AAA 001 292 16876,18 haReserva Agrícola Nacional
AAA 001 292 1691 859 m²—
AAA 001 292 1702 007 m²—
AAA 001 292 1713 751 m²—
AAA 001 292 1724 143 m²—
AAA 001 292 1734 382 m²—
AAA 001 292 1746 653 m²—
AAA 001 292 1757 788 m²—
AAA 001 292 1761,05 ha—
AAA 001 292 1778 517 m²—
AAA 001 292 1781,11 ha—
AAA 001 292 1798 832 m²—
AAA 001 292 1801,11 ha—
AAA 001 292 1811,22 ha—
AAA 001 292 1821,29 ha—
AAA 001 292 1831,37 ha—
AAA 001 292 1841,38 ha—
AAA 001 292 1852,09 ha—
AAA 001 292 1861,66 ha—
AAA 001 292 1875 274 m²—
AAA 001 292 1881,74 ha—
AAA 001 292 1891,80 ha—
AAA 001 292 1901,95 ha—
AAA 001 292 1912,38 ha—
AAA 001 292 1922,48 ha—
AAA 001 292 1932,58 ha—
AAA 001 292 1942,26 ha—
AAA 001 292 1952,71 ha—
AAA 001 292 1962,75 ha—
AAA 001 292 1972,77 ha—
AAA 001 292 1982,89 ha—
AAA 001 292 1991,99 ha—
AAA 001 292 2003,15 ha—
AAA 001 292 2013,71 ha—
AAA 001 292 2023,82 ha—
AAA 001 292 2034,08 ha—
AAA 001 292 2044,62 ha—
AAA 001 292 2054,76 ha—
AAA 001 292 2061,32 ha—
AAA 001 292 2074,92 ha—
AAA 001 292 20810,02 ha—
AAA 001 292 2095,39 ha—
AAA 001 292 2101,36 ha—
AAA 001 292 2116,52 ha—
AAA 001 292 2121,09 ha—
AAA 001 292 2136,60 ha—
AAA 001 292 2145,59 ha—
AAA 001 292 2157,15 ha—
AAA 001 292 2163,28 ha—
AAA 001 292 2177,16 ha—
AAA 001 292 2188,73 ha—
AAA 001 292 2199,89 ha—
AAA 001 292 2201,74 ha—
AAA 001 292 22110,16 ha—
AAA 001 292 22215,75 ha—
AAA 001 292 2236 235 m²—
AAA 001 292 2245 908 m²—
AAA 001 292 22520,34 ha—
AAA 001 292 2261,48 ha—
AAA 001 292 22726,71 haReserva Agrícola Nacional
AAA 001 292 22858,43 haReserva Agrícola Nacional
AAA 001 292 2291,90 ha—
AAA 001 292 2301,59 ha—
AAA 001 292 2314,65 ha—
AAA 001 292 2322,57 ha—
AAA 001 292 2332,74 ha—
AAA 001 292 2342,96 ha—
AAA 001 292 235113,69 ha—
AAA 001 292 2363,88 ha—
AAA 001 292 2373,95 ha—
AAA 001 292 2384,01 ha—
AAA 001 292 2394,26 ha—
AAA 001 292 2404,40 ha—
AAA 001 292 2414,70 ha—
AAA 001 292 2423,95 ha—
AAA 001 292 2435,29 ha—
AAA 001 292 2445,62 ha—
AAA 001 292 2455,69 ha—
AAA 001 292 2466,07 ha—
AAA 001 292 2476,10 ha—
AAA 001 292 2486,22 ha—
AAA 001 292 2496,69 ha—
AAA 001 292 2507,39 ha—
AAA 001 292 2519,89 ha—
AAA 001 292 25213,87 ha—
AAA 001 292 253128,93 haReserva Agrícola Nacional
AAA 001 292 254178,54 haReserva Agrícola Nacional
AAA 001 292 2551 057 m²Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Área protegida
AAA 001 292 2562 978 m²—
AAA 001 292 2572,23 haÁrea protegida
AAA 001 292 2587,26 haÁrea protegida
AAA 001 292 2598,03 haRede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Área protegida
AAA 001 292 260469,13 haRede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Agrícola Nacional, Área protegida
AAA 001 292 2611 193 m²—
AAA 001 292 2628,97 ha—
AAA 001 292 2639,80 haÁrea protegida
AAA 001 292 26423,69 haRede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Área protegida
AAA 001 292 2654,32 haRede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Área protegida
AAA 001 292 26626,90 haRede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Área protegida
AAA 001 292 26722,75 haÁrea protegida
AAA 001 292 2682,23 haReserva Agrícola Nacional
AAA 001 292 2691,69 haReserva Agrícola Nacional
AAA 001 292 2701,77 ha—
AAA 001 292 27126,30 ha—
AAA 001 292 2722,43 haReserva Agrícola Nacional
AAA 001 292 2733,30 haReserva Agrícola Nacional
AAA 001 292 2743,50 haReserva Agrícola Nacional
AAA 001 292 2755,57 ha—
AAA 001 292 2765,99 ha—
AAA 001 292 2776,05 haReserva Agrícola Nacional
AAA 001 292 2781,86 ha—
AAA 001 292 2796,41 haReserva Agrícola Nacional
AAA 001 292 2807 943 m²—
AAA 001 292 2817,78 haReserva Agrícola Nacional
AAA 001 292 28212,34 ha—
AAA 001 292 28316,59 haReserva Agrícola Nacional
AAA 001 292 28427,81 haReserva Agrícola Nacional
AAA 001 292 28512,51 ha—
AAA 001 292 28635,70 haReserva Agrícola Nacional
AAA 001 292 28765,13 ha—
AAA 001 292 288494 m²Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Área protegida
AAA 001 292 289675 m²Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Área protegida
AAA 001 292 2901 069 m²Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Área protegida
AAA 001 292 2911 303 m²Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Área protegida
AAA 001 292 2921 759 m²Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Área protegida
AAA 001 292 293327 m²Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Área protegida
AAA 001 292 2943 595 m²Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Área protegida
AAA 001 292 2954 392 m²Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Área protegida
AAA 001 292 2963 935 m²Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Área protegida
AAA 001 292 2974 453 m²Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Área protegida
AAA 001 292 2985 858 m²Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Área protegida
AAA 001 292 2995 344 m²Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Área protegida
AAA 001 292 3006 172 m²Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Área protegida
AAA 001 292 3018 517 m²Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Área protegida
AAA 001 292 3024 415 m²Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Área protegida
AAA 001 292 3031,14 haRede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Área protegida
AAA 001 292 3045 122 m²Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Área protegida
AAA 001 292 3051,24 haRede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Área protegida
AAA 001 292 3061,33 haRede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Área protegida
AAA 001 292 3071,50 haRede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Área protegida
AAA 001 292 3081,48 haRede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Área protegida
AAA 001 292 3091,78 haRede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Área protegida
AAA 001 292 3102,52 haRede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Área protegida
AAA 001 292 3113,42 haRede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Área protegida
AAA 001 292 3123,57 haRede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Área protegida
AAA 001 292 3133,62 haRede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Área protegida
AAA 001 292 3144,21 haRede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Área protegida
AAA 001 292 3154,46 haRede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Área protegida
AAA 001 292 3164,49 haRede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Área protegida
AAA 001 292 3176,97 haRede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Área protegida
AAA 001 292 3187,09 haRede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Área protegida
AAA 001 292 3198,39 haRede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Área protegida
AAA 001 292 32011,42 haRede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Área protegida
AAA 001 292 32112,59 haRede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Área protegida
AAA 001 292 32216,26 haRede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Área protegida
AAA 001 292 32318,68 haRede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Área protegida
AAA 001 292 32422,06 haRede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Área protegida
AAA 001 292 3254 095 m²Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Área protegida
AAA 001 292 3263 634 m²Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Área protegida
AAA 001 292 32779,28 haRede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Área protegida
AAA 001 292 32880,38 haRede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Área protegida
AAA 001 292 329391,37 haRede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Agrícola Nacional, Área protegida
AAA 001 292 3303,67 haRede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Área protegida
AAA 001 292 3311 022 m²—
AAA 001 292 3321 178 m²—
AAA 001 292 3331 541 m²—
AAA 001 292 33423,48 ha—
AAA 001 292 3352 446 m²—
AAA 001 292 3367 277 m²—
AAA 001 292 3371,73 ha—
AAA 001 292 3384 429 m²—
AAA 001 292 3391,76 ha—
AAA 001 292 3405 514 m²—
AAA 001 292 3413 483 m²—
AAA 001 292 3421,83 ha—
AAA 001 292 3436,33 ha—
AAA 001 292 3446 099 m²—
AAA 001 292 3452,59 ha—
AAA 001 292 3462,63 ha—
AAA 001 292 3472,73 ha—
AAA 001 292 3483,20 ha—
AAA 001 292 3493,65 ha—
AAA 001 292 3501 807 m²—
AAA 001 292 3514,62 ha—
AAA 001 292 3524,68 ha—
AAA 001 292 3534,62 ha—
AAA 001 292 3544,84 ha—
AAA 001 292 3555,00 ha—
AAA 001 292 3565,70 ha—
AAA 001 292 3574,59 ha—
AAA 001 292 3585,75 ha—
AAA 001 292 3597,58 ha—
AAA 001 292 3606,22 ha—
AAA 001 292 3618,25 ha—
AAA 001 292 3623,42 ha—
AAA 001 292 3639,92 ha—
AAA 001 292 36414,16 ha—
AAA 001 292 36510,82 ha—
AAA 001 292 3663,80 ha—
AAA 001 292 36711,53 ha—
AAA 001 292 36814,86 ha—
AAA 001 292 36922,58 ha—
AAA 001 292 3703,60 ha—
AAA 001 292 3711,45 ha—
AAA 001 292 3726,48 ha—
AAA 001 292 3733,69 ha—
AAA 001 292 37431,95 ha—
AAA 001 292 37587,29 ha—
AAA 001 292 3762 571 m²Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Área protegida
AAA 001 292 3773 463 m²Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Área protegida
AAA 001 292 37813,19 haRede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Área protegida
AAA 001 292 3795 519 m²Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Área protegida
AAA 001 292 3801,96 haRede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Área protegida
AAA 001 292 3811,96 haRede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Área protegida
AAA 001 292 3822,21 haRede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Área protegida
AAA 001 292 3832,32 haRede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Área protegida
AAA 001 292 3844 212 m²Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Área protegida
AAA 001 292 3852,44 haRede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Área protegida
AAA 001 292 3861,73 haRede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Área protegida
AAA 001 292 3873,03 haRede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Área protegida
AAA 001 292 3883,07 haRede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Área protegida
AAA 001 292 3892,18 haRede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Área protegida
AAA 001 292 3903,19 haRede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Área protegida
AAA 001 292 3913,29 haRede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Área protegida
AAA 001 292 3923,41 haRede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Área protegida
AAA 001 292 3933,58 haRede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Área protegida
AAA 001 292 3942,43 haRede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Área protegida
AAA 001 292 3953,63 haRede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Área protegida
AAA 001 292 3964,02 haRede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Área protegida
AAA 001 292 3972,15 haRede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Área protegida
AAA 001 292 3984,44 haRede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Área protegida
AAA 001 292 3994,55 haRede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Área protegida
AAA 001 292 4004,64 haRede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Área protegida
AAA 001 292 4014,65 haRede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Área protegida
AAA 001 292 4025,73 haRede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Área protegida
AAA 001 292 4036,31 haRede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Área protegida
AAA 001 292 4046,97 haRede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Área protegida
AAA 001 292 4057,14 haRede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Área protegida

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11