nip-pt

Prédios cadastrados em Rio Maior — página 5

Início › Santarém › Rio Maior › Rio Maior

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

NIPÁreaRestrições
AAA 001 487 7215 996 m²—
AAA 001 487 7227 053 m²—
AAA 001 487 7232 388 m²Reserva Agrícola Nacional
AAA 001 487 7241,52 ha—
AAA 001 487 7251,31 haReserva Agrícola Nacional
AAA 001 487 7262 049 m²Reserva Agrícola Nacional
AAA 001 487 7272 492 m²Reserva Agrícola Nacional
AAA 001 487 7284 114 m²Reserva Agrícola Nacional
AAA 001 487 7292 786 m²Reserva Agrícola Nacional
AAA 001 487 7306 004 m²Reserva Agrícola Nacional
AAA 001 487 7314 434 m²Reserva Agrícola Nacional
AAA 001 487 7323 760 m²—
AAA 001 487 7331,00 haReserva Agrícola Nacional
AAA 001 487 7341,24 haReserva Agrícola Nacional
AAA 001 487 7362 572 m²Reserva Agrícola Nacional
AAA 001 487 7371,16 ha—
AAA 001 487 7383 883 m²—
AAA 001 487 7394 377 m²—
AAA 001 487 7407 500 m²Reserva Agrícola Nacional
AAA 001 487 7412 336 m²Reserva Agrícola Nacional
AAA 001 487 7421,20 haReserva Agrícola Nacional
AAA 001 487 7431,13 haReserva Agrícola Nacional
AAA 001 487 7441,24 haReserva Agrícola Nacional
AAA 001 487 7451,05 ha—
AAA 001 487 7463 798 m²—
AAA 001 487 7475 868 m²—
AAA 001 487 7483,31 ha—
AAA 001 487 7492,07 haReserva Agrícola Nacional
AAA 001 487 7501,46 haReserva Agrícola Nacional
AAA 001 487 7515 242 m²—
AAA 001 487 7522,21 ha—
AAA 001 487 7533 307 m²—
AAA 001 487 7541,13 ha—
AAA 001 487 7556 298 m²Reserva Agrícola Nacional
AAA 001 487 7565 261 m²—
AAA 001 487 7578 091 m²—
AAA 001 487 7586,78 haReserva Agrícola Nacional
AAA 001 487 7596 038 m²—
AAA 001 487 7607 857 m²—
AAA 001 487 7613 051 m²—
AAA 001 487 7621,08 haReserva Agrícola Nacional
AAA 001 487 7631,84 haReserva Agrícola Nacional
AAA 001 487 7648 436 m²—
AAA 001 487 7651,05 ha—
AAA 001 487 7661,13 haReserva Agrícola Nacional
AAA 001 487 7674 921 m²Reserva Agrícola Nacional
AAA 001 487 7683 940 m²—
AAA 001 487 7692,87 haReserva Agrícola Nacional
AAA 001 487 7702,90 haReserva Agrícola Nacional
AAA 001 487 7713 998 m²—
AAA 001 487 7728 907 m²Reserva Agrícola Nacional
AAA 001 487 7739 885 m²Reserva Agrícola Nacional
AAA 001 487 7747 110 m²Reserva Agrícola Nacional
AAA 001 487 7755 454 m²Reserva Agrícola Nacional
AAA 001 487 7764 895 m²Reserva Agrícola Nacional
AAA 001 487 7775 898 m²Reserva Agrícola Nacional
AAA 001 487 7786 812 m²—
AAA 001 487 7791,04 ha—
AAA 001 487 7801,14 haReserva Agrícola Nacional
AAA 001 487 7811 540 m²—
AAA 001 487 7824 806 m²—
AAA 001 487 7837,71 haReserva Agrícola Nacional
AAA 001 487 7846 528 m²—
AAA 001 487 7855 989 m²—
AAA 001 487 7861 265 m²Reserva Agrícola Nacional
AAA 001 487 7874 375 m²Reserva Agrícola Nacional
AAA 001 487 7883 533 m²Reserva Agrícola Nacional
AAA 001 487 7891 724 m²Zona de proteção de imóvel classificado
AAA 001 487 7901 484 m²Reserva Agrícola Nacional
AAA 001 487 7912 592 m²Reserva Agrícola Nacional
AAA 001 487 7923 163 m²—
AAA 001 487 7937 302 m²Reserva Agrícola Nacional
AAA 001 487 7942 303 m²—
AAA 001 487 7954 353 m²—
AAA 001 487 7964 213 m²Reserva Agrícola Nacional
AAA 001 487 7972 879 m²Reserva Agrícola Nacional
AAA 001 487 7986 467 m²Reserva Agrícola Nacional
AAA 001 487 7991 553 m²—
AAA 001 487 8005 184 m²Reserva Agrícola Nacional
AAA 001 487 8011 726 m²—
AAA 001 487 8021 221 m²—
AAA 001 487 803590 m²—
AAA 001 487 804521 m²—
AAA 001 487 8053 530 m²—
AAA 001 487 8067 963 m²—
AAA 001 487 8078 591 m²—
AAA 001 487 8081,91 ha—
AAA 001 487 8091,02 ha—
AAA 001 487 8101 950 m²—
AAA 001 487 811630 m²—
AAA 001 487 8121 029 m²—
AAA 001 487 8133 421 m²—
AAA 001 487 8148 271 m²—
AAA 001 487 815304 m²—
AAA 001 487 8163 318 m²—
AAA 001 487 8172 329 m²—
AAA 001 487 8181,01 ha—
AAA 001 487 8195 646 m²—
AAA 001 487 8202 596 m²—
AAA 001 487 8214 271 m²—
AAA 001 487 8224 084 m²—
AAA 001 487 8236 640 m²—
AAA 001 487 8242 025 m²—
AAA 001 487 8252 156 m²—
AAA 001 487 8269 781 m²—
AAA 001 487 8271,47 ha—
AAA 001 487 8281,18 ha—
AAA 001 487 8292,04 ha—
AAA 001 487 8301,99 ha—
AAA 001 487 8314,62 ha—
AAA 001 487 8321,66 ha—
AAA 001 487 8331,41 ha—
AAA 001 487 8353,04 ha—
AAA 001 487 8362,18 ha—
AAA 001 487 8373,80 ha—
AAA 001 487 8389,13 ha—
AAA 001 487 8397 757 m²—
AAA 001 487 8403,38 ha—
AAA 001 487 8411 141 m²—
AAA 001 487 8422 537 m²—
AAA 001 487 8431,23 ha—
AAA 001 487 8442,44 haReserva Agrícola Nacional
AAA 001 487 8452 372 m²Reserva Agrícola Nacional
AAA 001 487 8468 614 m²—
AAA 001 487 8477 436 m²—
AAA 001 487 8483 937 m²Reserva Agrícola Nacional
AAA 001 487 8499 955 m²—
AAA 001 487 8503 420 m²—
AAA 001 487 8517 939 m²—
AAA 001 487 8523,14 ha—
AAA 001 487 8535 229 m²—
AAA 001 487 8545 644 m²—
AAA 001 487 8551,48 ha—
AAA 001 487 8566 428 m²—
AAA 001 487 8577 584 m²—
AAA 001 487 8584,44 haReserva Agrícola Nacional
AAA 001 487 8592,33 ha—
AAA 001 487 8601,19 ha—
AAA 001 487 8627 939 m²Reserva Agrícola Nacional
AAA 001 487 8632 272 m²Reserva Agrícola Nacional
AAA 001 487 8648 292 m²Reserva Agrícola Nacional
AAA 001 487 8651,11 haReserva Agrícola Nacional
AAA 001 487 8663 680 m²Reserva Agrícola Nacional
AAA 001 487 8673 813 m²Reserva Agrícola Nacional
AAA 001 487 8685 171 m²Reserva Agrícola Nacional
AAA 001 487 8696 978 m²Reserva Agrícola Nacional
AAA 001 487 8703 685 m²—
AAA 001 487 8716 356 m²—
AAA 001 487 8724 713 m²—
AAA 001 487 8739 796 m²Reserva Agrícola Nacional
AAA 001 487 8746 747 m²Reserva Agrícola Nacional
AAA 001 487 8755,32 haReserva Agrícola Nacional
AAA 001 487 8767 190 m²—
AAA 001 487 8776 440 m²—
AAA 001 487 8781,60 ha—
AAA 001 487 8794 044 m²Reserva Agrícola Nacional
AAA 001 487 8803,61 haReserva Agrícola Nacional
AAA 001 487 8819 600 m²Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional
AAA 001 487 8821,83 haReserva Agrícola Nacional
AAA 001 487 8833 058 m²—
AAA 001 487 8841 316 m²—
AAA 001 487 8855 863 m²—
AAA 001 487 8861,22 haReserva Agrícola Nacional
AAA 001 487 8879 462 m²Reserva Agrícola Nacional
AAA 001 487 8881,12 haReserva Agrícola Nacional
AAA 001 487 8896 248 m²Reserva Agrícola Nacional
AAA 001 487 8906 777 m²Reserva Agrícola Nacional
AAA 001 487 8917 573 m²Reserva Agrícola Nacional
AAA 001 487 8921,44 ha—
AAA 001 487 8931,90 ha—
AAA 001 487 8943 025 m²Reserva Agrícola Nacional
AAA 001 487 8951,20 haReserva Agrícola Nacional
AAA 001 487 8963,43 haReserva Agrícola Nacional
AAA 001 487 8974 576 m²—
AAA 001 487 8981,73 ha—
AAA 001 487 8998 499 m²Reserva Agrícola Nacional
AAA 001 487 9002 522 m²Reserva Agrícola Nacional
AAA 001 487 9019 279 m²Reserva Agrícola Nacional
AAA 001 487 9023 398 m²Reserva Agrícola Nacional
AAA 001 487 9031 773 m²Reserva Agrícola Nacional
AAA 001 487 9041 488 m²Reserva Agrícola Nacional
AAA 001 487 9052 736 m²Reserva Agrícola Nacional
AAA 001 487 9065 531 m²Reserva Agrícola Nacional
AAA 001 487 9074 960 m²—
AAA 001 487 9089 546 m²Reserva Agrícola Nacional
AAA 001 487 9091,87 haReserva Agrícola Nacional
AAA 001 487 9101 395 m²Reserva Agrícola Nacional
AAA 001 487 9112 237 m²Reserva Agrícola Nacional
AAA 001 487 9129 740 m²Reserva Agrícola Nacional
AAA 001 487 9137 227 m²Reserva Agrícola Nacional
AAA 001 487 9141 764 m²Reserva Agrícola Nacional
AAA 001 487 9151 647 m²Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional
AAA 001 487 9163 746 m²Reserva Agrícola Nacional
AAA 001 487 9178 096 m²—
AAA 001 487 9189,67 haReserva Agrícola Nacional
AAA 001 487 9195 548 m²—
AAA 001 487 9204,25 haReserva Agrícola Nacional
AAA 001 487 9211,06 ha—
AAA 001 487 9221,25 ha—
AAA 001 487 9237 849 m²—
AAA 001 487 9242,65 haReserva Agrícola Nacional
AAA 001 487 9251,78 haReserva Agrícola Nacional
AAA 001 487 9263,26 haReserva Agrícola Nacional
AAA 001 487 9275 567 m²—
AAA 001 487 9288 529 m²—
AAA 001 487 9297 113 m²Reserva Agrícola Nacional
AAA 001 487 9302 475 m²Reserva Agrícola Nacional
AAA 001 487 9311,72 haReserva Agrícola Nacional
AAA 001 487 9323 146 m²—
AAA 001 487 9331,38 haReserva Agrícola Nacional
AAA 001 487 9346 175 m²Reserva Agrícola Nacional
AAA 001 487 9355 624 m²—
AAA 001 487 9361 965 m²Reserva Agrícola Nacional
AAA 001 487 9377 441 m²Reserva Agrícola Nacional
AAA 001 487 938966 m²—
AAA 001 487 9391,33 haReserva Agrícola Nacional
AAA 001 487 9402 367 m²Reserva Agrícola Nacional
AAA 001 487 9412 901 m²Reserva Agrícola Nacional
AAA 001 487 9431,43 haReserva Agrícola Nacional
AAA 001 487 9445 688 m²Reserva Agrícola Nacional
AAA 001 487 9453,88 haReserva Agrícola Nacional
AAA 001 487 9462 324 m²Reserva Agrícola Nacional
AAA 001 487 9472,36 haReserva Agrícola Nacional
AAA 001 487 9481,01 haReserva Agrícola Nacional
AAA 001 487 9491,37 haReserva Agrícola Nacional
AAA 001 487 9501,04 haReserva Agrícola Nacional
AAA 001 487 9517 355 m²Reserva Agrícola Nacional
AAA 001 487 9521,12 haReserva Agrícola Nacional
AAA 001 487 9539 696 m²Reserva Agrícola Nacional
AAA 001 487 9542,19 haReserva Agrícola Nacional
AAA 001 487 9551,31 haReserva Agrícola Nacional
AAA 001 487 9567 956 m²Reserva Agrícola Nacional
AAA 001 487 9579 067 m²Reserva Agrícola Nacional
AAA 001 487 9583,04 ha—
AAA 001 487 9592,55 haReserva Agrícola Nacional
AAA 001 487 9606,42 ha—
AAA 001 487 9613,09 haReserva Agrícola Nacional
AAA 001 487 9621,01 ha—
AAA 001 487 9638 534 m²Reserva Agrícola Nacional
AAA 001 487 9649 558 m²Reserva Agrícola Nacional
AAA 001 487 9654,46 haReserva Agrícola Nacional
AAA 001 487 9667 907 m²Reserva Agrícola Nacional
AAA 001 487 9671,75 haReserva Agrícola Nacional
AAA 001 487 9681,20 haReserva Agrícola Nacional
AAA 001 487 9691,34 haReserva Agrícola Nacional
AAA 001 487 9701,54 haReserva Agrícola Nacional
AAA 001 487 9711,27 haReserva Agrícola Nacional
AAA 001 487 9722,24 ha—
AAA 001 487 9732,45 ha—
AAA 001 487 9749,05 haReserva Agrícola Nacional
AAA 001 487 9752,12 haReserva Agrícola Nacional
AAA 001 487 9762,61 ha—
AAA 001 487 9771 413 m²Reserva Agrícola Nacional
AAA 001 487 9783,55 ha—
AAA 001 487 9798 845 m²Reserva Agrícola Nacional
AAA 001 487 9806 475 m²Reserva Agrícola Nacional
AAA 001 487 9813,03 ha—
AAA 001 487 9826,06 ha—
AAA 001 487 9832,58 ha—
AAA 001 487 9841,06 ha—
AAA 001 487 9852 251 m²Reserva Agrícola Nacional
AAA 001 487 9863,11 ha—
AAA 001 487 9872,99 ha—
AAA 001 487 9882,34 haReserva Agrícola Nacional
AAA 001 487 9893,56 ha—
AAA 001 487 9901,31 ha—
AAA 001 487 99114,63 ha—
AAA 001 487 9924,87 ha—
AAA 001 487 9931,77 ha—
AAA 001 487 9944,07 ha—
AAA 001 487 9953,22 ha—
AAA 001 487 9967 606 m²—
AAA 001 487 9971,11 ha—
AAA 001 487 9984,64 ha—
AAA 001 487 9999 334 m²—
AAA 001 488 0002,50 ha—
AAA 001 488 0012,52 ha—
AAA 001 488 0021,48 haReserva Agrícola Nacional
AAA 001 488 0032,25 haReserva Agrícola Nacional
AAA 001 488 0041,07 ha—
AAA 001 488 0052,55 ha—
AAA 001 488 0065,56 ha—
AAA 001 488 0078 758 m²Reserva Agrícola Nacional
AAA 001 488 0082,06 haReserva Agrícola Nacional
AAA 001 488 0091,54 haReserva Agrícola Nacional
AAA 001 488 0104,62 ha—
AAA 001 488 0111,29 haReserva Agrícola Nacional
AAA 001 488 0123,11 ha—
AAA 001 488 0133,51 ha—
AAA 001 488 0141,90 haReserva Agrícola Nacional
AAA 001 488 0154,87 ha—
AAA 001 488 0161,43 haReserva Agrícola Nacional
AAA 001 488 0173,36 ha—
AAA 001 488 0187 119 m²—
AAA 001 488 0199 457 m²—
AAA 001 488 0201,62 ha—
AAA 001 488 0214,04 ha—
AAA 001 488 0229 086 m²Reserva Agrícola Nacional
AAA 001 488 0233,41 ha—
AAA 001 488 0241,18 haReserva Agrícola Nacional
AAA 001 488 0251,40 ha—
AAA 001 488 0268 985 m²Reserva Agrícola Nacional
AAA 001 488 0271,50 haReserva Agrícola Nacional
AAA 001 488 0281,07 haReserva Agrícola Nacional
AAA 001 488 0296 852 m²Reserva Agrícola Nacional
AAA 001 488 0304,41 haReserva Agrícola Nacional
AAA 001 488 0312 535 m²Reserva Agrícola Nacional
AAA 001 488 0321,10 haReserva Agrícola Nacional
AAA 001 488 0331,15 ha—
AAA 001 488 0343,87 haReserva Agrícola Nacional
AAA 001 488 0355,25 haReserva Agrícola Nacional
AAA 001 488 0364 531 m²Reserva Agrícola Nacional
AAA 001 488 0374,06 haReserva Agrícola Nacional
AAA 001 488 0381,66 haReserva Agrícola Nacional
AAA 001 488 0399 622 m²Reserva Agrícola Nacional
AAA 001 488 0406,65 ha—
AAA 001 488 041899 m²—
AAA 001 488 0423,39 haReserva Agrícola Nacional
AAA 001 488 0439 763 m²—
AAA 001 488 0444,26 haReserva Agrícola Nacional
AAA 001 488 0457 430 m²—
AAA 001 488 0461,15 ha—
AAA 001 488 0472 348 m²—
AAA 001 488 0481,04 ha—
AAA 001 488 0491,22 ha—
AAA 001 488 0503 777 m²—
AAA 001 488 0511,68 ha—
AAA 001 488 0523 121 m²—
AAA 001 488 053278 m²—
AAA 001 488 054634 m²—
AAA 001 488 055316 m²—
AAA 001 488 056353 m²—
AAA 001 488 057644 m²—
AAA 001 488 0582 972 m²—
AAA 001 488 0592 364 m²—
AAA 001 488 0605 888 m²—
AAA 001 488 0613 637 m²—
AAA 001 488 0621,40 ha—
AAA 001 488 0632 508 m²—
AAA 001 488 0641,19 ha—
AAA 001 488 0651,45 ha—
AAA 001 488 0663,29 ha—
AAA 001 488 0679 362 m²Reserva Agrícola Nacional
AAA 001 488 0687 813 m²Reserva Agrícola Nacional
AAA 001 488 0699 683 m²Reserva Agrícola Nacional
AAA 001 488 0707 885 m²Reserva Agrícola Nacional
AAA 001 488 0711,82 haReserva Agrícola Nacional
AAA 001 488 0726 088 m²Reserva Agrícola Nacional
AAA 001 488 0731,46 ha—
AAA 001 488 0745 931 m²Reserva Agrícola Nacional
AAA 001 488 0753,75 ha—
AAA 001 488 0767 608 m²—
AAA 001 488 0775 539 m²Reserva Agrícola Nacional
AAA 001 488 0785 482 m²Reserva Agrícola Nacional
AAA 001 488 0799 213 m²Reserva Agrícola Nacional
AAA 001 488 0802,62 haReserva Agrícola Nacional
AAA 001 488 0811,21 haReserva Agrícola Nacional
AAA 001 488 0821,28 ha—
AAA 001 488 0837,67 haReserva Agrícola Nacional
AAA 001 488 0841,93 haReserva Agrícola Nacional
AAA 001 488 0855,67 haReserva Agrícola Nacional
AAA 001 488 0861,01 haReserva Agrícola Nacional
AAA 001 488 0871,21 ha—
AAA 001 488 0882 692 m²Reserva Agrícola Nacional
AAA 001 488 0899 486 m²Reserva Agrícola Nacional
AAA 001 488 0902 792 m²—
AAA 001 488 0911,81 haReserva Agrícola Nacional
AAA 001 488 0923 055 m²—
AAA 001 488 0933 236 m²—
AAA 001 488 0942 580 m²Reserva Agrícola Nacional
AAA 001 488 0958 563 m²Reserva Agrícola Nacional
AAA 001 488 0964,33 haRede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Regime florestal parcial, Reserva Agrícola Nacional, Área protegida
AAA 001 488 0971,10 ha—
AAA 001 488 0989 648 m²—
AAA 001 488 0991,90 haRede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Regime florestal parcial, Reserva Agrícola Nacional, Área protegida
AAA 001 488 1005 960 m²Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Regime florestal parcial, Reserva Agrícola Nacional, Área protegida
AAA 001 488 1014 490 m²Reserva Agrícola Nacional
AAA 001 488 1022,32 haRede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Regime florestal parcial, Reserva Agrícola Nacional, Área protegida
AAA 001 488 1035 118 m²Reserva Agrícola Nacional
AAA 001 488 1041,19 haReserva Agrícola Nacional
AAA 001 488 1057 203 m²Reserva Agrícola Nacional
AAA 001 488 1061,27 haReserva Agrícola Nacional
AAA 001 488 1071 096 m²—
AAA 001 488 1098 239 m²Reserva Agrícola Nacional
AAA 001 488 1106 086 m²Reserva Agrícola Nacional
AAA 001 488 1116 903 m²Reserva Agrícola Nacional
AAA 001 488 1124 088 m²Reserva Agrícola Nacional
AAA 001 488 1131,88 haReserva Agrícola Nacional
AAA 001 488 1141 636 m²Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Regime florestal parcial, Área protegida
AAA 001 488 1151,03 haReserva Agrícola Nacional
AAA 001 488 1165 453 m²Reserva Agrícola Nacional
AAA 001 488 1178 978 m²Reserva Agrícola Nacional
AAA 001 488 118960 m²Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional
AAA 001 488 1191 973 m²Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional
AAA 001 488 1204 814 m²Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Regime florestal parcial, Reserva Agrícola Nacional, Área protegida
AAA 001 488 1214 805 m²Reserva Agrícola Nacional
AAA 001 488 1229 479 m²Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Regime florestal parcial, Reserva Agrícola Nacional, Área protegida
AAA 001 488 1239 874 m²Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Regime florestal parcial, Reserva Agrícola Nacional, Área protegida
AAA 001 488 1242,07 haRede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Regime florestal parcial, Reserva Agrícola Nacional, Área protegida
AAA 001 488 1256 204 m²Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Regime florestal parcial, Reserva Agrícola Nacional, Área protegida
AAA 001 488 1265 236 m²Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Regime florestal parcial, Reserva Agrícola Nacional, Área protegida
AAA 001 488 1274 778 m²Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Regime florestal parcial, Reserva Agrícola Nacional, Área protegida
AAA 001 488 1286 778 m²Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Regime florestal parcial, Reserva Agrícola Nacional, Área protegida
AAA 001 488 1291 847 m²Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Regime florestal parcial, Área protegida
AAA 001 488 1302 152 m²Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Regime florestal parcial, Área protegida
AAA 001 488 1317 096 m²Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Regime florestal parcial, Área protegida
AAA 001 488 1326 941 m²Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Regime florestal parcial, Reserva Agrícola Nacional, Área protegida
AAA 001 488 1332 284 m²Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida
AAA 001 488 1342 248 m²Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida
AAA 001 488 1351 711 m²Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Regime florestal parcial, Área protegida
AAA 001 488 1377 718 m²Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida
AAA 001 488 1383 081 m²Reserva Agrícola Nacional
AAA 001 488 1393 704 m²Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida
AAA 001 488 140675 m²Reserva Agrícola Nacional
AAA 001 488 1414 383 m²Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação
AAA 001 488 1421 421 m²—
AAA 001 488 1432 978 m²Reserva Agrícola Nacional
AAA 001 488 144749 m²Reserva Agrícola Nacional
AAA 001 488 1451 115 m²Reserva Agrícola Nacional
AAA 001 488 1462 892 m²Reserva Agrícola Nacional
AAA 001 488 1472 785 m²Reserva Agrícola Nacional
AAA 001 488 1487 773 m²Reserva Agrícola Nacional
AAA 001 488 1493 410 m²Reserva Agrícola Nacional
AAA 001 488 1502 759 m²Reserva Agrícola Nacional
AAA 001 488 1512 739 m²Reserva Agrícola Nacional
AAA 001 488 1522 043 m²Reserva Agrícola Nacional
AAA 001 488 1532 619 m²Reserva Agrícola Nacional
AAA 001 488 1549 146 m²Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Área protegida
AAA 001 488 1551 611 m²—
AAA 001 488 1563 783 m²Reserva Agrícola Nacional
AAA 001 488 1573 042 m²Reserva Agrícola Nacional
AAA 001 488 1583 424 m²Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Área protegida
AAA 001 488 1597 744 m²Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Área protegida
AAA 001 488 1608 924 m²Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Área protegida
AAA 001 488 1612 767 m²Reserva Agrícola Nacional
AAA 001 488 1622 558 m²Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida
AAA 001 488 1634 742 m²Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Área protegida
AAA 001 488 1641 613 m²Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Área protegida
AAA 001 488 1657 120 m²Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Regime florestal parcial, Área protegida
AAA 001 488 1663 422 m²Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida
AAA 001 488 1676 914 m²Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Área protegida
AAA 001 488 1682 152 m²Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Regime florestal parcial, Área protegida
AAA 001 488 1691 747 m²Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Regime florestal parcial, Área protegida
AAA 001 488 1701 478 m²Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Regime florestal parcial, Área protegida
AAA 001 488 1713 976 m²Reserva Agrícola Nacional
AAA 001 488 1733 168 m²Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Regime florestal parcial, Área protegida
AAA 001 488 1741,08 haRede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Regime florestal parcial, Área protegida
AAA 001 488 1755 707 m²Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Regime florestal parcial, Área protegida
AAA 001 488 1761,25 haReserva Agrícola Nacional
AAA 001 488 1774 584 m²Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Regime florestal parcial, Área protegida
AAA 001 488 1781,53 haReserva Agrícola Nacional
AAA 001 488 1793,45 haRede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional
AAA 001 488 1804 703 m²Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Regime florestal parcial, Área protegida
AAA 001 488 1811,40 ha—
AAA 001 488 1835 440 m²Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Área protegida
AAA 001 488 1849 915 m²Reserva Agrícola Nacional
AAA 001 488 1853 798 m²Reserva Agrícola Nacional
AAA 001 488 1864 934 m²Reserva Agrícola Nacional
AAA 001 488 1882,16 haRede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Regime florestal parcial, Reserva Agrícola Nacional, Área protegida
AAA 001 488 1891,04 haReserva Agrícola Nacional
AAA 001 488 1906 471 m²Reserva Agrícola Nacional
AAA 001 488 1917 991 m²Reserva Agrícola Nacional
AAA 001 488 192648 m²Reserva Agrícola Nacional
AAA 001 488 1931,42 haReserva Agrícola Nacional
AAA 001 488 1947 045 m²Reserva Agrícola Nacional
AAA 001 488 1952,02 haReserva Agrícola Nacional
AAA 001 488 1966 654 m²Reserva Agrícola Nacional
AAA 001 488 197790 m²Reserva Agrícola Nacional
AAA 001 488 198872 m²Reserva Agrícola Nacional
AAA 001 488 1991,35 haReserva Agrícola Nacional
AAA 001 488 2001,31 haReserva Agrícola Nacional
AAA 001 488 2011,26 haReserva Agrícola Nacional
AAA 001 488 20252 m²Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Zona de proteção de imóvel classificado, Área protegida
AAA 001 488 2031,47 haReserva Agrícola Nacional
AAA 001 488 2045 533 m²Reserva Agrícola Nacional
AAA 001 488 2057 464 m²—
AAA 001 488 2063 207 m²—
AAA 001 488 2072,86 ha—
AAA 001 488 2081,45 haReserva Agrícola Nacional
AAA 001 488 2093 492 m²Reserva Agrícola Nacional
AAA 001 488 2103 607 m²—
AAA 001 488 2117 116 m²—
AAA 001 488 2127 146 m²—
AAA 001 488 2131 402 m²—
AAA 001 488 214355 m²Reserva Agrícola Nacional
AAA 001 488 2151 420 m²—
AAA 001 488 2161 451 m²—
AAA 001 488 2171 485 m²—
AAA 001 488 2182 658 m²—
AAA 001 488 2196 455 m²Reserva Agrícola Nacional
AAA 001 488 2208 604 m²—
AAA 001 488 221357 m²Reserva Agrícola Nacional
AAA 001 488 2222,44 ha—
AAA 001 488 2231,26 ha—
AAA 001 488 2248 007 m²—
AAA 001 488 2256 625 m²Reserva Agrícola Nacional
AAA 001 488 2265 559 m²—
AAA 001 488 227769 m²Reserva Agrícola Nacional
AAA 001 488 22822 m²Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Zona de proteção de imóvel classificado, Área protegida
AAA 001 488 2296 013 m²Reserva Agrícola Nacional

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12