| AAA 000 389 372 | 3 091 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 000 389 374 | 1 746 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 000 389 404 | 1 105 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 389 412 | 1 520 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 389 600 | 286 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 000 389 634 | 6,12 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 389 691 | 380 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 390 275 | 24,73 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 390 322 | 208 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 000 390 337 | 3 512 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 390 338 | 6 554 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 000 390 395 | 3,91 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 390 397 | 1,92 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial |
| AAA 000 390 404 | 2 069 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 390 438 | 1 876 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 390 444 | 4 104 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 390 489 | 4 537 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 000 390 534 | 284 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 390 560 | 7,73 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 390 575 | 2 493 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 390 625 | 2,00 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial |
| AAA 000 390 671 | 2 882 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 390 686 | 3,50 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 390 687 | 5 581 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial |
| AAA 000 390 720 | 3 332 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 390 727 | 3 191 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial |
| AAA 000 390 735 | 182 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 000 390 757 | 3 605 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 000 390 795 | 186 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 390 817 | 250 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 000 390 819 | 1 053 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 000 390 849 | 2 651 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 390 854 | 985 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 000 390 856 | 2 770 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 000 390 857 | 7 741 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 000 390 860 | 1 896 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 000 390 862 | 2 681 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 000 390 947 | 800 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 000 390 949 | 152 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 390 964 | 1,53 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial |
| AAA 000 390 969 | 228 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 390 970 | 85 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 390 974 | 1,58 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial |
| AAA 000 390 986 | 1,29 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 390 988 | 1 595 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 390 991 | 2 473 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 390 993 | 281 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 391 004 | 91 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 000 391 005 | 5 516 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 391 007 | 3 690 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 391 019 | 1 432 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial |
| AAA 000 391 031 | 1 717 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 000 391 034 | 4 351 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 000 391 036 | 1,20 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 391 043 | 3,09 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 391 049 | 2 229 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 391 051 | 830 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 391 057 | 1 794 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 391 059 | 660 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 391 065 | 2,21 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 391 070 | 289 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 000 391 088 | 6 263 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 391 089 | 1,95 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 391 094 | 7 656 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 391 096 | 6 770 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 000 391 099 | 2,10 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 391 100 | 1 659 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 391 102 | 3 764 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 391 106 | 2 242 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial |
| AAA 000 391 107 | 1 536 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 000 391 108 | 6 109 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 391 110 | 2 463 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 000 391 120 | 155 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 000 391 123 | 4 683 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 391 124 | 1,26 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 391 126 | 367 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 391 129 | 8 577 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 391 130 | 1 498 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial |
| AAA 000 391 132 | 4,29 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 391 133 | 2 519 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 391 136 | 1 041 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 391 138 | 4 074 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 391 140 | 4 626 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Área protegida |
| AAA 000 391 142 | 4 809 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 000 391 144 | 1,26 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 000 391 145 | 2 543 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 391 146 | 1,32 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 000 391 147 | 5 823 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 391 152 | 6,30 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 391 153 | 3,25 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 391 162 | 1 887 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 391 166 | 1 169 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 000 391 172 | 1 609 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial |
| AAA 000 391 173 | 1 102 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial |
| AAA 000 391 205 | 227 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial |
| AAA 000 391 206 | 1 294 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 391 211 | 1 769 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 391 319 | 1,51 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 000 391 327 | 1 429 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 000 391 334 | 723 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial |
| AAA 000 391 335 | 6 114 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 000 391 339 | 2 776 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 000 391 342 | 7 299 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 391 343 | 2 999 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 000 391 347 | 1 988 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial |
| AAA 000 391 351 | 164 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 000 391 354 | 1 488 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 000 391 355 | 982 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 391 356 | 2 766 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 000 391 357 | 6 810 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 391 359 | 9 198 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial |
| AAA 000 391 363 | 785 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 391 369 | 501 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 000 391 374 | 656 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 391 376 | 1 574 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 391 379 | 469 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 391 381 | 267 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 000 391 384 | 3 719 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 391 385 | 2 124 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 000 391 388 | 3 864 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 000 391 392 | 4 098 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 000 391 410 | 9 168 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 000 391 422 | 2 787 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 000 391 434 | 385 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial |
| AAA 000 391 498 | 1,22 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 391 585 | 990 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 391 588 | 157 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 391 591 | 278 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 391 618 | 2 694 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial |
| AAA 000 391 634 | 2 402 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 391 668 | 4 739 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 391 689 | 752 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 391 696 | 7 127 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 000 391 697 | 1 024 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 000 391 709 | 2 945 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 391 715 | 2 513 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 391 718 | 684 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 391 722 | 897 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 391 725 | 824 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 391 732 | 2 933 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 391 743 | 3 202 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 000 391 746 | 346 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 391 749 | 263 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 000 391 752 | 1 329 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 000 391 757 | 96 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 000 391 759 | 602 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 000 391 761 | 973 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 000 391 763 | 1 517 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 391 764 | 1,59 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 391 767 | 1,37 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial |
| AAA 000 391 798 | 697 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 000 391 801 | 1 604 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 000 391 803 | 881 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 000 391 805 | 3 113 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial |
| AAA 000 391 815 | 8 600 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 391 816 | 413 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 391 833 | 301 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 391 839 | 2 425 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 391 843 | 8 028 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 391 847 | 1 160 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 391 853 | 728 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 391 856 | 5 395 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 391 858 | 490 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 000 391 859 | 355 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial |
| AAA 000 391 861 | 1,46 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial |
| AAA 000 391 862 | 181 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 000 391 864 | 6 524 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 000 391 874 | 1,66 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 391 885 | 1 639 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 391 887 | 514 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 391 975 | 5 887 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 391 978 | 2 189 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 391 981 | 6 083 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 391 986 | 568 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 391 988 | 4 520 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 391 991 | 1,27 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 391 999 | 724 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 000 392 004 | 1 963 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 000 392 011 | 1 593 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 392 013 | 252 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 392 029 | 2 111 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 392 041 | 59 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 392 062 | 2 262 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 392 064 | 6 767 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 392 105 | 958 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 392 106 | 1 328 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 392 107 | 853 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 392 108 | 8,80 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 392 109 | 467 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 392 110 | 2 105 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 392 112 | 3 561 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 392 113 | 3 595 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 392 116 | 289 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial |
| AAA 000 392 119 | 1 366 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial |
| AAA 000 392 120 | 3,21 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 392 121 | 3 733 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial |
| AAA 000 392 124 | 1 898 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 392 129 | 2,90 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 392 130 | 3 309 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 392 133 | 1,35 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 392 141 | 6 377 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial |
| AAA 000 392 157 | 1 293 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 392 160 | 4 052 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 000 392 165 | 3 642 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 392 168 | 296 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 392 177 | 6 314 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 392 181 | 167 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 392 228 | 1 126 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 000 392 240 | 3 164 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação |
| AAA 000 392 251 | 3,68 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 392 253 | 970 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional |
| AAA 000 392 268 | 8,89 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 392 278 | 2 411 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 392 303 | 2,26 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 392 308 | 311 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
| AAA 000 392 330 | 295 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Rede Natura 2000 — Zona de Proteção Especial, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional |
